| Beroepservaring (in jaren) | Categorie | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 0 | 1.635,48 | 1.717,11 | 1.801,10 | 1.906,82 |
| 1 | 1.672,84 | 1.755,72 | 1.857,44 | 1.955,97 |
| 2 | 1.708,87 | 1.794,67 | 1.898,87 | 2.005,14 |
| 3 | 1.745,39 | 1.833,73 | 1.940,02 | 2.054,27 |
| 4 | 1.779,57 | 1.862,46 | 1.962,89 | 2.076,91 |
| 5 | 1.814,65 | 1.899,63 | 1.985,28 | 2.098,93 |
| 6 | 1.848,72 | 1.937,60 | 2.007,74 | 2.121,63 |
| 7 | 1.883,15 | 1.975,29 | 2.056,90 | 2.144,30 |
| 8 | 1.918,06 | 2.012,55 | 2.108,48 | 2.171,98 |
| 9 | 1.952,38 | 2.049,71 | 2.159,96 | 2.228,15 |
| 10 | 1.987,23 | 2.088,80 | 2.211,55 | 2.285,19 |
| 11 | 2.021,61 | 2.127,87 | 2.263,55 | 2.341,31 |
| 12 | 2.055,77 | 2.167,18 | 2.314,88 | 2.397,80 |
| 13 | 2.091,57 | 2.206,07 | 2.366,45 | 2.454,61 |
| 14 | 2.106,30 | 2.245,35 | 2.418,06 | 2.511,15 |
| 15 | 2.121,00 | 2.268,53 | 2.469,67 | 2.567,77 |
| 16 | 2.135,06 | 2.292,41 | 2.520,88 | 2.624,29 |
| 17 | 2.149,35 | 2.316,06 | 2.555,64 | 2.680,80 |
| 18 | 2.163,99 | 2.339,75 | 2.589,53 | 2.737,14 |
| 19 | 2.178,82 | 2.362,73 | 2.624,35 | 2.775,12 |
| 20 | 2.193,00 | 2.386,33 | 2.658,37 | 2.812,71 |
| 21 | 2.207,36 | 2.409,62 | 2.692,97 | 2.850,65 |
| 22 | 2.221,94 | 2.433,46 | 2.726,89 | 2.888,22 |
| 23 | 2.236,22 | 2.456,80 | 2.761,51 | 2.925,82 |
| 24 | 2.236,22 | 2.480,13 | 2.796,29 | 2.963,45 |
| 25 | 2.250,95 | 2.480,13 | 2.830,31 | 3.001,19 |
| 26 | 2.250,95 | 2.503,67 | 2.864,93 | 3.039,02 |
| 27 | 2.265,32 | 2.503,67 | 2.864,93 | 3.077,06 |
| 28 | 2.265,32 | 2.527,67 | 2.898,75 | 3.114,41 |
| 29 | 2.279,50 | 2.527,67 | 2.898,75 | 3.114,41 |
| 30 | 2.279,50 | 2.550,63 | 2.933,51 | 3.152,44 |
| 31 | 2.294,23 | 2.550,63 | 2.933,51 | 3.152,44 |
| 32 | 2.294,23 | 2.574,50 | 2.967,71 | 3.189,94 |
| 33 | 2.308,33 | 2.574,50 | 2.967,71 | 3.189,94 |
| 34 | 2.308,33 | 2.597,98 | 3.002,23 | 3.227,71 |
| 35 | 2.322,33 | 2.597,98 | 3.002,23 | 3.227,71 |
| 36 | 2.322,33 | 2.621,88 | 3.036,44 | 3.265,13 |
| 37 | 2.333,54 | 2.621,88 | 3.036,44 | 3.265,13 |
| 38 | 2.333,54 | 2.634,56 | 3.070,68 | 3.302,94 |
| 39 | 2.344,81 | 2.634,56 | 3.070,68 | 3.302,94 |
| 40 | 2.344,81 | 2.647,31 | 3.085,56 | 3.340,96 |
| 41 | 2.356,03 | 2.647,31 | 3.085,56 | 3.340,96 |
| 42 | 2.356,03 | 2.660,08 | 3.100,54 | 3.357,20 |
| 43 | 2.367,35 | 2.660,08 | 3.100,54 | 3.357,20 |
| 44 | 2.367,35 | 2.672,94 | 3.115,60 | 3.373,58 |
| 45 | 2.378,77 | 2.672,94 | 3.115,60 | 3.373,58 |
| 46 | 2.378,77 | 2.685,93 | 3.130,77 | 3.390,00 |
| Beroepservaring | Categorie |
|---|---|
| 1 | |
| 0 | 1.940,46 |
| 1 | 1.987,94 |
| 2 | 2.036,67 |
| 3 | 2.086,63 |
| 4 | 2.138,51 |
| 5 | 2.189,65 |
| 6 | 2.241,26 |
| 7 | 2.292,74 |
| 8 | 2.357,64 |
| 9 | 2.398,90 |
| 10 | 2.440,19 |
| 11 | 2.481,65 |
| 12 | 2.523,00 |
| 13 | 2.565,01 |
| 14 | 2.606,25 |
| 15 | 2.647,50 |
| 16 | 2.688,75 |
| 17 | 2.730,50 |
| 18 | 2.771,80 |
| 19 | 2.813,37 |
| 20 | 2.855,10 |
| 21 | 2.896,36 |
| 22 | 2.937,46 |
| 23 | 2.979,26 |
| 24 | 3.020,50 |
| 25 | 3.061,57 |
| 26 | 3.102,88 |
| 27 | 3.144,55 |
| 28 | 3.186,06 |
| 29 | 3.186,06 |
| 30 | 3.227,42 |
| Beroepservaring | Categorie | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1.998,61 | 1.998,61 | 2.131,70 |
| 1 | 2.047,62 | 2.047,62 | 2.184,11 |
| 2 | 2.097,85 | 2.097,85 | 2.237,85 |
| 3 | 2.149,38 | 2.149,38 | 2.292,95 |
| 4 | 2.203,02 | 2.203,02 | 2.350,54 |
| 5 | 2.255,91 | 2.255,91 | 2.407,02 |
| 6 | 2.309,47 | 2.309,47 | 2.465,14 |
| 7 | 2.362,88 | 2.362,88 | 2.522,17 |
| 8 | 2.433,12 | 2.433,12 | 2.605,19 |
| 9 | 2.486,35 | 2.497,30 | 2.678,74 |
| 10 | 2.540,06 | 2.561,76 | 2.753,08 |
| 11 | 2.593,68 | 2.626,16 | 2.827,00 |
| 12 | 2.647,62 | 2.690,04 | 2.902,02 |
| 13 | 2.700,93 | 2.755,01 | 2.975,53 |
| 14 | 2.755,01 | 2.819,42 | 3.049,99 |
| 15 | 2.808,50 | 2.883,79 | 3.124,11 |
| 16 | 2.862,25 | 2.947,73 | 3.197,94 |
| 17 | 2.915,84 | 3.012,80 | 3.272,37 |
| 18 | 2.969,68 | 3.077,27 | 3.346,60 |
| 19 | 3.023,11 | 3.140,95 | 3.420,38 |
| 20 | 3.077,27 | 3.205,66 | 3.494,88 |
| 21 | 3.130,33 | 3.270,32 | 3.569,25 |
| 22 | 3.184,45 | 3.334,47 | 3.643,34 |
| 23 | 3.237,88 | 3.398,95 | 3.717,91 |
| 24 | 3.291,53 | 3.463,01 | 3.791,54 |
| 25 | 3.345,27 | 3.527,96 | 3.865,97 |
| 26 | 3.398,95 | 3.591,90 | 3.940,19 |
| 27 | 3.452,63 | 3.656,58 | 4.014,62 |
| 28 | 3.505,92 | 3.721,05 | 4.088,07 |
| 29 | 3.505,92 | 3.721,05 | 4.088,07 |
| 30 | 3.559,44 | 3.785,07 | 4.162,18 |
| Anciënniteit | Categorie | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 2.676,74 | 3.102,57 | 3.723,81 |
| 1 | 2.736,52 | 3.172,96 | 3.809,78 |
| 2 | 2.796,42 | 3.243,31 | 3.895,49 |
| 3 | 2.856,45 | 3.313,48 | 3.981,59 |
| 4 | 2.915,94 | 3.384,17 | 4.067,52 |
| 5 | 2.975,61 | 3.454,35 | 4.153,32 |
| 6 | 3.035,55 | 3.525,30 | 4.239,37 |
| 7 | 3.095,29 | 3.595,62 | 4.325,50 |
| 8 | 3.154,78 | 3.666,08 | 4.411,33 |
| 9 | 3.214,28 | 3.736,24 | 4.497,41 |
| 10 | 3.274,72 | 3.806,49 | 4.583,10 |
| 11 | 3.322,36 | 3.863,26 | 4.651,83 |
| 12 | 3.369,83 | 3.919,50 | 4.720,42 |
| 13 | 3.417,98 | 3.975,98 | 4.789,17 |
| 14 | 3.465,81 | 4.032,19 | 4.858,10 |
| 15 | 3.513,40 | 4.088,14 | 4.926,85 |
| 16 | 3.513,40 | 4.088,14 | 4.926,85 |
| 17 | 3.561,25 | 4.144,44 | 4.995,81 |
| Beroepservaring | Categorie |
|---|---|
| 1 | |
| 0 | 1.471,93 |