| ANCIENNITEIT | |
|---|---|
| Geïndexeerd uurloon | |
| 0 | 1.711,36 |
| 1 | 1.767,97 |
| 2 | 1.786,26 |
| 3 | 1.804,55 |
| 4 | 1.827,42 |
| 5 | 1.833,97 |
| 6 | 1.856,83 |
| 7 | 1.863,38 |
| 8 | 1.886,24 |
| 9 | 1.892,79 |
| 10 | 1.934,07 |
| 11 | 1.942,03 |
| 12 | 1.966,31 |
| 13 | 1.974,27 |
| 14 | 2.004,59 |
| 15 | 2.012,55 |
| 16 | 2.042,87 |
| 17 | 2.050,83 |
| 18 | 2.081,15 |
| 19 | 2.089,11 |
| 20 | 2.119,43 |
| 21 | 2.127,39 |
| 22 | 2.157,71 |
| 23 | 2.165,68 |
| 24 | 2.196,00 |
| 25 | 2.203,96 |
| 26 | 2.247,07 |
| 27 | 2.255,03 |
| 28 | 2.298,14 |
| 29 | 2.306,10 |
| 30 | 2.306,10 |
| 31 | 2.306,10 |
| ANCIENNITEIT | |
|---|---|
| Geïndexeerd uurloon | |
| 0 | 1.759,37 |
| 1 | 1.824,97 |
| 2 | 1.843,79 |
| 3 | 1.862,61 |
| 4 | 1.888,23 |
| 5 | 1.895,31 |
| 6 | 1.920,94 |
| 7 | 1.928,02 |
| 8 | 1.953,64 |
| 9 | 1.960,72 |
| 10 | 2.007,04 |
| 11 | 2.015,53 |
| 12 | 2.042,57 |
| 13 | 2.051,06 |
| 14 | 2.088,81 |
| 15 | 2.097,30 |
| 16 | 2.135,05 |
| 17 | 2.143,54 |
| 18 | 2.181,29 |
| 19 | 2.189,78 |
| 20 | 2.227,53 |
| 21 | 2.236,02 |
| 22 | 2.273,77 |
| 23 | 2.282,26 |
| 24 | 2.320,01 |
| 25 | 2.328,50 |
| 26 | 2.366,25 |
| 27 | 2.374,74 |
| 28 | 2.412,49 |
| 29 | 2.421,10 |
| 30 | 2.421,10 |
| 31 | 2.421,10 |
| ANCIENNITEIT | |
|---|---|
| Geïndexeerd maandloon | |
| 0 | 1.755,07 |
| 1 | 1.820,45 |
| 2 | 1.839,06 |
| 3 | 1.857,67 |
| 4 | 1.885,33 |
| 5 | 1.892,41 |
| 6 | 1.920,09 |
| 7 | 1.927,16 |
| 8 | 1.954,83 |
| 9 | 1.961,91 |
| 10 | 2.010,28 |
| 11 | 2.018,77 |
| 12 | 2.047,85 |
| 13 | 2.056,34 |
| 14 | 2.085,42 |
| 15 | 2.093,92 |
| 16 | 2.123,00 |
| 17 | 2.131,49 |
| 18 | 2.160,57 |
| 19 | 2.169,07 |
| 20 | 2.198,15 |
| 21 | 2.206,64 |
| 22 | 2.235,72 |
| 23 | 2.244,22 |
| 24 | 2.278,46 |
| 25 | 2.286,96 |
| 26 | 2.321,20 |
| 27 | 2.329,70 |
| 28 | 2.363,94 |
| 29 | 2.372,55 |
| 30 | 2.372,55 |
| 31 | 2.372,55 |
| ANCIENNITEIT | |
|---|---|
| Geïndexeerd maandloon | |
| 0 | 1.948,35 |
| 1 | 1.993,80 |
| 2 | 2.022,31 |
| 3 | 2.053,87 |
| 4 | 2.112,47 |
| 5 | 2.112,47 |
| 6 | 2.171,08 |
| 7 | 2.171,08 |
| 8 | 2.229,68 |
| 9 | 2.236,81 |
| 10 | 2.307,22 |
| 11 | 2.322,97 |
| 12 | 2.375,37 |
| 13 | 2.391,12 |
| 14 | 2.443,52 |
| 15 | 2.459,27 |
| 16 | 2.511,68 |
| 17 | 2.527,65 |
| 18 | 2.580,36 |
| 19 | 2.596,42 |
| 20 | 2.649,67 |
| 21 | 2.665,73 |
| 22 | 2.719,17 |
| 23 | 2.735,23 |
| 24 | 2.788,66 |
| 25 | 2.804,73 |
| 26 | 2.858,16 |
| 27 | 2.874,23 |
| 28 | 2.927,66 |
| 29 | 2.943,72 |
| 30 | 2.943,72 |
| 31 | 2.943,72 |
| ANCIENNITEIT | |
|---|---|
| Geïndexeerd maandloon | |
| 0 | 2.124,17 |
| 1 | 2.153,48 |
| 2 | 2.182,79 |
| 3 | 2.212,09 |
| 4 | 2.247,85 |
| 5 | 2.247,85 |
| 6 | 2.283,61 |
| 7 | 2.283,61 |
| 8 | 2.319,36 |
| 9 | 2.319,36 |
| 10 | 2.371,52 |
| 11 | 2.387,27 |
| 12 | 2.432,62 |
| 13 | 2.448,37 |
| 14 | 2.493,71 |
| 15 | 2.509,51 |
| 16 | 2.555,16 |
| 17 | 2.571,22 |
| 18 | 2.616,88 |
| 19 | 2.632,94 |
| 20 | 2.678,60 |
| 21 | 2.694,66 |
| 22 | 2.740,31 |
| 23 | 2.756,37 |
| 24 | 2.802,03 |
| 25 | 2.818,09 |
| 26 | 2.863,74 |
| 27 | 2.879,81 |
| 28 | 2.925,46 |
| 29 | 2.941,52 |
| 30 | 2.971,11 |
| 31 | 2.971,11 |
| ANCIENNITEIT | |
|---|---|
| Geïndexeerd maandloon | |
| 0 | 1.757,01 |
| 1 | 1.822,78 |
| 2 | 1.841,78 |
| 3 | 1.860,78 |
| 4 | 1.867,86 |
| 5 | 1.891,50 |
| 6 | 1.898,57 |
| 7 | 1.922,22 |
| 8 | 1.929,30 |
| 9 | 1.957,79 |
| 10 | 1.985,56 |
| 11 | 2.018,39 |
| 12 | 2.026,88 |
| 13 | 2.059,70 |
| 14 | 2.068,20 |
| 15 | 2.106,97 |
| 16 | 2.115,46 |
| 17 | 2.154,24 |
| 18 | 2.162,73 |
| 19 | 2.201,51 |
| 20 | 2.210,00 |
| 21 | 2.248,77 |
| 22 | 2.257,26 |
| 23 | 2.296,04 |
| 24 | 2.304,53 |
| 25 | 2.343,31 |
| 26 | 2.351,80 |
| 27 | 2.390,57 |
| 28 | 2.399,07 |
| 29 | 2.437,96 |
| 30 | 2.437,96 |
| 31 | 2.437,96 |
| ANCIENNITEIT | |
|---|---|
| Geïndexeerd maandloon | |
| 0 | 1.851,30 |
| 1 | 1.930,33 |
| 2 | 1.953,09 |
| 3 | 1.989,36 |
| 4 | 1.989,36 |
| 5 | 2.025,63 |
| 6 | 2.025,63 |
| 7 | 2.069,48 |
| 8 | 2.069,48 |
| 9 | 2.113,34 |
| 10 | 2.131,34 |
| 11 | 2.179,69 |
| 12 | 2.179,69 |
| 13 | 2.228,04 |
| 14 | 2.228,04 |
| 15 | 2.276,39 |
| 16 | 2.276,39 |
| 17 | 2.324,74 |
| 18 | 2.324,74 |
| 19 | 2.373,09 |
| 20 | 2.373,09 |
| 21 | 2.421,53 |
| 22 | 2.421,53 |
| 23 | 2.470,23 |
| 24 | 2.470,23 |
| 25 | 2.518,94 |
| 26 | 2.518,94 |
| 27 | 2.567,64 |
| 28 | 2.567,64 |
| 29 | 2.616,34 |
| 30 | 2.616,34 |
| 31 | 2.634,71 |
| ANCIENNITEIT | |
|---|---|
| Geïndexeerd maandloon | |
| 0 | 1.863,89 |
| 1 | 1.939,84 |
| 2 | 1.969,01 |
| 3 | 1.998,18 |
| 4 | 2.041,77 |
| 5 | 2.048,85 |
| 6 | 2.092,45 |
| 7 | 2.099,52 |
| 8 | 2.143,12 |
| 9 | 2.150,19 |
| 10 | 2.214,48 |
| 11 | 2.222,97 |
| 12 | 2.267,98 |
| 13 | 2.276,47 |
| 14 | 2.321,47 |
| 15 | 2.329,97 |
| 16 | 2.374,97 |
| 17 | 2.383,46 |
| 18 | 2.428,46 |
| 19 | 2.436,96 |
| 20 | 2.481,96 |
| 21 | 2.490,45 |
| 22 | 2.535,72 |
| 23 | 2.544,21 |
| 24 | 2.590,09 |
| 25 | 2.598,75 |
| 26 | 2.644,65 |
| 27 | 2.653,31 |
| 28 | 2.661,97 |
| 29 | 2.670,63 |
| 30 | 2.670,63 |
| 31 | 2.670,63 |
| ANCIENNITEIT | |
|---|---|
| Geïndexeerd maandloon | |
| 0 | 1.942,32 |
| 1 | 2.023,98 |
| 2 | 2.049,38 |
| 3 | 2.088,28 |
| 4 | 2.135,46 |
| 5 | 2.148,96 |
| 6 | 2.196,13 |
| 7 | 2.304,16 |
| 8 | 2.351,33 |
| 9 | 2.364,84 |
| 10 | 2.430,02 |
| 11 | 2.448,20 |
| 12 | 2.495,38 |
| 13 | 2.513,73 |
| 14 | 2.560,91 |
| 15 | 2.579,27 |
| 16 | 2.626,44 |
| 17 | 2.644,80 |
| 18 | 2.691,98 |
| 19 | 2.710,33 |
| 20 | 2.757,51 |
| 21 | 2.775,87 |
| 22 | 2.823,04 |
| 23 | 2.841,40 |
| 24 | 2.888,57 |
| 25 | 2.906,93 |
| 26 | 2.954,11 |
| 27 | 2.972,46 |
| 28 | 3.019,64 |
| 29 | 3.038,00 |
| 30 | 3.038,00 |
| 31 | 3.056,36 |
| ANCIENNITEIT | |
|---|---|
| Geïndexeerd maandloon | |
| 0 | 2.045,00 |
| 1 | 2.126,28 |
| 2 | 2.149,05 |
| 3 | 2.185,32 |
| 4 | 2.185,32 |
| 5 | 2.226,09 |
| 6 | 2.226,09 |
| 7 | 2.372,75 |
| 8 | 2.372,75 |
| 9 | 2.596,26 |
| 10 | 2.614,61 |
| 11 | 2.687,68 |
| 12 | 2.687,68 |
| 13 | 2.760,74 |
| 14 | 2.760,74 |
| 15 | 2.833,81 |
| 16 | 2.833,81 |
| 17 | 2.906,87 |
| 18 | 2.906,87 |
| 19 | 2.979,94 |
| 20 | 2.979,94 |
| 21 | 3.053,00 |
| 22 | 3.053,00 |
| 23 | 3.126,07 |
| 24 | 3.126,07 |
| 25 | 3.199,14 |
| 26 | 3.199,14 |
| 27 | 3.272,20 |
| 28 | 3.272,20 |
| 29 | 3.317,73 |
| 30 | 3.317,73 |
| 31 | 3.317,73 |
| ANCIENNITEIT | |
|---|---|
| Geïndexeerd maandloon | |
| 0 | 2.274,77 |
| 1 | 2.368,35 |
| 2 | 2.451,75 |
| 3 | 2.548,62 |
| 4 | 2.672,55 |
| 5 | 2.700,17 |
| 6 | 2.799,77 |
| 7 | 2.833,20 |
| 8 | 2.851,63 |
| 9 | 2.879,17 |
| 10 | 2.975,55 |
| 11 | 3.003,09 |
| 12 | 3.081,10 |
| 13 | 3.108,64 |
| 14 | 3.203,47 |
| 15 | 3.214,19 |
| 16 | 3.309,05 |
| 17 | 3.414,61 |
| 18 | 3.414,61 |
| 19 | 3.520,16 |
| 20 | 3.520,16 |
| 21 | 3.625,72 |
| 22 | 3.625,72 |
| 23 | 3.731,27 |
| 24 | 3.731,27 |
| 25 | 3.836,82 |
| 26 | 3.836,82 |
| 27 | 3.864,36 |
| 28 | 3.864,36 |
| 29 | 3.864,36 |
| 30 | 3.864,36 |
| 31 | 3.864,36 |
| ANCIENNITEIT | |
|---|---|
| Geïndexeerd maandloon | |
| 0 | 2.274,77 |
| 1 | 2.368,35 |
| 2 | 2.451,75 |
| 3 | 2.548,62 |
| 4 | 2.672,55 |
| 5 | 2.700,17 |
| 6 | 2.799,77 |
| 7 | 2.833,20 |
| 8 | 2.851,63 |
| 9 | 2.879,17 |
| 10 | 2.975,55 |
| 11 | 3.003,09 |
| 12 | 3.081,10 |
| 13 | 3.108,64 |
| 14 | 3.203,47 |
| 15 | 3.214,19 |
| 16 | 3.309,05 |
| 17 | 3.414,61 |
| 18 | 3.414,61 |
| 19 | 3.520,16 |
| 20 | 3.520,16 |
| 21 | 3.625,72 |
| 22 | 3.625,72 |
| 23 | 3.731,27 |
| 24 | 3.731,27 |
| 25 | 3.836,82 |
| 26 | 3.836,82 |
| 27 | 3.864,36 |
| 28 | 3.864,36 |
| 29 | 3.864,36 |
| 30 | 3.864,36 |
| 31 | 3.864,36 |
| ANCIENNITEIT | |
|---|---|
| Geïndexeerd maandloon | |
| 0 | 2.773,50 |
| 1 | 2.861,42 |
| 2 | 2.906,72 |
| 3 | 2.983,17 |
| 4 | 3.045,46 |
| 5 | 3.076,61 |
| 6 | 3.138,89 |
| 7 | 3.170,04 |
| 8 | 3.232,33 |
| 9 | 3.263,47 |
| 10 | 3.344,12 |
| 11 | 3.375,27 |
| 12 | 3.437,55 |
| 13 | 3.468,70 |
| 14 | 3.530,99 |
| 15 | 3.562,14 |
| 16 | 3.628,02 |
| 17 | 3.655,57 |
| 18 | 3.727,61 |
| 19 | 3.749,01 |
| 20 | 3.827,21 |
| 21 | 3.842,44 |
| 22 | 3.926,80 |
| 23 | 3.935,88 |
| 24 | 4.026,40 |
| 25 | 4.029,32 |
| 26 | 4.125,99 |
| 27 | 4.125,99 |
| 28 | 4.125,99 |
| 29 | 4.125,99 |
| 30 | 4.125,99 |
| 31 | 4.125,99 |
| ANCIENNITEIT | |
|---|---|
| Geïndexeerd maandloon | |
| 0 | 2.868,56 |
| 1 | 2.982,16 |
| 2 | 3.040,67 |
| 3 | 3.148,52 |
| 4 | 3.258,00 |
| 5 | 3.307,34 |
| 6 | 3.419,80 |
| 7 | 3.466,15 |
| 8 | 3.594,84 |
| 9 | 3.624,97 |
| 10 | 3.769,89 |
| 11 | 3.802,15 |
| 12 | 3.944,94 |
| 13 | 3.960,96 |
| 14 | 4.119,98 |
| 15 | 4.119,98 |
| 16 | 4.295,03 |
| 17 | 4.295,03 |
| 18 | 4.470,08 |
| 19 | 4.470,08 |
| 20 | 4.645,12 |
| 21 | 4.645,12 |
| 22 | 4.820,17 |
| 23 | 4.820,17 |
| 24 | 4.995,22 |
| 25 | 4.995,22 |
| 26 | 4.995,22 |
| 27 | 4.995,22 |
| 28 | 4.995,22 |
| 29 | 4.995,22 |
| 30 | 4.995,22 |
| 31 | 4.995,22 |
| ANCIENNITEIT | |
|---|---|
| Geïndexeerd maandloon | |
| 0 | 3.227,81 |
| 1 | 3.313,71 |
| 2 | 3.382,83 |
| 3 | 3.451,94 |
| 4 | 3.575,03 |
| 5 | 3.602,66 |
| 6 | 3.750,08 |
| 7 | 3.750,08 |
| 8 | 3.995,25 |
| 9 | 3.995,25 |
| 10 | 4.145,15 |
| 11 | 4.145,15 |
| 12 | 4.295,04 |
| 13 | 4.295,04 |
| 14 | 4.444,94 |
| 15 | 4.444,94 |
| 16 | 4.594,83 |
| 17 | 4.719,58 |
| 18 | 4.744,73 |
| 19 | 4.869,47 |
| 20 | 4.894,62 |
| 21 | 5.019,37 |
| 22 | 5.044,51 |
| 23 | 5.169,26 |
| 24 | 5.194,41 |
| 25 | 5.319,15 |
| 26 | 5.319,15 |
| 27 | 5.319,15 |
| 28 | 5.319,15 |
| 29 | 5.319,15 |
| 30 | 5.319,15 |
| 31 | 5.319,15 |