| Beroepservaring (in jaren) | Categorie | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 0 | 1.652,38 | 1.734,86 | 1.819,72 | 1.926,52 |
| 1 | 1.690,13 | 1.773,86 | 1.876,63 | 1.976,17 |
| 2 | 1.726,53 | 1.813,21 | 1.918,48 | 2.025,86 |
| 3 | 1.763,45 | 1.852,68 | 1.960,07 | 2.075,50 |
| 4 | 1.797,95 | 1.881,69 | 1.983,16 | 2.098,38 |
| 5 | 1.833,42 | 1.919,27 | 2.005,80 | 2.120,64 |
| 6 | 1.867,82 | 1.957,63 | 2.028,47 | 2.143,56 |
| 7 | 1.902,61 | 1.995,71 | 2.078,15 | 2.166,46 |
| 8 | 1.937,87 | 2.033,35 | 2.130,27 | 2.194,41 |
| 9 | 1.972,55 | 2.070,89 | 2.182,27 | 2.251,17 |
| 10 | 2.007,75 | 2.110,38 | 2.234,39 | 2.308,80 |
| 11 | 2.042,50 | 2.149,87 | 2.286,94 | 2.365,51 |
| 12 | 2.077,01 | 2.189,58 | 2.338,80 | 2.422,57 |
| 13 | 2.113,18 | 2.228,86 | 2.390,92 | 2.479,97 |
| 14 | 2.128,06 | 2.268,54 | 2.443,06 | 2.537,10 |
| 15 | 2.142,92 | 2.291,98 | 2.495,18 | 2.594,29 |
| 16 | 2.157,13 | 2.316,08 | 2.546,93 | 2.651,40 |
| 17 | 2.171,56 | 2.339,98 | 2.582,04 | 2.708,50 |
| 18 | 2.186,37 | 2.363,92 | 2.616,28 | 2.765,42 |
| 19 | 2.201,33 | 2.387,15 | 2.651,46 | 2.803,81 |
| 20 | 2.215,66 | 2.410,99 | 2.685,84 | 2.841,77 |
| 21 | 2.230,16 | 2.434,52 | 2.720,80 | 2.880,10 |
| 22 | 2.244,90 | 2.458,61 | 2.755,08 | 2.918,09 |
| 23 | 2.259,32 | 2.482,17 | 2.790,06 | 2.956,06 |
| 24 | 2.259,32 | 2.505,76 | 2.825,18 | 2.994,06 |
| 25 | 2.274,21 | 2.505,76 | 2.859,54 | 3.032,21 |
| 26 | 2.274,21 | 2.529,54 | 2.894,53 | 3.070,41 |
| 27 | 2.288,74 | 2.529,54 | 2.894,53 | 3.108,84 |
| 28 | 2.288,74 | 2.553,80 | 2.928,71 | 3.146,60 |
| 29 | 2.303,06 | 2.553,80 | 2.928,71 | 3.146,60 |
| 30 | 2.303,06 | 2.576,99 | 2.963,81 | 3.185,01 |
| 31 | 2.317,94 | 2.576,99 | 2.963,81 | 3.185,01 |
| 32 | 2.317,94 | 2.601,11 | 2.998,37 | 3.222,91 |
| 33 | 2.332,20 | 2.601,11 | 2.998,37 | 3.222,91 |
| 34 | 2.332,20 | 2.624,84 | 3.033,26 | 3.261,07 |
| 35 | 2.346,33 | 2.624,84 | 3.033,26 | 3.261,07 |
| 36 | 2.346,33 | 2.648,96 | 3.067,83 | 3.298,88 |
| 37 | 2.357,66 | 2.648,96 | 3.067,83 | 3.298,88 |
| 38 | 2.357,66 | 2.661,79 | 3.102,40 | 3.337,07 |
| 39 | 2.369,02 | 2.661,79 | 3.102,40 | 3.337,07 |
| 40 | 2.369,02 | 2.674,66 | 3.117,45 | 3.375,48 |
| 41 | 2.380,37 | 2.674,66 | 3.117,45 | 3.375,48 |
| 42 | 2.380,37 | 2.687,58 | 3.132,59 | 3.391,87 |
| 43 | 2.391,84 | 2.687,58 | 3.132,59 | 3.391,87 |
| 44 | 2.391,84 | 2.700,56 | 3.147,80 | 3.408,43 |
| 45 | 2.403,35 | 2.700,56 | 3.147,80 | 3.408,43 |
| 46 | 2.403,35 | 2.713,69 | 3.163,12 | 3.425,04 |
| Beroepservaring | Categorie |
|---|---|
| 1 | |
| 0 | 1.960,51 |
| 1 | 2.008,48 |
| 2 | 2.057,71 |
| 3 | 2.108,19 |
| 4 | 2.160,62 |
| 5 | 2.212,26 |
| 6 | 2.264,42 |
| 7 | 2.316,42 |
| 8 | 2.381,99 |
| 9 | 2.423,69 |
| 10 | 2.465,40 |
| 11 | 2.507,29 |
| 12 | 2.549,07 |
| 13 | 2.591,54 |
| 14 | 2.633,18 |
| 15 | 2.674,86 |
| 16 | 2.716,53 |
| 17 | 2.758,70 |
| 18 | 2.800,44 |
| 19 | 2.842,45 |
| 20 | 2.884,61 |
| 21 | 2.926,27 |
| 22 | 2.967,83 |
| 23 | 3.010,04 |
| 24 | 3.051,70 |
| 25 | 3.093,21 |
| 26 | 3.134,96 |
| 27 | 3.177,05 |
| 28 | 3.218,99 |
| 29 | 3.218,99 |
| 30 | 3.260,79 |
| Beroepservaring | Categorie | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 2.019,27 | 2.019,27 | 2.153,73 |
| 1 | 2.068,78 | 2.068,78 | 2.206,67 |
| 2 | 2.119,54 | 2.119,54 | 2.260,98 |
| 3 | 2.171,59 | 2.171,59 | 2.316,63 |
| 4 | 2.225,79 | 2.225,79 | 2.374,82 |
| 5 | 2.279,22 | 2.279,22 | 2.431,90 |
| 6 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.490,64 |
| 7 | 2.387,30 | 2.387,30 | 2.548,24 |
| 8 | 2.458,27 | 2.458,27 | 2.632,12 |
| 9 | 2.512,05 | 2.523,10 | 2.706,43 |
| 10 | 2.566,30 | 2.588,23 | 2.781,52 |
| 11 | 2.620,49 | 2.653,31 | 2.856,22 |
| 12 | 2.674,98 | 2.717,84 | 2.932,03 |
| 13 | 2.728,84 | 2.783,48 | 3.006,28 |
| 14 | 2.783,48 | 2.848,55 | 3.081,50 |
| 15 | 2.837,52 | 2.913,60 | 3.156,40 |
| 16 | 2.891,81 | 2.978,20 | 3.230,98 |
| 17 | 2.945,97 | 3.043,93 | 3.306,17 |
| 18 | 3.000,38 | 3.109,05 | 3.381,17 |
| 19 | 3.054,36 | 3.173,40 | 3.455,74 |
| 20 | 3.109,05 | 3.238,79 | 3.530,99 |
| 21 | 3.162,68 | 3.304,13 | 3.606,12 |
| 22 | 3.217,36 | 3.368,92 | 3.680,98 |
| 23 | 3.271,34 | 3.434,08 | 3.756,32 |
| 24 | 3.325,53 | 3.498,80 | 3.830,72 |
| 25 | 3.379,83 | 3.564,41 | 3.905,91 |
| 26 | 3.434,08 | 3.629,02 | 3.980,91 |
| 27 | 3.488,31 | 3.694,37 | 4.056,12 |
| 28 | 3.542,15 | 3.759,52 | 4.130,31 |
| 29 | 3.542,15 | 3.759,52 | 4.130,31 |
| 30 | 3.596,22 | 3.824,18 | 4.205,19 |
| Anciënniteit | Categorie | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 2.704,40 | 3.134,63 | 3.762,28 |
| 1 | 2.764,80 | 3.205,75 | 3.849,12 |
| 2 | 2.825,31 | 3.276,83 | 3.935,75 |
| 3 | 2.885,96 | 3.347,71 | 4.022,75 |
| 4 | 2.946,07 | 3.419,15 | 4.109,54 |
| 5 | 3.006,36 | 3.490,06 | 4.196,25 |
| 6 | 3.066,91 | 3.561,74 | 4.283,17 |
| 7 | 3.127,26 | 3.632,78 | 4.370,20 |
| 8 | 3.187,38 | 3.703,97 | 4.456,94 |
| 9 | 3.247,50 | 3.774,86 | 4.543,89 |
| 10 | 3.308,54 | 3.845,84 | 4.630,45 |
| 11 | 3.356,69 | 3.903,19 | 4.699,90 |
| 12 | 3.404,67 | 3.960,00 | 4.769,20 |
| 13 | 3.453,30 | 4.017,06 | 4.838,67 |
| 14 | 3.501,61 | 4.073,85 | 4.908,30 |
| 15 | 3.549,70 | 4.130,38 | 4.977,75 |
| 16 | 3.549,70 | 4.130,38 | 4.977,75 |
| 17 | 3.598,04 | 4.187,27 | 5.047,43 |
| Beroepservaring | Categorie |
|---|---|
| 1 | |
| 0 | 1.487,14 |