Paritair Comité 1260000: STOFFERING EN HOUTBEWERKING

afdrukken
  • 1. : Arbeiders

    1.1. MINIMUMUURLONEN : Vanaf 21 jaar

    1.1.1. : 37u20

    Categorie
    I 18,655
    II 18,158
    III 17,683
    IV 17,154
    V 16,611

    1.2. MINIMUMUURLONEN : Studentenbarema - Minimumuurlonen

    1.2.1. : Arbeiders tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor studenten, die voltijds onderwijs volgen

    Leeftijd
    16 10,133
    17 11,628
    18 12,957
    19 14,285
    20 14,950

    1.2.2. : Jongeren die tewerkgesteld zijn in het raam van het deeltijds onderwijs

    Leeftijd
    16 11,295
    17 12,790
    18 14,285
    19 15,780
    20 16,611

    1.2.3. : Jongeren onder industrieel leercontract

    Aan de jongeren onder industrieel leercontract wordt het loon gewaarborgd zoals voorzien door de wet van 19 juli 1983, gewijzigd door de wet van 6 mei 1998.

    2. : Bedienden

    Vanaf 01/04/2021 ressorteren onder PC 126 eveneens bedienden. Het zijn de bedienden van de werkgevers die tot 31/03/2021 ressorteerden onder het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) en die ingevolge het KB van 28/03/2021 voortaan onder het bevoegdheidsgebied van het PC 126 vallen, alsook de bedienden die na die datum worden aangeworven.
    Bij CAO van 07/04/2021 (164534/co/126) nam het PC 126 de rechten en plichten van het PC 200 over in het kader van voormelde overgang van werkgevers en werknemers die daaronder ressorteren. CAO’s en andere akkoorden van PC 200 werden overgedragen naar PC 126 en zijn er integraal van toepassing op.

    Bij deze overgang werden de jongerenlonen en de studentenlonen voor onderhavig loonbarema behouden. Gelet op haar suppletieve aard is NAR-CAO 50 niet nodig.
    Voor de bedienden kan het indexatiesysteem hetwelk van toepassing is in de activiteitsbranche waar de onderneming zich situeert, gebruikt worden i.p.v. het systeem dat opgesteld is in het kader van het voormalige PC 200.
    De werkgevers hebben de mogelijkheid om de lonen van de bedienden te doen schommelen overeenkomstig het systeem van koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen dat wordt toegepast voor de werklieden van hun onderneming.

    2.1. LONEN : LOONSCHALEN

    2.1.1. SCHAAL / ANCIENNITEIT : VANAF HET 1e JAAR VAN DE INDIENSTTREDING

    Ervaring (jaren) Klasse
    A B C D
    0 2.194,31 2.285,74 2.318,07 2.500,46
    1 2.200,93 2.298,85 2.318,07 2.517,00
    2 2.207,48 2.311,98 2.370,34 2.533,26
    3 2.214,12 2.325,21 2.416,29 2.549,85
    4 2.220,80 2.343,04 2.462,23 2.614,17
    5 2.227,30 2.361,18 2.508,34 2.671,38
    6 2.233,91 2.374,89 2.554,29 2.728,51
    7 2.240,44 2.409,18 2.600,41 2.785,51
    8 2.247,50 2.443,55 2.646,55 2.842,71
    9 2.265,73 2.477,78 2.692,67 2.899,55
    10 2.284,05 2.512,27 2.738,64 2.956,99
    11 2.299,60 2.541,31 2.784,71 3.013,85
    12 2.315,01 2.569,99 2.830,72 3.071,14
    13 2.330,65 2.599,03 2.867,09 3.128,16
    14 2.345,95 2.627,80 2.903,33 3.185,32
    15 2.361,18 2.656,75 2.939,72 3.233,32
    16 2.376,32 2.666,12 2.975,96 3.281,27
    17 2.391,52 2.675,41 3.012,29 3.329,20
    18 2.406,71 2.684,91 3.022,63 3.377,26
    19 2.406,71 2.694,24 3.033,03 3.425,29
    20 2.406,71 2.703,65 3.043,47 3.442,28
    21 2.406,71 2.713,21 3.054,09 3.459,38
    22 2.406,71 2.722,46 3.064,54 3.476,46
    23 2.406,71 2.731,87 3.075,23 3.493,39
    24 2.406,71 2.741,25 3.085,71 3.510,26
    25 2.406,71 2.750,60 3.096,42 3.527,16
    26 2.406,71 2.760,01 3.106,93 3.544,09

    2.1.2. SCHAAL / ANCIENNITEIT : BEDIENDEN DIE SINDS 1 JAAR IN DEZELFDE ONDERNEMING WERKZAAM ZIJN

    Ervaring (jaren) Klasse
    A B C D
    1 2.260,34 2.360,90 2.380,65 2.584,95
    2 2.267,08 2.374,39 2.434,35 2.601,65
    3 2.273,90 2.387,98 2.481,52 2.618,67
    4 2.280,41 2.406,14 2.528,84 2.685,15
    5 2.287,12 2.424,85 2.576,28 2.744,08
    6 2.293,75 2.438,98 2.623,50 2.802,76
    7 2.300,50 2.474,21 2.670,99 2.861,54
    8 2.307,92 2.509,67 2.718,51 2.920,26
    9 2.326,64 2.544,86 2.765,89 2.978,91
    10 2.345,48 2.580,33 2.813,30 3.037,86
    11 2.361,53 2.610,17 2.860,62 3.096,50
    12 2.377,36 2.639,66 2.907,92 3.155,33
    13 2.393,42 2.669,54 2.945,34 3.214,09
    14 2.409,18 2.699,21 2.982,59 3.272,91
    15 2.424,85 2.728,89 3.020,02 3.322,27
    16 2.440,41 2.738,54 3.057,39 3.371,55
    17 2.455,97 2.748,13 3.094,79 3.420,96
    18 2.471,55 2.757,94 3.105,39 3.470,32
    19 2.471,55 2.767,59 3.116,06 3.519,77
    20 2.471,55 2.777,29 3.126,88 3.537,29
    21 2.471,55 2.786,91 3.137,78 3.554,82
    22 2.471,55 2.796,52 3.148,51 3.572,39
    23 2.471,55 2.806,33 3.159,60 3.589,93
    24 2.471,55 2.815,90 3.170,42 3.607,25
    25 2.471,55 2.825,53 3.181,43 3.624,55
    26 2.471,55 2.835,15 3.192,17 3.642,05

    2.2. LONEN : GERANTEN EN AAN-HUIS-VERKOPERS

    Twee gevallen kunnen zich voordoen:
    a) Zij genieten van een vast loon
    b) Hun loon omvat commissielonen welke zijn vastgesteld overeenkomstig het bedrag van de handelsomzet of volgens andere maatstaven.
    In beide gevallen, en voor zover zij fulltime werkzaam zijn, moet hun loon tenminste gelijk zijn aan het loon voor een bediende met niveau "0" beroepservaring volgens de schaal voor klasse C.

    2.3. LONEN : HANDELSVERTEGENWOORDIGERS

    Het minimumloon wordt maandelijks als voorschot op het commissieloon betaald en de eindrekening wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de lonen berekend op een gemiddelde van 12 maanden.
    Beroepservaring (jaren)
    Proeftijd Loon van niveau 0 beroepservaring van klasse A.
    < 4 Loon volgens beroepservaring van klasse C.
    4 Loon volgens beroepservaring van klasse D.

    2.4. LONEN : JONGEREN ONDER DE 21 JAAR

    (% van het loon aan 0 jaar ervaring)
    Leeftijd Klasse
    A B C D
    16 75% 1.645,73 1.714,31 1.738,55 1.875,35
    17 80% 1.755,45 1.828,59 1.854,46 2.000,37
    18 85% 1.865,16 1.942,88 1.970,36 2.125,39
    19 90% 1.974,88 2.057,17 2.086,26 2.250,41
    20 95% 2.084,59 2.171,45 2.202,17 2.375,44

    2.5. LONEN : STUDENTEN ONDER DE 21 JAAR

    Leeftijd Klasse
    A B C D
    16 1.415,72 1.471,98
    17 1.600,60 1.665,20
    18 1.785,31 1.858,65 2.015,91 2.213,54
    19 1.933,08 2.013,37 2.185,78 2.354,37
    20 2.007,03 2.090,63 2.270,47 2.437,69

    2.6. LONEN : GEWAARBORGD GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN

    Leeftijd Anciënniteit (maanden)
    0 6 12
    18 2.108,86 2.108,86 2.108,86
    19 2.108,86 2.108,86 2.108,86
    20 2.108,86 2.108,86 2.131,94