| Ervaring (jaren) | Categorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4A | 4B | 4B + 5% | |
| 0 | 3.400,61 | 3.463,53 | ||||
| 1 | 3.410,85 | 3.473,75 | ||||
| 2 | 3.421,15 | 3.484,00 | 3.639,55 | |||
| 3 | 3.431,51 | 3.494,30 | 3.649,88 | 3.811,44 | 4.073,65 | 4.277,32 |
| 4 | 3.478,91 | 3.548,42 | 3.713,09 | 3.883,02 | 4.152,52 | 4.360,13 |
| 5 | 3.526,38 | 3.601,28 | 3.775,81 | 3.955,71 | 4.233,02 | 4.444,67 |
| 6 | 3.575,89 | 3.655,13 | 3.839,47 | 4.028,36 | 4.314,72 | 4.530,46 |
| 7 | 3.621,57 | 3.708,11 | 3.902,46 | 4.101,02 | 4.396,98 | 4.616,83 |
| 8 | 3.669,08 | 3.761,63 | 3.966,22 | 4.174,43 | 4.481,70 | 4.705,79 |
| 9 | 3.716,38 | 3.815,42 | 4.030,39 | 4.248,05 | 4.567,44 | 4.795,81 |
| 10 | 3.762,95 | 3.868,73 | 4.094,99 | 4.324,35 | 4.654,42 | 4.887,16 |
| 11 | 3.810,71 | 3.922,59 | 4.158,91 | 4.400,65 | 4.741,10 | 4.978,16 |
| 12 | 3.858,42 | 3.977,00 | 4.223,59 | 4.478,79 | 4.827,74 | 5.069,11 |
| 13 | 3.905,69 | 4.030,65 | 4.290,30 | 4.557,01 | 4.915,68 | 5.161,47 |
| 14 | 3.953,38 | 4.085,34 | 4.357,02 | 4.637,23 | 5.003,72 | 5.253,92 |
| 15 | 4.001,13 | 4.139,86 | 4.425,02 | 4.716,75 | 5.092,00 | 5.346,60 |
| 16 | 4.048,79 | 4.154,00 | 4.494,35 | 4.796,96 | 5.180,91 | 5.439,95 |
| 17 | 4.096,50 | 4.169,36 | 4.559,17 | 4.877,33 | 5.268,98 | 5.532,44 |
| 18 | 4.183,61 | 4.607,81 | 4.958,30 | 5.356,43 | 5.624,26 | |
| 19 | 4.198,64 | 4.651,95 | 5.039,66 | 5.445,09 | 5.717,34 | |
| 20 | 4.213,94 | 4.697,15 | 5.095,92 | 5.507,17 | 5.782,52 | |
| 21 | 4.229,90 | 4.742,12 | 5.150,30 | 5.569,99 | 5.848,49 | |
| 22 | 4.245,89 | 4.786,85 | 5.205,28 | 5.632,89 | 5.914,54 | |
| 23 | 4.261,43 | 4.831,57 | 5.260,69 | 5.695,16 | 5.979,91 | |
| 24 | 4.277,21 | 4.876,93 | 5.316,03 | 5.757,86 | 6.045,74 | |
| 25 | 4.338,00 | 4.922,75 | 5.370,81 | 5.821,34 | 6.112,41 | |
| 26 | 4.399,54 | 4.967,89 | 5.426,32 | 5.883,56 | 6.177,76 | |
| 27 | 4.415,69 | 5.013,39 | 5.481,88 | 5.945,87 | 6.243,14 | |
| 28 | 4.433,34 | 5.059,33 | 5.537,13 | 6.009,53 | 6.310,01 | |
| 29 | 4.449,50 | 5.104,78 | 5.592,86 | 6.071,48 | 6.375,06 | |
| 30 | 4.466,90 | 5.149,88 | 5.640,16 | 6.126,00 | 6.432,30 | |
| 31 | 4.484,51 | 5.182,72 | 5.688,88 | 6.180,13 | 6.489,14 | |
| 32 | 4.502,32 | 5.215,03 | 5.734,73 | 6.234,47 | 6.546,19 | |
| 33 | 4.520,18 | 5.247,55 | 5.782,45 | 6.289,15 | 6.603,59 | |
| 34 | 4.537,71 | 5.280,15 | 5.829,91 | 6.343,13 | 6.660,26 | |
| 35 | 4.555,29 | 5.312,16 | 5.866,64 | 6.383,51 | 6.702,68 | |
| 36 | 4.572,83 | 5.343,88 | 5.903,27 | 6.423,25 | 6.744,40 | |
| 37 | 4.590,39 | 5.375,67 | 5.940,12 | 6.463,68 | 6.786,87 | |
| 38 | 4.607,90 | 5.407,38 | 5.976,74 | 6.503,61 | 6.828,80 | |
| 39 | 4.625,49 | 5.439,19 | 6.013,38 | 6.543,94 | 6.871,15 | |
| Ervaring (jaren) | Categorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4A | 4B | 4B+ | |
| 0 | 3.157,71 | 3.216,14 | ||||
| 1 | 3.167,22 | 3.225,63 | ||||
| 2 | 3.176,78 | 3.235,14 | 3.379,58 | |||
| 3 | 3.186,40 | 3.244,71 | 3.389,17 | 3.539,19 | 3.782,68 | 3.971,81 |
| 4 | 3.230,42 | 3.294,96 | 3.447,87 | 3.605,66 | 3.855,91 | 4.048,71 |
| 5 | 3.274,50 | 3.344,05 | 3.506,11 | 3.673,16 | 3.930,66 | 4.127,19 |
| 6 | 3.320,47 | 3.394,05 | 3.565,22 | 3.740,62 | 4.006,53 | 4.206,86 |
| 7 | 3.362,89 | 3.443,25 | 3.623,71 | 3.808,09 | 4.082,91 | 4.287,06 |
| 8 | 3.407,00 | 3.492,94 | 3.682,92 | 3.876,26 | 4.161,58 | 4.369,66 |
| 9 | 3.450,92 | 3.542,89 | 3.742,51 | 3.944,62 | 4.241,19 | 4.453,25 |
| 10 | 3.494,17 | 3.592,39 | 3.802,49 | 4.015,47 | 4.321,96 | 4.538,06 |
| 11 | 3.538,52 | 3.642,41 | 3.861,85 | 4.086,32 | 4.402,45 | 4.622,57 |
| 12 | 3.582,82 | 3.692,93 | 3.921,91 | 4.158,88 | 4.482,90 | 4.707,05 |
| 13 | 3.626,71 | 3.742,75 | 3.983,85 | 4.231,51 | 4.564,56 | 4.792,79 |
| 14 | 3.671,00 | 3.793,53 | 4.045,80 | 4.306,00 | 4.646,31 | 4.878,63 |
| 15 | 3.715,34 | 3.844,16 | 4.108,95 | 4.379,84 | 4.728,29 | 4.964,70 |
| 16 | 3.759,59 | 3.857,29 | 4.173,33 | 4.454,32 | 4.810,85 | 5.051,39 |
| 17 | 3.803,89 | 3.871,55 | 4.233,52 | 4.528,95 | 4.892,62 | 5.137,25 |
| 18 | 3.884,78 | 4.278,68 | 4.604,14 | 4.973,83 | 5.222,52 | |
| 19 | 3.898,74 | 4.319,67 | 4.679,68 | 5.056,16 | 5.308,97 | |
| 20 | 3.912,94 | 4.361,64 | 4.731,93 | 5.113,80 | 5.369,49 | |
| 21 | 3.927,76 | 4.403,40 | 4.782,42 | 5.172,13 | 5.430,74 | |
| 22 | 3.942,61 | 4.444,93 | 4.833,47 | 5.230,54 | 5.492,07 | |
| 23 | 3.957,04 | 4.486,46 | 4.884,93 | 5.288,36 | 5.552,78 | |
| 24 | 3.971,70 | 4.528,58 | 4.936,31 | 5.346,58 | 5.613,91 | |
| 25 | 4.028,14 | 4.571,13 | 4.987,18 | 5.405,53 | 5.675,81 | |
| 26 | 4.085,29 | 4.613,04 | 5.038,73 | 5.463,31 | 5.736,48 | |
| 27 | 4.100,28 | 4.655,29 | 5.090,32 | 5.521,17 | 5.797,23 | |
| 28 | 4.116,67 | 4.697,95 | 5.141,62 | 5.580,28 | 5.859,29 | |
| 29 | 4.131,68 | 4.740,15 | 5.193,37 | 5.637,80 | 5.919,69 | |
| 30 | 4.147,84 | 4.782,03 | 5.237,29 | 5.688,43 | 5.972,85 | |
| 31 | 4.164,19 | 4.812,53 | 5.282,53 | 5.738,69 | 6.025,62 | |
| 32 | 4.180,73 | 4.842,53 | 5.325,11 | 5.789,15 | 6.078,61 | |
| 33 | 4.197,31 | 4.872,73 | 5.369,42 | 5.839,93 | 6.131,93 | |
| 34 | 4.213,59 | 4.903,00 | 5.413,49 | 5.890,05 | 6.184,55 | |
| 35 | 4.229,91 | 4.932,72 | 5.447,59 | 5.927,55 | 6.223,93 | |
| 36 | 4.246,20 | 4.962,17 | 5.481,61 | 5.964,45 | 6.262,67 | |
| 37 | 4.262,51 | 4.991,69 | 5.515,83 | 6.001,99 | 6.302,09 | |
| 38 | 4.278,76 | 5.021,14 | 5.549,83 | 6.039,07 | 6.341,02 | |
| 39 | 4.295,10 | 5.050,68 | 5.583,85 | 6.076,52 | 6.380,35 | |
| Functie | |
|---|---|
| Geoefende hulpwerklieden B | 27,0285 |
| Geschoolde werklieden 2de categorie | 27,4089 |
| Autobestuurders | 28,4117 |
| Geschoolde werklieden 1ste categorie | 28,4117 |
| Geschoolde werklieden vliegveld | 28,4117 |
| Meer dan geschoolde werklieden | 29,4761 |