| niveau | functiegroep | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | |
| 0 | 1.674,87 | 1.792,13 | 1.863,78 | 2.161,96 | 2.313,33 | 2.776,02 | 3.414,49 |
| 1 | 1.716,76 | 1.841,38 | 1.919,70 | 2.226,87 | 2.382,71 | 2.859,25 | 3.516,92 |
| 2 | 1.758,60 | 1.890,68 | 1.975,59 | 2.291,73 | 2.452,11 | 2.942,57 | 3.619,33 |
| 3 | 1.800,46 | 1.939,94 | 2.031,52 | 2.356,56 | 2.521,50 | 3.025,81 | 3.721,76 |
| 4 | 1.842,37 | 1.989,24 | 2.087,45 | 2.421,44 | 2.590,93 | 3.109,12 | 3.824,24 |
| 5 | 1.884,24 | 2.038,53 | 2.143,33 | 2.486,29 | 2.660,31 | 3.192,42 | 3.926,65 |
| 6 | 1.917,74 | 2.074,33 | 2.180,61 | 2.529,53 | 2.706,60 | 3.247,93 | 3.994,95 |
| 7 | 1.951,22 | 2.110,18 | 2.217,93 | 2.572,78 | 2.752,82 | 3.303,46 | 4.063,23 |
| 8 | 1.984,70 | 2.146,03 | 2.255,16 | 2.616,02 | 2.799,13 | 3.358,96 | 4.131,53 |
| 9 | 2.018,15 | 2.181,91 | 2.292,44 | 2.659,26 | 2.845,38 | 3.414,49 | 4.199,82 |
| 10 | 2.051,69 | 2.217,75 | 2.329,73 | 2.702,50 | 2.891,70 | 3.469,98 | 4.268,11 |
| 11 | 2.060,07 | 2.231,17 | 2.348,35 | 2.724,11 | 2.926,37 | 3.511,64 | 4.319,31 |
| 12 | 2.068,44 | 2.244,59 | 2.367,01 | 2.745,69 | 2.961,07 | 3.553,28 | 4.370,51 |
| 13 | 2.076,86 | 2.258,03 | 2.385,63 | 2.767,38 | 2.995,75 | 3.594,92 | 4.421,73 |
| 14 | 2.085,18 | 2.271,51 | 2.404,27 | 2.788,94 | 3.030,44 | 3.636,55 | 4.472,96 |
| 15 | 2.093,59 | 2.284,94 | 2.422,93 | 2.810,59 | 3.065,16 | 3.678,19 | 4.524,20 |
| 16 | 2.101,95 | 2.298,37 | 2.436,89 | 2.832,20 | 3.088,29 | 3.719,86 | 4.575,40 |
| 17 | 2.110,32 | 2.311,82 | 2.450,87 | 2.853,82 | 3.111,45 | 3.761,46 | 4.626,65 |
| 18 | 2.118,69 | 2.325,26 | 2.464,86 | 2.875,41 | 3.134,56 | 3.803,15 | 4.677,84 |
| 19 | 2.127,07 | 2.338,71 | 2.478,86 | 2.897,07 | 3.157,70 | 3.844,77 | 4.729,06 |
| 20 | 2.135,46 | 2.352,14 | 2.492,78 | 2.918,70 | 3.180,82 | 3.886,41 | 4.780,29 |
| 21 | 2.135,46 | 2.352,14 | 2.492,78 | 2.918,70 | 3.180,82 | 3.886,41 | 4.780,29 |
| 22 | 2.143,81 | 2.361,11 | 2.502,16 | 2.929,49 | 3.192,42 | 3.900,25 | 4.797,32 |
| 23 | 2.143,81 | 2.361,11 | 2.502,16 | 2.929,49 | 3.192,42 | 3.900,25 | 4.797,32 |
| 24 | 2.152,18 | 2.370,04 | 2.511,48 | 2.940,32 | 3.203,94 | 3.914,17 | 4.814,40 |
| 25 | 2.152,18 | 2.370,04 | 2.511,48 | 2.940,32 | 3.203,94 | 3.914,17 | 4.814,40 |
| 26 | 2.160,56 | 2.379,03 | 2.520,77 | 2.951,11 | 3.215,50 | 3.928,04 | 4.831,47 |
| 27 | 2.160,56 | 2.379,03 | 2.520,77 | 2.951,11 | 3.215,50 | 3.928,04 | 4.831,47 |
| 28 | 2.168,98 | 2.387,97 | 2.530,10 | 2.961,92 | 3.227,10 | 3.941,92 | 4.848,53 |
| 29 | 2.168,98 | 2.387,97 | 2.530,10 | 2.961,92 | 3.227,10 | 3.941,92 | 4.848,53 |
| 30 | 2.177,32 | 2.396,94 | 2.539,40 | 2.972,72 | 3.238,66 | 3.955,80 | 4.865,63 |
| 31 | 2.177,32 | 2.396,94 | 2.539,40 | 2.972,72 | 3.238,66 | 3.955,80 | 4.865,63 |
| 32 | 2.185,70 | 2.405,90 | 2.548,75 | 2.983,53 | 3.250,23 | 3.969,66 | 4.882,70 |
| 33 | 2.185,70 | 2.405,90 | 2.548,75 | 2.983,53 | 3.250,23 | 3.969,66 | 4.882,70 |
| 34 | 2.194,09 | 2.414,85 | 2.558,06 | 2.994,35 | 3.261,81 | 3.983,54 | 4.899,75 |
| 35 | 2.194,09 | 2.414,85 | 2.558,06 | 2.994,35 | 3.261,81 | 3.983,54 | 4.899,75 |
| 36 | 2.202,47 | 2.423,82 | 2.567,39 | 3.005,19 | 3.273,34 | 3.997,44 | 4.916,82 |
| 37 | 2.202,47 | 2.423,82 | 2.567,39 | 3.005,19 | 3.273,34 | 3.997,44 | 4.916,82 |
| 38 | 2.210,85 | 2.432,76 | 2.576,67 | 3.015,96 | 3.284,91 | 4.011,33 | 4.933,93 |
| 39 | 2.210,85 | 2.432,76 | 2.576,67 | 3.015,96 | 3.284,91 | 4.011,33 | 4.933,93 |
| 40 | 2.219,17 | 2.441,75 | 2.586,02 | 3.026,77 | 3.296,50 | 4.025,20 | 4.951,00 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 16 | 75% |
| 17 | 80% |
| 18 | 85% |
| 19 | 90% |
| 20 | 95% |