AANTAL JAREN ANCIENNITEIT |
CATEGORIEEN | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
0 | 27.522,51 | 27.616,38 | 27.952,55 | 28.397,47 | 29.850,46 |
1 | 27.720,07 | 28.007,09 | 28.991,79 | 29.481,79 | 31.059,73 |
2 | 27.797,83 | 28.148,07 | 29.131,62 | 29.666,68 | 31.187,27 |
3 | 27.875,55 | 28.289,05 | 29.271,43 | 29.986,18 | 31.574,46 |
4 | 27.943,61 | 28.414,94 | 29.407,51 | 30.122,31 | 31.574,46 |
5 | 28.021,36 | 28.555,92 | 29.547,35 | 30.432,53 | 32.008,20 |
6 | 28.089,40 | 28.681,84 | 29.683,46 | 30.568,62 | 32.008,20 |
7 | 28.167,14 | 28.822,79 | 29.948,81 | 30.878,80 | 32.441,93 |
8 | 28.235,19 | 28.948,71 | 30.084,92 | 31.014,94 | 32.441,93 |
9 | 28.312,97 | 29.089,66 | 30.395,12 | 31.325,12 | 32.875,69 |
10 | 28.732,06 | 29.569,56 | 30.929,08 | 31.853,90 | 33.221,83 |
11 | 28.809,77 | 29.737,70 | 31.266,42 | 32.191,25 | 33.742,10 |
12 | 28.877,84 | 29.890,75 | 31.429,70 | 32.354,52 | 33.742,10 |
13 | 28.955,59 | 30.058,86 | 31.767,06 | 32.691,85 | 34.262,37 |
14 | 29.023,65 | 30.211,94 | 31.930,35 | 32.855,13 | 34.262,37 |
15 | 29.101,39 | 30.380,05 | 32.267,67 | 33.192,50 | 34.782,60 |
16 | 29.169,45 | 30.533,11 | 32.430,94 | 33.355,77 | 34.782,60 |
17 | 29.247,19 | 30.860,30 | 32.768,29 | 33.693,13 | 35.302,86 |
18 | 29.315,26 | 31.013,33 | 32.931,59 | 33.856,40 | 35.302,86 |
19 | 29.392,99 | 31.340,51 | 33.268,93 | 34.217,61 | 35.846,96 |
20 | 29.461,08 | 31.493,55 | 33.432,17 | 34.380,89 | 35.846,96 |
21 | 29.538,82 | 31.820,71 | 33.769,58 | 34.742,15 | 36.392,85 |
22 | 29.606,88 | 31.973,74 | 33.932,83 | 34.905,38 | 36.392,85 |
23 | 29.804,24 | 32.300,89 | 34.270,22 | 35.266,61 | 36.943,81 |
24 | 29.872,30 | 32.453,95 | 34.433,46 | 35.429,86 | 36.943,81 |
25 | 30.069,62 | 32.781,09 | 34.770,80 | 35.791,12 | 37.494,75 |
26 | 30.137,71 | 32.934,12 | 34.934,07 | 35.954,72 | 37.494,75 |
27 | 30.205,76 | 33.261,31 | 35.271,45 | 36.319,21 | 38.045,73 |
28 | 30.205,76 | 33.414,37 | 35.434,73 | 36.485,71 | 38.045,73 |
29 | 30.205,76 | 33.567,42 | 35.600,31 | 36.652,23 | 38.398,71 |
30 | 30.205,76 | 33.567,42 | 35.600,31 | 36.652,23 | 38.398,71 |
31 | 30.205,76 | 33.567,42 | 35.600,31 | 36.652,23 | 38.751,72 |
AANTAL JAREN ANCIENNITEIT |
CATEGORIEEN | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
0 | 13,9284 | 13,9759 | 14,1460 | 14,3712 | 15,1065 |
1 | 14,0284 | 14,1736 | 14,6720 | 14,9199 | 15,7185 |
2 | 14,0677 | 14,2450 | 14,7427 | 15,0135 | 15,7830 |
3 | 14,1071 | 14,3163 | 14,8135 | 15,1752 | 15,9790 |
4 | 14,1415 | 14,3800 | 14,8823 | 15,2441 | 15,9790 |
5 | 14,1809 | 14,4514 | 14,9531 | 15,4011 | 16,1985 |
6 | 14,2153 | 14,5151 | 15,0220 | 15,4699 | 16,1985 |
7 | 14,2546 | 14,5864 | 15,1563 | 15,6269 | 16,4180 |
8 | 14,2891 | 14,6502 | 15,2252 | 15,6958 | 16,4180 |
9 | 14,3284 | 14,7215 | 15,3821 | 15,8528 | 16,6375 |
10 | 14,5405 | 14,9644 | 15,6524 | 16,1204 | 16,8127 |
11 | 14,5798 | 15,0494 | 15,8231 | 16,2911 | 17,0760 |
12 | 14,6143 | 15,1269 | 15,9057 | 16,3737 | 17,0760 |
13 | 14,6536 | 15,2120 | 16,0764 | 16,5445 | 17,3393 |
14 | 14,6881 | 15,2894 | 16,1591 | 16,6271 | 17,3393 |
15 | 14,7274 | 15,3745 | 16,3298 | 16,7978 | 17,6025 |
16 | 14,7619 | 15,4520 | 16,4124 | 16,8805 | 17,6025 |
17 | 14,8012 | 15,6176 | 16,5831 | 17,0512 | 17,8658 |
18 | 14,8357 | 15,6950 | 16,6658 | 17,1338 | 17,8658 |
19 | 14,8750 | 15,8606 | 16,8365 | 17,3166 | 18,1412 |
20 | 14,9095 | 15,9380 | 16,9191 | 17,3992 | 18,1412 |
21 | 14,9488 | 16,1036 | 17,0899 | 17,5821 | 18,4174 |
22 | 14,9832 | 16,1810 | 17,1725 | 17,6647 | 18,4174 |
23 | 15,0831 | 16,3466 | 17,3432 | 17,8475 | 18,6963 |
24 | 15,1176 | 16,4241 | 17,4258 | 17,9301 | 18,6963 |
25 | 15,2174 | 16,5896 | 17,5966 | 18,1129 | 18,9751 |
26 | 15,2519 | 16,6671 | 17,6792 | 18,1957 | 18,9751 |
27 | 15,2863 | 16,8326 | 17,8499 | 18,3802 | 19,2539 |
28 | 15,2863 | 16,9101 | 17,9326 | 18,4644 | 19,2539 |
29 | 15,2863 | 16,9876 | 18,0164 | 18,5487 | 19,4325 |
30 | 15,2863 | 16,9876 | 18,0164 | 18,5487 | 19,4325 |
31 | 15,2863 | 16,9876 | 18,0164 | 18,5487 | 19,6112 |
AANTAL JAREN ANCIENNITEIT |
CATEGORIEEN | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
0 | 27.522,51 | 27.596,93 | 29.073,76 | 29.857,47 | 33.865,35 |
1 | 27.943,19 | 28.644,69 | 30.457,42 | 31.284,40 | 35.386,07 |
2 | 28.070,57 | 28.786,16 | 30.759,31 | 31.586,27 | 35.738,34 |
3 | 28.197,97 | 28.927,69 | 31.320,85 | 32.147,84 | 36.609,83 |
4 | 28.323,85 | 29.056,92 | 31.320,85 | 32.147,84 | 36.609,83 |
5 | 28.451,25 | 29.198,41 | 31.871,65 | 32.795,89 | 37.733,19 |
6 | 28.577,19 | 29.327,69 | 31.871,65 | 32.795,89 | 37.733,19 |
7 | 28.704,54 | 29.469,16 | 32.422,39 | 33.890,84 | 43.202,67 |
8 | 28.830,46 | 29.598,42 | 32.422,39 | 33.890,84 | 43.202,67 |
9 | 28.957,82 | 29.979,78 | 33.386,93 | 35.388,76 | 44.336,27 |
10 | 29.437,73 | 30.509,64 | 33.733,07 | 35.734,89 | 44.689,25 |
11 | 29.592,28 | 30.918,28 | 34.784,03 | 37.146,24 | 45.822,88 |
12 | 29.745,33 | 31.074,78 | 34.784,03 | 37.146,24 | 45.822,88 |
13 | 29.899,85 | 31.483,38 | 35.834,99 | 38.461,23 | 46.956,45 |
14 | 30.052,93 | 31.639,88 | 35.834,99 | 38.461,23 | 46.956,45 |
15 | 30.380,05 | 32.198,16 | 36.885,95 | 39.783,81 | 48.090,03 |
16 | 30.533,11 | 32.354,66 | 36.885,95 | 39.783,81 | 51.995,85 |
17 | 30.860,30 | 32.912,93 | 37.936,90 | 41.106,42 | 53.135,26 |
18 | 31.013,33 | 33.069,40 | 37.936,90 | 41.106,42 | 53.992,87 |
19 | 31.340,51 | 33.627,64 | 38.987,88 | 42.429,07 | 55.126,48 |
20 | 31.493,55 | 33.784,19 | 38.987,88 | 42.429,07 | 55.126,48 |
21 | 31.820,71 | 34.342,40 | 40.040,58 | 43.751,68 | 56.260,09 |
22 | 31.973,74 | 34.498,88 | 40.040,58 | 43.751,68 | 56.260,09 |
23 | 32.300,89 | 35.057,16 | 41.098,39 | 45.074,31 | 57.393,69 |
24 | 32.453,95 | 35.213,65 | 41.098,39 | 45.074,31 | 57.393,69 |
25 | 32.781,09 | 35.771,92 | 42.185,86 | 46.396,88 | 58.527,30 |
26 | 32.934,12 | 35.928,39 | 42.185,86 | 46.396,88 | 58.527,30 |
27 | 33.261,31 | 36.486,66 | 43.500,79 | 47.719,48 | 59.660,89 |
28 | 33.414,37 | 36.643,16 | 43.500,79 | 47.719,48 | 59.660,89 |
29 | 33.567,42 | 37.201,38 | 44.815,76 | 48.330,37 | 59.660,89 |
30 | 33.567,42 | 37.201,38 | 44.815,76 | 48.511,77 | 59.660,89 |
31 | 33.567,42 | 37.201,38 | 44.815,76 | 48.680,32 | 59.660,89 |
AANTAL JAREN ANCIENNITEIT |
CATEGORIEEN | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
0 | 2.293,54 | 2.299,74 | 2.422,81 | 2.488,12 | 2.822,11 |
1 | 2.328,60 | 2.387,06 | 2.538,12 | 2.607,03 | 2.948,84 |
2 | 2.339,21 | 2.398,85 | 2.563,28 | 2.632,19 | 2.978,20 |
3 | 2.349,83 | 2.410,64 | 2.610,07 | 2.678,99 | 3.050,82 |
4 | 2.360,32 | 2.421,41 | 2.610,07 | 2.678,99 | 3.050,82 |
5 | 2.370,94 | 2.433,20 | 2.655,97 | 2.732,99 | 3.144,43 |
6 | 2.381,43 | 2.443,97 | 2.655,97 | 2.732,99 | 3.144,43 |
7 | 2.392,05 | 2.455,76 | 2.701,87 | 2.824,24 | 3.600,22 |
8 | 2.402,54 | 2.466,54 | 2.701,87 | 2.824,24 | 3.600,22 |
9 | 2.413,15 | 2.498,32 | 2.782,24 | 2.949,06 | 3.694,69 |
10 | 2.453,14 | 2.542,47 | 2.811,09 | 2.977,91 | 3.724,10 |
11 | 2.466,02 | 2.576,52 | 2.898,67 | 3.095,52 | 3.818,57 |
12 | 2.478,78 | 2.589,57 | 2.898,67 | 3.095,52 | 3.818,57 |
13 | 2.491,65 | 2.623,62 | 2.986,25 | 3.205,10 | 3.913,04 |
14 | 2.504,41 | 2.636,66 | 2.986,25 | 3.205,10 | 3.913,04 |
15 | 2.531,67 | 2.683,18 | 3.073,83 | 3.315,32 | 4.007,50 |
16 | 2.544,43 | 2.696,22 | 3.073,83 | 3.315,32 | 4.332,99 |
17 | 2.571,69 | 2.742,74 | 3.161,41 | 3.425,54 | 4.427,94 |
18 | 2.584,44 | 2.755,78 | 3.161,41 | 3.425,54 | 4.499,41 |
19 | 2.611,71 | 2.802,30 | 3.248,99 | 3.535,76 | 4.593,87 |
20 | 2.624,46 | 2.815,35 | 3.248,99 | 3.535,76 | 4.593,87 |
21 | 2.651,73 | 2.861,87 | 3.336,72 | 3.645,97 | 4.688,34 |
22 | 2.664,48 | 2.874,91 | 3.336,72 | 3.645,97 | 4.688,34 |
23 | 2.691,74 | 2.921,43 | 3.424,87 | 3.756,19 | 4.782,81 |
24 | 2.704,50 | 2.934,47 | 3.424,87 | 3.756,19 | 4.782,81 |
25 | 2.731,76 | 2.980,99 | 3.515,49 | 3.866,41 | 4.877,28 |
26 | 2.744,51 | 2.994,03 | 3.515,49 | 3.866,41 | 4.877,28 |
27 | 2.771,78 | 3.040,56 | 3.625,07 | 3.976,62 | 4.971,74 |
28 | 2.784,53 | 3.053,60 | 3.625,07 | 3.976,62 | 4.971,74 |
29 | 2.797,29 | 3.100,12 | 3.734,65 | 4.027,53 | 4.971,74 |
30 | 2.797,29 | 3.100,12 | 3.734,65 | 4.042,65 | 4.971,74 |
31 | 2.797,29 | 3.100,12 | 3.734,65 | 4.056,69 | 4.971,74 |
AANTAL JAREN ANCIENNITEIT |
CATEGORIEEN | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
0 | 27.593,38 | 28.003,78 | 29.910,56 | 31.282,96 | 33.865,35 |
1 | 28.630,36 | 29.099,06 | 31.198,25 | 32.709,93 | 35.386,07 |
2 | 28.761,07 | 29.294,94 | 31.586,47 | 33.011,79 | 35.738,34 |
3 | 28.891,83 | 29.490,80 | 31.974,64 | 33.573,33 | 36.609,83 |
4 | 29.021,06 | 29.626,88 | 32.110,76 | 33.573,33 | 36.609,83 |
5 | 29.151,78 | 29.822,75 | 32.548,77 | 34.221,42 | 37.733,19 |
6 | 29.281,07 | 29.958,87 | 32.684,88 | 34.221,42 | 37.733,19 |
7 | 29.411,75 | 30.378,52 | 33.122,90 | 36.860,40 | 43.202,67 |
8 | 29.541,01 | 30.514,61 | 33.259,02 | 36.860,40 | 43.202,67 |
9 | 29.671,75 | 30.934,31 | 33.697,03 | 38.195,49 | 44.336,27 |
10 | 30.201,61 | 31.468,26 | 34.231,12 | 38.548,47 | 44.689,25 |
11 | 30.359,61 | 31.915,07 | 34.696,22 | 39.883,49 | 45.822,88 |
12 | 30.516,11 | 32.078,35 | 34.859,52 | 39.883,49 | 45.822,88 |
13 | 30.674,08 | 32.525,15 | 35.425,39 | 41.117,84 | 46.956,45 |
14 | 30.830,58 | 32.688,41 | 35.588,68 | 41.117,84 | 46.956,45 |
15 | 31.161,17 | 33.253,43 | 36.154,58 | 42.352,17 | 48.090,03 |
16 | 31.317,67 | 33.416,70 | 36.317,81 | 42.352,17 | 51.995,85 |
17 | 31.648,29 | 33.981,70 | 36.883,71 | 43.586,49 | 53.135,26 |
18 | 31.804,76 | 34.144,99 | 37.046,96 | 43.586,49 | 53.992,87 |
19 | 32.135,37 | 34.709,99 | 37.612,88 | 44.820,82 | 55.126,48 |
20 | 32.291,90 | 34.873,23 | 37.776,13 | 44.820,82 | 55.126,48 |
21 | 32.622,48 | 35.438,29 | 38.342,03 | 46.055,12 | 56.260,09 |
22 | 32.778,95 | 35.601,54 | 38.505,30 | 46.055,12 | 56.260,09 |
23 | 33.109,57 | 36.166,59 | 39.071,17 | 47.289,46 | 57.393,69 |
24 | 33.266,06 | 36.329,82 | 39.237,39 | 47.289,46 | 57.393,69 |
25 | 33.596,66 | 36.894,84 | 39.806,48 | 48.523,80 | 58.527,30 |
26 | 33.753,13 | 37.058,10 | 39.973,01 | 48.523,80 | 58.527,30 |
27 | 34.083,74 | 37.623,10 | 40.542,11 | 49.758,11 | 59.660,89 |
28 | 34.240,24 | 37.786,37 | 40.708,65 | 49.758,11 | 59.660,89 |
29 | 34.396,74 | 38.353,70 | 41.277,79 | 50.462,91 | 59.660,89 |
30 | 34.396,74 | 38.353,70 | 41.277,79 | 50.462,91 | 59.660,89 |
31 | 34.396,74 | 38.353,70 | 41.680,41 | 50.462,91 | 59.660,89 |
AANTAL JAREN ANCIENNITEIT |
CATEGORIEEN | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
0 | 2.299,45 | 2.333,65 | 2.492,55 | 2.606,91 | 2.822,11 |
1 | 2.385,86 | 2.424,92 | 2.599,85 | 2.725,83 | 2.948,84 |
2 | 2.396,76 | 2.441,25 | 2.632,21 | 2.750,98 | 2.978,20 |
3 | 2.407,65 | 2.457,57 | 2.664,55 | 2.797,78 | 3.050,82 |
4 | 2.418,42 | 2.468,91 | 2.675,90 | 2.797,78 | 3.050,82 |
5 | 2.429,32 | 2.485,23 | 2.712,40 | 2.851,79 | 3.144,43 |
6 | 2.440,09 | 2.496,57 | 2.723,74 | 2.851,79 | 3.144,43 |
7 | 2.450,98 | 2.531,54 | 2.760,24 | 3.071,70 | 3.600,22 |
8 | 2.461,75 | 2.542,88 | 2.771,59 | 3.071,70 | 3.600,22 |
9 | 2.472,65 | 2.577,86 | 2.808,09 | 3.182,96 | 3.694,69 |
10 | 2.516,80 | 2.622,36 | 2.852,59 | 3.212,37 | 3.724,10 |
11 | 2.529,97 | 2.659,59 | 2.891,35 | 3.323,62 | 3.818,57 |
12 | 2.543,01 | 2.673,20 | 2.904,96 | 3.323,62 | 3.818,57 |
13 | 2.556,17 | 2.710,43 | 2.952,12 | 3.426,49 | 3.913,04 |
14 | 2.569,22 | 2.724,03 | 2.965,72 | 3.426,49 | 3.913,04 |
15 | 2.596,76 | 2.771,12 | 3.012,88 | 3.529,35 | 4.007,50 |
16 | 2.609,81 | 2.784,73 | 3.026,48 | 3.529,35 | 4.332,99 |
17 | 2.637,36 | 2.831,81 | 3.073,64 | 3.632,21 | 4.427,94 |
18 | 2.650,40 | 2.845,42 | 3.087,25 | 3.632,21 | 4.499,41 |
19 | 2.677,95 | 2.892,50 | 3.134,41 | 3.735,07 | 4.593,87 |
20 | 2.690,99 | 2.906,10 | 3.148,01 | 3.735,07 | 4.593,87 |
21 | 2.718,54 | 2.953,19 | 3.195,17 | 3.837,93 | 4.688,34 |
22 | 2.731,58 | 2.966,80 | 3.208,78 | 3.837,93 | 4.688,34 |
23 | 2.759,13 | 3.013,88 | 3.255,93 | 3.940,79 | 4.782,81 |
24 | 2.772,17 | 3.027,49 | 3.269,78 | 3.940,79 | 4.782,81 |
25 | 2.799,72 | 3.074,57 | 3.317,21 | 4.043,65 | 4.877,28 |
26 | 2.812,76 | 3.088,18 | 3.331,08 | 4.043,65 | 4.877,28 |
27 | 2.840,31 | 3.135,26 | 3.378,51 | 4.146,51 | 4.971,74 |
28 | 2.853,35 | 3.148,86 | 3.392,39 | 4.146,51 | 4.971,74 |
29 | 2.866,40 | 3.196,14 | 3.439,82 | 4.205,24 | 4.971,74 |
30 | 2.866,40 | 3.196,14 | 3.439,82 | 4.205,24 | 4.971,74 |
31 | 2.866,40 | 3.196,14 | 3.473,37 | 4.205,24 | 4.971,74 |
AANTAL JAREN ANCIENNITEIT |
CATEGORIEEN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
0 | 27.593,38 | 28.003,78 | 29.910,56 | 31.282,96 | 33.865,35 | 35.637,73 |
1 | 28.657,75 | 29.099,06 | 31.198,25 | 32.709,93 | 35.386,07 | 36.521,15 |
2 | 28.815,86 | 29.294,94 | 31.586,47 | 33.011,79 | 35.738,34 | 36.885,37 |
3 | 28.974,00 | 29.490,80 | 31.974,64 | 33.573,33 | 36.609,83 | 37.768,80 |
4 | 29.103,23 | 29.626,88 | 32.110,76 | 33.573,33 | 36.609,83 | 37.768,80 |
5 | 29.261,33 | 29.822,75 | 32.548,77 | 34.221,42 | 37.733,19 | 40.943,22 |
6 | 29.390,62 | 29.958,87 | 32.684,88 | 34.221,42 | 37.733,19 | 40.943,22 |
7 | 29.649,08 | 30.378,52 | 33.122,90 | 36.860,40 | 43.202,67 | 44.491,40 |
8 | 29.778,34 | 30.514,61 | 33.259,02 | 36.860,40 | 43.202,67 | 44.844,39 |
9 | 30.081,67 | 30.934,31 | 33.697,03 | 38.195,49 | 44.336,27 | 45.998,45 |
10 | 30.611,52 | 31.468,26 | 34.231,12 | 38.548,47 | 44.689,25 | 45.998,45 |
11 | 30.942,14 | 31.915,07 | 34.696,22 | 39.883,49 | 45.822,88 | 47.152,53 |
12 | 31.098,64 | 32.078,35 | 34.859,52 | 39.883,49 | 45.822,88 | 47.152,53 |
13 | 31.429,23 | 32.525,15 | 35.425,39 | 41.117,84 | 46.956,45 | 48.306,62 |
14 | 31.585,73 | 32.688,41 | 35.588,68 | 41.117,84 | 46.956,45 | 50.130,60 |
15 | 31.916,32 | 33.253,43 | 36.154,58 | 42.352,17 | 48.090,03 | 51.284,63 |
16 | 32.072,82 | 33.416,70 | 36.317,81 | 42.352,17 | 51.995,85 | 53.437,05 |
17 | 32.403,44 | 33.981,70 | 36.883,71 | 43.586,49 | 53.135,26 | 54.597,14 |
18 | 32.559,92 | 34.144,99 | 37.046,96 | 43.586,49 | 53.992,87 | 55.483,85 |
19 | 32.890,47 | 34.709,99 | 37.612,88 | 44.820,82 | 55.126,48 | 56.637,96 |
20 | 33.047,02 | 34.873,23 | 37.776,13 | 44.820,82 | 55.126,48 | 56.637,96 |
21 | 33.377,62 | 35.438,29 | 38.342,03 | 46.055,12 | 56.260,09 | 57.792,02 |
22 | 33.534,10 | 35.601,54 | 38.505,30 | 46.055,12 | 56.260,09 | 57.792,02 |
23 | 33.864,72 | 36.166,59 | 39.071,17 | 47.289,46 | 57.393,69 | 58.946,11 |
24 | 34.021,22 | 36.329,82 | 39.237,39 | 47.289,46 | 57.393,69 | 58.946,11 |
25 | 34.351,82 | 36.894,84 | 39.806,48 | 48.523,80 | 58.527,30 | 60.100,19 |
26 | 34.508,28 | 37.058,10 | 39.973,01 | 48.523,80 | 58.527,30 | 60.100,19 |
27 | 34.838,91 | 37.623,10 | 40.542,11 | 49.758,11 | 59.660,89 | 60.724,72 |
28 | 34.995,40 | 37.786,37 | 40.708,65 | 49.758,11 | 59.660,89 | 60.724,72 |
29 | 35.151,91 | 38.353,70 | 41.277,79 | 50.462,91 | 59.660,89 | 60.724,72 |
30 | 35.151,91 | 38.353,70 | 41.277,79 | 50.462,91 | 59.660,89 | 60.724,72 |
31 | 35.151,91 | 38.353,70 | 41.680,41 | 50.462,91 | 59.660,89 | 60.724,72 |
AANTAL JAREN ANCIENNITEIT |
CATEGORIEEN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
0 | 2.299,45 | 2.333,65 | 2.492,55 | 2.606,91 | 2.822,11 | 2.969,81 |
1 | 2.388,15 | 2.424,92 | 2.599,85 | 2.725,83 | 2.948,84 | 3.043,43 |
2 | 2.401,32 | 2.441,25 | 2.632,21 | 2.750,98 | 2.978,20 | 3.073,78 |
3 | 2.414,50 | 2.457,57 | 2.664,55 | 2.797,78 | 3.050,82 | 3.147,40 |
4 | 2.425,27 | 2.468,91 | 2.675,90 | 2.797,78 | 3.050,82 | 3.147,40 |
5 | 2.438,44 | 2.485,23 | 2.712,40 | 2.851,79 | 3.144,43 | 3.411,94 |
6 | 2.449,22 | 2.496,57 | 2.723,74 | 2.851,79 | 3.144,43 | 3.411,94 |
7 | 2.470,76 | 2.531,54 | 2.760,24 | 3.071,70 | 3.600,22 | 3.707,62 |
8 | 2.481,53 | 2.542,88 | 2.771,59 | 3.071,70 | 3.600,22 | 3.737,03 |
9 | 2.506,81 | 2.577,86 | 2.808,09 | 3.182,96 | 3.694,69 | 3.833,20 |
10 | 2.550,96 | 2.622,36 | 2.852,59 | 3.212,37 | 3.724,10 | 3.833,20 |
11 | 2.578,51 | 2.659,59 | 2.891,35 | 3.323,62 | 3.818,57 | 3.929,38 |
12 | 2.591,55 | 2.673,20 | 2.904,96 | 3.323,62 | 3.818,57 | 3.929,38 |
13 | 2.619,10 | 2.710,43 | 2.952,12 | 3.426,49 | 3.913,04 | 4.025,55 |
14 | 2.632,14 | 2.724,03 | 2.965,72 | 3.426,49 | 3.913,04 | 4.177,55 |
15 | 2.659,69 | 2.771,12 | 3.012,88 | 3.529,35 | 4.007,50 | 4.273,72 |
16 | 2.672,74 | 2.784,73 | 3.026,48 | 3.529,35 | 4.332,99 | 4.453,09 |
17 | 2.700,29 | 2.831,81 | 3.073,64 | 3.632,21 | 4.427,94 | 4.549,76 |
18 | 2.713,33 | 2.845,42 | 3.087,25 | 3.632,21 | 4.499,41 | 4.623,65 |
19 | 2.740,87 | 2.892,50 | 3.134,41 | 3.735,07 | 4.593,87 | 4.719,83 |
20 | 2.753,92 | 2.906,10 | 3.148,01 | 3.735,07 | 4.593,87 | 4.719,83 |
21 | 2.781,47 | 2.953,19 | 3.195,17 | 3.837,93 | 4.688,34 | 4.816,00 |
22 | 2.794,51 | 2.966,80 | 3.208,78 | 3.837,93 | 4.688,34 | 4.816,00 |
23 | 2.822,06 | 3.013,88 | 3.255,93 | 3.940,79 | 4.782,81 | 4.912,18 |
24 | 2.835,10 | 3.027,49 | 3.269,78 | 3.940,79 | 4.782,81 | 4.912,18 |
25 | 2.862,65 | 3.074,57 | 3.317,21 | 4.043,65 | 4.877,28 | 5.008,35 |
26 | 2.875,69 | 3.088,18 | 3.331,08 | 4.043,65 | 4.877,28 | 5.008,35 |
27 | 2.903,24 | 3.135,26 | 3.378,51 | 4.146,51 | 4.971,74 | 5.060,39 |
28 | 2.916,28 | 3.148,86 | 3.392,39 | 4.146,51 | 4.971,74 | 5.060,39 |
29 | 2.929,33 | 3.196,14 | 3.439,82 | 4.205,24 | 4.971,74 | 5.060,39 |
30 | 2.929,33 | 3.196,14 | 3.439,82 | 4.205,24 | 4.971,74 | 5.060,39 |
31 | 2.929,33 | 3.196,14 | 3.473,37 | 4.205,24 | 4.971,74 | 5.060,39 |
2.230,46 |