| niveau | functiegroep | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | |
| 0 | 2.155,38 | 2.306,32 | 2.398,54 | 2.782,22 | 2.977,08 | 3.572,48 | 4.394,12 |
| 1 | 2.209,31 | 2.369,70 | 2.470,45 | 2.865,76 | 3.066,34 | 3.679,59 | 4.525,94 |
| 2 | 2.263,16 | 2.433,11 | 2.542,42 | 2.949,25 | 3.155,65 | 3.786,84 | 4.657,78 |
| 3 | 2.317,01 | 2.496,53 | 2.614,38 | 3.032,64 | 3.244,94 | 3.893,92 | 4.789,55 |
| 4 | 2.370,98 | 2.559,96 | 2.686,36 | 3.116,17 | 3.334,25 | 4.001,12 | 4.921,41 |
| 5 | 2.424,85 | 2.623,40 | 2.758,24 | 3.199,61 | 3.423,54 | 4.108,36 | 5.053,24 |
| 6 | 2.467,98 | 2.669,49 | 2.806,29 | 3.255,31 | 3.483,16 | 4.179,78 | 5.141,13 |
| 7 | 2.511,05 | 2.715,61 | 2.854,26 | 3.310,92 | 3.542,62 | 4.251,25 | 5.229,03 |
| 8 | 2.554,12 | 2.761,73 | 2.902,17 | 3.366,59 | 3.602,25 | 4.322,70 | 5.316,90 |
| 9 | 2.597,16 | 2.807,93 | 2.950,15 | 3.422,20 | 3.661,76 | 4.394,12 | 5.404,78 |
| 10 | 2.640,34 | 2.854,05 | 2.998,15 | 3.477,87 | 3.721,34 | 4.465,54 | 5.492,66 |
| 11 | 2.651,08 | 2.871,32 | 3.022,10 | 3.505,69 | 3.765,93 | 4.519,14 | 5.558,57 |
| 12 | 2.661,89 | 2.888,58 | 3.046,13 | 3.533,42 | 3.810,63 | 4.572,76 | 5.624,41 |
| 13 | 2.672,75 | 2.905,90 | 3.070,10 | 3.561,35 | 3.855,26 | 4.626,36 | 5.690,41 |
| 14 | 2.683,47 | 2.923,19 | 3.094,06 | 3.589,11 | 3.899,92 | 4.679,88 | 5.756,28 |
| 15 | 2.694,23 | 2.940,55 | 3.118,08 | 3.616,99 | 3.944,58 | 4.733,46 | 5.822,17 |
| 16 | 2.705,03 | 2.957,79 | 3.136,04 | 3.644,74 | 3.974,33 | 4.787,11 | 5.888,15 |
| 17 | 2.715,80 | 2.975,08 | 3.154,06 | 3.672,59 | 4.004,16 | 4.840,65 | 5.954,08 |
| 18 | 2.726,55 | 2.992,38 | 3.172,07 | 3.700,43 | 4.033,87 | 4.894,31 | 6.019,97 |
| 19 | 2.737,31 | 3.009,73 | 3.190,05 | 3.728,25 | 4.063,68 | 4.947,86 | 6.085,87 |
| 20 | 2.748,15 | 3.026,99 | 3.207,99 | 3.756,12 | 4.093,40 | 5.001,44 | 6.151,80 |
| 21 | 2.748,15 | 3.026,99 | 3.207,99 | 3.756,12 | 4.093,40 | 5.001,44 | 6.151,80 |
| 22 | 2.758,90 | 3.038,53 | 3.220,06 | 3.769,97 | 4.108,36 | 5.019,26 | 6.173,72 |
| 23 | 2.758,90 | 3.038,53 | 3.220,06 | 3.769,97 | 4.108,36 | 5.019,26 | 6.173,72 |
| 24 | 2.769,68 | 3.050,02 | 3.232,04 | 3.783,93 | 4.123,18 | 5.037,16 | 6.195,67 |
| 25 | 2.769,68 | 3.050,02 | 3.232,04 | 3.783,93 | 4.123,18 | 5.037,16 | 6.195,67 |
| 26 | 2.780,41 | 3.061,62 | 3.244,01 | 3.797,83 | 4.138,03 | 5.054,99 | 6.217,63 |
| 27 | 2.780,41 | 3.061,62 | 3.244,01 | 3.797,83 | 4.138,03 | 5.054,99 | 6.217,63 |
| 28 | 2.791,31 | 3.073,09 | 3.254,76 | 3.811,75 | 4.152,95 | 5.072,89 | 6.239,60 |
| 29 | 2.791,31 | 3.073,09 | 3.254,76 | 3.811,75 | 4.152,95 | 5.072,89 | 6.239,60 |
| 30 | 2.801,98 | 3.084,66 | 3.267,98 | 3.825,63 | 4.167,84 | 5.090,73 | 6.261,62 |
| 31 | 2.801,98 | 3.084,66 | 3.267,98 | 3.825,63 | 4.167,84 | 5.090,73 | 6.261,62 |
| 32 | 2.812,80 | 3.096,16 | 3.280,04 | 3.839,55 | 4.182,74 | 5.108,59 | 6.283,60 |
| 33 | 2.812,80 | 3.096,16 | 3.280,04 | 3.839,55 | 4.182,74 | 5.108,59 | 6.283,60 |
| 34 | 2.823,61 | 3.107,65 | 3.291,99 | 3.853,46 | 4.197,64 | 5.126,46 | 6.305,51 |
| 35 | 2.823,61 | 3.107,65 | 3.291,99 | 3.853,46 | 4.197,64 | 5.126,46 | 6.305,51 |
| 36 | 2.834,35 | 3.119,21 | 3.303,99 | 3.867,42 | 4.212,49 | 5.144,33 | 6.327,51 |
| 37 | 2.834,35 | 3.119,21 | 3.303,99 | 3.867,42 | 4.212,49 | 5.144,33 | 6.327,51 |
| 38 | 2.845,11 | 3.130,71 | 3.315,93 | 3.881,26 | 4.227,40 | 5.162,21 | 6.349,50 |
| 39 | 2.845,11 | 3.130,71 | 3.315,93 | 3.881,26 | 4.227,40 | 5.162,21 | 6.349,50 |
| 40 | 2.855,89 | 3.142,29 | 3.328,01 | 3.895,14 | 4.242,26 | 5.180,09 | 6.371,47 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 16 | 75% |
| 17 | 80% |
| 18 | 85% |
| 19 | 90% |
| 20 | 95% |