| niveau | functiegroep | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | |
| 0 | 2.274,73 | 2.434,03 | 2.531,37 | 2.936,30 | 3.141,95 | 3.770,32 | 4.637,47 |
| 1 | 2.331,66 | 2.500,94 | 2.607,26 | 3.024,46 | 3.236,14 | 3.883,36 | 4.776,57 |
| 2 | 2.388,48 | 2.567,85 | 2.683,21 | 3.112,58 | 3.330,40 | 3.996,55 | 4.915,72 |
| 3 | 2.445,34 | 2.634,79 | 2.759,16 | 3.200,58 | 3.424,62 | 4.109,55 | 5.054,78 |
| 4 | 2.502,28 | 2.701,74 | 2.835,13 | 3.288,74 | 3.518,88 | 4.222,69 | 5.193,96 |
| 5 | 2.559,14 | 2.768,66 | 2.910,98 | 3.376,81 | 3.613,12 | 4.335,87 | 5.333,07 |
| 6 | 2.604,65 | 2.817,32 | 2.961,71 | 3.435,58 | 3.676,05 | 4.411,25 | 5.425,83 |
| 7 | 2.650,10 | 2.865,99 | 3.012,32 | 3.494,26 | 3.738,80 | 4.486,67 | 5.518,60 |
| 8 | 2.695,55 | 2.914,67 | 3.062,90 | 3.553,02 | 3.801,73 | 4.562,08 | 5.611,34 |
| 9 | 2.741,00 | 2.963,43 | 3.113,53 | 3.611,72 | 3.864,53 | 4.637,47 | 5.704,08 |
| 10 | 2.786,56 | 3.012,10 | 3.164,19 | 3.670,46 | 3.927,42 | 4.712,82 | 5.796,83 |
| 11 | 2.797,90 | 3.030,32 | 3.189,46 | 3.699,82 | 3.974,49 | 4.769,38 | 5.866,39 |
| 12 | 2.809,30 | 3.048,54 | 3.214,82 | 3.729,09 | 4.021,66 | 4.825,99 | 5.935,89 |
| 13 | 2.820,76 | 3.066,82 | 3.240,11 | 3.758,56 | 4.068,76 | 4.882,56 | 6.005,53 |
| 14 | 2.832,07 | 3.085,06 | 3.265,40 | 3.787,87 | 4.115,90 | 4.939,04 | 6.075,06 |
| 15 | 2.843,43 | 3.103,40 | 3.290,76 | 3.817,30 | 4.163,02 | 4.995,59 | 6.144,59 |
| 16 | 2.854,83 | 3.121,58 | 3.309,72 | 3.846,57 | 4.194,41 | 5.052,21 | 6.214,23 |
| 17 | 2.866,20 | 3.139,84 | 3.328,72 | 3.875,98 | 4.225,89 | 5.108,71 | 6.283,79 |
| 18 | 2.877,53 | 3.158,10 | 3.347,73 | 3.905,36 | 4.257,25 | 5.165,35 | 6.353,35 |
| 19 | 2.888,91 | 3.176,40 | 3.366,71 | 3.934,72 | 4.288,70 | 5.221,86 | 6.422,88 |
| 20 | 2.900,34 | 3.194,62 | 3.385,65 | 3.964,13 | 4.320,08 | 5.278,40 | 6.492,48 |
| 21 | 2.900,34 | 3.194,62 | 3.385,65 | 3.964,13 | 4.320,08 | 5.278,40 | 6.492,48 |
| 22 | 2.911,67 | 3.206,81 | 3.398,38 | 3.978,74 | 4.335,87 | 5.297,21 | 6.515,61 |
| 23 | 2.911,67 | 3.206,81 | 3.398,38 | 3.978,74 | 4.335,87 | 5.297,21 | 6.515,61 |
| 24 | 2.923,05 | 3.218,93 | 3.411,03 | 3.993,48 | 4.351,51 | 5.316,11 | 6.538,77 |
| 25 | 2.923,05 | 3.218,93 | 3.411,03 | 3.993,48 | 4.351,51 | 5.316,11 | 6.538,77 |
| 26 | 2.934,39 | 3.231,16 | 3.423,66 | 4.008,16 | 4.367,19 | 5.334,93 | 6.561,95 |
| 27 | 2.934,39 | 3.231,16 | 3.423,66 | 4.008,16 | 4.367,19 | 5.334,93 | 6.561,95 |
| 28 | 2.945,88 | 3.243,27 | 3.435,00 | 4.022,84 | 4.382,93 | 5.353,81 | 6.585,14 |
| 29 | 2.945,88 | 3.243,27 | 3.435,00 | 4.022,84 | 4.382,93 | 5.353,81 | 6.585,14 |
| 30 | 2.957,14 | 3.255,47 | 3.448,94 | 4.037,50 | 4.398,65 | 5.372,64 | 6.608,38 |
| 31 | 2.957,14 | 3.255,47 | 3.448,94 | 4.037,50 | 4.398,65 | 5.372,64 | 6.608,38 |
| 32 | 2.968,56 | 3.267,62 | 3.461,68 | 4.052,18 | 4.414,36 | 5.391,49 | 6.631,57 |
| 33 | 2.968,56 | 3.267,62 | 3.461,68 | 4.052,18 | 4.414,36 | 5.391,49 | 6.631,57 |
| 34 | 2.979,99 | 3.279,74 | 3.474,29 | 4.066,86 | 4.430,10 | 5.410,35 | 6.654,69 |
| 35 | 2.979,99 | 3.279,74 | 3.474,29 | 4.066,86 | 4.430,10 | 5.410,35 | 6.654,69 |
| 36 | 2.991,31 | 3.291,94 | 3.486,97 | 4.081,60 | 4.445,77 | 5.429,22 | 6.677,92 |
| 37 | 2.991,31 | 3.291,94 | 3.486,97 | 4.081,60 | 4.445,77 | 5.429,22 | 6.677,92 |
| 38 | 3.002,66 | 3.304,09 | 3.499,56 | 4.096,19 | 4.461,51 | 5.448,08 | 6.701,12 |
| 39 | 3.002,66 | 3.304,09 | 3.499,56 | 4.096,19 | 4.461,51 | 5.448,08 | 6.701,12 |
| 40 | 3.014,06 | 3.316,30 | 3.512,32 | 4.110,85 | 4.477,18 | 5.466,96 | 6.724,30 |
| Leeftijd | |
|---|---|
| 16 | 75% |
| 17 | 80% |
| 18 | 85% |
| 19 | 90% |
| 20 | 95% |