Paritair Comité 3260020: WERKNEMERS IN DIENST VANAF 01/01/2002

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/06/2026 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 22/06/2026 )
      • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 326).


        Indexatie basislonen in 6/2026. Basisloon 01-01-19 x 1,3583.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

      • Inhoudstafel

  • 1. BASISLONEN : Zonder Centenindex

    1.1. MINIMUMUURLONEN : 14 tot 9

    Anc. KLASSE / PLAGE
    14-13 / HA1 14-13 / HA2 12-11 / HB1 12-11 / HB2 10 / G1 10 / G2 9 / F1 9 / F2
    0 1.877,67 1.877,67 1.915,23 1.915,23 1.992,22 1.992,22 2.113,74 2.113,74
    1 1.915,23 1.915,23 1.953,53 1.953,53 2.032,06 2.032,06 2.156,01 2.156,01
    2 1.953,53 1.991,84 1.992,60 2.031,67 2.072,70 2.113,34 2.199,13 2.242,25
    3 1.992,60 2.031,67 2.032,46 2.072,31 2.114,15 2.155,61 2.243,12 2.287,10
    4 2.032,46 2.112,94 2.073,11 2.155,20 2.156,44 2.241,83 2.287,98 2.378,59
    5 2.073,11 2.134,07 2.114,57 2.176,74 2.199,57 2.264,26 2.333,74 2.402,36
    6 2.114,57 2.198,09 2.156,85 2.242,04 2.243,56 2.332,18 2.380,41 2.474,44
    7 2.135,71 2.220,07 2.178,43 2.264,46 2.266,00 2.355,51 2.404,21 2.499,18
    8 2.157,07 2.286,68 2.200,21 2.332,40 2.288,65 2.426,18 2.428,25 2.574,16
    9 2.178,64 2.309,55 2.222,21 2.355,73 2.311,54 2.450,44 2.452,54 2.599,89
    10 2.200,43 2.378,84 2.244,43 2.426,39 2.334,65 2.523,95 2.477,06 2.677,89
    11 2.222,42 2.378,84 2.266,88 2.426,39 2.357,99 2.523,95 2.501,83 2.677,89
    12 2.244,65 2.426,41 2.289,54 2.474,92 2.381,58 2.574,43 2.526,85 2.731,44
    13 2.267,09 2.426,41 2.312,44 2.474,92 2.405,39 2.574,43 2.552,12 2.731,44
    14 2.289,75 2.474,94 2.335,57 2.524,42 2.429,45 2.625,92 2.577,63 2.786,07
    15 2.312,65 2.474,94 2.358,92 2.524,42 2.453,74 2.625,92 2.603,40 2.786,07
    16 2.335,78 2.524,45 2.382,51 2.574,90 2.478,27 2.678,44 2.629,45 2.841,80
    17 2.347,09 2.524,45 2.394,03 2.574,90 2.490,27 2.678,44 2.642,17 2.841,80
    18 2.347,09 2.574,93 2.394,03 2.626,39 2.490,27 2.732,00 2.642,17 2.898,63
    19 2.347,09 2.574,93 2.394,03 2.626,39 2.490,27 2.732,00 2.642,17 2.898,63
    20 2.347,09 2.626,43 2.394,03 2.678,92 2.490,27 2.786,64 2.642,17 2.956,60
    21 2.347,09 2.626,43 2.394,03 2.678,92 2.490,27 2.786,64 2.642,17 2.956,60
    22 2.347,09 2.652,71 2.394,03 2.705,71 2.490,27 2.814,50 2.642,17 2.986,17
    23 2.347,09 2.652,71 2.394,03 2.705,71 2.490,27 2.814,50 2.642,17 2.986,17
    24 2.347,09 2.679,22 2.394,03 2.732,77 2.490,27 2.842,66 2.642,17 3.016,03
    25 2.347,09 2.679,22 2.394,03 2.732,77 2.490,27 2.842,66 2.642,17 3.016,03
    26 2.347,09 2.706,03 2.394,03 2.760,10 2.490,27 2.871,08 2.642,17 3.046,19
    27 2.347,09 2.706,03 2.394,03 2.760,10 2.490,27 2.871,08 2.642,17 3.046,19
    28 2.347,09 2.733,09 2.394,03 2.787,70 2.490,27 2.899,80 2.642,17 3.076,65
    29 2.347,09 2.733,09 2.394,03 2.787,70 2.490,27 2.899,80 2.642,17 3.076,65
    30 2.347,09 2.760,42 2.394,03 2.815,57 2.490,27 2.928,80 2.642,17 3.107,41
    31 2.347,09 2.760,42 2.394,03 2.815,57 2.490,27 2.928,80 2.642,17 3.107,41
    32 2.347,09 2.788,03 2.394,03 2.843,73 2.490,27 2.958,09 2.642,17 3.138,48
    33 2.347,09 2.788,03 2.394,03 2.843,73 2.490,27 2.958,09 2.642,17 3.138,48
    34 2.347,09 2.815,92 2.394,03 2.872,17 2.490,27 2.987,66 2.642,17 3.169,87
    35 2.347,09 2.815,92 2.394,03 2.872,17 2.490,27 2.987,66 2.642,17 3.169,87
    36 2.347,09 2.816,50 2.394,03 2.872,84 2.490,27 2.988,32 2.642,17 3.170,60
    37 2.347,09 2.816,50 2.394,03 2.872,84 2.490,27 2.988,32 2.642,17 3.170,60
    38 2.347,09 2.816,50 2.394,03 2.872,84 2.490,27 2.988,32 2.642,17 3.170,60
    39 2.347,09 2.816,50 2.394,03 2.872,84 2.490,27 2.988,32 2.642,17 3.170,60
    40 2.347,09 2.816,50 2.394,03 2.872,84 2.490,27 2.988,32 2.642,17 3.170,60

    1.2. MINIMUMUURLONEN : 8 tot 1

    Anc. KLASSE / PLAGE
    8 / E1 8 / E2 7 / D1 7 / D2 6-5 / C1 6-5 / C2 4-3 / B1 4-3 / B2 2-1 / A1 2-1 / A2
    0 2.258,74 2.258,74 2.432,66 2.432,66 2.632,39 2.632,39 2.875,09 2.875,09 3.180,14 3.180,14
    1 2.303,92 2.303,92 2.481,32 2.481,32 2.685,04 2.685,04 2.932,59 2.932,59 3.243,74 3.243,74
    2 2.350,00 2.396,08 2.530,94 2.580,57 2.738,73 2.792,44 2.991,25 3.049,90 3.308,62 3.373,50
    3 2.397,00 2.444,00 2.581,57 2.632,18 2.793,50 2.848,29 3.051,07 3.110,89 3.374,79 3.440,97
    4 2.444,94 2.541,75 2.633,20 2.737,48 2.849,37 2.962,21 3.112,10 3.235,33 3.442,28 3.578,61
    5 2.493,84 2.567,17 2.685,86 2.764,85 2.906,36 2.991,83 3.174,34 3.267,68 3.511,14 3.614,40
    6 2.543,71 2.644,17 2.739,57 2.847,80 2.964,49 3.081,59 3.237,83 3.365,71 3.581,36 3.722,82
    7 2.569,15 2.670,62 2.766,97 2.876,28 2.994,14 3.112,40 3.270,21 3.399,37 3.617,17 3.760,06
    8 2.594,84 2.750,74 2.794,64 2.962,57 3.024,08 3.205,77 3.302,91 3.501,35 3.653,35 3.872,86
    9 2.620,78 2.778,25 2.822,59 2.992,20 3.054,32 3.237,83 3.335,94 3.536,36 3.689,88 3.911,58
    10 2.647,00 2.861,59 2.850,81 3.081,97 3.084,86 3.334,97 3.369,30 3.642,45 3.726,78 4.028,93
    11 2.673,46 2.861,59 2.879,32 3.081,97 3.115,70 3.334,97 3.403,00 3.642,45 3.764,05 4.028,93
    12 2.700,20 2.918,82 2.908,13 3.143,61 3.146,87 3.401,66 3.437,03 3.715,30 3.801,69 4.109,50
    13 2.727,20 2.918,82 2.937,20 3.143,61 3.178,33 3.401,66 3.471,40 3.715,30 3.839,70 4.109,50
    14 2.754,47 2.977,19 2.966,58 3.206,48 3.210,12 3.469,70 3.506,12 3.789,61 3.878,10 4.191,70
    15 2.782,02 2.977,19 2.996,25 3.206,48 3.242,23 3.469,70 3.541,18 3.789,61 3.916,89 4.191,70
    16 2.809,84 3.036,74 3.026,21 3.270,61 3.274,65 3.539,10 3.576,59 3.865,40 3.956,05 4.275,52
    17 2.823,43 3.036,74 3.040,82 3.270,61 3.290,48 3.539,10 3.593,87 3.865,40 3.975,18 4.275,52
    18 2.823,43 3.097,47 3.040,82 3.336,02 3.290,48 3.609,88 3.593,87 3.942,71 3.975,18 4.361,03
    19 2.823,43 3.097,47 3.040,82 3.336,02 3.290,48 3.609,88 3.593,87 3.942,71 3.975,18 4.361,03
    20 2.823,43 3.159,42 3.040,82 3.402,75 3.290,48 3.682,08 3.593,87 4.021,56 3.975,18 4.448,26
    21 2.823,43 3.159,42 3.040,82 3.402,75 3.290,48 3.682,08 3.593,87 4.021,56 3.975,18 4.448,26
    22 2.823,43 3.191,01 3.040,82 3.436,76 3.290,48 3.718,91 3.593,87 4.061,78 3.975,18 4.492,74
    23 2.823,43 3.191,01 3.040,82 3.436,76 3.290,48 3.718,91 3.593,87 4.061,78 3.975,18 4.492,74
    24 2.823,43 3.222,93 3.040,82 3.471,14 3.290,48 3.756,09 3.593,87 4.102,40 3.975,18 4.537,66
    25 2.823,43 3.222,93 3.040,82 3.471,14 3.290,48 3.756,09 3.593,87 4.102,40 3.975,18 4.537,66
    26 2.823,43 3.255,16 3.040,82 3.505,85 3.290,48 3.793,65 3.593,87 4.143,43 3.975,18 4.583,04
    27 2.823,43 3.255,16 3.040,82 3.505,85 3.290,48 3.793,65 3.593,87 4.143,43 3.975,18 4.583,04
    28 2.823,43 3.287,71 3.040,82 3.540,91 3.290,48 3.831,59 3.593,87 4.184,86 3.975,18 4.628,86
    29 2.823,43 3.287,71 3.040,82 3.540,91 3.290,48 3.831,59 3.593,87 4.184,86 3.975,18 4.628,86
    30 2.823,43 3.320,59 3.040,82 3.576,32 3.290,48 3.869,91 3.593,87 4.226,71 3.975,18 4.675,15
    31 2.823,43 3.320,59 3.040,82 3.576,32 3.290,48 3.869,91 3.593,87 4.226,71 3.975,18 4.675,15
    32 2.823,43 3.353,78 3.040,82 3.612,07 3.290,48 3.908,61 3.593,87 4.268,98 3.975,18 4.721,90
    33 2.823,43 3.353,78 3.040,82 3.612,07 3.290,48 3.908,61 3.593,87 4.268,98 3.975,18 4.721,90
    34 2.823,43 3.387,33 3.040,82 3.648,20 3.290,48 3.947,70 3.593,87 4.311,68 3.975,18 4.769,12
    35 2.823,43 3.387,33 3.040,82 3.648,20 3.290,48 3.947,70 3.593,87 4.311,68 3.975,18 4.769,12
    36 2.823,43 3.388,12 3.040,82 3.648,99 3.290,48 3.948,57 3.593,87 4.312,64 3.975,18 4.770,20
    37 2.823,43 3.388,12 3.040,82 3.648,99 3.290,48 3.948,57 3.593,87 4.312,64 3.975,18 4.770,20
    38 2.823,43 3.388,12 3.040,82 3.648,99 3.290,48 3.948,57 3.593,87 4.312,64 3.975,18 4.770,20
    39 2.823,43 3.388,12 3.040,82 3.648,99 3.290,48 3.948,57 3.593,87 4.312,64 3.975,18 4.770,20
    40 2.823,43 3.388,12 3.040,82 3.648,99 3.290,48 3.948,57 3.593,87 4.312,64 3.975,18 4.770,20

    2. BASISLONEN : Met Centenindex

    2.1. MINIMUMUURLONEN : 14 tot 9

    Anc. KLASSE / PLAGE
    14-13 / HA1 14-13 / HA2 12-11 / HB1 12-11 / HB2 10 / G1 10 / G2 9 / F1 9 / F2
    0 1.877,67 1.877,67 1.915,23 1.915,23 1.992,22 1.992,22 2.113,74 2.113,74
    1 1.915,23 1.915,23 1.953,53 1.953,53 2.032,06 2.032,06 2.156,01 2.156,01
    2 1.953,53 1.991,84 1.992,60 2.031,67 2.072,70 2.113,34 2.199,13 2.242,25
    3 1.992,60 2.031,67 2.032,46 2.072,31 2.114,15 2.155,61 2.243,12 2.287,10
    4 2.032,46 2.112,94 2.073,11 2.155,20 2.156,44 2.241,83 2.287,98 2.378,59
    5 2.073,11 2.134,07 2.114,57 2.176,74 2.199,57 2.264,26 2.333,74 2.402,36
    6 2.114,57 2.198,09 2.156,85 2.242,04 2.243,56 2.332,18 2.380,41 2.474,44
    7 2.135,71 2.220,07 2.178,43 2.264,46 2.266,00 2.355,51 2.404,21 2.499,18
    8 2.157,07 2.286,68 2.200,21 2.332,40 2.288,65 2.426,18 2.428,25 2.574,16
    9 2.178,64 2.309,55 2.222,21 2.355,73 2.311,54 2.450,44 2.452,54 2.599,89
    10 2.200,43 2.378,84 2.244,43 2.426,39 2.334,65 2.523,95 2.477,06 2.677,89
    11 2.222,42 2.378,84 2.266,88 2.426,39 2.357,99 2.523,95 2.501,83 2.677,89
    12 2.244,65 2.426,41 2.289,54 2.474,92 2.381,58 2.574,43 2.526,85 2.731,44
    13 2.267,09 2.426,41 2.312,44 2.474,92 2.405,39 2.574,43 2.552,12 2.731,44
    14 2.289,75 2.474,94 2.335,57 2.524,42 2.429,45 2.625,92 2.577,63 2.786,07
    15 2.312,65 2.474,94 2.358,92 2.524,42 2.453,74 2.625,92 2.603,40 2.786,07
    16 2.335,78 2.524,45 2.382,51 2.574,90 2.478,27 2.678,44 2.629,45 2.841,80
    17 2.347,09 2.524,45 2.394,03 2.574,90 2.490,27 2.678,44 2.642,17 2.841,80
    18 2.347,09 2.574,93 2.394,03 2.626,39 2.490,27 2.732,00 2.642,17 2.898,63
    19 2.347,09 2.574,93 2.394,03 2.626,39 2.490,27 2.732,00 2.642,17 2.898,63
    20 2.347,09 2.626,43 2.394,03 2.678,92 2.490,27 2.786,64 2.642,17 2.956,57
    21 2.347,09 2.626,43 2.394,03 2.678,92 2.490,27 2.786,64 2.642,17 2.956,57
    22 2.347,09 2.652,71 2.394,03 2.705,71 2.490,27 2.814,50 2.642,17 2.985,56
    23 2.347,09 2.652,71 2.394,03 2.705,71 2.490,27 2.814,50 2.642,17 2.985,56
    24 2.347,09 2.679,22 2.394,03 2.732,77 2.490,27 2.842,66 2.642,17 3.014,83
    25 2.347,09 2.679,22 2.394,03 2.732,77 2.490,27 2.842,66 2.642,17 3.014,83
    26 2.347,09 2.706,03 2.394,03 2.760,10 2.490,27 2.871,08 2.642,17 3.044,40
    27 2.347,09 2.706,03 2.394,03 2.760,10 2.490,27 2.871,08 2.642,17 3.044,40
    28 2.347,09 2.733,09 2.394,03 2.787,70 2.490,27 2.899,80 2.642,17 3.074,26
    29 2.347,09 2.733,09 2.394,03 2.787,70 2.490,27 2.899,80 2.642,17 3.074,26
    30 2.347,09 2.760,42 2.394,03 2.815,57 2.490,27 2.928,80 2.642,17 3.104,42
    31 2.347,09 2.760,42 2.394,03 2.815,57 2.490,27 2.928,80 2.642,17 3.104,42
    32 2.347,09 2.788,03 2.394,03 2.843,73 2.490,27 2.958,03 2.642,17 3.134,88
    33 2.347,09 2.788,03 2.394,03 2.843,73 2.490,27 2.958,03 2.642,17 3.134,88
    34 2.347,09 2.815,92 2.394,03 2.872,17 2.490,27 2.987,02 2.642,17 3.165,65
    35 2.347,09 2.815,92 2.394,03 2.872,17 2.490,27 2.987,02 2.642,17 3.165,65
    36 2.347,09 2.816,50 2.394,03 2.872,84 2.490,27 2.987,66 2.642,17 3.166,37
    37 2.347,09 2.816,50 2.394,03 2.872,84 2.490,27 2.987,66 2.642,17 3.166,37
    38 2.347,09 2.816,50 2.394,03 2.872,84 2.490,27 2.987,66 2.642,17 3.166,37
    39 2.347,09 2.816,50 2.394,03 2.872,84 2.490,27 2.987,66 2.642,17 3.166,37
    40 2.347,09 2.816,50 2.394,03 2.872,84 2.490,27 2.987,66 2.642,17 3.166,37

    2.2. MINIMUMUURLONEN : 8 tot 1

    Anc. KLASSE / PLAGE
    8 / E1 8 / E2 7 / D1 7 / D2 6-5 / C1 6-5 / C2 4-3 / B1 4-3 / B2 2-1 / A1 2-1 / A2
    0 2.258,74 2.258,74 2.432,66 2.432,66 2.632,39 2.632,39 2.875,09 2.875,09 3.175,72 3.175,72
    1 2.303,92 2.303,92 2.481,32 2.481,32 2.685,04 2.685,04 2.932,59 2.932,59 3.238,08 3.238,08
    2 2.350,00 2.396,08 2.530,94 2.580,57 2.738,73 2.792,44 2.990,54 3.048,04 3.301,68 3.365,29
    3 2.397,00 2.444,00 2.581,57 2.632,18 2.793,50 2.848,29 3.049,18 3.107,83 3.366,56 3.431,44
    4 2.444,94 2.541,75 2.633,20 2.737,48 2.849,37 2.962,07 3.109,02 3.229,83 3.432,72 3.566,38
    5 2.493,84 2.567,17 2.685,86 2.764,85 2.906,36 2.991,11 3.170,04 3.261,55 3.500,23 3.601,47
    6 2.543,71 2.644,17 2.739,57 2.847,80 2.964,30 3.079,11 3.232,28 3.357,65 3.569,08 3.707,76
    7 2.569,15 2.670,62 2.766,97 2.876,28 2.993,37 3.109,31 3.264,03 3.390,65 3.604,18 3.744,27
    8 2.594,84 2.750,74 2.794,64 2.962,42 3.022,72 3.200,85 3.296,09 3.490,63 3.639,65 3.854,86
    9 2.620,78 2.778,25 2.822,59 2.991,47 3.052,37 3.232,28 3.328,47 3.524,96 3.675,47 3.892,82
    10 2.647,00 2.861,59 2.850,81 3.079,48 3.082,31 3.327,52 3.361,17 3.628,97 3.711,64 4.007,87
    11 2.673,46 2.861,59 2.879,32 3.079,48 3.112,55 3.327,52 3.394,21 3.628,97 3.748,18 4.007,87
    12 2.700,20 2.918,82 2.908,13 3.139,91 3.143,11 3.392,90 3.427,58 3.700,39 3.785,09 4.086,86
    13 2.727,20 2.918,82 2.937,20 3.139,91 3.173,95 3.392,90 3.461,27 3.700,39 3.822,35 4.086,86
    14 2.754,47 2.976,75 2.966,35 3.201,55 3.205,11 3.459,61 3.495,31 3.773,24 3.860,00 4.167,45
    15 2.782,02 2.976,75 2.995,44 3.201,55 3.236,60 3.459,61 3.529,68 3.773,24 3.898,03 4.167,45
    16 2.809,84 3.035,13 3.024,81 3.264,42 3.268,38 3.527,64 3.564,40 3.847,55 3.936,42 4.249,62
    17 2.823,43 3.035,13 3.039,13 3.264,42 3.283,90 3.527,64 3.581,34 3.847,55 3.955,17 4.249,62
    18 2.823,43 3.094,67 3.039,13 3.328,55 3.283,90 3.597,04 3.581,34 3.923,34 3.955,17 4.333,46
    19 2.823,43 3.094,67 3.039,13 3.328,55 3.283,90 3.597,04 3.581,34 3.923,34 3.955,17 4.333,46
    20 2.823,43 3.155,41 3.039,13 3.393,97 3.283,90 3.667,82 3.581,34 4.000,64 3.955,17 4.418,98
    21 2.823,43 3.155,41 3.039,13 3.393,97 3.283,90 3.667,82 3.581,34 4.000,64 3.955,17 4.418,98
    22 2.823,43 3.186,38 3.039,13 3.427,31 3.283,90 3.703,93 3.581,34 4.040,08 3.955,17 4.462,59
    23 2.823,43 3.186,38 3.039,13 3.427,31 3.283,90 3.703,93 3.581,34 4.040,08 3.955,17 4.462,59
    24 2.823,43 3.217,67 3.039,13 3.461,02 3.283,90 3.740,38 3.581,34 4.079,90 3.955,17 4.506,62
    25 2.823,43 3.217,67 3.039,13 3.461,02 3.283,90 3.740,38 3.581,34 4.079,90 3.955,17 4.506,62
    26 2.823,43 3.249,27 3.039,13 3.495,05 3.283,90 3.777,20 3.581,34 4.120,12 3.955,17 4.551,11
    27 2.823,43 3.249,27 3.039,13 3.495,05 3.283,90 3.777,20 3.581,34 4.120,12 3.955,17 4.551,11
    28 2.823,43 3.281,18 3.039,13 3.529,42 3.283,90 3.814,40 3.581,34 4.160,74 3.955,17 4.596,04
    29 2.823,43 3.281,18 3.039,13 3.529,42 3.283,90 3.814,40 3.581,34 4.160,74 3.955,17 4.596,04
    30 2.823,43 3.313,42 3.039,13 3.564,13 3.283,90 3.851,97 3.581,34 4.201,77 3.955,17 4.641,42
    31 2.823,43 3.313,42 3.039,13 3.564,13 3.283,90 3.851,97 3.581,34 4.201,77 3.955,17 4.641,42
    32 2.823,43 3.345,96 3.039,13 3.599,18 3.283,90 3.889,91 3.581,34 4.243,21 3.955,17 4.687,25
    33 2.823,43 3.345,96 3.039,13 3.599,18 3.283,90 3.889,91 3.581,34 4.243,21 3.955,17 4.687,25
    34 2.823,43 3.378,85 3.039,13 3.634,61 3.283,90 3.928,23 3.581,34 4.285,08 3.955,17 4.733,55
    35 2.823,43 3.378,85 3.039,13 3.634,61 3.283,90 3.928,23 3.581,34 4.285,08 3.955,17 4.733,55
    36 2.823,43 3.379,62 3.039,13 3.635,38 3.283,90 3.929,09 3.581,34 4.286,02 3.955,17 4.734,61
    37 2.823,43 3.379,62 3.039,13 3.635,38 3.283,90 3.929,09 3.581,34 4.286,02 3.955,17 4.734,61
    38 2.823,43 3.379,62 3.039,13 3.635,38 3.283,90 3.929,09 3.581,34 4.286,02 3.955,17 4.734,61
    39 2.823,43 3.379,62 3.039,13 3.635,38 3.283,90 3.929,09 3.581,34 4.286,02 3.955,17 4.734,61
    40 2.823,43 3.379,62 3.039,13 3.635,38 3.283,90 3.929,09 3.581,34 4.286,02 3.955,17 4.734,61

    3. BASISLONEN : GEINDEXEERD

    3.1. MINIMUMUURLONEN : 14 tot 9

    Anc. KLASSE / PLAGE
    14-13 / HA1 14-13 / HA2 12-11 / HB1 12-11 / HB2 10 / G1 10 / G2 9 / F1 9 / F2
    0 2.550,44 2.550,44 2.601,46 2.601,46 2.706,03 2.706,03 2.871,09 2.871,09
    1 2.601,46 2.601,46 2.653,48 2.653,48 2.760,15 2.760,15 2.928,51 2.928,51
    2 2.653,48 2.705,52 2.706,55 2.759,62 2.815,35 2.870,55 2.987,08 3.045,65
    3 2.706,55 2.759,62 2.760,69 2.814,82 2.871,65 2.927,97 3.046,83 3.106,57
    4 2.760,69 2.870,01 2.815,91 2.927,41 2.929,09 3.045,08 3.107,76 3.230,84
    5 2.815,91 2.898,71 2.872,22 2.956,67 2.987,68 3.075,54 3.169,92 3.263,13
    6 2.872,22 2.985,67 2.929,65 3.045,36 3.047,43 3.167,80 3.233,31 3.361,03
    7 2.900,93 3.015,52 2.958,96 3.075,82 3.077,91 3.199,49 3.265,64 3.394,64
    8 2.929,95 3.106,00 2.988,55 3.168,10 3.108,67 3.295,48 3.298,29 3.496,48
    9 2.959,25 3.137,06 3.018,43 3.199,79 3.139,76 3.328,43 3.331,29 3.531,43
    10 2.988,84 3.231,18 3.048,61 3.295,77 3.171,16 3.428,28 3.364,59 3.637,38
    11 3.018,71 3.231,18 3.079,10 3.295,77 3.202,86 3.428,28 3.398,24 3.637,38
    12 3.048,91 3.295,79 3.109,88 3.361,68 3.234,90 3.496,85 3.432,22 3.710,11
    13 3.079,39 3.295,79 3.140,99 3.361,68 3.267,24 3.496,85 3.466,54 3.710,11
    14 3.110,17 3.361,71 3.172,40 3.428,92 3.299,92 3.566,79 3.501,19 3.784,32
    15 3.141,27 3.361,71 3.204,12 3.428,92 3.332,92 3.566,79 3.536,20 3.784,32
    16 3.172,69 3.428,96 3.236,16 3.497,49 3.366,23 3.638,13 3.571,58 3.860,02
    17 3.188,05 3.428,96 3.251,81 3.497,49 3.382,53 3.638,13 3.588,86 3.860,02
    18 3.188,05 3.497,53 3.251,81 3.567,43 3.382,53 3.710,88 3.588,86 3.937,21
    19 3.188,05 3.497,53 3.251,81 3.567,43 3.382,53 3.710,88 3.588,86 3.937,21
    20 3.188,05 3.567,48 3.251,81 3.638,78 3.382,53 3.785,09 3.588,86 4.015,91
    21 3.188,05 3.567,48 3.251,81 3.638,78 3.382,53 3.785,09 3.588,86 4.015,91
    22 3.188,05 3.603,18 3.251,81 3.675,17 3.382,53 3.822,94 3.588,86 4.055,29
    23 3.188,05 3.603,18 3.251,81 3.675,17 3.382,53 3.822,94 3.588,86 4.055,29
    24 3.188,05 3.639,18 3.251,81 3.711,92 3.382,53 3.861,19 3.588,86 4.095,04
    25 3.188,05 3.639,18 3.251,81 3.711,92 3.382,53 3.861,19 3.588,86 4.095,04
    26 3.188,05 3.675,60 3.251,81 3.749,04 3.382,53 3.899,79 3.588,86 4.135,21
    27 3.188,05 3.675,60 3.251,81 3.749,04 3.382,53 3.899,79 3.588,86 4.135,21
    28 3.188,05 3.712,36 3.251,81 3.786,53 3.382,53 3.938,80 3.588,86 4.175,77
    29 3.188,05 3.712,36 3.251,81 3.786,53 3.382,53 3.938,80 3.588,86 4.175,77
    30 3.188,05 3.749,48 3.251,81 3.824,39 3.382,53 3.978,19 3.588,86 4.216,73
    31 3.188,05 3.749,48 3.251,81 3.824,39 3.382,53 3.978,19 3.588,86 4.216,73
    32 3.188,05 3.786,98 3.251,81 3.862,64 3.382,53 4.017,89 3.588,86 4.258,11
    33 3.188,05 3.786,98 3.251,81 3.862,64 3.382,53 4.017,89 3.588,86 4.258,11
    34 3.188,05 3.824,86 3.251,81 3.901,27 3.382,53 4.057,27 3.588,86 4.299,90
    35 3.188,05 3.824,86 3.251,81 3.901,27 3.382,53 4.057,27 3.588,86 4.299,90
    36 3.188,05 3.825,65 3.251,81 3.902,18 3.382,53 4.058,14 3.588,86 4.300,88
    37 3.188,05 3.825,65 3.251,81 3.902,18 3.382,53 4.058,14 3.588,86 4.300,88
    38 3.188,05 3.825,65 3.251,81 3.902,18 3.382,53 4.058,14 3.588,86 4.300,88
    39 3.188,05 3.825,65 3.251,81 3.902,18 3.382,53 4.058,14 3.588,86 4.300,88
    40 3.188,05 3.825,65 3.251,81 3.902,18 3.382,53 4.058,14 3.588,86 4.300,88

    3.2. MINIMUMUURLONEN : 8 tot 1

    Anc. KLASSE / PLAGE
    8 / E1 8 / E2 7 / D1 7 / D2 6-5 / C1 6-5 / C2 4-3 / B1 4-3 / B2 2-1 / A1 2-1 / A2
    0 3.068,05 3.068,05 3.304,28 3.304,28 3.575,58 3.575,58 3.905,23 3.905,23 4.313,58 4.313,58
    1 3.129,41 3.129,41 3.370,38 3.370,38 3.647,09 3.647,09 3.983,34 3.983,34 4.398,28 4.398,28
    2 3.192,01 3.254,60 3.437,78 3.505,19 3.720,02 3.792,97 4.062,05 4.140,15 4.484,67 4.571,07
    3 3.255,85 3.319,69 3.506,55 3.575,29 3.794,41 3.868,83 4.141,70 4.221,37 4.572,80 4.660,92
    4 3.320,96 3.452,46 3.576,68 3.718,32 3.870,30 4.023,38 4.222,98 4.387,08 4.662,66 4.844,21
    5 3.387,38 3.486,99 3.648,20 3.755,50 3.947,71 4.062,82 4.305,87 4.430,16 4.754,36 4.891,88
    6 3.455,12 3.591,58 3.721,16 3.868,17 4.026,41 4.182,36 4.390,41 4.560,70 4.847,88 5.036,25
    7 3.489,68 3.627,50 3.758,38 3.906,85 4.065,89 4.223,38 4.433,53 4.605,52 4.895,56 5.085,84
    8 3.524,57 3.736,33 3.795,96 4.023,86 4.105,76 4.347,71 4.477,08 4.741,32 4.943,74 5.236,06
    9 3.559,81 3.773,70 3.833,92 4.063,31 4.146,03 4.390,41 4.521,06 4.787,95 4.992,39 5.287,62
    10 3.595,42 3.886,90 3.872,26 4.182,86 4.186,70 4.519,77 4.565,48 4.929,23 5.041,52 5.443,89
    11 3.631,36 3.886,90 3.910,98 4.182,86 4.227,78 4.519,77 4.610,36 4.929,23 5.091,15 5.443,89
    12 3.667,68 3.964,63 3.950,11 4.264,94 4.269,29 4.608,58 4.655,68 5.026,24 5.141,29 5.551,18
    13 3.704,36 3.964,63 3.989,60 4.264,94 4.311,18 4.608,58 4.701,44 5.026,24 5.191,90 5.551,18
    14 3.741,40 4.043,32 4.029,19 4.348,67 4.353,50 4.699,19 4.747,68 5.125,19 5.243,04 5.660,65
    15 3.778,82 4.043,32 4.068,71 4.348,67 4.396,27 4.699,19 4.794,36 5.125,19 5.294,69 5.660,65
    16 3.816,61 4.122,62 4.108,60 4.434,06 4.439,44 4.791,59 4.841,52 5.226,13 5.346,84 5.772,26
    17 3.835,06 4.122,62 4.128,05 4.434,06 4.460,52 4.791,59 4.864,53 5.226,13 5.372,31 5.772,26
    18 3.835,06 4.203,49 4.128,05 4.521,17 4.460,52 4.885,86 4.864,53 5.329,07 5.372,31 5.886,14
    19 3.835,06 4.203,49 4.128,05 4.521,17 4.460,52 4.885,86 4.864,53 5.329,07 5.372,31 5.886,14
    20 3.835,06 4.285,99 4.128,05 4.610,03 4.460,52 4.982,00 4.864,53 5.434,07 5.372,31 6.002,30
    21 3.835,06 4.285,99 4.128,05 4.610,03 4.460,52 4.982,00 4.864,53 5.434,07 5.372,31 6.002,30
    22 3.835,06 4.328,06 4.128,05 4.655,32 4.460,52 5.031,05 4.864,53 5.487,64 5.372,31 6.061,54
    23 3.835,06 4.328,06 4.128,05 4.655,32 4.460,52 5.031,05 4.864,53 5.487,64 5.372,31 6.061,54
