| Beroepservaring (in jaren) | Categorie | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 0 | 1.624,41 | 1.705,49 | 1.788,91 | 1.893,92 |
| 1 | 1.661,51 | 1.743,84 | 1.844,87 | 1.942,73 |
| 2 | 1.697,30 | 1.782,52 | 1.886,02 | 1.991,56 |
| 3 | 1.733,58 | 1.821,32 | 1.926,88 | 2.040,36 |
| 4 | 1.767,53 | 1.849,85 | 1.949,60 | 2.062,85 |
| 5 | 1.802,37 | 1.886,78 | 1.971,85 | 2.084,72 |
| 6 | 1.836,21 | 1.924,49 | 1.994,15 | 2.107,27 |
| 7 | 1.870,40 | 1.961,91 | 2.042,98 | 2.129,78 |
| 8 | 1.905,07 | 1.998,93 | 2.094,21 | 2.157,28 |
| 9 | 1.939,17 | 2.035,84 | 2.145,34 | 2.213,07 |
| 10 | 1.973,78 | 2.074,67 | 2.196,57 | 2.269,72 |
| 11 | 2.007,93 | 2.113,47 | 2.248,23 | 2.325,46 |
| 12 | 2.041,85 | 2.152,52 | 2.299,21 | 2.381,57 |
| 13 | 2.077,41 | 2.191,14 | 2.350,43 | 2.438,00 |
| 14 | 2.092,04 | 2.230,15 | 2.401,70 | 2.494,16 |
| 15 | 2.106,65 | 2.253,18 | 2.452,95 | 2.550,39 |
| 16 | 2.120,61 | 2.276,89 | 2.503,81 | 2.606,52 |
| 17 | 2.134,80 | 2.300,38 | 2.538,34 | 2.662,65 |
| 18 | 2.149,34 | 2.323,92 | 2.572,00 | 2.718,61 |
| 19 | 2.164,08 | 2.346,73 | 2.606,58 | 2.756,33 |
| 20 | 2.178,16 | 2.370,18 | 2.640,38 | 2.793,68 |
| 21 | 2.192,42 | 2.393,31 | 2.674,75 | 2.831,36 |
| 22 | 2.206,90 | 2.417,00 | 2.708,44 | 2.868,67 |
| 23 | 2.221,09 | 2.440,17 | 2.742,82 | 2.906,01 |
| 24 | 2.221,09 | 2.463,35 | 2.777,36 | 2.943,40 |
| 25 | 2.235,71 | 2.463,35 | 2.811,15 | 2.980,88 |
| 26 | 2.235,71 | 2.486,73 | 2.845,54 | 3.018,44 |
| 27 | 2.249,98 | 2.486,73 | 2.845,54 | 3.056,23 |
| 28 | 2.249,98 | 2.510,56 | 2.879,13 | 3.093,33 |
| 29 | 2.264,08 | 2.510,56 | 2.879,13 | 3.093,33 |
| 30 | 2.264,08 | 2.533,36 | 2.913,65 | 3.131,11 |
| 31 | 2.278,70 | 2.533,36 | 2.913,65 | 3.131,11 |
| 32 | 2.278,70 | 2.557,07 | 2.947,62 | 3.168,34 |
| 33 | 2.292,70 | 2.557,07 | 2.947,62 | 3.168,34 |
| 34 | 2.292,70 | 2.580,40 | 2.981,92 | 3.205,86 |
| 35 | 2.306,61 | 2.580,40 | 2.981,92 | 3.205,86 |
| 36 | 2.306,61 | 2.604,13 | 3.015,89 | 3.243,03 |
| 37 | 2.317,75 | 2.604,13 | 3.015,89 | 3.243,03 |
| 38 | 2.317,75 | 2.616,73 | 3.049,90 | 3.280,59 |
| 39 | 2.328,94 | 2.616,73 | 3.049,90 | 3.280,59 |
| 40 | 2.328,94 | 2.629,39 | 3.064,67 | 3.318,34 |
| 41 | 2.340,08 | 2.629,39 | 3.064,67 | 3.318,34 |
| 42 | 2.340,08 | 2.642,07 | 3.079,55 | 3.334,48 |
| 43 | 2.351,33 | 2.642,07 | 3.079,55 | 3.334,48 |
| 44 | 2.351,33 | 2.654,85 | 3.094,51 | 3.350,75 |
| 45 | 2.362,67 | 2.654,85 | 3.094,51 | 3.350,75 |
| 46 | 2.362,67 | 2.667,75 | 3.109,58 | 3.367,05 |
| Beroepservaring | Categorie |
|---|---|
| 1 | |
| 0 | 1.927,32 |
| 1 | 1.974,49 |
| 2 | 2.022,88 |
| 3 | 2.072,50 |
| 4 | 2.124,04 |
| 5 | 2.174,84 |
| 6 | 2.226,08 |
| 7 | 2.277,22 |
| 8 | 2.341,68 |
| 9 | 2.382,66 |
| 10 | 2.423,68 |
| 11 | 2.464,85 |
| 12 | 2.505,93 |
| 13 | 2.547,65 |
| 14 | 2.588,61 |
| 15 | 2.629,58 |
| 16 | 2.670,55 |
| 17 | 2.712,02 |
| 18 | 2.753,04 |
| 19 | 2.794,32 |
| 20 | 2.835,78 |
| 21 | 2.876,75 |
| 22 | 2.917,58 |
| 23 | 2.959,10 |
| 24 | 3.000,06 |
| 25 | 3.040,84 |
| 26 | 3.081,89 |
| 27 | 3.123,27 |
| 28 | 3.164,49 |
| 29 | 3.164,49 |
| 30 | 3.205,57 |
| Beroepservaring | Categorie | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1.985,08 | 1.985,08 | 2.117,28 |
| 1 | 2.033,75 | 2.033,75 | 2.169,32 |
| 2 | 2.083,64 | 2.083,64 | 2.222,70 |
| 3 | 2.134,83 | 2.134,83 | 2.277,43 |
| 4 | 2.188,11 | 2.188,11 | 2.334,63 |
| 5 | 2.240,64 | 2.240,64 | 2.390,73 |
| 6 | 2.293,84 | 2.293,84 | 2.448,46 |
| 7 | 2.346,88 | 2.346,88 | 2.505,10 |
| 8 | 2.416,66 | 2.416,66 | 2.587,56 |
| 9 | 2.469,52 | 2.480,40 | 2.660,61 |
| 10 | 2.522,87 | 2.544,43 | 2.734,44 |
| 11 | 2.576,12 | 2.608,39 | 2.807,87 |
| 12 | 2.629,70 | 2.671,83 | 2.882,38 |
| 13 | 2.682,65 | 2.736,37 | 2.955,39 |
| 14 | 2.736,37 | 2.800,34 | 3.029,34 |
| 15 | 2.789,49 | 2.864,27 | 3.102,97 |
| 16 | 2.842,88 | 2.927,78 | 3.176,29 |
| 17 | 2.896,11 | 2.992,41 | 3.250,22 |
| 18 | 2.949,58 | 3.056,44 | 3.323,96 |
| 19 | 3.002,65 | 3.119,69 | 3.397,22 |
| 20 | 3.056,44 | 3.183,96 | 3.471,22 |
| 21 | 3.109,14 | 3.248,18 | 3.545,09 |
| 22 | 3.162,89 | 3.311,90 | 3.618,68 |
| 23 | 3.215,97 | 3.375,94 | 3.692,75 |
| 24 | 3.269,25 | 3.439,56 | 3.765,88 |
| 25 | 3.322,63 | 3.504,08 | 3.839,80 |
| 26 | 3.375,94 | 3.567,59 | 3.913,52 |
| 27 | 3.429,26 | 3.631,83 | 3.987,45 |
| 28 | 3.482,18 | 3.695,87 | 4.060,41 |
| 29 | 3.482,18 | 3.695,87 | 4.060,41 |
| 30 | 3.535,35 | 3.759,45 | 4.134,01 |
| Anciënniteit | Categorie | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 2.658,63 | 3.081,58 | 3.698,60 |
| 1 | 2.717,99 | 3.151,48 | 3.783,99 |
| 2 | 2.777,49 | 3.221,35 | 3.869,12 |
| 3 | 2.837,11 | 3.291,05 | 3.954,63 |
| 4 | 2.896,21 | 3.361,26 | 4.039,98 |
| 5 | 2.955,47 | 3.430,97 | 4.125,20 |
| 6 | 3.015,00 | 3.501,44 | 4.210,68 |
| 7 | 3.074,35 | 3.571,28 | 4.296,22 |
| 8 | 3.133,42 | 3.641,26 | 4.381,47 |
| 9 | 3.192,53 | 3.710,95 | 4.466,97 |
| 10 | 3.252,56 | 3.780,73 | 4.552,08 |
| 11 | 3.299,87 | 3.837,11 | 4.620,34 |
| 12 | 3.347,02 | 3.892,97 | 4.688,47 |
| 13 | 3.394,85 | 3.949,07 | 4.756,76 |
| 14 | 3.442,35 | 4.004,89 | 4.825,22 |
| 15 | 3.489,61 | 4.060,48 | 4.893,50 |
| 16 | 3.489,61 | 4.060,48 | 4.893,50 |
| 17 | 3.537,15 | 4.116,39 | 4.961,99 |
| Beroepservaring | Categorie |
|---|---|
| 1 | |
| 0 | 1.461,97 |