| Ervaring (jaren) | Categorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4A | 4B | 4B + 5% | |
| 0 | 3.333,93 | 3.395,62 | ||||
| 1 | 3.343,97 | 3.405,64 | ||||
| 2 | 3.354,07 | 3.415,69 | 3.568,19 | |||
| 3 | 3.364,23 | 3.425,78 | 3.578,31 | 3.736,71 | 3.993,77 | 4.193,45 |
| 4 | 3.410,70 | 3.478,84 | 3.640,28 | 3.806,88 | 4.071,10 | 4.274,64 |
| 5 | 3.457,24 | 3.530,67 | 3.701,77 | 3.878,15 | 4.150,02 | 4.357,52 |
| 6 | 3.505,77 | 3.583,46 | 3.764,19 | 3.949,37 | 4.230,12 | 4.441,63 |
| 7 | 3.550,56 | 3.635,40 | 3.825,94 | 4.020,61 | 4.310,76 | 4.526,30 |
| 8 | 3.597,14 | 3.687,87 | 3.888,45 | 4.092,58 | 4.393,82 | 4.613,52 |
| 9 | 3.643,51 | 3.740,61 | 3.951,36 | 4.164,75 | 4.477,88 | 4.701,77 |
| 10 | 3.689,17 | 3.792,87 | 4.014,70 | 4.239,56 | 4.563,16 | 4.791,33 |
| 11 | 3.735,99 | 3.845,68 | 4.077,36 | 4.314,36 | 4.648,14 | 4.880,55 |
| 12 | 3.782,76 | 3.899,02 | 4.140,77 | 4.390,97 | 4.733,08 | 4.969,72 |
| 13 | 3.829,11 | 3.951,62 | 4.206,18 | 4.467,66 | 4.819,29 | 5.060,26 |
| 14 | 3.875,86 | 4.005,24 | 4.271,59 | 4.546,30 | 4.905,61 | 5.150,90 |
| 15 | 3.922,68 | 4.058,69 | 4.338,25 | 4.624,26 | 4.992,16 | 5.241,76 |
| 16 | 3.969,40 | 4.072,55 | 4.406,23 | 4.702,90 | 5.079,32 | 5.333,28 |
| 17 | 4.016,18 | 4.087,61 | 4.469,77 | 4.781,70 | 5.165,67 | 5.423,96 |
| 18 | 4.101,58 | 4.517,46 | 4.861,08 | 5.251,40 | 5.513,98 | |
| 19 | 4.116,31 | 4.560,74 | 4.940,84 | 5.338,32 | 5.605,24 | |
| 20 | 4.131,31 | 4.605,05 | 4.996,00 | 5.399,19 | 5.669,14 | |
| 21 | 4.146,96 | 4.649,14 | 5.049,31 | 5.460,77 | 5.733,81 | |
| 22 | 4.162,64 | 4.692,99 | 5.103,22 | 5.522,44 | 5.798,57 | |
| 23 | 4.177,87 | 4.736,83 | 5.157,54 | 5.583,49 | 5.862,66 | |
| 24 | 4.193,34 | 4.781,30 | 5.211,79 | 5.644,96 | 5.927,20 | |
| 25 | 4.252,94 | 4.826,23 | 5.265,50 | 5.707,20 | 5.992,56 | |
| 26 | 4.313,27 | 4.870,48 | 5.319,92 | 5.768,20 | 6.056,63 | |
| 27 | 4.329,11 | 4.915,09 | 5.374,39 | 5.829,28 | 6.120,73 | |
| 28 | 4.346,41 | 4.960,13 | 5.428,56 | 5.891,70 | 6.186,28 | |
| 29 | 4.362,25 | 5.004,69 | 5.483,20 | 5.952,43 | 6.250,06 | |
| 30 | 4.379,31 | 5.048,90 | 5.529,57 | 6.005,88 | 6.306,18 | |
| 31 | 4.396,58 | 5.081,10 | 5.577,33 | 6.058,95 | 6.361,90 | |
| 32 | 4.414,04 | 5.112,77 | 5.622,28 | 6.112,23 | 6.417,83 | |
| 33 | 4.431,55 | 5.144,66 | 5.669,07 | 6.165,83 | 6.474,11 | |
| 34 | 4.448,74 | 5.176,62 | 5.715,60 | 6.218,75 | 6.529,67 | |
| 35 | 4.465,97 | 5.208,00 | 5.751,61 | 6.258,34 | 6.571,25 | |
| 36 | 4.483,17 | 5.239,10 | 5.787,52 | 6.297,30 | 6.612,16 | |
| 37 | 4.500,38 | 5.270,26 | 5.823,65 | 6.336,94 | 6.653,79 | |
| 38 | 4.517,55 | 5.301,35 | 5.859,55 | 6.376,09 | 6.694,90 | |
| 39 | 4.534,79 | 5.332,54 | 5.895,47 | 6.415,63 | 6.736,42 | |
| Ervaring (jaren) | Categorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4A | 4B | 4B+ | |
| 0 | 3.095,79 | 3.153,08 | ||||
| 1 | 3.105,12 | 3.162,38 | ||||
| 2 | 3.114,49 | 3.171,71 | 3.313,32 | |||
| 3 | 3.123,93 | 3.181,08 | 3.322,72 | 3.469,80 | 3.708,50 | 3.893,93 |
| 4 | 3.167,08 | 3.230,35 | 3.380,26 | 3.534,96 | 3.780,31 | 3.969,33 |
| 5 | 3.210,29 | 3.278,48 | 3.437,36 | 3.601,14 | 3.853,59 | 4.046,27 |
| 6 | 3.255,36 | 3.327,50 | 3.495,32 | 3.667,27 | 3.927,97 | 4.124,37 |
| 7 | 3.296,95 | 3.375,73 | 3.552,66 | 3.733,42 | 4.002,85 | 4.202,99 |
| 8 | 3.340,20 | 3.424,45 | 3.610,70 | 3.800,25 | 4.079,98 | 4.283,98 |
| 9 | 3.383,26 | 3.473,42 | 3.669,12 | 3.867,27 | 4.158,03 | 4.365,93 |
| 10 | 3.425,66 | 3.521,95 | 3.727,94 | 3.936,73 | 4.237,22 | 4.449,08 |
| 11 | 3.469,13 | 3.570,99 | 3.786,12 | 4.006,19 | 4.316,13 | 4.531,94 |
| 12 | 3.512,56 | 3.620,52 | 3.845,00 | 4.077,33 | 4.395,00 | 4.614,75 |
| 13 | 3.555,60 | 3.669,36 | 3.905,74 | 4.148,54 | 4.475,06 | 4.698,81 |
| 14 | 3.599,01 | 3.719,15 | 3.966,48 | 4.221,56 | 4.555,21 | 4.782,97 |
| 15 | 3.642,49 | 3.768,78 | 4.028,38 | 4.293,96 | 4.635,58 | 4.867,36 |
| 16 | 3.685,87 | 3.781,65 | 4.091,50 | 4.366,98 | 4.716,51 | 4.952,34 |
| 17 | 3.729,31 | 3.795,64 | 4.150,50 | 4.440,15 | 4.796,69 | 5.036,52 |
| 18 | 3.808,61 | 4.194,78 | 4.513,86 | 4.876,30 | 5.120,12 | |
| 19 | 3.822,29 | 4.234,97 | 4.587,92 | 4.957,01 | 5.204,86 | |
| 20 | 3.836,22 | 4.276,12 | 4.639,14 | 5.013,53 | 5.264,21 | |
| 21 | 3.850,75 | 4.317,06 | 4.688,65 | 5.070,72 | 5.324,26 | |
| 22 | 3.865,31 | 4.357,78 | 4.738,70 | 5.127,98 | 5.384,38 | |
| 23 | 3.879,45 | 4.398,49 | 4.789,14 | 5.184,67 | 5.443,90 | |
| 24 | 3.893,82 | 4.439,78 | 4.839,52 | 5.241,75 | 5.503,84 | |
| 25 | 3.949,16 | 4.481,50 | 4.889,39 | 5.299,54 | 5.564,52 | |
| 26 | 4.005,18 | 4.522,59 | 4.939,93 | 5.356,19 | 5.624,00 | |
| 27 | 4.019,89 | 4.564,01 | 4.990,51 | 5.412,90 | 5.683,55 | |
| 28 | 4.035,95 | 4.605,84 | 5.040,81 | 5.470,86 | 5.744,40 | |
| 29 | 4.050,66 | 4.647,21 | 5.091,54 | 5.527,26 | 5.803,62 | |
| 30 | 4.066,50 | 4.688,26 | 5.134,60 | 5.576,89 | 5.855,73 | |
| 31 | 4.082,54 | 4.718,16 | 5.178,95 | 5.626,17 | 5.907,48 | |
| 32 | 4.098,75 | 4.747,57 | 5.220,69 | 5.675,64 | 5.959,42 | |
| 33 | 4.115,01 | 4.777,18 | 5.264,14 | 5.725,41 | 6.011,68 | |
| 34 | 4.130,97 | 4.806,86 | 5.307,34 | 5.774,55 | 6.063,28 | |
| 35 | 4.146,97 | 4.836,00 | 5.340,78 | 5.811,32 | 6.101,89 | |
| 36 | 4.162,94 | 4.864,88 | 5.374,13 | 5.847,49 | 6.139,86 | |
| 37 | 4.178,92 | 4.893,81 | 5.407,68 | 5.884,30 | 6.178,52 | |
| 38 | 4.194,87 | 4.922,68 | 5.441,01 | 5.920,66 | 6.216,69 | |
| 39 | 4.210,88 | 4.951,64 | 5.474,37 | 5.957,37 | 6.255,24 | |
| Functie | |
|---|---|
| Geoefende hulpwerklieden B | 26,8319 |
| Geschoolde werklieden 2de categorie | 27,2095 |
| Autobestuurders | 28,2050 |
| Geschoolde werklieden 1ste categorie | 28,2050 |
| Geschoolde werklieden vliegveld | 28,2050 |
| Meer dan geschoolde werklieden | 29,2616 |