| Beroepservaring (in jaren) | Categorie | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 0 | 1.653,04 | 1.735,55 | 1.820,44 | 1.927,29 |
| 1 | 1.690,80 | 1.774,57 | 1.877,38 | 1.976,96 |
| 2 | 1.727,22 | 1.813,94 | 1.919,24 | 2.026,67 |
| 3 | 1.764,15 | 1.853,42 | 1.960,85 | 2.076,33 |
| 4 | 1.798,67 | 1.882,45 | 1.983,96 | 2.099,22 |
| 5 | 1.834,15 | 1.920,03 | 2.006,60 | 2.121,49 |
| 6 | 1.868,57 | 1.958,41 | 2.029,28 | 2.144,42 |
| 7 | 1.903,37 | 1.996,51 | 2.078,99 | 2.167,33 |
| 8 | 1.938,65 | 2.034,16 | 2.131,12 | 2.195,29 |
| 9 | 1.973,34 | 2.071,72 | 2.183,15 | 2.252,07 |
| 10 | 2.008,56 | 2.111,23 | 2.235,28 | 2.309,73 |
| 11 | 2.043,32 | 2.150,74 | 2.287,85 | 2.366,46 |
| 12 | 2.077,84 | 2.190,45 | 2.339,74 | 2.423,54 |
| 13 | 2.114,03 | 2.229,75 | 2.391,87 | 2.480,97 |
| 14 | 2.128,91 | 2.269,45 | 2.444,04 | 2.538,12 |
| 15 | 2.143,78 | 2.292,90 | 2.496,18 | 2.595,33 |
| 16 | 2.157,99 | 2.317,01 | 2.547,95 | 2.652,46 |
| 17 | 2.172,43 | 2.340,92 | 2.583,08 | 2.709,59 |
| 18 | 2.187,24 | 2.364,87 | 2.617,33 | 2.766,53 |
| 19 | 2.202,21 | 2.388,10 | 2.652,52 | 2.804,93 |
| 20 | 2.216,55 | 2.411,96 | 2.686,91 | 2.842,91 |
| 21 | 2.231,05 | 2.435,49 | 2.721,89 | 2.881,26 |
| 22 | 2.245,80 | 2.459,59 | 2.756,18 | 2.919,25 |
| 23 | 2.260,22 | 2.483,17 | 2.791,17 | 2.957,24 |
| 24 | 2.260,22 | 2.506,76 | 2.826,31 | 2.995,26 |
| 25 | 2.275,12 | 2.506,76 | 2.860,68 | 3.033,42 |
| 26 | 2.275,12 | 2.530,55 | 2.895,69 | 3.071,64 |
| 27 | 2.289,65 | 2.530,55 | 2.895,69 | 3.110,09 |
| 28 | 2.289,65 | 2.554,82 | 2.929,88 | 3.147,86 |
| 29 | 2.303,98 | 2.554,82 | 2.929,88 | 3.147,86 |
| 30 | 2.303,98 | 2.578,02 | 2.965,00 | 3.186,28 |
| 31 | 2.318,86 | 2.578,02 | 2.965,00 | 3.186,28 |
| 32 | 2.318,86 | 2.602,15 | 2.999,57 | 3.224,20 |
| 33 | 2.333,13 | 2.602,15 | 2.999,57 | 3.224,20 |
| 34 | 2.333,13 | 2.625,89 | 3.034,47 | 3.262,37 |
| 35 | 2.347,27 | 2.625,89 | 3.034,47 | 3.262,37 |
| 36 | 2.347,27 | 2.650,03 | 3.069,06 | 3.300,20 |
| 37 | 2.358,60 | 2.650,03 | 3.069,06 | 3.300,20 |
| 38 | 2.358,60 | 2.662,85 | 3.103,64 | 3.338,41 |
| 39 | 2.369,97 | 2.662,85 | 3.103,64 | 3.338,41 |
| 40 | 2.369,97 | 2.675,73 | 3.118,70 | 3.376,83 |
| 41 | 2.381,33 | 2.675,73 | 3.118,70 | 3.376,83 |
| 42 | 2.381,33 | 2.688,65 | 3.133,84 | 3.393,23 |
| 43 | 2.392,79 | 2.688,65 | 3.133,84 | 3.393,23 |
| 44 | 2.392,79 | 2.701,64 | 3.149,06 | 3.409,80 |
| 45 | 2.404,31 | 2.701,64 | 3.149,06 | 3.409,80 |
| 46 | 2.404,31 | 2.714,78 | 3.164,39 | 3.426,41 |
| Beroepservaring | Categorie |
|---|---|
| 1 | |
| 0 | 1.961,29 |
| 1 | 2.009,29 |
| 2 | 2.058,53 |
| 3 | 2.109,04 |
| 4 | 2.161,48 |
| 5 | 2.213,15 |
| 6 | 2.265,33 |
| 7 | 2.317,35 |
| 8 | 2.382,95 |
| 9 | 2.424,66 |
| 10 | 2.466,39 |
| 11 | 2.508,30 |
| 12 | 2.550,10 |
| 13 | 2.592,57 |
| 14 | 2.634,23 |
| 15 | 2.675,93 |
| 16 | 2.717,62 |
| 17 | 2.759,80 |
| 18 | 2.801,56 |
| 19 | 2.843,59 |
| 20 | 2.885,76 |
| 21 | 2.927,44 |
| 22 | 2.969,02 |
| 23 | 3.011,25 |
| 24 | 3.052,92 |
| 25 | 3.094,45 |
| 26 | 3.136,22 |
| 27 | 3.178,32 |
| 28 | 3.220,27 |
| 29 | 3.220,27 |
| 30 | 3.262,09 |
| Beroepservaring | Categorie | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 2.020,07 | 2.020,07 | 2.154,59 |
| 1 | 2.069,61 | 2.069,61 | 2.207,56 |
| 2 | 2.120,38 | 2.120,38 | 2.261,88 |
| 3 | 2.172,46 | 2.172,46 | 2.317,56 |
| 4 | 2.226,68 | 2.226,68 | 2.375,77 |
| 5 | 2.280,14 | 2.280,14 | 2.432,87 |
| 6 | 2.334,26 | 2.334,26 | 2.491,63 |
| 7 | 2.388,25 | 2.388,25 | 2.549,26 |
| 8 | 2.459,25 | 2.459,25 | 2.633,17 |
| 9 | 2.513,06 | 2.524,11 | 2.707,52 |
| 10 | 2.567,33 | 2.589,26 | 2.782,64 |
| 11 | 2.621,54 | 2.654,37 | 2.857,36 |
| 12 | 2.676,05 | 2.718,92 | 2.933,20 |
| 13 | 2.729,93 | 2.784,60 | 3.007,49 |
| 14 | 2.784,60 | 2.849,69 | 3.082,74 |
| 15 | 2.838,66 | 2.914,77 | 3.157,66 |
| 16 | 2.892,97 | 2.979,40 | 3.232,27 |
| 17 | 2.947,15 | 3.045,15 | 3.307,50 |
| 18 | 3.001,58 | 3.110,30 | 3.382,53 |
| 19 | 3.055,58 | 3.174,67 | 3.457,12 |
| 20 | 3.110,30 | 3.240,09 | 3.532,40 |
| 21 | 3.163,94 | 3.305,45 | 3.607,57 |
| 22 | 3.218,65 | 3.370,27 | 3.682,46 |
| 23 | 3.272,65 | 3.435,45 | 3.757,82 |
| 24 | 3.326,86 | 3.500,20 | 3.832,25 |
| 25 | 3.381,19 | 3.565,84 | 3.907,48 |
| 26 | 3.435,45 | 3.630,47 | 3.982,51 |
| 27 | 3.489,70 | 3.695,85 | 4.057,74 |
| 28 | 3.543,57 | 3.761,02 | 4.131,96 |
| 29 | 3.543,57 | 3.761,02 | 4.131,96 |
| 30 | 3.597,66 | 3.825,71 | 4.206,87 |
| Anciënniteit | Categorie | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 2.705,48 | 3.135,89 | 3.763,78 |
| 1 | 2.765,91 | 3.207,03 | 3.850,67 |
| 2 | 2.826,44 | 3.278,14 | 3.937,33 |
| 3 | 2.887,11 | 3.349,05 | 4.024,36 |
| 4 | 2.947,25 | 3.420,51 | 4.111,19 |
| 5 | 3.007,57 | 3.491,45 | 4.197,93 |
| 6 | 3.068,14 | 3.563,16 | 4.284,89 |
| 7 | 3.128,51 | 3.634,23 | 4.371,95 |
| 8 | 3.188,65 | 3.705,45 | 4.458,72 |
| 9 | 3.248,80 | 3.776,37 | 4.545,71 |
| 10 | 3.309,87 | 3.847,38 | 4.632,30 |
| 11 | 3.358,03 | 3.904,75 | 4.701,78 |
| 12 | 3.406,03 | 3.961,58 | 4.771,11 |
| 13 | 3.454,68 | 4.018,67 | 4.840,61 |
| 14 | 3.503,01 | 4.075,48 | 4.910,27 |
| 15 | 3.551,13 | 4.132,03 | 4.979,75 |
| 16 | 3.551,13 | 4.132,03 | 4.979,75 |
| 17 | 3.599,48 | 4.188,94 | 5.049,45 |
| Beroepservaring | Categorie |
|---|---|
| 1 | |
| 0 | 1.487,74 |