Paritair Comité 3320020: INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR HET WAALSE GEWEST

afdrukken
  • 1. : Diensten van "aide sociale aux justiciables"

    1.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

    1.1.1. : Administratief personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    Licenciaat Gegradueerde Niet-gegradueerde directiesecretaris Opsteller
    0 2.638,69 1.959,35 1.744,58 1.630,65
    1 2.767,97 2.101,97 1.881,90 1.767,97
    2 2.767,97 2.101,97 1.881,90 1.783,26
    3 2.883,78 2.165,34 1.913,59 1.798,55
    4 2.883,78 2.165,34 1.913,59 1.813,85
    5 2.999,58 2.228,72 1.955,84 1.829,14
    6 2.999,58 2.228,72 1.955,84 1.866,11
    7 3.115,38 2.539,95 2.040,35 1.903,08
    8 3.115,38 2.539,95 2.040,35 1.940,04
    9 3.231,19 2.604,58 2.124,85 1.977,01
    10 3.274,27 2.647,66 2.167,10 2.056,23
    11 3.390,08 2.712,29 2.241,04 2.093,20
    12 3.390,08 2.712,29 2.241,04 2.130,17
    13 3.505,88 2.776,92 2.315,52 2.167,14
    14 3.505,88 2.776,92 2.315,52 2.204,10
    15 3.621,69 2.841,56 2.390,93 2.241,07
    16 3.621,69 3.064,19 2.390,93 2.278,04
    17 3.737,49 3.128,82 2.466,34 2.315,53
    18 3.737,49 3.128,82 2.466,34 2.353,23
    19 3.853,29 3.193,45 2.541,75 2.390,92
    20 3.853,29 3.193,45 2.541,75 2.428,62
    21 3.969,10 3.258,08 2.617,15 2.466,31
    22 3.969,10 3.258,08 2.617,15 2.504,01
    23 4.084,90 3.322,71 2.692,56 2.541,71
    24 4.084,90 3.322,71 2.692,56 2.579,40
    25 4.084,90 3.387,34 2.767,97 2.617,10
    26 4.084,90 3.387,34 2.767,97 2.654,79
    27 4.084,90 3.451,97 2.843,37 2.692,49
    28 4.084,90 3.451,97 2.843,37 2.730,19
    29 4.084,90 3.451,97 2.918,78 2.767,88
    30 4.084,90 3.451,97 2.918,78 2.767,88
    31 4.084,90 3.451,97 2.918,78 2.767,88

    1.1.2. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    Licenciaat Hoofdcoördinator Sociaal Assistent Opvoeder klasse II
    0 2.638,69 2.526,36 1.959,35 1.807,96
    1 2.767,97 2.626,39 2.101,97 1.945,28
    2 2.767,97 2.626,39 2.101,97 1.945,28
    3 2.883,78 2.699,50 2.165,34 1.976,97
    4 2.883,78 2.699,50 2.165,34 1.976,97
    5 2.999,58 2.772,60 2.228,72 2.019,22
    6 2.999,58 2.772,60 2.228,72 2.019,22
    7 3.115,38 2.845,71 2.539,95 2.292,19
    8 3.115,38 2.845,71 2.539,95 2.292,19
    9 3.231,19 2.918,81 2.604,58 2.356,82
    10 3.274,27 2.961,90 2.647,66 2.399,90
    11 3.390,08 3.035,00 2.712,29 2.464,53
    12 3.390,08 3.035,00 2.712,29 2.464,53
    13 3.505,88 3.108,11 2.776,92 2.529,17
    14 3.505,88 3.108,11 2.776,92 2.529,17
    15 3.621,69 3.181,22 2.841,56 2.593,80
    16 3.621,69 3.181,22 3.064,19 2.593,80
    17 3.737,49 3.254,32 3.128,82 2.658,43
    18 3.737,49 3.254,32 3.128,82 2.658,43
    19 3.853,29 3.327,42 3.193,45 2.723,06
    20 3.853,29 3.327,42 3.193,45 2.723,06
    21 3.969,10 3.400,53 3.258,08 2.787,69
    22 3.969,10 3.400,53 3.258,08 2.787,69
    23 4.084,90 3.473,64 3.322,71 2.852,32
    24 4.084,90 3.473,64 3.322,71 2.852,32
    25 4.084,90 3.546,74 3.387,34 2.916,95
    26 4.084,90 3.546,74 3.387,34 2.916,95
    27 4.084,90 3.619,85 3.451,97 2.981,58
    28 4.084,90 3.619,85 3.451,97 2.981,58
    29 4.084,90 3.619,85 3.451,97 2.981,58
    30 4.084,90 3.619,85 3.451,97 2.981,58
    31 4.084,90 3.619,85 3.451,97 2.981,58

    1.2. : Werkliedenpersoneel

    ANCIENNITEIT (in jaren) UURBEDRAG
    Ongeschoolde arbeider Geschoolde arbeider Polyvalente arbeider
    0 8,8628 9,5184 10,0025
    1 9,6051 10,2859 10,7701
    2 9,6556 10,3817 10,8710
    3 9,7060 10,4776 10,9719
    4 9,7565 10,5733 11,0728
    5 9,8069 10,6691 11,1736
    6 9,8574 10,7650 11,2745
    7 9,9078 10,8607 11,3754
    8 9,9583 10,9565 11,4763
    9 10,0087 11,0523 11,5772
    10 10,3194 11,4451 11,9691
    11 10,3699 11,5611 12,0902
    12 10,4203 11,6771 12,2112
    13 10,4708 11,7931 12,3322
    14 10,5212 11,9091 12,4532
    15 10,5717 12,0251 12,5742
    16 10,6221 12,1411 12,6953
    17 10,6726 12,2572 12,8163
    18 10,7230 12,3731 12,9373
    19 10,7735 12,4891 13,0583
    20 10,8239 12,6052 13,1793
    21 10,8744 12,7212 13,3183
    22 10,9248 12,8372 13,4213
    23 10,9753 12,9532 13,5424
    24 11,0258 13,0692 13,6634
    25 11,0762 13,1852 13,7844
    26 11,1267 13,3012 13,9057
    27 11,1771 13,4172 14,0291
    28 11,1771 13,5332 14,1525
    29 11,1771 13,6492 14,2760
    30 11,1771 13,6492 14,2760
    31 11,1771 13,6492 14,2760

    1.3. : Gewaarborgd minimumloon

    SOORT BEDRAG
    Maandbedrag 1.628,49
    Uurloonbedrag 9,88

    2. : Anderen dan de diensten van "aide sociale aux justiciables"

    2.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

    2.1.1. : Directiepersoneel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBAREMA'S
    Directeur-coördinator
    0 2.638,69
    1 2.767,97
    2 2.767,97
    3 2.883,78
    4 2.883,78
    5 2.999,58
    6 2.999,58
    7 3.115,38
    8 3.115,38
    9 3.231,19
    10 3.274,27
    11 3.390,08
    12 3.390,08
    13 3.505,88
    14 3.505,88
    15 3.621,69
    16 3.621,69
    17 3.737,49
    18 3.737,49
    19 3.853,29
    20 3.853,29
    21 3.969,10
    22 3.969,10
    23 4.084,90
    24 4.084,90
    25 4.084,90
    26 4.084,90
    27 4.084,90
    28 4.084,90
    29 4.084,90
    30 4.084,90
    31 4.084,90

    2.1.2. : Administratief personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBAREMA'S
    Licenciaat Gegradueerde Niet-gegradueerde directiesecretaris Opsteller Klerk Rekenplichtige opsteller
    0 2.638,69 1.959,35 1.744,58 1.630,65 1.598,92 1.683,46
    1 2.767,97 2.101,97 1.881,90 1.767,97 1.725,31 1.820,78
    2 2.767,97 2.101,97 1.881,90 1.783,26 1.741,92 1.836,07
    3 2.883,78 2.165,34 1.913,59 1.798,55 1.758,54 1.851,36
    4 2.883,78 2.165,34 1.913,59 1.813,85 1.775,15 1.866,66
    5 2.999,58 2.228,72 1.955,84 1.829,14 1.791,76 1.881,95
    6 2.999,58 2.228,72 1.955,84 1.866,11 1.808,37 1.918,92
    7 3.115,38 2.539,95 2.040,35 1.903,08 1.824,99 1.955,89
    8 3.115,38 2.539,95 2.040,35 1.940,04 1.841,60 1.992,86
    9 3.231,19 2.604,58 2.124,85 1.977,01 1.858,21 2.029,82
    10 3.274,27 2.647,66 2.167,10 2.056,23 1.923,39 2.109,05
    11 3.390,08 2.712,29 2.241,04 2.093,20 1.943,31 2.146,01
    12 3.390,08 2.712,29 2.241,04 2.130,17 1.963,24 2.182,98
    13 3.505,88 2.776,92 2.315,52 2.167,14 1.983,17 2.219,95
    14 3.505,88 2.776,92 2.315,52 2.204,10 2.003,10 2.256,91
    15 3.621,69 2.841,56 2.390,93 2.241,07 2.023,03 2.293,99
    16 3.621,69 3.064,19 2.390,93 2.278,04 2.042,95 2.331,69
    17 3.737,49 3.128,82 2.466,34 2.315,53 2.062,88 2.369,38
    18 3.737,49 3.128,82 2.466,34 2.353,23 2.082,81 2.407,08
    19 3.853,29 3.193,45 2.541,75 2.390,92 2.102,74 2.444,78
    20 3.853,29 3.193,45 2.541,75 2.428,62 2.122,66 2.482,47
    21 3.969,10 3.258,08 2.617,15 2.466,31 2.142,59 2.520,17
    22 3.969,10 3.258,08 2.617,15 2.504,01 2.162,52 2.557,86
    23 4.084,90 3.322,71 2.692,56 2.541,71 2.182,45 2.595,56
    24 4.084,90 3.322,71 2.692,56 2.579,40 2.202,37 2.633,26
    25 4.084,90 3.387,34 2.767,97 2.617,10 2.222,30 2.670,95
    26 4.084,90 3.387,34 2.767,97 2.654,79 2.242,23 2.708,65
    27 4.084,90 3.451,97 2.843,37 2.692,49 2.262,16 2.746,35
    28 4.084,90 3.451,97 2.843,37 2.730,19 2.282,09 2.784,04
    29 4.084,90 3.451,97 2.918,78 2.767,88 2.302,30 2.821,74
    30 4.084,90 3.451,97 2.918,78 2.767,88 2.302,30 2.821,74
    31 4.084,90 3.451,97 2.918,78 2.767,88 2.302,30 2.821,74

    2.1.3. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel (Licenciaat, Hoofd Sociaal Assistent, Sociaal verpleegkundige, Gegradueerde met specialisatie, Sociaal Assistent, Coördinator van diensten en thuisverzorging, Gegradueerde verpleger)

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBAREMA'S
    Licenciaat Hoofd Sociaal Assistent Sociaal verpleegkundige ("Verpleegkundige communautaire gezondheid") Gegradueerde met specialisatie (b.v. gespecialiseerd in psychiatrie) Sociaal Assistent Coördinator van diensten en thuisverzorging Gegradueerde verpleger
    0 2.638,69 2.526,36 2.101,97 2.101,97 1.959,35 1.959,35 1.959,35
    1 2.767,97 2.626,39 2.165,34 2.165,34 2.101,97 2.101,97 2.101,97
    2 2.767,97 2.626,39 2.165,34 2.165,34 2.101,97 2.101,97 2.101,97
    3 2.883,78 2.699,50 2.228,72 2.228,72 2.165,34 2.165,34 2.165,34
    4 2.883,78 2.699,50 2.228,72 2.228,72 2.165,34 2.165,34 2.165,34
    5 2.999,58 2.772,60 2.539,95 2.539,95 2.228,72 2.228,72 2.228,72
    6 2.999,58 2.772,60 2.539,95 2.539,95 2.228,72 2.228,72 2.228,72
    7 3.115,38 2.845,71 2.604,58 2.604,58 2.539,95 2.539,95 2.539,95
    8 3.115,38 2.845,71 2.647,66 2.647,66 2.539,95 2.539,95 2.539,95
    9 3.231,19 2.918,81 2.712,29 2.712,29 2.604,58 2.604,58 2.604,58
    10 3.274,27 2.961,90 2.712,29 2.712,29 2.647,66 2.647,66 2.647,66
    11 3.390,08 3.035,00 2.776,92 2.776,92 2.712,29 2.712,29 2.712,29
    12 3.390,08 3.035,00 2.776,92 2.776,92 2.712,29 2.712,29 2.712,29
    13 3.505,88 3.108,11 2.841,56 2.841,56 2.776,92 2.776,92 2.776,92
    14 3.505,88 3.108,11 3.064,19 3.064,19 2.776,92 2.776,92 2.776,92
    15 3.621,69 3.181,22 3.128,82 3.128,82 2.841,56 2.841,56 2.841,56
    16 3.621,69 3.181,22 3.128,82 3.128,82 3.064,19 3.064,19 3.064,19
    17 3.737,49 3.254,32 3.193,45 3.193,45 3.128,82 3.128,82 3.128,82
    18 3.737,49 3.254,32 3.193,45 3.193,45 3.128,82 3.128,82 3.128,82
    19 3.853,29 3.327,42 3.258,08 3.258,08 3.193,45 3.193,45 3.193,45
    20 3.853,29 3.327,42 3.258,08 3.258,08 3.193,45 3.193,45 3.193,45
    21 3.969,10 3.400,53 3.322,71 3.322,71 3.258,08 3.258,08 3.258,08
    22 3.969,10 3.400,53 3.322,71 3.322,71 3.258,08 3.258,08 3.258,08
    23 4.084,90 3.473,64 3.387,34 3.387,34 3.322,71 3.322,71 3.322,71
    24 4.084,90 3.473,64 3.387,34 3.387,34 3.322,71 3.322,71 3.322,71
    25 4.084,90 3.546,74 3.451,97 3.451,97 3.387,34 3.387,34 3.387,34
    26 4.084,90 3.546,74 3.451,97 3.451,97 3.387,34 3.387,34 3.387,34
    27 4.084,90 3.619,85 3.451,97 3.451,97 3.451,97 3.451,97 3.451,97
    28 4.084,90 3.619,85 3.451,97 3.451,97 3.451,97 3.451,97 3.451,97
    29 4.084,90 3.619,85 3.451,97 3.451,97 3.451,97 3.451,97 3.451,97
    30 4.084,90 3.619,85 3.451,97 3.451,97 3.451,97 3.451,97 3.451,97
    31 4.084,90 3.619,85 3.451,97 3.451,97 3.451,97 3.451,97 3.451,97

    2.1.4. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel (Anderen)

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBAREMA'S
    Gegradueerde, adviseur voor huwelijksproblemen, bemiddelaar, onthaalpersoneel, animator of bevoegdheden verworven door ervaring en als zodanig erkend door de subsidiërende overheid Gebrevetteerde verpleger Opvoeder klasse II Ziekenhuishelp(st)er Sanitaire help(st)er Kinderverzorger
    0 1.959,35 1.807,96 1.807,96 1.744,58 1.701,89 1.701,89
    1 2.101,97 1.945,28 1.945,28 1.876,62 1.828,28 1.828,28
    2 2.101,97 1.945,28 1.945,28 1.876,62 1.844,90 1.844,90
    3 2.165,34 1.976,97 1.976,97 1.908,31 1.861,51 1.861,51
    4 2.165,34 1.976,97 1.976,97 1.908,31 1.878,12 1.878,12
    5 2.228,72 2.019,22 2.019,22 1.940,01 1.894,73 1.894,73
    6 2.228,72 2.019,22 2.019,22 1.940,01 1.911,35 1.911,35
    7 2.539,95 2.292,19 2.292,19 2.193,52 1.927,96 1.927,96
    8 2.539,95 2.292,19 2.292,19 2.193,52 1.944,57 1.944,57
    9 2.604,58 2.356,82 2.356,82 2.225,22 1.961,19 1.961,19
    10 2.647,66 2.399,90 2.399,90 2.267,47 2.026,37 2.026,37
    11 2.712,29 2.464,53 2.464,53 2.310,14 2.046,30 2.046,30
    12 2.712,29 2.464,53 2.464,53 2.310,14 2.066,23 2.066,23
    13 2.776,92 2.529,17 2.529,17 2.353,23 2.086,15 2.086,15
    14 2.776,92 2.529,17 2.529,17 2.353,23 2.106,08 2.106,08
    15 2.841,56 2.593,80 2.593,80 2.396,31 2.126,01 2.126,01
    16 3.064,19 2.593,80 2.593,80 2.396,31 2.145,94 2.145,94
    17 3.128,82 2.658,43 2.658,43 2.439,40 2.165,87 2.165,87
    18 3.128,82 2.658,43 2.658,43 2.439,40 2.185,79 2.185,79
    19 3.193,45 2.723,06 2.723,06 2.482,49 2.205,72 2.205,72
    20 3.193,45 2.723,06 2.723,06 2.482,49 2.225,65 2.225,65
    21 3.258,08 2.787,69 2.787,69 2.525,57 2.245,58 2.245,58
    22 3.258,08 2.787,69 2.787,69 2.525,57 2.265,51 2.265,51
    23 3.322,71 2.852,32 2.852,32 2.568,66 2.285,43 2.285,43
    24 3.322,71 2.852,32 2.852,32 2.568,66 2.305,72 2.305,72
    25 3.387,34 2.916,95 2.916,95 2.611,75 2.326,04 2.326,04
    26 3.387,34 2.916,95 2.916,95 2.611,75 2.346,37 2.346,37
    27 3.451,97 2.981,58 2.981,58 2.654,83 2.366,69 2.366,69
    28 3.451,97 2.981,58 2.981,58 2.654,83 2.387,02 2.387,02
    29 3.451,97 2.981,58 2.981,58 2.697,92 2.407,34 2.407,34
    30 3.451,97 2.981,58 2.981,58 2.697,92 2.407,34 2.407,34
    31 3.451,97 2.981,58 2.981,58 2.741,00 2.407,34 2.407,34

    2.1.5. : Logistiek personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBAREMA'S
    Technisch beheersbediende Idem met vereiste specialisatie
    0 1.925,91 2.040,34
    1 2.057,95 2.172,38
    2 2.057,95 2.172,38
    3 2.089,64 2.204,08
    4 2.089,64 2.204,08
    5 2.121,34 2.235,77
    6 2.121,34 2.235,77
    7 2.153,03 2.267,46
    8 2.153,03 2.267,46
    9 2.184,72 2.299,38
    10 2.226,97 2.342,47
    11 2.269,22 2.385,55
    12 2.269,22 2.385,55
    13 2.311,93 2.428,64
    14 2.311,93 2.428,64
    15 2.355,02 2.471,72
    16 2.355,02 2.471,72
    17 2.398,10 2.514,81
    18 2.398,10 2.514,81
    19 2.441,19 2.557,89
    20 2.441,19 2.557,89
    21 2.484,28 2.600,97
    22 2.484,28 2.600,97
    23 2.527,36 2.644,06
    24 2.527,36 2.644,06
    25 2.570,45 2.687,15
    26 2.570,45 2.687,15
    27 2.613,53 2.730,23
    28 2.613,53 2.730,23
    29 2.656,62 2.773,32
    30 2.656,62 2.773,32
    31 2.699,70 2.816,41

    2.2. : Werkliedenpersoneel

    ANCIENNITEIT (in jaren) UURBAREMA'S
    Ongeschoolde arbeider Geschoolde arbeider Polyvalente arbeider
    0 8,86 9,52 10,00
    1 9,61 10,29 10,77
    2 9,66 10,38 10,87
    3 9,71 10,48 10,97
    4 9,76 10,57 11,07
    5 9,81 10,67 11,17
    6 9,86 10,76 11,27
    7 9,91 10,86 11,38
    8 9,96 10,96 11,48
    9 10,01 11,05 11,58
    10 10,32 11,45 11,97
    11 10,37 11,56 12,09
    12 10,42 11,68 12,21
    13 10,47 11,79 12,33
    14 10,52 11,91 12,45
    15 10,57 12,03 12,57
    16 10,62 12,14 12,70
    17 10,67 12,26 12,82
    18 10,72 12,37 12,94
    19 10,77 12,49 13,06
    20 10,82 12,61 13,18
    21 10,87 12,72 13,30
    22 10,92 12,84 13,42
    23 10,98 12,95 13,54
    24 11,03 13,07 13,66
    25 11,08 13,19 13,78
    26 11,13 13,30 13,91
    27 11,18 13,42 14,03
    28 11,18 13,53 14,15
    29 11,18 13,65 14,28
    30 11,18 13,65 14,28
    31 11,18 13,65 14,28

    2.3. : Gewaarborgd minimumloon

    Toegekend aan het werklieden, administratief, technisch en paramedisch en verzorgend en verplegend personeel van 21 jaar of ouder.

    SOORT BEDRAG
    Maandbedrag 1.515,85
    Uurloonbedrag 9,21