Paritair Comité 3190231: GEHANDICAPTENZORG VAN HET FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/02/2022 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 11/03/2022 )
      • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31902).
        Indexatie met 2% in 2/2022.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

        Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsdiensten en die zijn erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

        Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
      • Inhoudstafel

  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. : Barema's

    Haard-/standplaatstoelage inbegrepen

    1.1. : Schaal 1

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 3.346,6700 20,8732
    1 3.510,6400 21,8959
    2 3.510,6400 21,8959
    3 3.657,5200 22,8120
    4 3.657,5200 22,8120
    5 3.804,3900 23,7280
    6 3.804,3900 23,7280
    7 3.951,2700 24,6441
    8 3.951,2700 24,6441
    9 4.098,1500 25,5602
    10 4.152,7900 25,9010
    11 4.299,6700 26,8171
    12 4.299,6700 26,8171
    13 4.446,5400 27,7331
    14 4.446,5400 27,7331
    15 4.593,4200 28,6492
    16 4.593,4200 28,6492
    17 4.740,2900 29,5652
    18 4.740,2900 29,5652
    19 4.887,1700 30,4813
    20 4.887,1700 30,4813
    21 5.034,0500 31,3974
    22 5.034,0500 31,3974
    23 5.180,9200 32,3135
    24 5.180,9200 32,3135
    25 5.180,9200 32,3135
    26 5.180,9200 32,3135
    27 5.180,9200 32,3135
    28 5.180,9200 32,3135
    29 5.180,9200 32,3135
    30 5.180,9200 32,3135
    31 5.180,9200 32,3135

    1.2. : Schaal 2

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 3.204,2000 19,9846
    1 3.331,0800 20,7759
    2 3.331,0800 20,7759
    3 3.423,8000 21,3542
    4 3.423,8000 21,3542
    5 3.516,5100 21,9325
    6 3.516,5100 21,9325
    7 3.609,2400 22,5108
    8 3.609,2400 22,5108
    9 3.701,9600 23,0891
    10 3.756,6000 23,4300
    11 3.849,3200 24,0083
    12 3.849,3200 24,0083
    13 3.942,0500 24,5866
    14 3.942,0500 24,5866
    15 4.034,7700 25,1649
    16 4.034,7700 25,1649
    17 4.127,4900 25,7432
    18 4.127,4900 25,7432
    19 4.220,2000 26,3214
    20 4.220,2000 26,3214
    21 4.312,9300 26,8998
    22 4.312,9300 26,8998
    23 4.405,6500 27,4781
    24 4.405,6500 27,4781
    25 4.498,3700 28,0564
    26 4.498,3700 28,0564
    27 4.591,0900 28,6347
    28 4.591,0900 28,6347
    29 4.591,0900 28,6347
    30 4.591,0900 28,6347
    31 4.591,0900 28,6347

    1.3. : Schaal 3

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.720,2800 16,9664
    1 2.780,5600 17,3424
    2 2.780,5600 17,3424
    3 2.826,7100 17,6302
    4 2.826,7100 17,6302
    5 3.221,4400 20,0921
    6 3.221,4400 20,0921
    7 3.303,4100 20,6034
    8 3.358,0500 20,9442
    9 3.440,0300 21,4555
    10 3.440,0300 21,4555
    11 3.522,0000 21,9667
    12 3.522,0000 21,9667
    13 3.603,9700 22,4780
    14 3.886,3400 24,2391
    15 3.968,3100 24,7504
    16 3.968,3100 24,7504
    17 4.050,2800 25,2616
    18 4.050,2800 25,2616
    19 4.132,2500 25,7729
    20 4.132,2500 25,7729
    21 4.214,2300 26,2841
    22 4.214,2300 26,2841
    23 4.296,2000 26,7954
    24 4.296,2000 26,7954
    25 4.378,1700 27,3067
    26 4.378,1700 27,3067
    27 4.378,1700 27,3067
    28 4.378,1700 27,3067
    29 4.378,1700 27,3067
    30 4.378,1700 27,3067
    31 4.378,1700 27,3067

    1.4. : Schaal 4

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.539,3900 15,8382
    1 2.720,2800 16,9664
    2 2.720,2800 16,9664
    3 2.780,5600 17,3424
    4 2.780,5600 17,3424
    5 2.826,7100 17,6302
    6 2.826,7100 17,6302
    7 3.221,4400 20,0921
    8 3.221,4400 20,0921
    9 3.303,4100 20,6034
    10 3.358,0500 20,9442
    11 3.440,0300 21,4555
    12 3.440,0300 21,4555
    13 3.522,0000 21,9667
    14 3.522,0000 21,9667
    15 3.603,9700 22,4780
    16 3.886,3400 24,2391
    17 3.968,3100 24,7504
    18 3.968,3100 24,7504
    19 4.050,2800 25,2616
    20 4.050,2800 25,2616
    21 4.132,2500 25,7729
    22 4.132,2500 25,7729
    23 4.214,2300 26,2841
    24 4.214,2300 26,2841
    25 4.296,2000 26,7954
    26 4.296,2000 26,7954
    27 4.378,1700 27,3067
    28 4.378,1700 27,3067
    29 4.378,1700 27,3067
    30 4.378,1700 27,3067
    31 4.378,1700 27,3067

    1.5. : Schaal 5

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.401,7200 14,9795
    1 2.521,5500 15,7269
    2 2.521,5500 15,7269
    3 2.561,7400 15,9776
    4 2.561,7400 15,9776
    5 2.615,3300 16,3119
    6 2.615,3300 16,3119
    7 2.907,2000 18,1322
    8 2.907,2000 18,1322
    9 2.989,1800 18,6435
    10 3.043,8200 18,9843
    11 3.125,7900 19,4956
    12 3.125,7900 19,4956
    13 3.207,7700 20,0069
    14 3.207,7700 20,0069
    15 3.289,7400 20,5181
    16 3.289,7400 20,5181
    17 3.371,7100 21,0294
    18 3.371,7100 21,0294
    19 3.453,6800 21,5407
    20 3.453,6800 21,5407
    21 3.535,6600 22,0519
    22 3.535,6600 22,0519
    23 3.617,6300 22,5632
    24 3.617,6300 22,5632
    25 3.699,6000 23,0744
    26 3.699,6000 23,0744
    27 3.781,5700 23,5857
    28 3.781,5700 23,5857
    29 3.781,5700 23,5857
    30 3.781,5700 23,5857
    31 3.781,5700 23,5857

    1.6. : Schaal 6

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.321,3300 14,4781
    1 2.495,5100 15,5644
    2 2.495,5100 15,5644
    3 2.499,9500 15,5922
    4 2.499,9500 15,5922
    5 2.534,9600 15,8106
    6 2.534,9600 15,8106
    7 2.642,1100 16,4789
    8 2.642,1100 16,4789
    9 2.749,3000 17,1474
    10 2.780,5500 17,3423
    11 2.842,3400 17,7277
    12 2.842,3400 17,7277
    13 2.936,8200 18,3169
    14 2.936,8200 18,3169
    15 3.032,4400 18,9134
    16 3.032,4400 18,9134
    17 3.128,0700 19,5098
    18 3.128,0700 19,5098
    19 3.223,7300 20,1065
    20 3.223,7300 20,1065
    21 3.319,3600 20,7029
    22 3.319,3600 20,7029
    23 3.415,0000 21,2994
    24 3.415,0000 21,2994
    25 3.510,6500 21,8960
    26 3.510,6500 21,8960
    27 3.606,2800 22,4924
    28 3.606,2800 22,4924
    29 3.701,9200 23,0889
    30 3.701,9200 23,0889
    31 3.701,9200 23,0889

    1.7. : Schaal 7

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.267,1900 14,1404
    1 2.427,5000 15,1403
    2 2.448,5700 15,2717
    3 2.469,6400 15,4031
    4 2.490,7100 15,5345
    5 2.499,9600 15,5922
    6 2.499,9500 15,5922
    7 2.499,9600 15,5922
    8 2.520,6500 15,7214
    9 2.541,7200 15,8528
    10 2.624,4000 16,3684
    11 2.649,6700 16,5260
    12 2.674,9500 16,6837
    13 2.700,2200 16,8413
    14 2.725,5000 16,9990
    15 2.750,7700 17,1566
    16 2.776,0400 17,3142
    17 2.780,5600 17,3423
    18 2.780,5500 17,3423
    19 2.797,5400 17,4483
    20 2.822,8100 17,6059
    21 2.848,0900 17,7635
    22 2.873,3600 17,9212
    23 2.898,6400 18,0788
    24 2.924,3700 18,2393
    25 2.950,1400 18,4000
    26 2.975,9200 18,5608
    27 3.001,6900 18,7216
    28 3.027,4800 18,8824
    29 3.053,2500 19,0431
    30 3.053,2500 19,0431
    31 3.053,2500 19,0431

    1.8. : Schaal 8

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.321,3400 14,4781
    1 2.488,8000 15,5226
    2 2.488,8000 15,5226
    3 2.499,9600 15,5922
    4 2.499,9600 15,5922
    5 2.514,8600 15,6852
    6 2.514,8600 15,6852
    7 2.555,0500 15,9359
    8 2.555,0500 15,9359
    9 2.595,2500 16,1866
    10 2.648,8400 16,5208
    11 2.702,4200 16,8551
    12 2.702,4200 16,8551
    13 2.756,0100 17,1893
    14 2.756,0100 17,1893
    15 2.780,5600 17,3423
    16 2.780,5600 17,3423
    17 2.808,8500 17,5188
    18 2.808,8500 17,5188
    19 2.862,4400 17,8531
    20 2.862,4400 17,8531
    21 2.916,3000 18,1890
    22 2.916,3000 18,1890
    23 2.970,9500 18,5298
    24 2.970,9500 18,5298
    25 3.025,5900 18,8706
    26 3.025,5900 18,8706
    27 3.080,2400 19,2115
    28 3.080,2400 19,2115
    29 3.134,8800 19,5523
    30 3.134,8800 19,5523
    31 3.189,5300 19,8931

    1.9. : Schaal 9

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.136,5900 13,3259
    1 2.296,9000 14,3257
    2 2.317,9700 14,4571
    3 2.339,0400 14,5885
    4 2.360,1100 14,7199
    5 2.381,1800 14,8513
    6 2.402,2500 14,9828
    7 2.423,3200 15,1142
    8 2.444,3900 15,2456
    9 2.465,4600 15,3770
    10 2.499,9600 15,5923
    11 2.519,0500 15,7114
    12 2.544,3300 15,8690
    13 2.569,6000 16,0267
    14 2.594,8800 16,1843
    15 2.620,1500 16,3420
    16 2.645,4300 16,4996
    17 2.670,7000 16,6572
    18 2.695,9800 16,8149
    19 2.721,2500 16,9725
    20 2.746,5200 17,1301
    21 2.771,8000 17,2878
    22 2.780,5500 17,3423
    23 2.780,5500 17,3424
    24 2.793,2900 17,4218
    25 2.818,5700 17,5794
    26 2.843,8400 17,7371
    27 2.869,1200 17,8947
    28 2.894,3900 18,0523
    29 2.920,0300 18,2122
    30 2.920,0300 18,2122
    31 2.920,0300 18,2122

    1.10. : Schaal 10

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.096,5700 13,0762
    1 2.256,8700 14,0761
    2 2.276,8800 14,2008
    3 2.296,8900 14,3256
    4 2.316,8900 14,4504
    5 2.336,9000 14,5752
    6 2.356,9100 14,7000
    7 2.376,9200 14,8248
    8 2.396,9300 14,9496
    9 2.416,9300 15,0744
    10 2.498,9600 15,5860
    11 2.499,9600 15,5923
    12 2.499,9600 15,5923
    13 2.517,3000 15,7005
    14 2.541,5300 15,8516
    15 2.565,7600 16,0027
    16 2.589,9900 16,1538
    17 2.614,2200 16,3049
    18 2.638,4400 16,4560
    19 2.662,6700 16,6071
    20 2.686,9000 16,7582
    21 2.711,1200 16,9093
    22 2.735,3500 17,0604
    23 2.759,5800 17,2116
    24 2.780,5500 17,3423
    25 2.780,5500 17,3424
    26 2.780,5600 17,3424
    27 2.802,1600 17,4771
    28 2.826,3800 17,6282
    29 2.850,6100 17,7793
    30 2.850,6100 17,7793
    31 2.850,6100 17,7793

    1.11. : Schaal 11

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 3.812,1800 23,7766
    1 3.905,4800 24,3585
    2 3.998,7800 24,9404
    3 4.092,0800 25,5223
    4 4.092,0800 25,5223
    5 4.255,3500 26,5406
    6 4.255,3500 26,5406
    7 4.418,6100 27,5589
    8 4.418,6100 27,5589
    9 4.581,8800 28,5772
    10 4.581,8800 28,5772
    11 4.745,1500 29,5955
    12 4.745,1500 29,5955
    13 4.908,4100 30,6138
    14 4.908,4100 30,6138
    15 5.071,6800 31,6321
    16 5.071,6800 31,6321
    17 5.234,9500 32,6504
    18 5.234,9500 32,6504
    19 5.398,2200 33,6687
    20 5.398,2200 33,6687
    21 5.561,4800 34,6870
    22 5.561,4800 34,6870
    23 5.724,7500 35,7053
    24 5.724,7500 35,7053
    25 5.724,7500 35,7053
    26 5.724,7500 35,7053
    27 5.724,7500 35,7053
    28 5.724,7500 35,7053
    29 5.724,7500 35,7053
    30 5.724,7500 35,7053
    31 5.724,7500 35,7053

    1.12. : Schaal 12

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 24 u/w
    0 5.078,3500 48,8302
    1 5.078,3500 48,8302
    2 5.278,2700 50,7526
    3 5.278,2700 50,7526
    4 5.478,2000 52,6750
    5 5.478,2000 52,6750
    6 5.678,1300 54,5974
    7 5.678,1300 54,5974
    8 5.878,0500 56,5198
    9 5.878,0500 56,5198
    10 6.077,9800 58,4422
    11 6.077,9800 58,4422
    12 6.277,9100 60,3645
    13 6.277,9100 60,3645
    14 6.477,8400 62,2869
    15 6.477,8400 62,2869
    16 6.677,7700 64,2093
    17 6.677,7700 64,2093
    18 6.877,6900 66,1316
    19 6.877,6900 66,1316
    20 7.077,6200 68,0540
    21 7.077,6200 68,0540
    22 7.277,5500 69,9764
    23 7.277,5500 69,9764
    24 7.277,5500 69,9764
    25 7.277,5500 69,9764
    26 7.277,5500 69,9764
    27 7.277,5500 69,9764
    28 7.277,5500 69,9764
    29 7.277,5500 69,9764
    30 7.277,5500 69,9764
    31 7.277,5500 69,9764