Paritair Comité 3190231: GEHANDICAPTENZORG VAN HET FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/06/2022 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 18/07/2022 )
      • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31902).
        Indexatie met 2% in 6/2022.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

        Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsdiensten en die zijn erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

        Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
      • Inhoudstafel

  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. : Barema's

    Haard-/standplaatstoelage inbegrepen

    1.1. : Schaal 1

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 3.481,7300 21,7156
    1 3.652,3200 22,7795
    2 3.652,3200 22,7795
    3 3.805,1200 23,7326
    4 3.805,1200 23,7326
    5 3.957,9200 24,6856
    6 3.957,9200 24,6856
    7 4.110,7300 25,6386
    8 4.110,7300 25,6386
    9 4.263,5300 26,5917
    10 4.320,3800 26,9462
    11 4.473,1800 27,8993
    12 4.473,1800 27,8993
    13 4.625,9900 28,8523
    14 4.625,9900 28,8523
    15 4.778,7900 29,8053
    16 4.778,7900 29,8053
    17 4.931,5900 30,7584
    18 4.931,5900 30,7584
    19 5.084,3900 31,7114
    20 5.084,3900 31,7114
    21 5.237,2000 32,6645
    22 5.237,2000 32,6645
    23 5.390,0000 33,6175
    24 5.390,0000 33,6175
    25 5.390,0000 33,6175
    26 5.390,0000 33,6175
    27 5.390,0000 33,6175
    28 5.390,0000 33,6175
    29 5.390,0000 33,6175
    30 5.390,0000 33,6175
    31 5.390,0000 33,6175

    1.2. : Schaal 2

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 3.333,5100 20,7911
    1 3.465,5000 21,6144
    2 3.465,5000 21,6144
    3 3.561,9700 22,2160
    4 3.561,9700 22,2160
    5 3.658,4300 22,8176
    6 3.658,4300 22,8176
    7 3.754,8900 23,4193
    8 3.754,8900 23,4193
    9 3.851,3500 24,0209
    10 3.908,2000 24,3755
    11 4.004,6700 24,9771
    12 4.004,6700 24,9771
    13 4.101,1300 25,5788
    14 4.101,1300 25,5788
    15 4.197,5900 26,1804
    16 4.197,5900 26,1804
    17 4.294,0500 26,7820
    18 4.294,0500 26,7820
    19 4.390,5100 27,3837
    20 4.390,5100 27,3837
    21 4.486,9800 27,9853
    22 4.486,9800 27,9853
    23 4.583,4400 28,5869
    24 4.583,4400 28,5869
    25 4.679,9000 29,1886
    26 4.679,9000 29,1886
    27 4.776,3700 29,7902
    28 4.776,3700 29,7902
    29 4.776,3700 29,7902
    30 4.776,3700 29,7902
    31 4.776,3700 29,7902

    1.3. : Schaal 3

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.830,0600 17,6511
    1 2.892,7700 18,0422
    2 2.892,7700 18,0422
    3 2.940,7800 18,3417
    4 2.940,7800 18,3417
    5 3.351,4400 20,9030
    6 3.351,4400 20,9030
    7 3.436,7200 21,4349
    8 3.493,5700 21,7894
    9 3.578,8500 22,3213
    10 3.578,8500 22,3213
    11 3.664,1300 22,8532
    12 3.664,1300 22,8532
    13 3.749,4100 23,3851
    14 4.043,1700 25,2173
    15 4.128,4500 25,7492
    16 4.128,4500 25,7492
    17 4.213,7300 26,2811
    18 4.213,7300 26,2811
    19 4.299,0100 26,8130
    20 4.299,0100 26,8130
    21 4.384,2900 27,3449
    22 4.384,2900 27,3449
    23 4.469,5800 27,8768
    24 4.469,5800 27,8768
    25 4.554,8500 28,4087
    26 4.554,8500 28,4087
    27 4.554,8500 28,4087
    28 4.554,8500 28,4087
    29 4.554,8500 28,4087
    30 4.554,8500 28,4087
    31 4.554,8500 28,4087

    1.4. : Schaal 4

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.641,8700 16,4774
    1 2.830,0600 17,6511
    2 2.830,0600 17,6511
    3 2.892,7700 18,0422
    4 2.892,7700 18,0422
    5 2.940,7800 18,3417
    6 2.940,7800 18,3417
    7 3.351,4400 20,9030
    8 3.351,4400 20,9030
    9 3.436,7200 21,4349
    10 3.493,5700 21,7894
    11 3.578,8500 22,3213
    12 3.578,8500 22,3213
    13 3.664,1300 22,8532
    14 3.664,1300 22,8532
    15 3.749,4100 23,3851
    16 4.043,1700 25,2173
    17 4.128,4500 25,7492
    18 4.128,4500 25,7492
    19 4.213,7300 26,2811
    20 4.213,7300 26,2811
    21 4.299,0100 26,8130
    22 4.299,0100 26,8130
    23 4.384,2900 27,3449
    24 4.384,2900 27,3449
    25 4.469,5800 27,8768
    26 4.469,5800 27,8768
    27 4.554,8500 28,4087
    28 4.554,8500 28,4087
    29 4.554,8500 28,4087
    30 4.554,8500 28,4087
    31 4.554,8500 28,4087

    1.5. : Schaal 5

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.498,6400 15,5841
    1 2.623,3100 16,3616
    2 2.623,3100 16,3616
    3 2.665,1300 16,6224
    4 2.665,1300 16,6224
    5 2.720,8800 16,9701
    6 2.720,8800 16,9701
    7 3.024,5200 18,8640
    8 3.024,5200 18,8640
    9 3.109,8100 19,3959
    10 3.166,6600 19,7505
    11 3.251,9300 20,2823
    12 3.251,9300 20,2823
    13 3.337,2200 20,8142
    14 3.337,2200 20,8142
    15 3.422,5000 21,3461
    16 3.422,5000 21,3461
    17 3.507,7800 21,8780
    18 3.507,7800 21,8780
    19 3.593,0600 22,4099
    20 3.593,0600 22,4099
    21 3.678,3400 22,9418
    22 3.678,3400 22,9418
    23 3.763,6200 23,4737
    24 3.763,6200 23,4737
    25 3.848,9000 24,0056
    26 3.848,9000 24,0056
    27 3.934,1800 24,5375
    28 3.934,1800 24,5375
    29 3.934,1800 24,5375
    30 3.934,1800 24,5375
    31 3.934,1800 24,5375

    1.6. : Schaal 6

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.415,0100 15,0624
    1 2.596,2100 16,1926
    2 2.596,2100 16,1926
    3 2.600,8500 16,2215
    4 2.600,8500 16,2215
    5 2.637,2700 16,4487
    6 2.637,2700 16,4487
    7 2.748,7400 17,1439
    8 2.748,7400 17,1439
    9 2.860,2600 17,8395
    10 2.892,7600 18,0422
    11 2.957,0500 18,4431
    12 2.957,0500 18,4431
    13 3.055,3300 19,0561
    14 3.055,3300 19,0561
    15 3.154,8200 19,6766
    16 3.154,8200 19,6766
    17 3.254,3000 20,2971
    18 3.254,3000 20,2971
    19 3.353,8300 20,9179
    20 3.353,8300 20,9179
    21 3.453,3100 21,5383
    22 3.453,3100 21,5383
    23 3.552,8100 22,1589
    24 3.552,8100 22,1589
    25 3.652,3300 22,7796
    26 3.652,3300 22,7796
    27 3.751,8100 23,4001
    28 3.751,8100 23,4001
    29 3.851,3100 24,0207
    30 3.851,3100 24,0207
    31 3.851,3100 24,0207

    1.7. : Schaal 7

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.358,6800 14,7111
    1 2.525,4600 15,7513
    2 2.547,3800 15,8880
    3 2.569,2900 16,0247
    4 2.591,2200 16,1614
    5 2.600,8500 16,2215
    6 2.600,8500 16,2215
    7 2.600,8500 16,2215
    8 2.622,3800 16,3558
    9 2.644,3000 16,4925
    10 2.730,3200 17,0290
    11 2.756,6100 17,1930
    12 2.782,9000 17,3570
    13 2.809,2000 17,5210
    14 2.835,4900 17,6850
    15 2.861,7900 17,8490
    16 2.888,0800 18,0130
    17 2.892,7700 18,0422
    18 2.892,7700 18,0422
    19 2.910,4400 18,1524
    20 2.936,7300 18,3164
    21 2.963,0200 18,4804
    22 2.989,3200 18,6444
    23 3.015,6100 18,8084
    24 3.042,3800 18,9753
    25 3.069,2000 19,1426
    26 3.096,0100 19,3099
    27 3.122,8300 19,4771
    28 3.149,6500 19,6444
    29 3.176,4700 19,8116
    30 3.176,4700 19,8116
    31 3.176,4700 19,8116

    1.8. : Schaal 8

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.415,0100 15,0624
    1 2.589,2300 16,1491
    2 2.589,2300 16,1491
    3 2.600,8400 16,2215
    4 2.600,8400 16,2215
    5 2.616,3500 16,3182
    6 2.616,3500 16,3182
    7 2.658,1700 16,5790
    8 2.658,1700 16,5790
    9 2.699,9900 16,8399
    10 2.755,7400 17,1876
    11 2.811,4900 17,5353
    12 2.811,4900 17,5353
    13 2.867,2400 17,8830
    14 2.867,2400 17,8830
    15 2.892,7700 18,0422
    16 2.892,7700 18,0422
    17 2.922,2100 18,2258
    18 2.922,2100 18,2258
    19 2.977,9600 18,5735
    20 2.977,9600 18,5735
    21 3.033,9900 18,9230
    22 3.033,9900 18,9230
    23 3.090,8400 19,2776
    24 3.090,8400 19,2776
    25 3.147,6900 19,6322
    26 3.147,6900 19,6322
    27 3.204,5400 19,9867
    28 3.204,5400 19,9867
    29 3.261,3900 20,3413
    30 3.261,3900 20,3413
    31 3.318,2400 20,6959

    1.9. : Schaal 9

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.222,8100 13,8637
    1 2.389,5800 14,9039
    2 2.411,5100 15,0406
    3 2.433,4300 15,1773
    4 2.455,3400 15,3140
    5 2.477,2700 15,4507
    6 2.499,1900 15,5874
    7 2.521,1100 15,7242
    8 2.543,0300 15,8609
    9 2.564,9500 15,9976
    10 2.600,8500 16,2215
    11 2.620,7100 16,3454
    12 2.647,0100 16,5094
    13 2.673,3100 16,6735
    14 2.699,6000 16,8374
    15 2.725,9000 17,0015
    16 2.752,1900 17,1655
    17 2.778,4800 17,3294
    18 2.804,7800 17,4935
    19 2.831,0700 17,6575
    20 2.857,3700 17,8214
    21 2.883,6600 17,9855
    22 2.892,7700 18,0421
    23 2.892,7600 18,0422
    24 2.906,0200 18,1249
    25 2.932,3100 18,2888
    26 2.958,6100 18,4529
    27 2.984,9000 18,6168
    28 3.011,2000 18,7809
    29 3.037,8600 18,9472
    30 3.037,8600 18,9472
    31 3.037,8600 18,9472

    1.10. : Schaal 10

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 2.181,1700 13,6040
    1 2.347,9400 14,6442
    2 2.368,7600 14,7740
    3 2.389,5800 14,9038
    4 2.410,3900 15,0336
    5 2.431,2000 15,1634
    6 2.452,0200 15,2933
    7 2.472,8400 15,4231
    8 2.493,6500 15,5529
    9 2.514,4700 15,6827
    10 2.599,8000 16,2150
    11 2.600,8400 16,2215
    12 2.600,8400 16,2215
    13 2.618,9000 16,3341
    14 2.644,1000 16,4913
    15 2.669,3100 16,6485
    16 2.694,5100 16,8057
    17 2.719,7200 16,9629
    18 2.744,9200 17,1201
    19 2.770,1300 17,2773
    20 2.795,3400 17,4346
    21 2.820,5400 17,5917
    22 2.845,7400 17,7489
    23 2.870,9500 17,9062
    24 2.892,7600 18,0422
    25 2.892,7700 18,0422
    26 2.892,7600 18,0422
    27 2.915,2400 18,1824
    28 2.940,4400 18,3396
    29 2.965,6500 18,4968
    30 2.965,6500 18,4968
    31 2.965,6500 18,4968

    1.11. : Schaal 11

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 37 u/w
    0 3.966,0300 24,7361
    1 4.063,0900 25,3415
    2 4.160,1500 25,9469
    3 4.257,2200 26,5523
    4 4.257,2200 26,5523
    5 4.427,0700 27,6117
    6 4.427,0700 27,6117
    7 4.596,9300 28,6711
    8 4.596,9300 28,6711
    9 4.766,7800 29,7305
    10 4.766,7800 29,7305
    11 4.936,6400 30,7899
    12 4.936,6400 30,7899
    13 5.106,5000 31,8492
    14 5.106,5000 31,8492
    15 5.276,3500 32,9086
    16 5.276,3500 32,9086
    17 5.446,2100 33,9680
    18 5.446,2100 33,9680
    19 5.616,0600 35,0274
    20 5.616,0600 35,0274
    21 5.785,9200 36,0868
    22 5.785,9200 36,0868
    23 5.955,7700 37,1462
    24 5.955,7700 37,1462
    25 5.955,7700 37,1462
    26 5.955,7700 37,1462
    27 5.955,7700 37,1462
    28 5.955,7700 37,1462
    29 5.955,7700 37,1462
    30 5.955,7700 37,1462
    31 5.955,7700 37,1462

    1.12. : Schaal 12

    ANCIENNITEIT
    Maandelijks referentie Uurloon 24 u/w
    0 5.283,2900 50,8008
    1 5.283,2900 50,8008
    2 5.491,2800 52,8008
    3 5.491,2800 52,8008
    4 5.699,2800 54,8007
    5 5.699,2800 54,8007
    6 5.907,2700 56,8007
    7 5.907,2700 56,8007
    8 6.115,2700 58,8006
    9 6.115,2700 58,8006
    10 6.323,2600 60,8006
    11 6.323,2600 60,8006
    12 6.531,2500 62,8005
    13 6.531,2500 62,8005
    14 6.739,2500 64,8005
    15 6.739,2500 64,8005
    16 6.947,2500 66,8005
    17 6.947,2500 66,8005
    18 7.155,2400 68,8004
    19 7.155,2400 68,8004
    20 7.363,2400 70,8004
    21 7.363,2400 70,8004
    22 7.571,2300 72,8003
    23 7.571,2300 72,8003
    24 7.571,2300 72,8003
    25 7.571,2300 72,8003
    26 7.571,2300 72,8003
    27 7.571,2300 72,8003
    28 7.571,2300 72,8003
    29 7.571,2300 72,8003
    30 7.571,2300 72,8003
    31 7.571,2300 72,8003