Paritair Comité 1020100: HARDSTEENGROEVEN EN GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN

afdrukken
  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURLONEN : ALGEMEEN

    1.1. PRODUCTIEPREMIE : NIET INBEGREPEN

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    1 11,5314 11,8270 12,1383
    2 11,6179 11,9156 12,2292
    3 11,6411 11,9394 12,2536
    4 11,6562 11,9550 12,2695
    5 11,6910 11,9907 12,3064
    6 11,7402 12,0411 12,3579
    7 11,7591 12,0605 12,3778
    8 11,7857 12,0878 12,4059
    9 11,8216 12,1246 12,4437
    10 11,8455 12,1491 12,4688
    11 11,8744 12,1788 12,4993
    12 11,8883 12,1887 12,5094
    13 11,9036 12,2087 12,5299
    14 11,9426 12,2487 12,5710
    15 11,9434 12,2495 12,5718
    16 11,9576 12,2641 12,5868
    17 11,9922 12,2995 12,6231
    18 12,0086 12,3164 12,6406
    19 12,0240 12,3322 12,6567
    20 12,0581 12,3672 12,6927
    21 12,2979 12,6132 12,9450
    22 12,7069 13,0326 13,3755
    23 12,8600 13,1896 13,5367

    1.2. PRODUCTIEPREMIE : INBEGREPEN

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    4 11,7421 12,0431 12,3600
    5 11,7626 12,0641 12,3815
    6 11,8069 12,1095 12,4282
    7 11,8281 12,1313 12,4505
    9 11,8913 12,1961 12,5170

    2. UURLONEN : STEENKLOVER IN DE LAAG

    Bij aanvang (0 maanden) betreft het de kanthouwers van blokken. In de "Carrières du Hainaut" moeten de 4 trimestriële verhogingen worden aangepast met 0,02479 EUR.
    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 12,3127 12,6283 12,9606
    3 12,4146 12,7328 13,0679
    6 12,5165 12,8373 13,1752
    9 12,6184 12,9417 13,2824
    12 12,7358 13,0621 13,4059

    3. UURLONEN : BESTUURDER

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    Auto-elevator (van) 11,7566 12,0579 12,3753
    Auto-elevator (tot) 12,1306 12,4415 12,7689
    Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (van) 11,7566 12,0579 12,3753
    Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (tot) 12,2551 12,5693 12,9000
    Laadmachine of rubberbanden (van) 11,7566 12,0579 12,3753
    Laadmachine of rubberbanden (tot) 12,2551 12,5693 12,9000

    4. UURLONEN : PERSONEEL DAT WERKT AAN DE BREEKMOLEN

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (van) 12,1563 12,4679 12,7959
    Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (tot) 12,4098 12,7278 13,0628
    Bediener van de breekmolen (van) 12,4949 12,8152 13,1524
    Bediener van de breekmolen (tot) 12,6650 12,9896 13,3315
    Bulldozerbestuurder (van) 12,4728 12,7925 13,1291
    Bulldozerbestuurder (tot) 13,0345 13,3687 13,7204
    Bediener van boormachine (van) 12,3002 12,6155 12,9475
    Bediener van boormachine (tot) 12,6650 12,9896 13,3315
    Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (van) 11,8423 12,1458 12,4654
    Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (tot) 12,3151 12,6308 12,9631

    5. UURLONEN : STEENOPVULLERS

    De Steenopvullers hebben geen vast loon. Zij ontvangen een bijslag bij hun loon als Steenhouwer op het ogenblik waarop zij Steenopvullers worden.
    BIJSLAG UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    per uur 0,0915 0,0943 0,0965

    6. UURLONEN : WERKNEMERS VAN HET ONDERHOUDSATELIER EN VAN HET ATELIER VOOR HET MECHANISCH KAPPEN

    6.1. ATELIER : ONDERHOUDSATELIER

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    1e smid 12,3607 12,6775 13,0112
    2e smid en voorslager 12,0982 12,4083 12,7348
    1e draaier 12,3607 12,6775 13,0112
    2e draaier 12,0982 12,4083 12,7348
    Lasser 12,3607 12,6775 13,0112
    1e elektricien 12,3607 12,6775 13,0112
    2e elektricien 12,1856 12,4980 12,8268
    1e machinebankwerker 12,4287 12,7473 13,0828
    2e machinebankwerker 12,1470 12,4584 12,7863
    Gereedschapsmaker 12,1856 12,4980 12,8268
    Wagenmaker en andere schrijnwerker 12,1856 12,4980 12,8268

    6.2. ATELIER : ATELIER VOOR HET MECHANISCH KAPPEN

    6.2.1. CATEGORIE : FREZER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 11,5957 11,8930 12,2060
    3 11,9982 12,3057 12,6295
    6 12,1526 12,4641 12,7920
    12 12,2736 12,5881 12,9194
    Keurarbeider 12,3029 12,6183 12,9504

    6.2.2. CATEGORIE : STEENZAGER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 11,8318 12,1351 12,4544
    3 11,9982 12,3057 12,6295
    12 12,1532 12,4648 12,7928
    18 12,2736 12,5881 12,9194
    Keurarbeider 12,3368 12,6530 12,9860

    6.2.3. CATEGORIE : STEENDRAAIER, MOULEERDER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 11,8268 12,1299 12,4491
    3 12,0764 12,3859 12,7118
    12 12,2243 12,5376 12,8675
    18 12,3368 12,6530 12,9860
    Keurarbeider 12,4163 12,7345 13,0696

    6.2.4. CATEGORIE : SLIJPER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 11,8268 12,1299 12,4491
    3 12,1822 12,4945 12,8232
    12 12,2955 12,6107 12,9425
    18 12,4163 12,7345 13,0696
    Keurarbeider 12,4869 12,8071 13,1441

    7. UURLONEN : NON-STOP DIAMANTZAGERS

    De Non-stop diamantzagers ontvangen hetzij een bijslag per uur, hetzij een premie waarvan het bedrag in elke onderneming wordt bepaald.
    BIJSLAG UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    per uur 0,0554 0,0567 0,0580

    8. UURLONEN : WERKNEMERS DIE HET BREVET VAN MIJNWERKER HEBBEN BEKOMEN

    UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    12,3856 12,7031 13,0373