Paritair Comité 1020100: HARDSTEENGROEVEN EN GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN

afdrukken
  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURLONEN : ALGEMEEN

    1.1. PRODUCTIEPREMIE : NIET INBEGREPEN

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    1 11,6467 11,9453 12,2597
    2 11,7341 12,0348 12,3515
    3 11,7575 12,0588 12,3761
    4 11,7728 12,0746 12,3922
    5 11,8079 12,1106 12,4295
    6 11,8576 12,1615 12,4815
    7 11,8767 12,1811 12,5016
    8 11,9036 12,2087 12,5300
    9 11,9398 12,2458 12,5681
    10 11,9640 12,2706 12,5935
    11 11,9931 12,3006 12,6243
    12 12,0072 12,3106 12,6345
    13 12,0226 12,3308 12,6552
    14 12,0620 12,3712 12,6967
    15 12,0628 12,3720 12,6975
    16 12,0772 12,3867 12,7127
    17 12,1121 12,4225 12,7493
    18 12,1287 12,4396 12,7670
    19 12,1442 12,4555 12,7833
    20 12,1787 12,4909 12,8196
    21 12,4209 12,7393 13,0745
    22 12,8340 13,1629 13,5093
    23 12,9886 13,3215 13,6721

    1.2. PRODUCTIEPREMIE : INBEGREPEN

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    4 11,8595 12,1635 12,4836
    5 11,8802 12,1847 12,5053
    6 11,9250 12,2306 12,5525
    7 11,9464 12,2526 12,5750
    9 12,0102 12,3181 12,6422

    2. UURLONEN : STEENKLOVER IN DE LAAG

    Bij aanvang (0 maanden) betreft het de kanthouwers van blokken. In de "Carrières du Hainaut" moeten de 4 trimestriële verhogingen worden aangepast met 0,02479 EUR.
    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 12,4358 12,7546 13,0902
    3 12,5377 12,8591 13,1975
    6 12,6396 12,9636 13,3048
    9 12,7415 13,0681 13,4121
    12 12,8589 13,1884 13,5356

    3. UURLONEN : BESTUURDER

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    Auto-elevator (van) 11,8742 12,1785 12,4991
    Auto-elevator (tot) 12,2519 12,5659 12,8966
    Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (van) 11,8742 12,1785 12,4991
    Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (tot) 12,3777 12,6950 13,0290
    Laadmachine of rubberbanden (van) 11,8742 12,1785 12,4991
    Laadmachine of rubberbanden (tot) 12,3777 12,6950 13,0290

    4. UURLONEN : PERSONEEL DAT WERKT AAN DE BREEKMOLEN

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (van) 12,2779 12,5926 12,9239
    Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (tot) 12,5339 12,8551 13,1934
    Bediener van de breekmolen (van) 12,6198 12,9434 13,2839
    Bediener van de breekmolen (tot) 12,7917 13,1195 13,4648
    Bulldozerbestuurder (van) 12,5975 12,9204 13,2604
    Bulldozerbestuurder (tot) 13,1648 13,5024 13,8576
    Bediener van boormachine (van) 12,4232 12,7417 13,0770
    Bediener van boormachine (tot) 12,7917 13,1195 13,4648
    Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (van) 11,9607 12,2673 12,5901
    Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (tot) 12,4383 12,7571 13,0927

    5. UURLONEN : STEENOPVULLERS

    De Steenopvullers hebben geen vast loon. Zij ontvangen een (niet-geïndexeerde) bijslag bij hun loon als Steenhouwer op het ogenblik waarop zij Steenopvullers worden.
    BIJSLAG UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    per uur 0,0933 0,0962 0,0984

    6. UURLONEN : WERKNEMERS VAN HET ONDERHOUDSATELIER EN VAN HET ATELIER VOOR HET MECHANISCH KAPPEN

    6.1. ATELIER : ONDERHOUDSATELIER

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    1e smid 12,4843 12,8043 13,1413
    2e smid en voorslager 12,2192 12,5324 12,8621
    1e draaier 12,4843 12,8043 13,1413
    2e draaier 12,2192 12,5324 12,8621
    Lasser 12,4843 12,8043 13,1413
    1e elektricien 12,4843 12,8043 13,1413
    2e elektricien 12,3075 12,6230 12,9551
    1e machinebankwerker 12,5530 12,8748 13,2136
    2e machinebankwerker 12,2685 12,5830 12,9142
    Gereedschapsmaker 12,3075 12,6230 12,9551
    Wagenmaker en andere schrijnwerker 12,3075 12,6230 12,9551

    6.2. ATELIER : ATELIER VOOR HET MECHANISCH KAPPEN

    6.2.1. CATEGORIE : FREZER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 11,7117 12,0119 12,3281
    3 12,1182 12,4288 12,7558
    6 12,2741 12,5887 12,9199
    12 12,3963 12,7140 13,0486
    Keurarbeider 12,4259 12,7445 13,0799

    6.2.2. CATEGORIE : STEENZAGER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 11,9501 12,2565 12,5789
    3 12,1182 12,4288 12,7558
    12 12,2747 12,5894 12,9207
    18 12,3963 12,7140 13,0486
    Keurarbeider 12,4602 12,7795 13,1159

    6.2.3. CATEGORIE : STEENDRAAIER, MOULEERDER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 11,9451 12,2512 12,5736
    3 12,1972 12,5098 12,8389
    12 12,3465 12,6630 12,9962
    18 12,4602 12,7795 13,1159
    Keurarbeider 12,5405 12,8618 13,2003

    6.2.4. CATEGORIE : SLIJPER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 11,9451 12,2512 12,5736
    3 12,3040 12,6194 12,9514
    12 12,4185 12,7368 13,0719
    18 12,5405 12,8618 13,2003
    Keurarbeider 12,6118 12,9352 13,2755

    7. UURLONEN : NON-STOP DIAMANTZAGERS

    De Non-stop diamantzagers ontvangen hetzij een (niet-geïndexeerde) bijslag per uur, hetzij een premie waarvan het bedrag in elke onderneming wordt bepaald.
    BIJSLAG UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    per uur 0,0554 0,0567 0,0580

    8. UURLONEN : WERKNEMERS DIE HET BREVET VAN MIJNWERKER HEBBEN BEKOMEN

    UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    12,5095 12,8301 13,1677