Paritair Comité 1020100: HARDSTEENGROEVEN EN GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN

afdrukken
  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURLONEN : ALGEMEEN

    1.1. PRODUCTIEPREMIE : NIET INBEGREPEN

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    1 12,1196 12,4304 12,7575
    2 12,2105 12,5236 12,8532
    3 12,2349 12,5486 12,8688
    4 12,2508 12,5649 12,8956
    5 12,2874 12,6025 12,9341
    6 12,3391 12,6555 12,9885
    7 12,3590 12,6759 13,0094
    8 12,3869 12,7146 13,0388
    9 12,4246 12,7432 13,0785
    10 12,4498 12,7790 13,1050
    11 12,4801 12,8000 13,1369
    12 12,4948 12,8152 13,1524
    13 12,5108 12,8315 13,1692
    14 12,5518 12,8736 13,2123
    15 12,5526 12,8745 13,2132
    16 12,5676 12,8898 13,2291
    17 12,6039 12,9271 13,2673
    18 12,6212 12,9448 13,2854
    19 12,6372 12,9613 13,3024
    20 12,6732 12,9982 13,3402
    21 12,9253 13,2567 13,6055
    22 13,3550 13,6975 14,0580
    23 13,5160 13,8626 14,2274

    1.2. PRODUCTIEPREMIE : INBEGREPEN

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    4 12,3411 12,6575 12,9906
    5 12,3626 12,6795 13,0132
    6 12,8200 13,1488 13,4948
    7 12,4315 12,7502 13,0858
    9 12,4978 12,8183 13,1557

    2. UURLONEN : STEENKLOVER IN DE LAAG

    Bij aanvang (0 maanden) betreft het de kanthouwers van blokken. In de "Carrières du Hainaut" moeten de 4 trimestriële verhogingen worden aangepast met 0,02479 EUR.
    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 12,9408 13,2724 13,6217
    3 13,0456 13,3801 13,7323
    6 13,1506 13,4877 13,8428
    9 13,2555 13,5954 13,9533
    12 13,3764 13,7193 14,0804

    3. UURLONEN : BESTUURDER

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    Auto-elevator (van) 12,3563 12,6730 13,0066
    Auto-elevator (tot) 12,7493 13,0762 13,4203
    Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (van) 12,3563 12,6730 13,0066
    Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (tot) 12,8803 13,2105 13,5580
    Laadmachine of rubberbanden (van) 12,3563 12,6730 13,0066
    Laadmachine of rubberbanden (tot) 12,8803 13,2105 13,5580

    4. UURLONEN : PERSONEEL DAT WERKT AAN DE BREEKMOLEN

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (van) 12,7765 13,1038 13,4487
    Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (tot) 13,0427 13,3771 13,7290
    Bediener van de breekmolen (van) 13,1322 13,4690 13,8233
    Bediener van de breekmolen (tot) 13,3111 13,6522 14,0114
    Bulldozerbestuurder (van) 13,1090 13,4450 13,7988
    Bulldozerbestuurder (tot) 13,6993 14,0506 14,4203
    Bediener van boormachine (van) 12,9276 13,2591 13,6080
    Bediener van boormachine (tot) 13,3111 13,6522 14,0114
    Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (van) 12,4463 12,7654 13,1013
    Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (tot) 12,9434 13,2751 13,6243

    5. UURLONEN : STEENOPVULLERS

    De Steenopvullers hebben geen vast loon. Zij ontvangen een (niet-geïndexeerde) bijslag bij hun loon als Steenhouwer op het ogenblik waarop zij Steenopvullers worden.
    BIJSLAG UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    per uur 0,0933 0,0962 0,0984

    6. UURLONEN : WERKNEMERS VAN HET ONDERHOUDSATELIER EN VAN HET ATELIER VOOR HET MECHANISCH KAPPEN

    6.1. ATELIER : ONDERHOUDSATELIER

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    1e smid 12,9911 13,3241 13,6749
    2e smid en voorslager 12,7154 13,0412 13,3843
    1e draaier 13,3003 13,3241 13,6749
    2e draaier 12,7154 13,0412 13,3843
    Lasser 12,9911 13,3241 14,0301
    1e elektricien 12,9911 13,3241 13,6749
    2e elektricien 12,8073 13,1356 13,4812
    1e machinebankwerker 13,0626 13,3975 13,7500
    2e machinebankwerker 12,8073 13,1356 13,4812
    Gereedschapsmaker 12,8073 13,1356 13,4812
    Wagenmaker en andere schrijnwerker 12,8073 13,1356 13,4812

    6.2. ATELIER : ATELIER VOOR HET MECHANISCH KAPPEN

    6.2.1. CATEGORIE : FREZER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 12,1873 12,4997 12,8287
    3 12,6103 12,9335 13,2738
    6 12,7826 13,0999 13,4445
    12 12,8997 13,1272 13,5701
    Keurarbeider 12,9305 13,2619 13,6110

    6.2.2. CATEGORIE : STEENZAGER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 12,4353 12,7542 13,0927
    3 12,6103 12,9335 13,2738
    12 12,7731 13,1006 13,4453
    18 12,8997 13,2302 13,5784
    Keurarbeider 12,9662 13,2984 13,6485

    6.2.3. CATEGORIE : STEENDRAAIER, MOULEERDER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 12,4302 12,7486 13,0841
    3 12,6925 13,0178 13,3602
    12 12,8478 13,1772 13,5239
    18 12,9662 13,2984 13,6485
    Keurarbeider 13,0497 13,3840 13,7363

    6.2.4. CATEGORIE : SLIJPER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 12,4302 12,7486 13,0841
    3 12,6925 13,1318 13,4772
    12 12,8478 13,2540 13,6027
    18 12,9662 13,3840 13,7363
    Keurarbeider 13,0497 13,4605 13,8146

    7. UURLONEN : NON-STOP DIAMANTZAGERS

    De Non-stop diamantzagers ontvangen hetzij een (niet-geïndexeerde) bijslag per uur, hetzij een premie waarvan het bedrag in elke onderneming wordt bepaald.
    BIJSLAG UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    per uur 0,0554 0,0567 0,0580

    8. UURLONEN : WERKNEMERS DIE HET BREVET VAN MIJNWERKER HEBBEN BEKOMEN

    UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    13,0175 13,3511 13,7024