Paritair Comité 1020100: HARDSTEENGROEVEN EN GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN

afdrukken
  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURLONEN : ALGEMEEN

    1.1. PRODUCTIEPREMIE : NIET INBEGREPEN

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    1 11,7632 12,0648 12,3823
    2 11,8514 12,1551 12,4750
    3 11,8751 12,1794 12,4999
    4 11,8905 12,1953 12,5161
    5 11,9260 12,2317 12,5538
    6 11,9762 12,2831 12,6063
    7 11,9955 12,3029 12,6266
    8 12,0226 12,3308 12,6553
    9 12,0592 12,3683 12,6938
    10 12,0836 12,3933 12,7194
    11 12,1130 12,4236 12,7505
    12 12,1273 12,4337 12,7608
    13 12,1428 12,4541 12,7818
    14 12,1826 12,4949 12,8237
    15 12,1834 12,4957 12,8245
    16 12,1980 12,5106 12,8398
    17 12,2332 12,5467 12,8768
    18 12,2500 12,5640 12,8947
    19 12,2656 12,5801 12,9111
    20 12,3005 12,6158 12,9478
    21 12,5451 12,8667 13,2052
    22 12,9623 13,2945 13,6444
    23 13,1185 13,4547 13,8088

    1.2. PRODUCTIEPREMIE : INBEGREPEN

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    4 11,9781 12,2851 12,6084
    5 11,9990 12,3065 12,6304
    6 12,0443 12,3529 12,6780
    7 12,0659 12,3751 12,7008
    9 12,1303 12,4413 12,7686

    2. UURLONEN : STEENKLOVER IN DE LAAG

    Bij aanvang (0 maanden) betreft het de kanthouwers van blokken. In de "Carrières du Hainaut" moeten de 4 trimestriële verhogingen worden aangepast met 0,02479 EUR.
    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 12,5602 12,8821 13,2211
    3 12,6621 12,9866 13,3284
    6 12,7640 13,0911 13,4357
    9 12,8659 13,1956 13,5430
    12 12,9833 13,3159 13,6665

    3. UURLONEN : BESTUURDER

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    Auto-elevator (van) 11,9929 12,3003 12,6241
    Auto-elevator (tot) 12,3744 12,6916 13,0256
    Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (van) 11,9929 12,3003 12,6241
    Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (tot) 12,5015 12,8220 13,1593
    Laadmachine of rubberbanden (van) 11,9929 12,3003 12,6241
    Laadmachine of rubberbanden (tot) 12,5015 12,8220 13,1593

    4. UURLONEN : PERSONEEL DAT WERKT AAN DE BREEKMOLEN

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (van) 12,4007 12,7185 13,0531
    Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (tot) 12,6592 12,9837 13,3253
    Bediener van de breekmolen (van) 12,7460 13,0728 13,4167
    Bediener van de breekmolen (tot) 12,9196 13,2507 13,5994
    Bulldozerbestuurder (van) 12,7235 13,0496 13,3930
    Bulldozerbestuurder (tot) 13,2964 13,6374 13,9962
    Bediener van boormachine (van) 12,5474 12,8691 13,2078
    Bediener van boormachine (tot) 12,9196 13,2507 13,5994
    Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (van) 12,0803 12,3900 12,7160
    Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (tot) 12,5627 12,8847 13,2236

    5. UURLONEN : STEENOPVULLERS

    De Steenopvullers hebben geen vast loon. Zij ontvangen een (niet-geïndexeerde) bijslag bij hun loon als Steenhouwer op het ogenblik waarop zij Steenopvullers worden.
    BIJSLAG UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    per uur 0,0933 0,0962 0,0984

    6. UURLONEN : WERKNEMERS VAN HET ONDERHOUDSATELIER EN VAN HET ATELIER VOOR HET MECHANISCH KAPPEN

    6.1. ATELIER : ONDERHOUDSATELIER

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    1e smid 12,6091 12,9323 13,2727
    2e smid en voorslager 12,3414 12,6577 12,9907
    1e draaier 12,6091 12,9323 13,2727
    2e draaier 12,3414 12,6577 12,9907
    Lasser 12,6091 12,9323 13,2727
    1e elektricien 12,6091 12,9323 13,2727
    2e elektricien 12,4306 12,7492 13,0847
    1e machinebankwerker 12,6785 13,0035 13,3457
    2e machinebankwerker 12,3912 12,7088 13,0433
    Gereedschapsmaker 12,4306 12,7492 13,0847
    Wagenmaker en andere schrijnwerker 12,4306 12,7492 13,0847

    6.2. ATELIER : ATELIER VOOR HET MECHANISCH KAPPEN

    6.2.1. CATEGORIE : FREZER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 11,8288 12,1320 12,4514
    3 12,2394 12,5531 12,8834
    6 12,3968 12,7146 13,0491
    12 12,5203 12,8411 13,1791
    Keurarbeider 12,5502 12,8719 13,2107

    6.2.2. CATEGORIE : STEENZAGER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 12,0696 12,3791 12,7047
    3 12,2394 12,5531 12,8834
    12 12,3974 12,7153 13,0499
    18 12,5203 12,8411 13,1791
    Keurarbeider 12,5848 12,9073 13,2471

    6.2.3. CATEGORIE : STEENDRAAIER, MOULEERDER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 12,0646 12,3737 12,6993
    3 12,3192 12,6349 12,9673
    12 12,4700 12,7896 13,1262
    18 12,5848 12,9073 13,2471
    Keurarbeider 12,6659 12,9904 13,3323

    6.2.4. CATEGORIE : SLIJPER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 12,0646 12,3737 12,6993
    3 12,4270 12,7456 13,0809
    12 12,5427 12,8642 13,2026
    18 12,6659 12,9904 13,3323
    Keurarbeider 12,7379 13,0646 13,4083

    7. UURLONEN : NON-STOP DIAMANTZAGERS

    De Non-stop diamantzagers ontvangen hetzij een (niet-geïndexeerde) bijslag per uur, hetzij een premie waarvan het bedrag in elke onderneming wordt bepaald.
    BIJSLAG UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    per uur 0,0554 0,0567 0,0580

    8. UURLONEN : WERKNEMERS DIE HET BREVET VAN MIJNWERKER HEBBEN BEKOMEN

    UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    12,6346 12,9584 13,2994