Paritair Comité 1020100: HARDSTEENGROEVEN EN GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN

afdrukken
  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURLONEN : ALGEMEEN

    1.1. PRODUCTIEPREMIE : NIET INBEGREPEN

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    1 11,9996 12,3073 12,6312
    2 12,0896 12,3996 12,7259
    3 12,1138 12,4244 12,7414
    4 12,1295 12,4405 12,7679
    5 12,1657 12,4777 12,8060
    6 12,2169 12,5302 12,8599
    7 12,2366 12,5504 12,8806
    8 12,2643 12,5887 12,9097
    9 12,3016 12,6170 12,9490
    10 12,3265 12,6525 12,9752
    11 12,3565 12,6733 13,0068
    12 12,3711 12,6883 13,0222
    13 12,3869 12,7045 13,0388
    14 12,4275 12,7461 13,0815
    15 12,4283 12,7470 13,0824
    16 12,4432 12,7622 13,0981
    17 12,4791 12,7991 13,1359
    18 12,4962 12,8166 13,1539
    19 12,5121 12,8330 13,1707
    20 12,5477 12,8695 13,2081
    21 12,7973 13,1254 13,4708
    22 13,2228 13,5619 13,9188
    23 13,3822 13,7253 14,0865

    1.2. PRODUCTIEPREMIE : INBEGREPEN

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    4 12,2189 12,5322 12,8620
    5 12,2402 12,5540 12,8844
    6 12,6931 13,0186 13,3612
    7 12,3084 12,6240 12,9562
    9 12,3741 12,6914 13,0254

    2. UURLONEN : STEENKLOVER IN DE LAAG

    Bij aanvang (0 maanden) betreft het de kanthouwers van blokken. In de "Carrières du Hainaut" moeten de 4 trimestriële verhogingen worden aangepast met 0,02479 EUR.
    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 12,8127 13,1410 13,4868
    3 12,9164 13,2476 13,5963
    6 13,0204 13,3542 13,7057
    9 13,1243 13,4608 13,8151
    12 13,2440 13,5835 13,9410

    3. UURLONEN : BESTUURDER

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    Auto-elevator (van) 12,2340 12,5475 12,8778
    Auto-elevator (tot) 12,6231 12,9467 13,2874
    Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (van) 12,2340 12,5475 12,8778
    Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (tot) 12,7528 13,0797 13,4238
    Laadmachine of rubberbanden (van) 12,2340 12,5475 12,8778
    Laadmachine of rubberbanden (tot) 12,7528 13,0797 13,4238

    4. UURLONEN : PERSONEEL DAT WERKT AAN DE BREEKMOLEN

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (van) 12,6500 12,9741 13,3155
    Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (tot) 12,9136 13,2447 13,5931
    Bediener van de breekmolen (van) 13,0022 13,3356 13,6864
    Bediener van de breekmolen (tot) 13,1793 13,5170 13,8727
    Bulldozerbestuurder (van) 12,9792 13,3119 13,6622
    Bulldozerbestuurder (tot) 13,5637 13,9115 14,2775
    Bediener van boormachine (van) 12,7996 13,1278 13,4733
    Bediener van boormachine (tot) 13,1793 13,5170 13,8727
    Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (van) 12,3231 12,6390 12,9716
    Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (tot) 12,8152 13,1437 13,4894

    5. UURLONEN : STEENOPVULLERS

    De Steenopvullers hebben geen vast loon. Zij ontvangen een (niet-geïndexeerde) bijslag bij hun loon als Steenhouwer op het ogenblik waarop zij Steenopvullers worden.
    BIJSLAG UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    per uur 0,0933 0,0962 0,0984

    6. UURLONEN : WERKNEMERS VAN HET ONDERHOUDSATELIER EN VAN HET ATELIER VOOR HET MECHANISCH KAPPEN

    6.1. ATELIER : ONDERHOUDSATELIER

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    1e smid 12,8625 13,1922 13,5395
    2e smid en voorslager 12,5895 12,9121 13,2518
    1e draaier 13,1686 13,1922 13,5395
    2e draaier 12,5895 12,9121 13,2518
    Lasser 12,8625 13,1922 13,8912
    1e elektricien 12,8625 13,1922 13,5395
    2e elektricien 12,6805 13,0055 13,3477
    1e machinebankwerker 12,9333 13,2649 13,6139
    2e machinebankwerker 12,6805 13,0055 13,3477
    Gereedschapsmaker 12,6805 13,0055 13,3477
    Wagenmaker en andere schrijnwerker 12,6805 13,0055 13,3477

    6.2. ATELIER : ATELIER VOOR HET MECHANISCH KAPPEN

    6.2.1. CATEGORIE : FREZER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 12,0666 12,3759 12,7017
    3 12,4854 12,8054 13,1424
    6 12,6560 12,9702 13,3114
    12 12,7720 12,9972 13,4357
    Keurarbeider 12,8025 13,1306 13,4762

    6.2.2. CATEGORIE : STEENZAGER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 12,3122 12,6279 12,9631
    3 12,4854 12,8054 13,1424
    12 12,6466 12,9709 13,3122
    18 12,7720 13,0992 13,4440
    Keurarbeider 12,8378 13,1667 13,5134

    6.2.3. CATEGORIE : STEENDRAAIER, MOULEERDER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 12,3071 12,6224 12,9546
    3 12,5668 12,8889 13,2279
    12 12,7206 13,0467 13,3900
    18 12,8378 13,1667 13,5134
    Keurarbeider 12,9205 13,2515 13,6003

    6.2.4. CATEGORIE : SLIJPER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 12,3071 12,6224 12,9546
    3 12,5668 13,0018 13,3438
    12 12,7206 13,1228 13,4680
    18 12,8378 13,2515 13,6003
    Keurarbeider 12,9205 13,3272 13,6778

    7. UURLONEN : NON-STOP DIAMANTZAGERS

    De Non-stop diamantzagers ontvangen hetzij een (niet-geïndexeerde) bijslag per uur, hetzij een premie waarvan het bedrag in elke onderneming wordt bepaald.
    BIJSLAG UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    per uur 0,0554 0,0567 0,0580

    8. UURLONEN : WERKNEMERS DIE HET BREVET VAN MIJNWERKER HEBBEN BEKOMEN

    UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    12,8886 13,2189 13,5667