Paritair Comité 1020100: HARDSTEENGROEVEN EN GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN

afdrukken
  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURLONEN : ALGEMEEN

    1.1. PRODUCTIEPREMIE : NIET INBEGREPEN

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    1 12,2408 12,5547 12,8851
    2 12,3326 12,6488 12,9817
    3 12,3572 12,6741 12,9975
    4 12,3733 12,6905 13,0246
    5 12,4103 12,7285 13,0634
    6 12,4625 12,7821 13,1184
    7 12,4826 12,8027 13,1395
    8 12,5108 12,8417 13,1692
    9 12,5488 12,8706 13,2093
    10 12,5743 12,9068 13,2361
    11 12,6049 12,9280 13,2683
    12 12,6197 12,9434 13,2839
    13 12,6359 12,9598 13,3009
    14 12,6773 13,0023 13,3444
    15 12,6781 13,0032 13,3453
    16 12,6933 13,0187 13,3614
    17 12,7299 13,0564 13,4000
    18 12,7474 13,0742 13,4183
    19 12,7636 13,0909 13,4354
    20 12,7999 13,1282 13,4736
    21 13,0546 13,3893 13,7416
    22 13,4886 13,8345 14,1986
    23 13,6512 14,0012 14,3697

    1.2. PRODUCTIEPREMIE : INBEGREPEN

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    4 12,4645 12,7841 13,1205
    5 12,4862 12,8063 13,1433
    6 12,9482 13,2803 13,6297
    7 12,5558 12,8777 13,2167
    9 12,6228 12,9465 13,2873

    2. UURLONEN : STEENKLOVER IN DE LAAG

    Bij aanvang (0 maanden) betreft het de kanthouwers van blokken. In de "Carrières du Hainaut" moeten de 4 trimestriële verhogingen worden aangepast met 0,02479 EUR.
    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 13,0702 13,4051 13,7579
    3 13,1761 13,5139 13,8696
    6 13,2821 13,6226 13,9812
    9 13,3881 13,7314 14,0928
    12 13,5102 13,8565 14,2212

    3. UURLONEN : BESTUURDER

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    Auto-elevator (van) 12,4799 12,7997 13,1367
    Auto-elevator (tot) 12,8768 13,2070 13,5545
    Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (van) 12,4799 12,7997 13,1367
    Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (tot) 13,0091 13,3426 13,6936
    Laadmachine of rubberbanden (van) 12,4799 12,7997 13,1367
    Laadmachine of rubberbanden (tot) 13,0091 13,3426 13,6936

    4. UURLONEN : PERSONEEL DAT WERKT AAN DE BREEKMOLEN

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (van) 12,9043 13,2348 13,5832
    Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (tot) 13,1731 13,5109 13,8663
    Bediener van de breekmolen (van) 13,2635 13,6037 13,9615
    Bediener van de breekmolen (tot) 13,4442 13,7887 14,1515
    Bulldozerbestuurder (van) 13,2401 13,5795 13,9368
    Bulldozerbestuurder (tot) 13,8363 14,1911 14,5645
    Bediener van boormachine (van) 13,0569 13,3917 13,7441
    Bediener van boormachine (tot) 13,4442 13,7887 14,1515
    Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (van) 12,5708 12,8931 13,2323
    Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (tot) 13,0728 13,4079 13,7605

    5. UURLONEN : STEENOPVULLERS

    De Steenopvullers hebben geen vast loon. Zij ontvangen een (niet-geïndexeerde) bijslag bij hun loon als Steenhouwer op het ogenblik waarop zij Steenopvullers worden.
    BIJSLAG UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    per uur 0,0933 0,0962 0,0984

    6. UURLONEN : WERKNEMERS VAN HET ONDERHOUDSATELIER EN VAN HET ATELIER VOOR HET MECHANISCH KAPPEN

    6.1. ATELIER : ONDERHOUDSATELIER

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    1e smid 13,1210 13,4573 13,8116
    2e smid en voorslager 12,8426 13,1716 13,5181
    1e draaier 13,4333 13,4573 13,8116
    2e draaier 12,8426 13,1716 13,5181
    Lasser 13,1210 13,4573 14,1704
    1e elektricien 13,1210 13,4573 13,8116
    2e elektricien 12,9354 13,2670 13,6160
    1e machinebankwerker 13,1932 13,5315 13,8875
    2e machinebankwerker 12,9354 13,2670 13,6160
    Gereedschapsmaker 12,9354 13,2670 13,6160
    Wagenmaker en andere schrijnwerker 12,9354 13,2670 13,6160

    6.2. ATELIER : ATELIER VOOR HET MECHANISCH KAPPEN

    6.2.1. CATEGORIE : FREZER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 12,3092 12,6247 12,9570
    3 12,7364 13,0628 13,4065
    6 12,9104 13,2309 13,5789
    12 13,0287 13,2585 13,7058
    Keurarbeider 13,0598 13,3945 13,7471

    6.2.2. CATEGORIE : STEENZAGER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 12,5597 12,8817 13,2236
    3 12,7364 13,0628 13,4065
    12 12,9008 13,2316 13,5798
    18 13,0287 13,3625 13,7142
    Keurarbeider 13,0959 13,4314 13,7850

    6.2.3. CATEGORIE : STEENDRAAIER, MOULEERDER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 12,5545 12,8761 13,2149
    3 12,8194 13,1480 13,4938
    12 12,9763 13,3090 13,6591
    18 13,0959 13,4314 13,7850
    Keurarbeider 13,1802 13,5178 13,8737

    6.2.4. CATEGORIE : SLIJPER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 12,5545 12,8761 13,2149
    3 12,8194 13,2631 13,6120
    12 12,9763 13,3865 13,7387
    18 13,0959 13,5178 13,8737
    Keurarbeider 13,1802 13,5951 13,9527

    7. UURLONEN : NON-STOP DIAMANTZAGERS

    De Non-stop diamantzagers ontvangen hetzij een (niet-geïndexeerde) bijslag per uur, hetzij een premie waarvan het bedrag in elke onderneming wordt bepaald.
    BIJSLAG UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    per uur 0,0554 0,0567 0,0580

    8. UURLONEN : WERKNEMERS DIE HET BREVET VAN MIJNWERKER HEBBEN BEKOMEN

    UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    13,1477 13,4846 13,8394