Paritair Comité 2020000: KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN

afdrukken
  • 1. : ALGEMENE LOONSCHAAL B

    1.1. : Verkooppersoneel groep 1

    1.1.1. Categorieën : Gewone bedienden

    Aanvangsleeftijd : 21 jaar

    Anciënniteit (in jaren) Categorieën
    CAT.I CAT.II CAT.III CAT.IV
    0 1.569,86 1.659,43 1.740,72 1.847,69
    1 1.583,59 1.680,31 1.752,98 1.876,11
    2 1.597,72 1.700,58 1.778,50 1.904,07
    3 1.611,73 1.721,27 1.803,83 1.932,33
    4 1.626,13 1.729,37 1.828,82 1.961,21
    5 1.640,01 1.742,96 1.854,33 1.990,56
    6 1.654,07 1.751,40 1.879,37 2.019,45
    7 1.668,20 1.769,80 1.904,73 2.054,11
    8 1.682,05 1.788,14 1.929,90 2.077,64
    9 1.696,11 1.806,10 1.955,52 2.106,63
    10 1.710,15 1.824,40 1.981,69 2.135,94
    11 1.720,68 1.838,30 2.001,29 2.155,10
    12 1.729,37 1.852,15 2.020,90 2.174,74
    13 1.729,37 1.865,85 2.040,30 2.194,50
    14 1.737,92 1.880,15 2.059,85 2.213,74
    15 1.742,96 1.894,17 2.079,62 2.233,53
    16 1.744,25 1.907,89 2.098,97 2.253,17
    17 1.753,52 1.922,14 2.118,48 2.272,62
    18 1.763,21 1.935,85 2.138,02 2.292,07
    19 1.772,46 1.949,87 2.157,55 2.311,70
    20 1.782,31 1.964,32 2.177,18 2.331,17
    21 1.791,48 1.978,50 2.196,85 2.350,72
    22 1.801,06 1.992,46 2.216,64 2.370,47

    1.1.2. Categorieën : Studenten

    Leeftijd Categorieën
    CAT.I CAT.II CAT.III CAT.IV
    16 75,0% 1.177,40 1.244,57 1.305,54 1.385,77
    17 82,5% 1.295,13 1.369,03 1.436,09 1.524,34
    18 87,5% 1.373,63 1.452,00 1.523,13 1.616,73
    19 92,5% 1.452,12 1.534,97 1.610,17 1.709,11
    20 97,5% 1.530,61 1.617,94 1.697,20 1.801,50
    21 1.569,86 1.659,43 1.740,72 1.847,69

    1.1.3. Categorieën : Jongeren (met uitzondering van studenten)

    Leeftijd Categorieën
    CAT.I CAT.II CAT.III CAT.IV
    Vanaf 16 tot 20 jaar 1.569,86 1.659,43 1.740,72 1.847,69

    1.2. : Administratief personeel en verkooppersoneel groep 2

    1.2.1. Categorieën : Gewone bedienden

    Aanvangsleeftijd : 21 jaar

    Anciënniteit (in jaren) Categorieën
    CAT.I CAT.II CAT.IIIA CAT.IIIB CAT.IV CAT.V
    0 1.651,82 1.729,37 1.776,67 1.806,33 1.923,73 1.991,48
    1 1.666,42 1.742,96 1.795,50 1.832,99 1.953,37 2.023,35
    2 1.681,20 1.754,70 1.814,63 1.859,23 1.983,87 2.055,00
    3 1.695,96 1.773,68 1.833,35 1.885,54 2.014,04 2.086,72
    4 1.710,66 1.792,84 1.852,53 1.912,41 2.044,39 2.118,36
    5 1.725,45 1.811,89 1.871,23 1.938,60 2.074,82 2.150,45
    6 1.729,37 1.830,77 1.890,46 1.965,82 2.104,77 2.182,02
    7 1.739,68 1.850,18 1.909,62 1.992,72 2.135,10 2.213,61
    8 1.742,96 1.869,14 1.928,83 2.020,27 2.165,47 2.245,78
    9 1.753,11 1.888,40 1.948,44 2.047,61 2.195,45 2.277,55
    10 1.766,16 1.907,49 1.965,15 2.074,82 2.225,62 2.309,10
    11 1.777,13 1.923,42 1.981,30 2.097,99 2.252,03 2.336,58
    12 1.788,30 1.939,40 1.997,98 2.121,19 2.278,18 2.363,89
    13 1.799,07 1.955,99 2.014,56 2.144,59 2.320,43 2.408,56
    14 1.810,11 1.972,66 2.031,00 2.167,70 2.330,15 2.418,54
    15 1.821,26 1.988,80 2.047,79 2.192,15 2.356,13 2.446,00
    16 1.832,33 2.005,80 2.064,19 2.214,03 2.382,10 2.473,28
    17 1.843,12 2.021,89 2.080,77 2.237,18 2.408,20 2.500,45
    18 1.854,24 2.038,86 2.097,32 2.260,74 2.434,53 2.528,50
    19 1.864,91 2.055,32 2.113,82 2.283,84 2.460,63 2.555,85
    20 1.876,14 2.071,94 2.130,60 2.307,23 2.486,56 2.583,16
    21 1.887,17 2.088,73 2.147,08 2.330,62 2.512,55 2.610,31
    22 1.897,91 2.105,28 2.165,36 2.354,16 2.538,52 2.637,74

    1.2.2. Categorieën : Studenten

    Leeftijd Categorieën
    CAT.I CAT.II CAT.IIIA CAT.IIIB CAT.IV CAT.V
    16 75,0% 1.238,87 1.297,03 1.332,50 1.354,75 1.442,80 1.493,61
    17 82,5% 1.362,75 1.426,73 1.465,75 1.490,22 1.587,08 1.642,97
    18 87,5% 1.445,34 1.513,20 1.554,59 1.580,54 1.683,26 1.742,55
    19 92,5% 1.527,93 1.599,67 1.643,42 1.670,86 1.779,45 1.842,12
    20 97,5% 1.610,52 1.686,14 1.732,25 1.761,17 1.875,64 1.941,69
    21 97,5% 1.651,82 1.729,37 1.776,67 1.806,33 1.923,73 1.991,48

    1.2.3. Categorieën : Jongeren (met uitzondering van studenten)

    Leeftijd Categorieën
    CAT.I CAT.II CAT.IIIA CAT.IIIB CAT.IV CAT.V
    Vanaf 16 tot 20 jaar 1.651,82 1.729,37 1.776,67 1.806,33 1.923,73 1.991,48

    1.3. : Filiaalhouders

    1.3.1. CATEGORIE : Cat. I

    Minimum maandinkomen
    Maandomzet lager is dan 11670,95€ 803,91
    Maandomzet hoger is dan11670,95€ 931,21

    1.3.2. CATEGORIE : Cat. II

    Minimum maandinkomen
    Traditioneel verkoopssysteem 1.654,32
    Verkoopsysteem zelfbediening 1.680,29

    1.3.3. CATEGORIE : Cat. III

    Minimum maandinkomen
    3 of 4 personen in dienst 1.887,99
    5 of 10 personen in dienst 2.091,53
    11 of 20 personen in dienst 2.413,10
    21 personen of meer in dienst 2.773,28

    1.4. : Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

    1.4.1. Categorieën : Gewone bedienden

    Het gewaarborgd minimum maandinkomen omvat het overeengekomen loon, evenals alle voordelen verbonden aan de function.

    Zijn echter uitgesloten :
    - het dubbel vakantiegeld;
    - de loontoeslagen voor bijkomende of laattijdige arbeidsprestaties.

    Leeftijd
    18 1.656,44

    1.4.2. Categorieën : Filiaalhouders die krachtens artikel 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 (121.205) geen normale arbeidsprestaties verrichten

    Maandomzet Categorieën
    CAT.I
    Maandomzet lager is dan 11787,66€ 662,58
    Maandomzet hoger is dan11787,66€ 828,22

    2. : BIJZONDERE LOONSCHAAL A (Aldi, Colruyt, Delhaize Le Lion, Match et Mestdagh)

    2.1. : Verkooppersoneel groep 1 (minder dan 750 m2 en max 30 VTE)

    2.1.1. Categorieën : Gewone bedienden

    Aanvangsleeftijd : 21 jaar

    Anciënniteit (in jaren) Categorieën
    CAT.I CAT.II CAT.III CAT.IV
    0 1.575,68 1.665,28 1.746,42 1.853,33
    1 1.589,40 1.685,90 1.758,70 1.881,76
    2 1.603,49 1.706,31 1.784,14 1.909,78
    3 1.617,49 1.726,87 1.809,53 1.938,06
    4 1.631,97 1.735,07 1.834,57 1.966,14
    5 1.645,66 1.748,69 1.860,03 1.994,65
    6 1.659,64 1.757,09 1.885,11 2.022,86
    7 1.673,83 1.775,56 1.910,45 2.056,50
    8 1.687,85 1.793,92 1.935,58 2.079,33
    9 1.701,72 1.811,80 1.960,71 2.107,43
    10 1.715,79 1.830,15 1.986,10 2.135,94
    11 1.726,43 1.843,99 2.005,14 2.155,10
    12 1.735,07 1.857,86 2.024,17 2.174,74
    13 1.735,07 1.871,59 2.043,13 2.194,50
    14 1.743,62 1.885,87 2.061,96 2.213,74
    15 1.748,69 1.899,91 2.081,14 2.233,53
    16 1.749,98 1.913,64 2.100,01 2.253,17
    17 1.759,33 1.927,79 2.118,95 2.272,62
    18 1.768,86 1.941,61 2.138,02 2.292,07
    19 1.778,19 1.955,35 2.157,55 2.311,70
    20 1.787,94 1.969,25 2.177,18 2.331,17
    21 1.797,18 1.983,07 2.196,85 2.350,72
    22 1.806,79 1.996,55 2.216,64 2.370,47

    2.1.2. Categorieën : Studenten

    Leeftijd Categorieën
    CAT. I CAT.II CAT.III CAT.IV
    16 75,0% 1.181,76 1.248,96 1.309,82 1.390,00
    17 82,5% 1.299,94 1.373,86 1.440,80 1.529,00
    18 87,5% 1.378,72 1.457,12 1.528,12 1.621,66
    19 92,5% 1.457,50 1.540,38 1.615,44 1.714,33
    20 97,5% 1.536,29 1.623,65 1.702,76 1.807,00
    21 97,5% 1.575,68 1.665,28 1.746,42 1.853,33

    2.1.3. Categorieën : Jongeren (met uitzondering van studenten)

    Leeftijd Categorieën
    CAT. I CAT.II CAT.III CAT.IV
    Vanaf 16 tot 20 jaar 1.575,68 1.665,28 1.746,42 1.853,33

    2.2. : Administratief personeel en verkooppersoneel groep 2

    2.2.1. Categorieën : Gewone bedienden

    Aanvangsleeftijd : 21 jaar

    Anciënniteit (in jaren) Categorieën
    CAT.I CAT.II CAT.IIIA CAT.IIIB CAT.IV CAT.V
    0 1.649,99 1.727,37 1.774,76 1.804,32 1.921,83 1.987,91
    1 1.664,49 1.740,99 1.793,54 1.830,93 1.950,98 2.018,89
    2 1.679,22 1.752,64 1.812,66 1.857,20 1.980,51 2.049,66
    3 1.693,91 1.771,66 1.831,31 1.883,55 2.009,83 2.080,33
    4 1.708,64 1.790,81 1.850,57 1.910,34 2.039,23 2.111,20
    5 1.723,41 1.809,92 1.869,21 1.936,64 2.068,76 2.142,77
    6 1.727,37 1.828,78 1.888,54 1.963,07 2.097,93 2.174,33
    7 1.737,76 1.848,14 1.907,59 1.989,14 2.127,39 2.205,92
    8 1.740,99 1.867,13 1.926,84 2.015,93 2.157,78 2.238,07
    9 1.751,15 1.886,39 1.946,17 2.042,53 2.187,76 2.269,86
    10 1.764,13 1.905,53 1.962,24 2.068,76 2.217,90 2.301,40
    11 1.775,13 1.921,39 1.978,09 2.091,26 2.244,31 2.328,90
    12 1.786,36 1.937,40 1.994,17 2.113,88 2.270,47 2.356,20
    13 1.797,06 1.953,61 2.010,27 2.136,89 2.312,72 2.400,87
    14 1.808,09 1.969,60 2.026,35 2.160,02 2.322,47 2.410,84
    15 1.819,34 1.985,29 2.042,61 2.184,47 2.348,43 2.438,31
    16 1.830,30 2.001,89 2.058,38 2.206,32 2.374,40 2.465,58
    17 1.841,05 2.017,50 2.074,68 2.229,46 2.400,50 2.492,74
    18 1.852,22 2.033,98 2.090,77 2.253,06 2.426,84 2.520,79
    19 1.862,97 2.049,92 2.106,67 2.276,15 2.452,94 2.548,14
    20 1.874,14 2.065,94 2.122,96 2.299,53 2.478,85 2.575,44
    21 1.885,22 2.082,43 2.139,39 2.322,92 2.504,86 2.602,63
    22 1.895,88 2.098,43 2.157,66 2.346,47 2.530,83 2.630,02

    2.2.2. Categorieën : Studenten

    Leeftijd Categorieën
    CAT. I CAT.II CAT.IIIA CAT.IIIB CAT.IV CAT.V
    16 75,0% 1.237,49 1.295,53 1.331,07 1.353,24 1.603,97 1.441,37
    17 82,5% 1.361,24 1.425,08 1.464,18 1.488,56 1.764,37 1.585,51
    18 87,5% 1.443,74 1.511,45 1.552,92 1.578,78 1.871,30 1.681,60
    19 92,5% 1.526,24 1.597,82 1.641,65 1.669,00 1.978,23 1.777,69
    20 97,5% 1.608,74 1.684,19 1.730,39 1.759,21 2.085,16 1.873,78
    21 97,5% 1.649,99 1.727,37 1.774,76 1.804,32 2.138,63 1.921,83

    2.2.3. Categorieën : Jongeren (met uitzondering van studenten)

    Leeftijd Categorieën
    CAT. I CAT.II CAT.IIIA CAT.IIIB CAT.IV CAT.V
    Vanaf 16 tot 20 jaar 1.649,99 1.727,37 1.774,76 1.804,32 1.921,83 1.987,91

    2.3. : Filiaalhouders

    2.3.1. CATEGORIE : Cat. I

    Minimum maandinkomen
    Maandomzet lager is dan 11414,28€ 809,60
    Maandomzet hoger is dan11414,28€ 936,90

    2.3.2. CATEGORIE : Cat. II

    Minimum maandinkomen
    Traditioneel verkoopssysteem 1.659,97
    Verkoopsysteem zelfbediening 1.680,29

    2.3.3. CATEGORIE : Cat. III

    Minimum maandinkomen
    3 of 4 personen in dienst 1.893,66
    5 of 10 personen in dienst 2.092,69
    11 of 20 personen in dienst 2.413,10
    21 personen of meer in dienst 2.773,28

    2.4. : Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

    2.4.1. Categorieën : Gewone bedienden

    Leeftijd
    18 1.656,44

    2.4.2. Categorieën : Filiaalhouders die krachtens artikel 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 (121.205) geen normale arbeidsprestaties verrichten

    Maandomzet Categorieën
    CAT.I
    Maandomzet lager is dan 11787,66€ 662,58
    Maandomzet hoger is dan11787,66€ 828,22

    3. : BIJZONDERE LOONSCHAAL C (Carrefour)

    3.1. : Verkooppersoneel groep 1 (minder dan 750 m2 en max 30 VTE)

    3.1.1. Categorieën : Gewone bedienden

    Aanvangsleeftijd : 21 jaar

    Anciënniteit (in jaren) Categorieën
    CAT.I CAT.II CAT.III CAT.IV
    0 1.567,97 1.657,58 1.738,73 1.845,64
    1 1.581,71 1.678,20 1.751,02 1.874,06
    2 1.595,78 1.698,61 1.776,45 1.902,10
    3 1.609,81 1.719,18 1.801,82 1.930,37
    4 1.624,26 1.727,37 1.826,86 1.958,43
    5 1.637,96 1.740,99 1.852,32 1.986,94
    6 1.651,95 1.749,38 1.877,43 2.015,15
    7 1.666,14 1.767,85 1.902,73 2.048,79
    8 1.680,15 1.786,20 1.927,87 2.071,63
    9 1.694,04 1.804,11 1.953,02 2.099,73
    10 1.708,08 1.822,46 1.978,42 2.128,25
    11 1.718,72 1.836,29 1.997,42 2.147,39
    12 1.727,37 1.850,16 2.016,49 2.167,06
    13 1.727,37 1.863,89 2.035,44 2.186,79
    14 1.735,93 1.878,18 2.054,24 2.206,05
    15 1.740,99 1.892,18 2.073,43 2.225,85
    16 1.742,29 1.905,93 2.092,30 2.245,47
    17 1.751,63 1.920,09 2.111,27 2.264,94
    18 1.761,17 1.933,92 2.130,32 2.284,39
    19 1.770,50 1.947,66 2.149,85 2.304,01
    20 1.780,24 1.961,54 2.169,48 2.323,49
    21 1.789,48 1.975,39 2.189,13 2.343,01
    22 1.799,11 1.988,85 2.208,94 2.362,77

    3.1.2. Categorieën : Studenten

    Leeftijd Categorieën
    CAT. I CAT.II CAT.III CAT.IV
    16 75,0% 1.175,98 1.243,19 1.304,05 1.384,23
    17 82,5% 1.293,58 1.367,50 1.434,45 1.522,65
    18 87,5% 1.371,97 1.450,38 1.521,39 1.614,94
    19 92,5% 1.450,37 1.533,26 1.608,33 1.707,22
    20 97,5% 1.528,77 1.616,14 1.695,26 1.799,50
    21 97,5% 1.567,97 1.657,58 1.738,73 1.845,64

    3.1.3. Categorieën : Jongeren (met uitzondering van studenten)

    Leeftijd Categorieën
    CAT. I CAT.II CAT.III CAT.IV
    Vanaf 16 tot 20 jaar 1.567,97 1.657,58 1.738,73 1.845,64

    3.2. : Administratief personeel en verkooppersoneel groep 2

    3.2.1. Categorieën : Gewone bedienden

    Aanvangsleeftijd : 21 jaar

    Anciënniteit (in jaren) Categorieën
    CAT.I CAT.II CAT.IIIA CAT.IIIB CAT.IV CAT.V
    0 1.649,99 1.727,37 1.774,76 1.804,32 1.921,83 1.987,91
    1 1.664,49 1.740,99 1.793,54 1.830,93 1.950,98 2.018,89
    2 1.679,22 1.752,64 1.812,66 1.857,20 1.980,51 2.049,66
    3 1.693,91 1.771,66 1.831,31 1.883,55 2.009,83 2.080,33
    4 1.708,64 1.790,81 1.850,57 1.910,34 2.039,23 2.111,20
    5 1.723,41 1.809,92 1.869,21 1.936,64 2.068,76 2.142,77
    6 1.727,37 1.828,78 1.888,54 1.963,07 2.097,93 2.174,33
    7 1.737,76 1.848,14 1.907,59 1.989,14 2.127,39 2.205,92
    8 1.740,99 1.867,13 1.926,84 2.015,93 2.157,78 2.238,07
    9 1.751,15 1.886,39 1.946,17 2.042,53 2.187,76 2.269,86
    10 1.764,13 1.905,53 1.962,24 2.068,76 2.217,90 2.301,40
    11 1.775,13 1.921,39 1.978,09 2.091,26 2.244,31 2.328,90
    12 1.786,36 1.937,40 1.994,17 2.113,88 2.270,47 2.356,20
    13 1.797,06 1.953,61 2.010,27 2.136,89 2.312,72 2.400,87
    14 1.808,09 1.969,60 2.026,35 2.160,02 2.322,47 2.410,84
    15 1.819,34 1.985,29 2.042,61 2.184,47 2.348,43 2.438,31
    16 1.830,30 2.001,89 2.058,38 2.206,32 2.374,40 2.465,58
    17 1.841,05 2.017,50 2.074,68 2.229,46 2.400,50 2.492,74
    18 1.852,22 2.033,98 2.090,77 2.253,06 2.426,84 2.520,79
    19 1.862,97 2.049,92 2.106,67 2.276,15 2.452,94 2.548,14
    20 1.874,14 2.065,94 2.122,96 2.299,53 2.478,85 2.575,44
    21 1.885,22 2.082,43 2.139,39 2.322,92 2.504,86 2.602,63
    22 1.895,88 2.098,43 2.157,66 2.346,47 2.530,83 2.630,02

    3.2.2. Categorieën : Studenten

    Leeftijd Categorieën
    CAT. I CAT.II CAT.IIIA CAT.IIIB CAT.IV CAT.V
    16 75,0% 1.237,49 1.295,53 1.331,07 1.353,24 1.441,37 1.490,93
    17 82,5% 1.361,24 1.425,08 1.464,18 1.488,56 1.585,51 1.640,03
    18 87,5% 1.443,74 1.511,45 1.552,92 1.578,78 1.681,60 1.739,42
    19 92,5% 1.526,24 1.597,82 1.641,65 1.669,00 1.777,69 1.838,82
    20 97,5% 1.608,74 1.684,19 1.730,39 1.759,21 1.873,78 1.938,21
    21 97,5% 1.649,99 1.727,37 1.774,76 1.804,32 1.921,83 1.987,91

    3.2.3. Categorieën : Jongeren (met uitzondering van studenten)

    Leeftijd Categorieën
    CAT. I CAT.II CAT.IIIA CAT.IIIB CAT.IV CAT.V
    Vanaf 16 tot 20 jaar 1.649,99 1.727,37 1.774,76 1.804,32 1.921,83 1.987,91

    3.3. : Filiaalhouders

    3.3.1. CATEGORIE : Cat. I

    Minimum maandinkomen
    Maandomzet lager is dan 11414,28€ 801,89
    Maandomzet hoger is dan11414,28€ 929,20

    3.3.2. CATEGORIE : Cat. II

    Minimum maandinkomen
    Traditioneel verkoopssysteem 1.652,27
    Verkoopsysteem zelfbediening 1.672,60

    3.3.3. CATEGORIE : Cat. III

    Minimum maandinkomen
    3 of 4 personen in dienst 1.885,95
    5 of 10 personen in dienst 2.084,97
    11 of 20 personen in dienst 2.405,40
    21 personen of meer in dienst 2.765,57

    3.4. : Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

    3.4.1. Categorieën : Gewone bedienden

    Leeftijd
    18 1.648,74

    3.4.2. Categorieën : Filiaalhouders die krachtens artikel 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 (121.205) geen normale arbeidsprestaties verrichten

    Maandomzet Categorieën
    CAT.I
    Maandomzet lager is dan 11787,66€ 659,50
    Maandomzet hoger is dan11787,66€ 824,37

    4. : Flexiloon

    In dit paritair comité kunnen per 1 januari 2018 flexi-jobwerknemers worden tewerkgesteld.

    Het Flexiloon bestaat uit het basisloon, zijnde een nettoloon ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job, aangevuld met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestatie, en waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.

    Het Flexivakantiegeld bedraagt 7,67 % van het Flexiloon en wordt er samen mee uitbetaald.

    Voor het bedrag van het Flexiloon wordt verwezen naar het paritair comité 302 – Hotelbedrijf.