Paritair Comité 3300003: REVALIDATIECENTRA

afdrukken
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Werknemers die in hoofdzaak handenarbeid verrichten

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2009 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (de CAO 50 is desgevallend nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

    1.1.1. : Uurloon met standplaatstoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1,12 1,14 1,22 1,26 1,3 1,4 1,54 1,59
    0 12,3977 12,5965 13,2889 13,5494 17,3388 14,7519 16,0738 17,0184
    1 13,4068 13,4068 14,3323 14,5928 14,9904 15,8419 17,1638 17,9337
    2 13,4754 13,7667 14,4625 14,7299 15,1275 15,8419 17,1638 17,9337
    3 13,5440 13,8936 14,5927 14,8671 15,2647 15,9287 17,4254 18,1950
    4 13,6126 14,0204 14,7229 15,0042 15,4018 15,9287 17,4254 18,1950
    5 13,6812 14,1473 14,8532 15,1414 15,5390 16,1901 17,6871 18,4566
    6 13,7497 14,2742 14,9834 15,2785 15,6761 16,1901 17,6871 18,4566
    7 13,8183 14,4010 15,1136 15,4156 15,8132 16,4517 17,9217 18,7182
    8 13,8869 14,5279 15,2439 15,5528 15,9172 16,4517 17,9217 18,7182
    9 13,9555 14,6548 15,3741 15,6899 15,9275 16,7134 18,0352 18,9817
    10 14,3778 15,1383 15,9080 16,0529 16,4716 17,0622 18,3840 19,3374
    11 14,4463 15,2925 15,9259 16,2174 16,6098 17,4109 18,7328 19,6931
    12 14,5149 15,4467 16,0484 16,3819 16,7743 17,4109 18,7328 19,6931
    13 14,5835 15,6009 16,2061 16,5465 16,9388 17,7597 19,0854 20,0488
    14 14,6521 15,7552 16,3637 16,7110 17,1033 17,7597 19,0854 20,0488
    15 14,7207 15,9094 16,5214 16,8755 17,2679 17,9336 19,4410 20,4044
    16 14,7893 15,9257 16,6791 17,0400 17,4324 17,9336 19,4410 20,4044
    17 14,8578 16,0429 16,8368 17,2045 17,5969 18,2822 19,7967 20,7601
    18 14,9264 16,1971 16,9945 17,3690 17,7614 18,2822 19,7967 20,7601
    19 14,9950 16,3513 17,1522 17,5335 17,9200 18,6310 20,1524 21,1158
    20 15,0636 16,5055 17,3099 17,6980 17,9323 18,6310 20,1524 21,1158
    21 15,1322 16,6597 17,4676 17,8625 18,0798 18,9815 20,5081 21,4714
    22 15,2008 16,8139 17,6253 17,9275 18,2443 18,9815 20,5081 21,4714
    23 15,2694 16,9682 17,7830 18,0164 18,4088 19,3372 20,8637 21,8271
    24 15,3379 17,1224 17,9211 18,1809 18,5733 19,3372 20,8637 21,8271
    25 15,4065 17,2766 17,9329 18,3454 18,7378 19,6929 21,2194 22,1828
    26 15,4751 17,4308 18,0809 18,5099 18,9027 19,6929 21,2194 22,1828
    27 15,5437 17,5851 18,2386 18,6744 19,0704 20,0486 21,5751 22,5385
    28 15,5437 17,7393 18,3963 18,8390 19,2382 20,0486 21,5751 22,5385
    29 15,5437 17,8935 18,5540 19,0058 19,4060 20,4043 21,9308 22,8942
    30 15,5437 17,8935 18,5540 19,0058 19,4060 20,4043 21,9308 22,8942
    31 15,5437 17,8935 18,5540 19,0058 19,4060 20,7599 22,2864 23,2499

    1.1.2. : Uurloon met haardtoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1,12 1,14 1,22 1,26 1,3 1,4 1,54 1,59
    0 12,7479 12,9467 13,6391 13,8996 14,2972 15,1021 16,2898 17,1934
    1 13,7570 13,7570 14,6825 14,9430 15,3406 16,1921 17,3388 18,1087
    2 13,8256 14,1169 14,8127 15,0801 15,4777 16,1921 17,3388 18,1087
    3 13,8942 14,2438 14,9429 15,2173 15,6149 16,2788 17,6004 18,1950
    4 13,9628 14,3706 15,0731 15,3544 15,7520 16,2788 17,6004 18,1950
    5 14,0314 14,4975 15,2034 15,4916 15,8892 16,3651 17,8621 18,4566
    6 14,0999 14,6244 15,3336 15,6287 16,0263 16,3651 17,8621 18,4566
    7 14,1685 14,7512 15,4638 15,7658 16,1634 16,6267 18,0967 18,7182
    8 14,2371 14,8781 15,5941 15,9030 16,2674 16,6267 18,0967 18,7182
    9 14,3057 15,0050 15,7243 16,0401 16,2776 16,8884 18,1163 18,9817
    10 14,7280 15,4885 16,2582 16,2881 16,4716 17,2372 18,3840 19,3374
    11 14,7965 15,6427 16,2760 16,3005 16,7848 17,5859 18,7328 19,6931
    12 14,8651 15,7969 16,2879 16,5569 16,9493 17,5859 18,7328 19,6931
    13 14,9337 15,9511 16,3811 16,7215 17,1138 17,9347 19,0854 20,0488
    14 15,0023 16,1054 16,5387 16,8860 17,2783 17,9347 19,0854 20,0488
    15 15,0709 16,2596 16,6964 17,0505 17,4429 18,1087 19,4410 20,4044
    16 15,1395 16,2758 16,8541 17,2150 17,6074 18,1087 19,4410 20,4044
    17 15,2080 16,2874 17,0118 17,3795 17,7719 18,2822 19,7967 20,7601
    18 15,2766 16,3721 17,1695 17,5440 17,9364 18,2822 19,7967 20,7601
    19 15,3452 16,5263 17,3272 17,7085 18,0950 18,6310 20,1524 21,1158
    20 15,4138 16,6805 17,4849 17,8730 18,1074 18,6310 20,1524 21,1158
    21 15,4824 16,8347 17,6426 18,0375 18,1197 18,9815 20,5081 21,4714
    22 15,5510 16,9889 17,8003 18,1026 18,2443 18,9815 20,5081 21,4714
    23 15,6196 17,1432 17,9580 18,1149 18,4088 19,3372 20,8637 21,8271
    24 15,6881 17,2974 18,0962 18,1809 18,5733 19,3372 20,8637 21,8271
    25 15,7567 17,4516 18,1080 18,3454 18,7378 19,6929 21,2194 22,1828
    26 15,8253 17,6058 18,1197 18,5099 18,9027 19,6929 21,2194 22,1828
    27 15,8939 17,7601 18,2386 18,6744 19,0704 20,0486 21,5751 22,5385
    28 15,8939 17,9143 18,3963 18,8390 19,2382 20,0486 21,5751 22,5385
    29 15,8939 18,0685 18,5540 19,0058 19,4060 20,4043 21,9308 22,8942
    30 15,8939 18,0685 18,5540 19,0058 19,4060 20,4043 21,9308 22,8942
    31 15,8939 18,0685 18,5540 19,0058 19,4060 20,7599 22,2864 23,2499

    1.2. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2009 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (de CAO 50 is desgevallend nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

    1.2.1. : Administratief personeel

    1.2.1.1. : Maandloon met standplaatstoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1,22 1,4 1,5 1,47 1.55-1.61-1.77
    0 2.188,25 2.429,15 2.274,28 2.587,10 2.692,26
    1 2.360,06 2.608,64 2.460,94 2.744,93 2.886,14
    2 2.381,50 2.608,64 2.481,73 2.744,93 2.886,14
    3 2.402,95 2.622,93 2.502,52 2.788,01 2.952,35
    4 2.424,39 2.622,93 2.523,31 2.788,01 2.952,35
    5 2.445,83 2.665,97 2.544,10 2.845,45 3.029,61
    6 2.467,28 2.665,97 2.594,35 2.845,45 3.029,61
    7 2.488,72 2.709,05 2.622,39 2.951,45 3.452,67
    8 2.510,17 2.709,05 2.666,02 2.951,45 3.452,67
    9 2.531,61 2.752,14 2.716,27 3.046,36 3.540,53
    10 2.619,52 2.809,57 2.823,97 3.103,80 3.599,10
    11 2.622,46 2.867,00 2.874,22 3.206,17 3.686,95
    12 2.642,63 2.867,00 2.924,48 3.206,17 3.686,95
    13 2.668,59 2.924,44 2.952,53 3.308,67 3.774,81
    14 2.694,56 2.924,44 2.996,14 3.308,67 3.774,81
    15 2.720,53 2.953,07 3.046,39 3.411,18 3.862,66
    16 2.746,49 2.953,07 3.096,65 3.411,18 4.165,29
    17 2.772,46 3.010,47 3.147,61 3.513,69 4.253,15
    18 2.798,42 3.010,47 3.198,85 3.513,69 4.253,15
    19 2.824,39 3.067,90 3.250,09 3.616,19 4.341,00
    20 2.850,36 3.067,90 3.301,34 3.616,19 4.341,00
    21 2.876,33 3.125,63 3.352,58 3.718,70 4.428,87
    22 2.902,29 3.125,63 3.403,82 3.718,70 4.428,87
    23 2.928,26 3.184,20 3.455,06 3.821,20 4.516,72
    24 2.950,99 3.184,20 3.506,30 3.821,20 4.516,72
    25 2.952,94 3.242,76 3.557,55 3.923,70 4.604,58
    26 2.977,32 3.242,76 3.608,79 3.923,70 4.604,58
    27 3.003,29 3.301,33 3.660,04 4.026,21 4.692,43
    28 3.029,26 3.301,33 3.711,27 4.026,21 4.692,43
    29 3.055,22 3.359,90 3.762,51 4.128,71 4.692,43
    30 3.055,22 3.359,90 3.762,51 4.128,71 4.692,43
    31 3.055,22 3.418,47 3.762,51 4.128,71 4.692,43

    1.2.1.2. : Maandloon met haardtoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1,22 1,4 1,5 1,47 1.55-1.61-1.77
    0 2.245,90 2.486,80 2.331,93 2.644,75 2.721,09
    1 2.417,71 2.673,47 2.518,59 2.773,76 2.914,97
    2 2.439,15 2.666,29 2.539,38 2.773,76 2.914,97
    3 2.460,60 2.680,58 2.560,17 2.816,84 2.981,18
    4 2.482,04 2.680,58 2.580,96 2.816,84 2.981,18
    5 2.503,48 2.694,80 2.601,75 2.874,28 3.029,61
    6 2.524,93 2.694,80 2.652,00 2.874,28 3.029,61
    7 2.546,37 2.737,88 2.680,05 2.980,28 3.452,67
    8 2.567,82 2.737,88 2.694,85 2.980,28 3.452,67
    9 2.589,26 2.780,97 2.745,10 3.046,36 3.540,53
    10 2.677,17 2.838,40 2.852,80 3.103,80 3.599,10
    11 2.680,11 2.895,83 2.903,05 3.206,17 3.686,95
    12 2.682,06 2.895,83 2.953,31 3.206,17 3.686,95
    13 2.697,42 2.953,27 2.981,36 3.308,67 3.774,81
    14 2.723,39 2.953,27 2.996,14 3.308,67 3.774,81
    15 2.749,36 2.981,90 3.046,39 3.411,18 3.862,66
    16 2.775,32 2.981,90 3.096,65 3.411,18 4.165,29
    17 2.801,29 3.010,47 3.147,61 3.513,69 4.253,15
    18 2.827,25 3.010,47 3.198,85 3.513,69 4.253,15
    19 2.853,22 3.067,90 3.250,09 3.616,19 4.341,00
    20 2.879,19 3.067,90 3.301,34 3.616,19 4.341,00
    21 2.905,16 3.125,63 3.352,58 3.718,70 4.428,87
    22 2.931,12 3.125,63 3.403,82 3.718,70 4.428,87
    23 2.957,09 3.184,20 3.455,06 3.821,20 4.516,72
    24 2.979,82 3.184,20 3.506,30 3.821,20 4.516,72
    25 2.981,77 3.242,76 3.557,55 3.923,70 4.604,58
    26 2.983,72 3.242,76 3.608,79 3.923,70 4.604,58
    27 3.003,29 3.301,33 3.660,04 4.026,21 4.692,43
    28 3.029,26 3.301,33 3.711,27 4.026,21 4.692,43
    29 3.055,22 3.359,90 3.762,51 4.128,71 4.692,43
    30 3.055,22 3.359,90 3.762,51 4.128,71 4.692,43
    31 3.055,22 3.418,47 3.762,51 4.128,71 4.692,43

    1.2.2. : Verzorgend en verplegend personeel

    1.2.2.1. : Maandloon met standplaatstoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.55-1.61-1.77 1.43-1.55 1.40-1.57 1,35
    0 2.692,26 2.515,30 2.429,15 2.371,12
    1 2.886,14 2.673,14 2.608,64 2.542,93
    2 2.886,14 2.673,14 2.608,64 2.565,52
    3 2.952,35 2.716,22 2.622,93 2.588,09
    4 2.952,35 2.716,22 2.622,93 2.610,68
    5 3.029,61 2.773,65 2.665,97 2.604,47
    6 3.029,61 2.773,65 2.665,97 2.627,01
    7 3.452,67 3.115,88 2.981,76 2.649,60
    8 3.452,67 3.115,88 2.981,76 2.672,18
    9 3.540,53 3.203,74 3.024,85 2.694,77
    10 3.599,10 3.262,30 3.082,28 2.783,38
    11 3.686,95 3.350,16 3.140,29 2.810,46
    12 3.686,95 3.350,16 3.140,29 2.837,55
    13 3.774,81 3.438,02 3.198,86 2.864,64
    14 3.774,81 3.438,02 3.198,86 2.891,73
    15 3.862,66 3.525,87 3.257,43 2.918,82
    16 4.165,29 3.525,87 3.257,43 2.945,90
    17 4.253,15 3.613,73 3.316,00 2.952,41
    18 4.253,15 3.613,73 3.316,00 2.971,25
    19 4.341,00 3.701,59 3.374,57 2.998,35
    20 4.341,00 3.701,59 3.374,57 3.025,43
    21 4.428,87 3.789,44 3.433,13 3.052,52
    22 4.428,87 3.789,44 3.433,13 3.079,61
    23 4.516,72 3.877,30 3.491,70 3.106,70
    24 4.516,72 3.877,30 3.491,70 3.134,28
    25 4.604,58 3.965,15 3.550,27 3.161,90
    26 4.604,58 3.965,15 3.550,27 3.189,53
    27 4.692,43 4.053,01 3.608,84 3.217,15
    28 4.692,43 4.053,01 3.608,84 3.244,78
    29 4.692,43 4.053,01 3.667,41 3.272,41
    30 4.692,43 4.053,01 3.667,41 3.272,41
    31 4.692,43 4.053,01 3.725,97 3.272,41

    1.2.2.2. : Maandloon met haardtoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.55-1.61-1.77 1.43-1.55 1.40-1.57 1,35
    0 2.721,09 2.572,95 2.486,80 2.428,77
    1 2.914,97 2.701,97 2.666,29 2.600,58
    2 2.914,97 2.701,97 2.666,29 2.623,17
    3 2.981,18 2.745,05 2.680,58 2.645,74
    4 2.981,18 2.745,05 2.680,58 2.668,33
    5 3.029,61 2.802,48 2.694,80 2.679,20
    6 3.029,61 2.802,48 2.694,80 2.680,89
    7 3.452,67 3.115,88 2.984,05 2.682,59
    8 3.452,67 3.115,88 2.984,05 2.701,01
    9 3.540,53 3.203,74 3.024,85 2.723,60
    10 3.599,10 3.262,30 3.082,28 2.812,21
    11 3.686,95 3.350,16 3.140,29 2.839,29
    12 3.686,95 3.350,16 3.140,29 2.866,38
    13 3.774,81 3.438,02 3.198,86 2.893,47
    14 3.774,81 3.438,02 3.198,86 2.920,56
    15 3.862,66 3.525,87 3.257,43 2.947,65
    16 4.165,29 3.525,87 3.257,43 2.974,73
    17 4.253,15 3.613,73 3.316,00 2.981,24
    18 4.253,15 3.613,73 3.316,00 2.983,26
    19 4.341,00 3.701,59 3.374,57 2.998,35
    20 4.341,00 3.701,59 3.374,57 3.025,43
    21 4.428,87 3.789,44 3.433,13 3.052,52
    22 4.428,87 3.789,44 3.433,13 3.079,61
    23 4.516,72 3.877,30 3.491,70 3.106,70
    24 4.516,72 3.877,30 3.491,70 3.134,28
    25 4.604,58 3.965,15 3.550,27 3.161,90
    26 4.604,58 3.965,15 3.550,27 3.189,53
    27 4.692,43 4.053,01 3.608,84 3.217,15
    28 4.692,43 4.053,01 3.608,84 3.244,78
    29 4.692,43 4.053,01 3.667,41 3.272,41
    30 4.692,43 4.053,01 3.667,41 3.272,41
    31 4.692,43 4.053,01 3.725,97 3.272,41

    1.2.3. : Paramedisch personeel

    1.2.3.1. : Maandloon met standplaatstoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.55-1.61-1.77
    0 2.692,26
    1 2.886,14
    2 2.886,14
    3 2.952,35
    4 2.952,35
    5 3.029,61
    6 3.029,61
    7 3.452,67
    8 3.452,67
    9 3.540,53
    10 3.599,10
    11 3.686,95
    12 3.686,95
    13 3.774,81
    14 3.774,81
    15 3.862,66
    16 4.165,29
    17 4.253,15
    18 4.253,15
    19 4.341,00
    20 4.341,00
    21 4.428,87
    22 4.428,87
    23 4.516,72
    24 4.516,72
    25 4.604,58
    26 4.604,58
    27 4.692,43
    28 4.692,43
    29 4.692,43
    30 4.692,43
    31 4.692,43

    1.2.3.2. : Maandloon met haardtoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.55-1.61-1.77
    0 2.721,09
    1 2.914,97
    2 2.914,97
    3 2.981,18
    4 2.981,18
    5 3.029,61
    6 3.029,61
    7 3.452,67
    8 3.452,67
    9 3.540,53
    10 3.599,10
    11 3.686,95
    12 3.686,95
    13 3.774,81
    14 3.774,81
    15 3.862,66
    16 4.165,29
    17 4.253,15
    18 4.253,15
    19 4.341,00
    20 4.341,00
    21 4.428,87
    22 4.428,87
    23 4.516,72
    24 4.516,72
    25 4.604,58
    26 4.604,58
    27 4.692,43
    28 4.692,43
    29 4.692,43
    30 4.692,43
    31 4.692,43

    1.2.4. : Sociaal, psychologisch en pedagogisch personeel

    1.2.4.1. : Maandloon met standplaatstoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1,35 1,5 1.40-1.57 1.55-1.61-1.77 1.55-1.61-1.77 + 2 jaar 1,8
    0 2.371,12 2.274,28 2.429,15 2.692,26 2.886,14 3.586,89
    1 2.542,93 2.460,94 2.608,64 2.886,14 2.952,35 3.762,63
    2 2.565,52 2.481,73 2.608,64 2.886,14 2.952,35 3.762,63
    3 2.588,09 2.502,52 2.622,93 2.952,35 3.029,61 3.920,05
    4 2.610,68 2.523,31 2.622,93 2.952,35 3.029,61 3.920,05
    5 2.604,47 2.544,10 2.665,97 3.029,61 3.452,67 4.077,47
    6 2.627,01 2.594,35 2.665,97 3.029,61 3.452,67 4.077,47
    7 2.649,60 2.622,39 2.981,76 3.452,67 3.540,53 4.234,89
    8 2.672,18 2.666,02 2.981,76 3.452,67 3.599,10 4.234,89
    9 2.694,77 2.716,27 3.024,85 3.540,53 3.686,95 4.392,31
    10 2.783,38 2.823,97 3.082,28 3.599,10 3.686,95 4.450,88
    11 2.810,46 2.874,22 3.140,29 3.686,95 3.774,81 4.608,30
    12 2.837,55 2.924,48 3.140,29 3.686,95 3.774,81 4.608,30
    13 2.864,64 2.952,53 3.198,86 3.774,81 3.862,66 4.765,71
    14 2.891,73 2.996,14 3.198,86 3.774,81 4.165,29 4.765,71
    15 2.918,82 3.046,39 3.257,43 3.862,66 4.253,15 4.923,13
    16 2.945,90 3.096,65 3.257,43 4.165,29 4.253,15 4.923,13
    17 2.952,41 3.147,61 3.316,00 4.253,15 4.341,00 5.080,55
    18 2.971,25 3.198,85 3.316,00 4.253,15 4.341,00 5.080,55
    19 2.998,35 3.250,09 3.374,57 4.341,00 4.428,87 5.237,97
    20 3.025,43 3.301,34 3.374,57 4.341,00 4.428,87 5.237,97
    21 3.052,52 3.352,58 3.433,13 4.428,87 4.516,72 5.395,39
    22 3.079,61 3.403,82 3.433,13 4.428,87 4.516,72 5.395,39
    23 3.106,70 3.455,06 3.491,70 4.516,72 4.604,58 5.552,81
    24 3.134,28 3.506,30 3.491,70 4.516,72 4.604,58 5.552,81
    25 3.161,90 3.557,55 3.550,27 4.604,58 4.692,43 5.552,81
    26 3.189,53 3.608,79 3.550,27 4.604,58 4.692,43 5.552,81
    27 3.217,15 3.660,04 3.608,84 4.692,43 4.692,43 5.552,81
    28 3.244,78 3.711,27 3.608,84 4.692,43 4.692,43 5.552,81
    29 3.272,41 3.762,51 3.667,41 4.692,43 4.692,43 5.552,81
    30 3.272,41 3.762,51 3.667,41 4.692,43 4.692,43 5.552,81
    31 3.272,41 3.762,51 3.725,97 4.692,43 4.692,43 5.552,81

    1.2.4.2. : Maandloon met haardtoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1,35 1,5 1.40-1.57 1.55-1.61-1.77 1.55-1.61-1.77 + 2 jaar 1,8
    0 2.428,77 2.331,93 2.486,80 2.721,09 2.914,97 3.586,89
    1 2.600,58 2.518,59 2.666,29 2.914,97 2.981,18 3.762,63
    2 2.623,17 2.539,38 2.666,29 2.914,97 2.981,18 3.762,63
    3 2.645,74 2.560,17 2.680,58 2.981,18 3.029,61 3.920,05
    4 2.668,33 2.580,96 2.680,58 2.981,18 3.029,61 3.920,05
    5 2.679,20 2.601,75 2.694,80 3.029,61 3.452,67 4.077,47
    6 2.680,89 2.652,00 2.694,80 3.029,61 3.452,67 4.077,47
    7 2.682,59 2.680,05 2.984,05 3.452,67 3.540,53 4.234,89
    8 2.701,01 2.694,85 2.984,05 3.452,67 3.599,10 4.234,89
    9 2.723,60 2.745,10 3.024,85 3.540,53 3.686,95 4.392,31
    10 2.812,21 2.852,80 3.082,28 3.599,10 3.686,95 4.450,88
    11 2.839,29 2.903,05 3.140,29 3.686,95 3.774,81 4.608,30
    12 2.866,38 2.953,31 3.140,29 3.686,95 3.774,81 4.608,30
    13 2.893,47 2.981,36 3.198,86 3.774,81 3.862,66 4.765,71
    14 2.920,56 2.996,14 3.198,86 3.774,81 4.165,29 4.765,71
    15 2.947,65 3.046,39 3.257,43 3.862,66 4.253,15 4.923,13
    16 2.974,73 3.096,65 3.257,43 4.165,29 4.253,15 4.923,13
    17 2.981,24 3.147,61 3.316,00 4.253,15 4.341,00 5.080,55
    18 2.983,26 3.198,85 3.316,00 4.253,15 4.341,00 5.080,55
    19 2.998,35 3.250,09 3.374,57 4.341,00 4.428,87 5.237,97
    20 3.025,43 3.301,34 3.374,57 4.341,00 4.428,87 5.237,97
    21 3.052,52 3.352,58 3.433,13 4.428,87 4.516,72 5.395,39
    22 3.079,61 3.403,82 3.433,13 4.428,87 4.516,72 5.395,39
    23 3.106,70 3.455,06 3.491,70 4.516,72 4.604,58 5.552,81
    24 3.134,28 3.506,30 3.491,70 4.516,72 4.604,58 5.552,81
    25 3.161,90 3.557,55 3.550,27 4.604,58 4.692,43 5.552,81
    26 3.189,53 3.608,79 3.550,27 4.604,58 4.692,43 5.552,81
    27 3.217,15 3.660,04 3.608,84 4.692,43 4.692,43 5.552,81
    28 3.244,78 3.711,27 3.608,84 4.692,43 4.692,43 5.552,81
    29 3.272,41 3.762,51 3.667,41 4.692,43 4.692,43 5.552,81
    30 3.272,41 3.762,51 3.667,41 4.692,43 4.692,43 5.552,81
    31 3.272,41 3.762,51 3.725,97 4.692,43 4.692,43 5.552,81

    1.2.5. : Personeel van de technisch-ondersteunende dienst en wetenschappelijk personeel

    1.2.5.1. : Maandloon met standplaatstoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.40-1.57 1.55-1.61-1.77 1,8
    0 2.429,15 2.692,26 3.586,89
    1 2.608,64 2.886,14 3.762,63
    2 2.608,64 2.886,14 3.762,63
    3 2.622,93 2.952,35 3.920,05
    4 2.622,93 2.952,35 3.920,05
    5 2.665,97 3.029,61 4.077,47
    6 2.665,97 3.029,61 4.077,47
    7 2.981,76 3.452,67 4.234,89
    8 2.981,76 3.452,67 4.234,89
    9 3.024,85 3.540,53 4.392,31
    10 3.082,28 3.599,10 4.450,88
    11 3.140,29 3.686,95 4.608,30
    12 3.140,29 3.686,95 4.608,30
    13 3.198,86 3.774,81 4.765,71
    14 3.198,86 3.774,81 4.765,71
    15 3.257,43 3.862,66 4.923,13
    16 3.257,43 4.165,29 4.923,13
    17 3.316,00 4.253,15 5.080,55
    18 3.316,00 4.253,15 5.080,55
    19 3.374,57 4.341,00 5.237,97
    20 3.374,57 4.341,00 5.237,97
    21 3.433,13 4.428,87 5.395,39
    22 3.433,13 4.428,87 5.395,39
    23 3.491,70 4.516,72 5.552,81
    24 3.491,70 4.516,72 5.552,81
    25 3.550,27 4.604,58 5.552,81
    26 3.550,27 4.604,58 5.552,81
    27 3.608,84 4.692,43 5.552,81
    28 3.608,84 4.692,43 5.552,81
    29 3.667,41 4.692,43 5.552,81
    30 3.667,41 4.692,43 5.552,81
    31 3.725,97 4.692,43 5.552,81

    1.2.5.2. : Maandloon met haardtoelage

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.40-1.57 1.55-1.61-1.77 1,8
    0 2.486,80 2.721,09 3.586,89
    1 2.666,29 2.914,97 3.762,63
    2 2.666,29 2.914,97 3.762,63
    3 2.680,58 2.981,18 3.920,05
    4 2.680,58 2.981,18 3.920,05
    5 2.694,80 3.029,61 4.077,47
    6 2.694,80 3.029,61 4.077,47
    7 2.984,05 3.452,67 4.234,89
    8 2.984,05 3.452,67 4.234,89
    9 3.024,85 3.540,53 4.392,31
    10 3.082,28 3.599,10 4.450,88
    11 3.140,29 3.686,95 4.608,30
    12 3.140,29 3.686,95 4.608,30
    13 3.198,86 3.774,81 4.765,71
    14 3.198,86 3.774,81 4.765,71
    15 3.257,43 3.862,66 4.923,13
    16 3.257,43 4.165,29 4.923,13
    17 3.316,00 4.253,15 5.080,55
    18 3.316,00 4.253,15 5.080,55
    19 3.374,57 4.341,00 5.237,97
    20 3.374,57 4.341,00 5.237,97
    21 3.433,13 4.428,87 5.395,39
    22 3.433,13 4.428,87 5.395,39
    23 3.491,70 4.516,72 5.552,81
    24 3.491,70 4.516,72 5.552,81
    25 3.550,27 4.604,58 5.552,81
    26 3.550,27 4.604,58 5.552,81
    27 3.608,84 4.692,43 5.552,81
    28 3.608,84 4.692,43 5.552,81
    29 3.667,41 4.692,43 5.552,81
    30 3.667,41 4.692,43 5.552,81
    31 3.725,97 4.692,43 5.552,81

    1.2.6. : Zorgkundigen

    Het bestaande barema 1.35 wordt op uniforme wijze toegekend aan alle werknemers die beschikken over een definitieve registratie ais zorgkundige (of, in voorkomend geval, beschikken over een voorlopige registratie als zorgkundige), zoals bepaald door het Koninklijk Besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen, en door het Koninklijk Besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige of in voorkomend geval, beschikken over een voorlopige registratie als zorgkundige, en die effectief de functie van zorgkundige uitoefenen zoals omschreven in de hogervermelde koninklijke besluiten.

    1.2.6.1. : Maandloon met standplaatstoelage

    ANCIENNITEIT
    0 2.371,12
    1 2.542,93
    2 2.565,52
    3 2.588,09
    4 2.610,68
    5 2.604,47
    6 2.627,01
    7 2.649,60
    8 2.672,18
    9 2.694,77
    10 2.783,38
    11 2.810,46
    12 2.837,55
    13 2.864,64
    14 2.891,73
    15 2.918,82
    16 2.945,90
    17 2.952,41
    18 2.971,25
    19 2.998,35
    20 3.025,43
    21 3.052,52
    22 3.079,61
    23 3.106,70
    24 3.134,28
    25 3.161,90
    26 3.189,53
    27 3.217,15
    28 3.244,78
    29 3.272,41
    30 3.272,41
    31 3.272,41

    1.2.6.2. : Maandloon met haardtoelage

    ANCIENNITEIT
    0 2.428,77
    1 2.600,58
    2 2.623,17
    3 2.645,74
    4 2.668,33
    5 2.679,20
    6 2.680,89
    7 2.682,59
    8 2.701,01
    9 2.723,60
    10 2.812,21
    11 2.839,29
    12 2.866,38
    13 2.893,47
    14 2.920,56
    15 2.947,65
    16 2.974,73
    17 2.981,24
    18 2.983,26
    19 2.998,35
    20 3.025,43
    21 3.052,52
    22 3.079,61
    23 3.106,70
    24 3.134,28
    25 3.161,90
    26 3.189,53
    27 3.217,15
    28 3.244,78
    29 3.272,41
    30 3.272,41
    31 3.272,41

    1.3. : Gewaarborgd minimumloon

    Voor het bediendenpersoneel dat met onvolledige dienstbetrekking is tewerkgesteld, wordt het gewaarborgd minimum maandloon berekend naar rato van de duur van de maandselijkse arbeidsprestaties.

    1.3.1. LEEFTIJD : Eenentwintig jaar of ouder

    SOORT PERSONEEL
    Werkliedenpersoneel van eenentwintig jaar of ouder 12,5135
    Bediendenpersoneel van eenentwintig jaar of ouder dat volledige arbeidsprestaties verricht 2.060,5600

    1.3.2. LEEFTIJD : Minder dan eenentwintig jaar

    Percentages van het gewaarborgd minimumloon bepaald in tabel 1.3.1.

    LEEFTIJD
    20 jaar 94%
    19 jaar 88%
    18 jaar 82%
    17 jaar 73%
    16 jaar en jonger 70%