Paritair Comité 3180110: WAALSE GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/02/2022 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 08/12/2022 )
      • Indexatie met 2% in 2/2022.Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31801).

        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        Deze barema's zijn van toepassing op de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest, en onder het bevoegheid van het paritair subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap vallen.

        Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
      • Inhoudstafel

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. LOONSCHALEN : Algemeen

    1.1.1. : CATEGORIE 1

    ANCIENNITEIT
    1
    Uurbedrag
    1
    Maandbedrag
    1
    Jaarlijks
    0 12,0685 1.987,2900 23.847,4100
    1 12,5473 2.066,1200 24.793,4500
    2 12,7102 2.092,9600 25.115,4500
    3 12,8650 2.118,4200 25.421,0600
    4 13,0115 2.142,5700 25.710,8300
    5 13,1506 2.165,4600 25.985,5000
    6 13,2822 2.187,1400 26.245,6800
    7 13,4070 2.207,6800 26.492,1700
    8 13,5251 2.227,1400 26.725,6300
    9 13,6370 2.245,5600 26.946,7500
    10 13,8585 2.282,0400 27.384,4900
    11 13,9590 2.298,5800 27.582,9700
    12 14,0542 2.314,2500 27.770,9900
    13 14,1443 2.329,1100 27.949,3100
    14 14,2300 2.343,2200 28.118,5400
    15 14,3113 2.356,6000 28.279,1100
    16 14,3726 2.366,7000 28.400,3100
    17 14,4312 2.376,3300 28.516,0100
    18 14,4871 2.385,5500 28.626,5300
    19 14,5406 2.394,3600 28.732,3300
    20 14,5920 2.402,8100 28.833,7400
    21 14,6412 2.410,9100 28.930,9400
    22 14,6884 2.418,7000 29.024,3700
    23 14,7339 2.426,1800 29.114,2100
    24 14,7777 2.433,3900 29.200,7000
    25 14,8199 2.440,3500 29.284,1800
    26 14,8607 2.447,0600 29.364,7200
    27 14,9001 2.453,5500 29.442,5400
    28 14,9159 2.456,1500 29.473,8100
    29 14,9306 2.458,5600 29.502,6900
    30 14,9440 2.460,7800 29.529,4200
    31 14,9566 2.462,8500 29.554,1600
    32 14,9682 2.464,7600 29.577,1500
    33 14,9789 2.466,5300 29.598,4000
    34 14,9889 2.468,1800 29.618,1400
    35 14,9982 2.469,7000 29.636,3600

    1.1.2. : CATEGORIE 2

    ANCIENNITEIT
    2
    Uurbedrag
    2
    Maandbedrag
    2
    Jaarlijks
    0 12,8866 2.121,9900 25.463,8900
    1 13,4403 2.213,1800 26.558,0600
    2 13,6546 2.248,4600 26.981,4700
    3 13,8591 2.282,1400 27.385,6000
    4 14,0542 2.314,2600 27.771,0600
    5 14,2401 2.344,8800 28.138,5100
    6 14,4486 2.379,2000 28.550,3500
    7 14,6174 2.407,0100 28.884,1100
    8 14,7784 2.433,5200 29.202,1400
    9 14,9319 2.458,7800 29.505,3400
    10 15,2099 2.504,5700 30.054,8000
    11 15,3896 2.534,1400 30.409,7000
    12 15,5315 2.557,5300 30.690,3800
    13 15,6675 2.579,9200 30.959,0400
    14 15,7979 2.601,3800 31.216,5600
    15 15,9228 2.621,9500 31.463,4700
    16 16,0739 2.646,8300 31.761,9600
    17 16,1890 2.665,8000 31.989,5800
    18 16,2998 2.684,0400 32.208,4300
    19 16,4065 2.701,5900 32.419,1700
    20 16,5092 2.718,5100 32.622,1900
    21 16,6395 2.739,9600 32.879,6400
    22 16,7352 2.755,7400 33.068,9000
    23 16,8280 2.771,0000 33.251,9900
    24 16,9175 2.785,7500 33.429,0800
    25 17,0044 2.800,0700 33.600,8300
    26 17,1200 2.819,1000 33.829,1600
    27 17,2020 2.832,5900 33.991,1300
    28 17,2819 2.845,7400 34.148,8900
    29 17,3596 2.858,5500 34.302,5400
    30 17,3839 2.862,5400 34.350,5200
    31 17,4374 2.871,3600 34.456,3300
    32 17,4583 2.874,8000 34.497,6200
    33 17,4777 2.877,9900 34.535,8900
    34 17,4957 2.880,9500 34.571,3800
    35 17,5123 2.883,6800 34.604,2300

    1.1.3. : CATEGORIE 3

    ANCIENNITEIT
    3
    Maandbedrag
    3
    Jaarlijks
    0 2.223,15 26.668,68
    1 2.316,17 27.794,03
    2 2.353,56 28.242,71
    3 2.389,24 28.670,89
    4 2.423,27 29.079,16
    5 2.455,70 29.468,36
    6 2.491,75 29.900,97
    7 2.521,21 30.254,41
    8 2.549,28 30.591,31
    9 2.576,02 30.912,24
    10 2.623,07 31.476,93
    11 2.653,99 31.847,91
    12 2.678,65 32.143,89
    13 2.702,27 32.427,23
    14 2.724,89 32.698,63
    15 2.746,56 32.958,82
    16 2.770,22 33.242,64
    17 2.788,07 33.456,79
    18 2.805,28 33.663,26
    19 2.821,89 33.862,75
    20 2.837,97 34.055,55
    21 2.858,64 34.303,71
    22 2.873,71 34.484,46
    23 2.888,33 34.659,95
    24 2.902,53 34.830,43
    25 2.916,34 34.996,17
    26 2.934,94 35.219,28
    27 2.948,06 35.376,67
    28 2.960,87 35.530,40
    29 2.973,51 35.682,14
    30 2.976,92 35.723,03
    31 2.985,16 35.822,00
    32 2.988,09 35.857,09
    33 2.990,80 35.889,64
    34 2.993,30 35.919,63
    35 2.995,63 35.947,55

    1.1.4. : CATEGORIE 4

    ANCIENNITEIT
    4
    Uurbedrag
    4
    Maandbedrag
    4
    Jaarlijks
    0 14,1394 2.328,2900 27.939,4700
    1 14,6807 2.417,4200 29.009,0200
    2 14,9150 2.455,9900 29.471,9000
    3 15,1383 2.492,7900 29.913,4200
    4 15,3514 2.527,8600 30.334,2900
    5 15,5543 2.561,2700 30.735,2300
    6 15,7477 2.593,1100 31.117,3100
    7 15,9318 2.623,4400 31.481,2600
    8 16,1072 2.652,3200 31.827,8100
    9 16,2743 2.679,8300 32.157,9500
    10 16,5644 2.727,6000 32.731,2700
    11 16,7250 2.754,0500 33.048,6600
    12 16,8787 2.779,3500 33.352,1200
    13 17,0254 2.803,5300 33.642,3400
    14 17,1661 2.826,6900 33.920,2300
    15 17,3008 2.848,8700 34.186,4600
    16 17,4156 2.867,7700 34.413,2700
    17 17,5262 2.885,9800 34.631,6800
    18 17,6326 2.903,5100 34.842,1500
    19 17,7355 2.920,4300 35.045,2000
    20 17,8347 2.936,7800 35.241,3800
    21 17,9409 2.952,5900 35.431,0800
    22 18,0238 2.967,9100 35.614,9600
    23 18,1140 2.982,7600 35.793,1200
    24 18,2024 2.997,3200 35.967,9100
    25 18,2886 3.011,5200 36.138,2200
    26 18,3724 3.025,3300 36.303,9900
    27 18,4542 3.038,7900 36.465,5500
    28 18,5340 3.051,9300 36.623,1800
    29 18,6120 3.064,7700 36.777,2900
    30 18,6335 3.068,3100 36.819,7100
    31 18,6534 3.071,5900 36.859,0900
    32 18,6718 3.074,6200 36.895,4500
    33 18,6888 3.077,4400 36.929,2600
    34 18,7048 3.080,0400 36.960,5300
    35 18,7193 3.082,4600 36.989,4800

    1.1.5. : CATEGORIE 5

    ANCIENNITEIT
    5
    Maandbedrag
    5
    Jaarlijks
    0 2.280,92 27.371,05
    1 2.393,20 28.719,39
    2 2.430,07 29.160,79
    3 2.465,54 29.586,54
    4 2.499,67 29.996,12
    5 2.532,50 30.389,97
    6 2.579,70 30.956,49
    7 2.625,69 31.508,35
    8 2.670,51 32.046,18
    9 2.714,22 32.570,66
    10 2.787,37 33.448,44
    11 2.829,00 33.947,96
    12 2.869,66 34.435,90
    13 2.909,42 34.912,96
    14 2.948,30 35.379,61
    15 2.986,39 35.836,63
    16 3.028,37 36.340,45
    17 3.069,74 36.836,95
    18 3.110,34 37.324,02
    19 3.150,05 37.800,49
    20 3.188,91 38.266,89
    21 3.226,98 38.723,85
    22 3.264,34 39.172,02
    23 3.300,99 39.611,86
    24 3.336,99 40.043,88
    25 3.372,38 40.468,53
    26 3.407,20 40.886,37
    27 3.441,48 41.297,81
    28 3.475,26 41.703,19
    29 3.510,42 42.125,06
    30 3.514,26 42.171,08
    31 3.519,52 42.234,24
    32 3.524,41 42.292,82
    33 3.528,95 42.347,28
    34 3.533,15 42.397,74
    35 3.537,04 42.444,50

    1.1.6. : CATEGORIE 6

    ANCIENNITEIT
    6
    Maandbedrag
    6
    Jaarlijks
    0 2.617,99 31.415,89
    1 2.768,23 33.218,71
    2 2.806,05 33.672,56
    3 2.891,41 34.696,99
    4 2.925,88 35.110,61
    5 3.007,90 36.094,77
    6 3.039,03 36.468,34
    7 3.310,23 39.722,76
    8 3.338,13 40.057,60
    9 3.414,67 40.976,06
    10 3.472,98 41.675,74
    11 3.546,56 42.558,79
    12 3.568,55 42.822,65
    13 3.639,40 43.672,83
    14 3.658,77 43.905,28
    15 3.727,12 44.725,47
    16 3.918,91 47.026,88
    17 3.986,78 47.841,38
    18 4.003,34 48.040,00
    19 4.068,99 48.827,88
    20 4.083,44 49.001,30
    21 4.147,13 49.765,53
    22 4.159,71 49.916,52
    23 4.221,63 50.659,50
    24 4.232,55 50.790,66
    25 4.296,06 51.552,68
    26 4.302,39 51.628,69
    27 4.378,02 52.536,28
    28 4.378,02 52.536,28
    29 4.378,02 52.536,28
    30 4.384,27 52.611,20
    31 4.390,83 52.690,07
    32 4.396,94 52.763,28
    33 4.402,61 52.831,28
    34 4.407,86 52.894,33
    35 4.412,74 52.952,89

    1.1.7. : CATEGORIE 6bis

    ANCIENNITEIT
    6bis
    Maandbedrag
    6bis
    Jaarlijks
    0 2.719,40 32.632,86
    1 2.869,35 34.432,23
    2 2.914,36 34.972,41
    3 3.003,15 36.037,73
    4 3.044,17 36.530,05
    5 3.128,95 37.547,43
    6 3.166,01 37.992,08
    7 3.425,81 41.109,75
    8 3.459,02 41.508,28
    9 3.537,04 42.444,48
    10 3.597,71 43.172,57
    11 3.672,21 44.066,57
    12 3.698,39 43.360,68
    13 3.769,63 45.235,59
    14 3.792,69 45.512,28
    15 3.860,96 46.331,50
    16 4.044,17 48.530,06
    17 4.111,89 49.342,59
    18 4.131,58 49.578,94
    19 4.196,65 50.359,73
    20 4.213,84 50.566,13
    21 4.276,56 51.318,78
    22 4.291,54 51.498,40
    23 4.352,16 52.225,89
    24 4.365,16 52.381,90
    25 4.423,92 53.087,13
    26 4.435,19 53.222,37
    27 4.492,35 53.908,14
    28 4.502,10 54.025,14
    29 4.511,15 54.133,85
    30 4.519,57 54.234,86
    31 4.527,39 54.328,70
    32 4.534,65 54.415,85
    33 4.541,40 54.496,77
    34 4.547,65 54.571,86
    35 4.553,45 54.641,50

    1.1.8. : CATEGORIE 7

    ANCIENNITEIT
    7
    Maandbedrag
    7
    Jaarlijks
    0 3.346,56 40.158,71
    1 3.510,52 42.126,29
    2 3.531,64 42.379,61
    3 3.657,40 43.888,85
    4 3.725,52 44.706,25
    5 3.843,17 46.117,99
    6 3.906,10 46.873,18
    7 4.017,17 48.206,07
    8 4.073,65 48.241,18
    9 4.178,41 50.140,92
    10 4.247,87 50.974,44
    11 4.346,69 52.160,29
    12 4.391,29 52.695,58
    13 4.484,60 53.815,24
    14 4.523,92 54.287,12
    15 4.612,20 55.346,39
    16 4.651,39 55.816,68
    17 4.740,14 56.881,73
    18 4.773,90 57.286,70
    19 4.887,01 58.644,17
    20 4.887,49 58.649,97
    21 5.033,88 60.406,60
    22 5.033,88 60.406,60
    23 5.180,75 62.169,04
    24 5.180,75 62.169,04
    25 5.180,75 62.169,04
    26 5.180,75 62.169,04
    27 5.180,75 62.169,04
    28 5.180,75 62.169,04
    29 5.184,00 62.207,94
    30 5.198,76 62.385,05
    31 5.212,48 62.549,66
    32 5.225,21 62.702,50
    33 5.237,03 62.844,35
    34 5.248,01 62.976,11
    35 5.258,19 63.098,31