Paritair Comité 3180110: WAALSE GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/10/2021 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 13/10/2021 )
      • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31801).
        Indexatie met 2% in 10/2021.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        Deze barema's zijn van toepassing op de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest, en onder het bevoegheid van het paritair subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap vallen.

        Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
      • Inhoudstafel

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. LOONSCHALEN : Algemeen

    1.1.1. : Technisch personeel

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1
    Uurbedrag
    1
    Maandbedrag
    2
    Uurbedrag
    2
    Maandbedrag
    0 11,0200 1.814,6300 11,8352 1.948,8500
    1 11,9430 1.966,6200 12,7895 2.106,0100
    2 12,0057 1.976,9400 12,9086 2.125,6200
    3 12,0684 1.987,2800 13,0278 2.145,2400
    4 12,1313 1.997,6100 13,1469 2.164,8500
    5 12,1940 2.007,9300 13,2660 2.184,4700
    6 12,2567 2.018,2600 13,3851 2.204,0800
    7 12,3194 2.028,6000 13,5042 2.223,6900
    8 12,3822 2.038,9300 13,6233 2.243,3200
    9 12,4449 2.049,2500 13,7424 2.262,9300
    10 12,8311 2.112,8600 14,2309 2.343,3500
    11 12,8939 2.123,1900 14,3751 2.367,1000
    12 12,9566 2.133,5200 14,5194 2.390,8500
    13 13,0193 2.143,8600 14,6636 2.414,6000
    14 13,0820 2.154,1800 14,8079 2.438,3500
    15 13,1449 2.164,5100 14,9521 2.462,1000
    16 13,2076 2.174,8500 15,0962 2.485,8500
    17 13,2703 2.185,1700 15,2406 2.509,6000
    18 13,3330 2.195,5000 15,3847 2.533,3600
    19 13,3958 2.205,8400 15,5290 2.557,1100
    20 13,4585 2.216,1700 15,6732 2.580,8700
    21 13,5212 2.226,4900 15,8175 2.604,6100
    22 13,5839 2.236,8200 15,9617 2.628,3600
    23 13,6467 2.247,1600 16,1060 2.652,1100
    24 13,7094 2.257,4800 16,2502 2.675,8600
    25 13,7721 2.267,8100 16,3945 2.699,6300
    26 13,8348 2.278,1500 16,5387 2.723,3600
    27 13,8977 2.288,4800 16,6829 2.747,1300
    28 13,8977 2.288,4800 16,8272 2.770,8800
    29 13,8977 2.288,4800 16,9714 2.794,6300

    1.1.2. : Administratief personeel

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1
    Maandbedrag
    2
    Maandbedrag
    3
    Maandbedrag
    4
    Maandbedrag
    0 1.988,10 2.051,84 2.436,25 3.280,95
    1 2.145,26 2.198,29 2.613,59 3.441,69
    2 2.165,91 2.217,31 2.613,59 3.441,69
    3 2.186,56 2.236,32 2.692,39 3.585,68
    4 2.207,21 2.255,34 2.692,39 3.585,68
    5 2.227,88 2.274,35 2.771,19 3.729,67
    6 2.248,53 2.320,33 2.771,19 3.729,67
    7 2.269,20 2.366,28 3.158,16 3.873,66
    8 2.289,85 2.412,24 3.158,16 3.873,66
    9 2.310,50 2.458,22 3.238,53 4.017,66
    10 2.391,54 2.556,72 3.292,10 4.071,23
    11 2.416,31 2.602,69 3.372,47 4.215,22
    12 2.441,09 2.648,65 3.372,47 4.215,22
    13 2.465,87 2.694,61 3.452,83 4.359,21
    14 2.490,65 2.740,59 3.452,83 4.359,21
    15 2.515,43 3.127,89 3.533,20 4.503,20
    16 2.540,21 2.832,52 3.810,01 4.503,20
    17 2.564,99 2.879,12 3.890,37 4.647,19
    18 2.589,77 2.926,00 3.890,37 4.647,19
    19 2.614,53 2.972,87 3.970,72 4.791,18
    20 2.639,31 3.019,74 3.970,72 4.791,18
    21 2.664,09 3.066,62 4.051,09 4.935,17
    22 2.688,87 3.113,49 4.051,09 4.935,17
    23 2.713,65 3.160,36 4.131,45 5.079,16
    24 2.738,43 3.207,22 4.131,45 5.079,16
    25 2.763,21 3.254,10 4.211,82 5.079,16
    26 2.787,99 3.300,97 4.211,82 5.079,16
    27 2.812,77 3.347,84 4.292,18 5.079,16
    28 2.837,55 3.394,72 4.292,18 5.079,16
    29 2.862,67 3.441,59 4.292,18 5.079,16

    1.1.3. : Sociaal personeel

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1
    Uurbedrag
    1
    Maandbedrag
    2
    Uurbedrag
    2
    Maandbedrag
    3
    Maandbedrag
    4
    Maandbedrag
    0 12,8509 2.116,1200 12,8509 2.116,1200 2.436,2500 3.280,9500
    1 13,8054 2.273,2800 13,8054 2.273,2800 2.613,5900 3.441,6900
    2 13,9308 2.293,9500 13,9308 2.293,9500 2.613,5900 3.441,6900
    3 14,0562 2.314,6000 14,0562 2.314,6000 2.692,3900 3.585,6800
    4 14,1817 2.335,2500 14,1817 2.335,2500 2.692,3900 3.585,6800
    5 14,3071 2.355,9200 14,3071 2.355,9200 2.771,1900 3.729,6700
    6 14,4325 2.376,5700 14,4325 2.376,5700 2.771,1900 3.729,6700
    7 14,5581 2.397,2200 14,5581 2.397,2200 3.158,1600 3.873,6600
    8 14,6835 2.417,8900 14,6835 2.417,8900 3.158,1600 3.873,6600
    9 14,8090 2.438,5400 14,8090 2.438,5400 3.238,5300 4.017,6600
    10 15,3012 2.519,5900 15,3012 2.519,5900 3.292,1000 4.071,2300
    11 15,4516 2.544,3700 15,4516 2.544,3700 3.372,4700 4.215,2200
    12 15,6021 2.569,1500 15,6021 2.569,1500 3.372,4700 4.215,2200
    13 15,7526 2.593,9300 15,7526 2.593,9300 3.452,8300 4.359,2100
    14 15,9030 2.618,7000 15,9030 2.618,7000 3.452,8300 4.359,2100
    15 16,0535 2.643,4800 16,0535 2.643,4800 3.533,2000 4.503,2000
    16 16,2039 2.668,2600 16,2039 2.668,2600 3.810,0100 4.503,2000
    17 16,3545 2.693,0400 16,3545 2.693,0400 3.890,3700 4.647,1900
    18 16,5050 2.717,8200 16,5050 2.717,8200 3.890,3700 4.647,1900
    19 16,6554 2.742,6000 16,6554 2.742,6000 3.970,7200 4.791,1800
    20 16,8059 2.767,3700 16,8059 2.767,3700 3.970,7200 4.791,1800
    21 16,9563 2.792,1500 16,9563 2.792,1500 4.051,0900 4.935,1700
    22 17,1068 2.816,9200 17,1068 2.816,9200 4.051,0900 4.935,1700
    23 17,2574 2.841,7000 17,2574 2.841,7000 4.131,4500 5.079,1600
    24 17,4105 2.866,9300 17,4105 2.866,9300 4.131,4500 5.079,1600
    25 17,5640 2.892,2000 17,5640 2.892,2000 4.211,8200 5.079,1600
    26 17,7174 2.917,4700 17,7174 2.917,4700 4.211,8200 5.079,1600
    27 17,8709 2.942,7300 17,8709 2.942,7300 4.292,1800 5.079,1600
    28 18,0245 2.968,0100 18,0245 2.968,0100 4.292,1800 5.079,1600
    29 18,1778 2.993,2800 18,1778 2.993,2800 4.292,1800 5.079,1600

    1.2. LOONSCHALEN : Dienstencheque werknemers

    Aanvangsleeftijd : 18 jaar

    ANCIENNITEIT SOORT BEDRAG
    Uurbedrag Maandbedrag
    0 11,8352 1.948,8500
    1 12,7895 2.106,0100
    2 12,9086 2.125,6200
    3 13,0278 2.145,2400
    4 en volgende 13,1469 2.164,8500