Paritair Comité 3180110: WAALSE GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/07/2017 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 28/08/2017 )
      • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31801).
        Indexatie met 2% in 07/2017.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        Deze barema's zijn van toepassing op de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest, en onder het bevoegheid van het paritair subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap vallen.

        Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.

      • Inhoudstafel

  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. LOONSCHALEN : Algemeen

    1.1.1. : Technisch personeel

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1
    Uurbedrag
    1
    Maandbedrag
    2
    Uurbedrag
    2
    Maandbedrag
    0 10,3850 1.710,0600 11,1532 1.836,5500
    1 11,2548 1.853,2900 12,0525 1.984,6500
    2 11,3139 1.863,0200 12,1648 2.003,1300
    3 11,3730 1.872,7700 12,2770 2.021,6200
    4 11,4322 1.882,5000 12,3893 2.040,1000
    5 11,4913 1.892,2300 12,5015 2.058,5900
    6 11,5504 1.901,9600 12,6138 2.077,0700
    7 11,6095 1.911,7000 12,7260 2.095,5500
    8 11,6687 1.921,4300 12,8383 2.114,0500
    9 11,7278 1.931,1600 12,9505 2.132,5200
    10 12,0917 1.991,1100 13,4108 2.208,3100
    11 12,1509 2.000,8400 13,5468 2.230,6900
    12 12,2100 2.010,5700 13,6827 2.253,0800
    13 12,2691 2.020,3200 13,8186 2.275,4600
    14 12,3282 2.030,0500 13,9546 2.297,8400
    15 12,3874 2.039,7800 14,0905 2.320,2200
    16 12,4465 2.049,5200 14,2263 2.342,6100
    17 12,5056 2.059,2500 14,3624 2.364,9900
    18 12,5646 2.068,9800 14,4982 2.387,3700
    19 12,6239 2.078,7300 14,6341 2.409,7500
    20 12,6830 2.088,4600 14,7700 2.432,1500
    21 12,7420 2.098,1900 14,9060 2.454,5200
    22 12,8011 2.107,9200 15,0419 2.476,9000
    23 12,8603 2.117,6700 15,1778 2.499,2800
    24 12,9194 2.127,4000 15,3138 2.521,6600
    25 12,9785 2.137,1300 15,4497 2.544,0600
    26 13,0376 2.146,8700 15,5857 2.566,4300
    27 13,0968 2.156,6000 15,7216 2.588,8300
    28 13,0968 2.156,6000 15,8575 2.611,2100
    29 13,0968 2.156,6000 15,9935 2.633,5900

    1.1.2. : Administratief personeel

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1
    Maandbedrag
    2
    Maandbedrag
    3
    Maandbedrag
    4
    Maandbedrag
    0 1.873,53 1.933,60 2.295,86 3.091,88
    1 2.021,64 2.071,61 2.462,98 3.243,36
    2 2.041,10 2.089,54 2.462,98 3.243,36
    3 2.060,56 2.107,45 2.537,24 3.379,06
    4 2.080,02 2.125,38 2.537,24 3.379,06
    5 2.099,50 2.143,29 2.611,50 3.514,75
    6 2.118,96 2.186,62 2.611,50 3.514,75
    7 2.138,43 2.229,93 2.976,18 3.650,44
    8 2.157,89 2.273,24 2.976,18 3.650,44
    9 2.177,36 2.316,56 3.051,91 3.786,14
    10 2.253,72 2.409,39 3.102,39 3.836,62
    11 2.277,07 2.452,71 3.178,13 3.972,32
    12 2.300,43 2.496,03 3.178,13 3.972,32
    13 2.323,78 2.539,34 3.253,86 4.108,01
    14 2.347,13 2.582,66 3.253,86 4.108,01
    15 2.370,48 2.947,64 3.329,60 4.243,70
    16 2.393,83 2.669,30 3.590,46 4.243,70
    17 2.417,18 2.713,21 3.666,19 4.379,40
    18 2.440,53 2.757,39 3.666,19 4.379,40
    19 2.463,87 2.801,56 3.741,91 4.515,09
    20 2.487,22 2.845,73 3.741,91 4.515,09
    21 2.510,57 2.889,90 3.817,65 4.650,78
    22 2.533,93 2.934,08 3.817,65 4.650,78
    23 2.557,28 2.978,25 3.893,38 4.786,48
    24 2.580,63 3.022,41 3.893,38 4.786,48
    25 2.603,98 3.066,58 3.969,11 4.786,48
    26 2.627,33 3.110,75 3.969,11 4.786,48
    27 2.650,68 3.154,92 4.044,85 4.786,48
    28 2.674,03 3.199,10 4.044,85 4.786,48
    29 2.697,71 3.243,27 4.044,85 4.786,48

    1.1.3. : Sociaal personeel

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1
    Uurbedrag
    1
    Maandbedrag
    2
    Uurbedrag
    2
    Maandbedrag
    3
    Maandbedrag
    4
    Maandbedrag
    0 12,1104 1.994,1800 12,1104 1.994,1800 2.295,8600 3.091,8800
    1 13,0099 2.142,2800 13,0099 2.142,2800 2.462,9800 3.243,3600
    2 13,1280 2.161,7600 13,1280 2.161,7600 2.462,9800 3.243,3600
    3 13,2462 2.181,2200 13,2462 2.181,2200 2.537,2400 3.379,0600
    4 13,3645 2.200,6800 13,3645 2.200,6800 2.537,2400 3.379,0600
    5 13,4827 2.220,1600 13,4827 2.220,1600 2.611,5000 3.514,7500
    6 13,6009 2.239,6200 13,6009 2.239,6200 2.611,5000 3.514,7500
    7 13,7192 2.259,0800 13,7192 2.259,0800 2.976,1800 3.650,4400
    8 13,8373 2.278,5500 13,8373 2.278,5500 2.976,1800 3.650,4400
    9 13,9556 2.298,0200 13,9556 2.298,0200 3.051,9100 3.786,1400
    10 14,4194 2.374,4000 14,4194 2.374,4000 3.102,3900 3.836,6200
    11 14,5612 2.397,7500 14,5612 2.397,7500 3.178,1300 3.972,3200
    12 14,7030 2.421,1000 14,7030 2.421,1000 3.178,1300 3.972,3200
    13 14,8449 2.444,4500 14,8449 2.444,4500 3.253,8600 4.108,0100
    14 14,9866 2.467,8000 14,9866 2.467,8000 3.253,8600 4.108,0100
    15 15,1285 2.491,1500 15,1285 2.491,1500 3.329,6000 4.243,7000
    16 15,2702 2.514,5000 15,2702 2.514,5000 3.590,4600 4.243,7000
    17 15,4120 2.537,8600 15,4120 2.537,8600 3.666,1900 4.379,4000
    18 15,5539 2.561,2100 15,5539 2.561,2100 3.666,1900 4.379,4000
    19 15,6956 2.584,5600 15,6956 2.584,5600 3.741,9100 4.515,0900
    20 15,8375 2.607,9000 15,8375 2.607,9000 3.741,9100 4.515,0900
    21 15,9792 2.631,2500 15,9792 2.631,2500 3.817,6500 4.650,7800
    22 16,1211 2.654,6000 16,1211 2.654,6000 3.817,6500 4.650,7800
    23 16,2629 2.677,9500 16,2629 2.677,9500 3.893,3800 4.786,4800
    24 16,4072 2.701,7200 16,4072 2.701,7200 3.893,3800 4.786,4800
    25 16,5519 2.725,5400 16,5519 2.725,5400 3.969,1100 4.786,4800
    26 16,6964 2.749,3500 16,6964 2.749,3500 3.969,1100 4.786,4800
    27 16,8411 2.773,1600 16,8411 2.773,1600 4.044,8500 4.786,4800
    28 16,9858 2.796,9800 16,9858 2.796,9800 4.044,8500 4.786,4800
    29 17,1303 2.820,7900 17,1303 2.820,7900 4.044,8500 4.786,4800

    1.2. LOONSCHALEN : Dienstencheque werknemers

    Aanvangsleeftijd : 18 jaar

    ANCIENNITEIT SOORT BEDRAG
    Uurbedrag Maandbedrag
    0 11,1532 1.836,5500
    1 12,0525 1.984,6500
    2 12,1648 2.003,1300
    3 12,2770 2.021,6200
    4 en volgende 12,3893 2.040,1000