Paritair Comité 3180120: FRANSE EN GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIES VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/12/2022 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 13/12/2022 )
      • Indexatie met 2% in 12/2022.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31801).

        Deze barema's en haard- en standplaatstoelage zijn toepasselijk op de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die onder de bevoegheid van het PSC 31801 vallen.

        Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
  • 1. : Loonschalen

    Wekelijkse arbeidsduur : 38 uur (36 uur voor de gezinshelpsters en de huishoudhulpen die onder de Franse Gemeenschapscomissie ressorteren)

    1.1. : Administratief personeel

    Maandbedragen

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1,26 1,39 1.55/1.61/1.77 1.78s 1,8
    0 2.195,07 2.395,04 2.689,88 3.468,30 3.622,51
    1 2.368,59 2.583,56 2.885,68 3.605,63 3.800,00
    2 2.391,39 2.583,56 2.885,68 3.605,63 3.800,00
    3 2.414,20 2.627,07 2.972,69 3.705,99 3.958,98
    4 2.437,01 2.627,07 2.972,69 3.705,99 3.958,98
    5 2.459,81 2.685,07 3.059,69 3.806,35 4.117,96
    6 2.482,62 2.685,07 3.059,69 3.806,35 4.117,96
    7 2.505,43 2.801,08 3.486,96 3.906,72 4.276,94
    8 2.528,23 2.801,08 3.486,96 3.906,72 4.276,94
    9 2.551,04 2.917,10 3.575,69 4.007,08 4.435,93
    10 2.640,52 2.975,10 3.634,83 4.066,23 4.495,08
    11 2.667,87 3.076,61 3.723,57 4.166,60 4.654,06
    12 2.695,23 3.076,61 3.723,57 4.166,60 4.654,06
    13 2.722,59 3.178,86 3.812,29 4.266,96 4.813,04
    14 2.749,94 3.178,86 3.812,29 4.266,96 4.813,04
    15 2.777,31 3.282,38 3.901,02 4.367,32 4.972,02
    16 2.804,66 3.282,38 4.206,66 4.367,32 4.972,02
    17 2.832,02 3.385,90 4.295,39 4.467,68 5.131,00
    18 2.859,38 3.385,90 4.295,39 4.467,68 5.131,00
    19 2.886,73 3.489,43 4.384,11 4.568,04 5.289,98
    20 2.914,09 3.489,43 4.384,11 4.568,04 5.289,98
    21 2.941,45 3.592,95 4.472,84 4.668,41 5.448,97
    22 2.968,81 3.592,95 4.472,84 4.668,41 5.448,97
    23 2.996,17 3.696,47 4.561,57 4.768,77 5.607,95
    24 3.023,52 3.696,47 4.561,57 4.768,77 5.607,95
    25 3.050,88 3.800,00 4.650,30 4.869,14 5.607,95
    26 3.078,24 3.800,00 4.650,30 4.869,14 5.607,95
    27 3.105,60 3.903,52 4.739,03 4.969,50 5.607,95
    28 3.132,96 3.903,52 4.739,03 4.969,50 5.607,95
    29 3.160,70 4.007,04 4.739,03 4.969,50 5.607,95
    30 3.160,70 4.007,04 4.739,03 4.969,50 5.607,95
    31 3.160,70 4.007,04 4.739,03 4.969,50 5.607,95

    1.2. : Sociaal personeel

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.22
    Uurbedrag
    1.22
    Maandbedrag
    1.35
    Maandbedrag
    1.55/1.61/1.77
    Maandbedrag
    1.80
    Maandbedrag
    0 13,0673 2.151,7400 2.336,4300 2.689,8800 3.622,5100
    1 14,1210 2.325,2600 2.509,9500 2.885,6800 3.800,0000
    2 14,2525 2.346,9200 2.532,7600 2.885,6800 3.800,0000
    3 14,3841 2.368,5800 2.555,5600 2.972,6900 3.958,9800
    4 14,5156 2.390,2300 2.578,3700 2.972,6900 3.958,9800
    5 14,6471 2.411,8900 2.601,1800 3.059,6900 4.117,9600
    6 14,7786 2.433,5500 2.623,9900 3.059,6900 4.117,9600
    7 14,9101 2.455,2000 2.646,7900 3.486,9600 4.276,9400
    8 15,0417 2.476,8600 2.669,6000 3.486,9600 4.276,9400
    9 15,1732 2.498,5200 2.692,4100 3.575,6900 4.435,9300
    10 15,7124 2.587,3100 2.781,9000 3.634,8300 4.495,0800
    11 15,8716 2.613,5300 2.809,2500 3.723,5700 4.654,0600
    12 16,0309 2.639,7500 2.836,6200 3.723,5700 4.654,0600
    13 16,1901 2.665,9800 2.863,9700 3.812,2900 4.813,0400
    14 16,3494 2.692,2000 2.891,3300 3.812,2900 4.813,0400
    15 16,5087 2.718,4300 2.918,6900 3.901,0200 4.972,0200
    16 16,6679 2.744,6500 2.946,0400 4.206,6600 4.972,0200
    17 16,8272 2.770,8800 2.973,4000 4.295,3900 5.131,0000
    18 16,9864 2.797,1000 3.000,7600 4.295,3900 5.131,0000
    19 17,1457 2.823,3200 3.028,1200 4.384,1100 5.289,9800
    20 17,3050 2.849,5500 3.055,4800 4.384,1100 5.289,9800
    21 17,4642 2.875,7700 3.082,8300 4.472,8400 5.448,9700
    22 17,6235 2.902,0000 3.110,1900 4.472,8400 5.448,9700
    23 17,7827 2.928,2200 3.137,5500 4.561,5700 5.607,9500
    24 17,9420 2.954,4400 3.165,4000 4.561,5700 5.607,9500
    25 18,1012 2.980,6700 3.193,3000 4.650,3000 5.607,9500
    26 18,2605 3.006,8900 3.221,2000 4.650,3000 5.607,9500
    27 18,4197 3.033,1200 3.249,1000 4.739,0300 5.607,9500
    28 18,5790 3.059,3400 3.277,0100 4.739,0300 5.607,9500
    29 18,7383 3.085,5700 3.304,9100 4.739,0300 5.607,9500
    30 18,7383 3.085,5700 3.304,9100 4.739,0300 5.607,9500
    31 18,7383 3.085,5700 3.304,9100 4.739,0300 5.607,9500

    1.3. : Technisch personeel

    ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
    1.22
    Uurbedrag
    1.22
    Maandbedrag
    0 13,0673 2.151,7400
    1 14,1210 2.325,2600
    2 14,2525 2.346,9200
    3 14,3841 2.368,5800
    4 14,5156 2.390,2300
    5 14,6471 2.411,8900
    6 14,7786 2.433,5500
    7 14,9101 2.455,2000
    8 15,0417 2.476,8600
    9 15,1732 2.498,5200
    10 15,7124 2.587,3100
    11 15,8716 2.613,5300
    12 16,0309 2.639,7500
    13 16,1901 2.665,9800
    14 16,3494 2.692,2000
    15 16,5087 2.718,4300
    16 16,6679 2.744,6500
    17 16,8272 2.770,8800
    18 16,9864 2.797,1000
    19 17,1457 2.823,3200
    20 17,3050 2.849,5500
    21 17,4642 2.875,7700
    22 17,6235 2.902,0000
    23 17,7827 2.928,2200
    24 17,9420 2.954,4400
    25 18,1012 2.980,6700
    26 18,2605 3.006,8900
    27 18,4197 3.033,1200
    28 18,5790 3.059,3400
    29 18,7383 3.085,5700
    30 18,7383 3.085,5700
    31 18,7383 3.085,5700

    2. : Haard- en standplaatstoelage

    Voor de praktische modaliteiten van de toekenning van de haard- en standplaatstoelage : zie CAO 68.728 van 16/09/2002.
    De bedragen voorgesteld in artikels 3 en 5 worden evenwel hieronder geïndexeerd.

    MAANDBEDRAGEN
    Plafond 1 2.588,39
    Toelage 1 117,62
    Plafond 2 2.950,92
    Toelage 2 58,81