Paritair Comité 3180201: GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/10/2021 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 05/10/2021 )
      • Indexatie met 2,00 % in 10/2021. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 318.02.00).
        Om de overeenstemmende bruto maandlonen te bepalen, worden de geïndexeerde baremieke bruto jaarlonen gedeeld door 12. Om de overeenstemmende bruto uurlonen te bepalen, worden de geïndexeerde baremieke bruto jaarlonen gedeeld door het getal 1976 (overeenkomend met een wekelijkse arbeidsduur van 38 uur x 52 weken).
      • Inhoudstafel

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Barema

    1.1.1. FUNCTIEGROEP : Jaarloon

    1.1.1.1. DEEL : 1

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    B2B ter : Verzorgend personeel B4 bis: Logistiek personeel A1 : Adm. mede. A2 : Adm. mede. A3 : Adm. mede.
    0 28.102,06 24.198,97 29.734,88 25.561,89 23.631,89
    1 28.671,96 25.029,21 29.734,88 26.557,25 24.548,05
    2 29.210,27 25.338,39 30.482,25 27.552,61 25.464,34
    3 29.717,86 25.648,43 31.613,23 28.547,96 26.380,50
    4 30.195,84 25.839,86 32.744,33 29.543,20 27.296,67
    5 30.645,29 26.171,08 32.744,33 29.543,20 27.296,67
    6 31.067,32 26.570,22 33.706,39 30.311,75 28.602,31
    7 31.463,41 26.861,05 35.497,96 30.311,75 28.602,31
    8 31.834,53 27.133,14 35.497,96 31.730,24 29.734,88
    9 32.182,02 27.387,49 36.427,34 31.730,24 29.734,88
    10 32.507,11 27.625,19 36.930,41 32.917,28 30.563,77
    11 32.810,91 27.935,35 37.356,24 32.917,28 30.563,77
    12 33.094,63 28.142,21 38.542,66 33.917,53 31.869,53
    13 33.359,39 28.334,99 38.542,66 33.917,53 31.869,53
    14 34.268,45 28.514,67 40.154,67 35.336,15 32.917,40
    15 34.283,26 28.681,87 40.154,67 35.336,15 32.917,40
    16 35.643,74 29.074,65 42.413,56 36.754,64 33.830,99
    17 35.658,55 29.074,65 43.342,45 36.754,64 33.830,99
    18 36.931,38 29.735,00 44.672,45 38.173,38 35.136,88
    19 36.946,20 29.735,00 45.601,34 38.173,38 35.136,88
    20 38.303,49 30.568,54 45.601,34 39.591,99 36.442,64
    21 38.318,30 30.568,54 46.530,12 39.591,99 36.442,64
    22 39.675,59 31.966,84 46.602,82 41.010,61 37.748,40
    23 41.047,70 32.917,28 48.215,07 42.429,10 39.054,17
    24 42.404,99 33.831,97 49.827,08 43.847,84 40.359,93
    25 42.482,10 33.893,54 49.917,66 43.927,65 40.433,37
    26 42.553,58 34.180,81 50.001,62 44.001,58 40.501,30
    27 42.619,80 34.234,06 50.079,47 44.070,00 40.564,34
    28 42.681,25 34.529,65 50.151,56 44.133,40 40.622,72
    29 42.738,04 34.575,55 50.218,27 44.192,15 40.676,82
    30 42.790,67 34.878,37 50.280,21 44.246,62 40.727,01
    31 42.839,39 34.918,15 50.337,49 44.297,05 40.773,40
    32 42.884,55 34.954,87 50.390,49 44.343,68 40.816,24
    33 42.926,29 34.988,90 50.439,57 44.386,89 40.856,02
    34 42.964,97 35.020,48 50.485,10 44.426,92 40.892,86
    35 43.000,83 35.049,73 50.527,21 44.464,00 40.927,01

    1.1.1.2. DEEL : 2

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    B1B : Diensthoofd adm. B1B ter : Omkaderingspers. K5 K3 K2 K1
    0 32.917,28 34.938,47 37.249,50 38.682,19 40.063,60 41.445,13
    1 32.959,50 36.161,61 38.324,05 39.797,99 41.219,30 42.640,61
    2 33.508,22 37.333,84 39.443,28 40.960,30 42.423,23 43.886,03
    3 34.056,33 38.454,16 40.562,63 42.122,61 43.627,03 45.131,33
    4 34.757,07 39.522,47 41.905,60 43.517,36 45.071,60 46.625,83
    5 34.996,61 40.538,76 43.651,63 45.330,72 46.949,58 48.568,56
    6 36.493,44 41.503,64 43.651,63 45.330,72 46.949,58 48.568,56
    7 36.504,94 42.417,72 45.442,59 47.190,34 48.875,79 50.561,11
    8 38.229,80 43.282,60 45.442,59 47.190,34 48.875,79 50.561,11
    9 38.241,43 44.099,13 47.233,43 49.050,09 50.801,88 52.553,66
    10 39.966,29 44.869,02 47.233,43 49.050,09 50.801,88 52.553,66
    11 39.977,80 45.593,76 49.471,88 51.374,71 53.209,61 55.044,26
    12 41.702,66 46.275,40 49.471,88 51.374,71 53.209,61 55.044,26
    13 41.715,88 46.915,43 51.486,58 53.466,89 55.376,45 57.285,89
    14 43.440,86 47.515,92 51.486,58 53.466,89 55.376,45 57.285,89
    15 43.459,59 48.078,60 53.501,41 55.559,20 57.543,42 59.527,65
    16 45.184,45 48.663,91 53.501,41 55.559,20 57.543,42 59.527,65
    17 45.203,18 49.212,02 55.739,86 57.883,69 59.950,91 62.018,37
    18 46.928,16 49.724,88 55.739,86 57.883,69 59.950,91 62.018,37
    19 46.946,76 50.204,07 55.739,86 57.883,69 59.950,91 62.018,37
    20 48.671,75 50.651,94 57.754,56 59.976,00 62.117,88 64.260,00
    21 48.690,60 51.069,93 57.754,56 59.976,00 62.117,88 64.260,00
    22 50.415,46 52.117,31 59.993,14 62.300,50 64.525,61 66.750,60
    23 52.159,05 53.861,02 62.231,71 64.625,24 66.933,34 69.241,31
    24 53.884,03 55.585,88 64.022,54 66.484,99 68.859,42 71.233,86
    25 53.981,95 55.686,98 64.139,07 66.605,92 68.984,64 71.363,48
    26 54.072,77 55.780,74 64.246,90 66.717,91 69.100,68 71.483,56
    27 54.156,98 55.867,52 64.346,90 66.821,71 69.208,26 71.594,82
    28 54.234,95 55.947,94 64.439,56 66.917,92 69.307,90 71.697,88
    29 54.307,17 56.022,36 64.525,36 67.007,02 69.400,19 71.793,23
    30 54.374,00 56.091,39 64.604,80 67.089,64 69.485,62 71.881,73
    31 54.435,93 56.155,28 64.678,36 67.166,02 69.564,82 71.963,61
    32 54.493,34 56.214,40 64.746,54 67.236,77 69.638,01 72.039,38
    33 54.546,46 56.269,24 64.809,58 67.302,25 69.705,94 72.109,51
    34 54.595,54 56.319,91 64.868,08 67.362,96 69.768,73 72.174,63
    35 54.641,07 56.366,91 64.922,18 67.419,14 69.827,00 72.234,85

    1.1.2. FUNCTIEGROEP : Maandbedragen

    1.1.2.1. DEEL : 1

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    B2B ter : Verzorgend personeel B4 bis: Logistiek personeel A1 : Adm. mede. A2 : Adm. mede. A3 : Adm. mede.
    0 2.341,84 2.016,58 2.477,91 2.130,16 1.969,32
    1 2.389,33 2.085,77 2.477,91 2.213,10 2.045,67
    2 2.434,19 2.111,53 2.540,19 2.296,05 2.122,03
    3 2.476,49 2.137,37 2.634,44 2.379,00 2.198,38
    4 2.516,32 2.153,32 2.728,69 2.461,93 2.274,72
    5 2.553,77 2.180,92 2.728,69 2.461,93 2.274,72
    6 2.588,94 2.214,19 2.808,87 2.525,98 2.383,53
    7 2.621,95 2.238,42 2.958,16 2.525,98 2.383,53
    8 2.652,88 2.261,10 2.958,16 2.644,19 2.477,91
    9 2.681,84 2.282,29 3.035,61 2.644,19 2.477,91
    10 2.708,93 2.302,10 3.077,53 2.743,11 2.546,98
    11 2.734,24 2.327,95 3.113,02 2.743,11 2.546,98
    12 2.757,89 2.345,18 3.211,89 2.826,46 2.655,79
    13 2.779,95 2.361,25 3.211,89 2.826,46 2.655,79
    14 2.855,70 2.376,22 3.346,22 2.944,68 2.743,12
    15 2.856,94 2.390,16 3.346,22 2.944,68 2.743,12
    16 2.970,31 2.422,89 3.534,46 3.062,89 2.819,25
    17 2.971,55 2.422,89 3.611,87 3.062,89 2.819,25
    18 3.077,62 2.477,92 3.722,70 3.181,12 2.928,07
    19 3.078,85 2.477,92 3.800,11 3.181,12 2.928,07
    20 3.191,96 2.547,38 3.800,11 3.299,33 3.036,89
    21 3.193,19 2.547,38 3.877,51 3.299,33 3.036,89
    22 3.306,30 2.663,90 3.883,57 3.417,55 3.145,70
    23 3.420,64 2.743,11 4.017,92 3.535,76 3.254,51
    24 3.533,75 2.819,33 4.152,26 3.653,99 3.363,33
    25 3.540,18 2.824,46 4.159,81 3.660,64 3.369,45
    26 3.546,13 2.848,40 4.166,80 3.666,80 3.375,11
    27 3.551,65 2.852,84 4.173,29 3.672,50 3.380,36
    28 3.556,77 2.877,47 4.179,30 3.677,78 3.385,23
    29 3.561,50 2.881,30 4.184,86 3.682,68 3.389,74
    30 3.565,89 2.906,53 4.190,02 3.687,22 3.393,92
    31 3.569,95 2.909,85 4.194,79 3.691,42 3.397,78
    32 3.573,71 2.912,91 4.199,21 3.695,31 3.401,35
    33 3.577,19 2.915,74 4.203,30 3.698,91 3.404,67
    34 3.580,41 2.918,37 4.207,09 3.702,24 3.407,74
    35 3.583,40 2.920,81 4.210,60 3.705,33 3.410,58

    1.1.2.2. DEEL : 2

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    B1B : Diensthoofd adm. B1B ter : Omkaderingspers. K5 K3 K2 K1
    0 2.743,11 2.911,54 3.104,13 3.223,52 3.338,63 3.453,76
    1 2.746,63 3.013,47 3.193,67 3.316,50 3.434,94 3.553,38
    2 2.792,35 3.111,15 3.286,94 3.413,36 3.535,27 3.657,17
    3 2.838,03 3.204,51 3.380,22 3.510,22 3.635,59 3.760,94
    4 2.896,42 3.293,54 3.492,13 3.626,45 3.755,97 3.885,49
    5 2.916,38 3.378,23 3.637,64 3.777,56 3.912,47 4.047,38
    6 3.041,12 3.458,64 3.637,64 3.777,56 3.912,47 4.047,38
    7 3.042,08 3.534,81 3.786,88 3.932,53 4.072,98 4.213,43
    8 3.185,82 3.606,88 3.786,88 3.932,53 4.072,98 4.213,43
    9 3.186,79 3.674,93 3.936,12 4.087,51 4.233,49 4.379,47
    10 3.330,52 3.739,09 3.936,12 4.087,51 4.233,49 4.379,47
    11 3.331,48 3.799,48 4.122,66 4.281,23 4.434,13 4.587,02
    12 3.475,22 3.856,28 4.122,66 4.281,23 4.434,13 4.587,02
    13 3.476,32 3.909,62 4.290,55 4.455,57 4.614,70 4.773,82
    14 3.620,07 3.959,66 4.290,55 4.455,57 4.614,70 4.773,82
    15 3.621,63 4.006,55 4.458,45 4.629,93 4.795,29 4.960,64
    16 3.765,37 4.055,33 4.458,45 4.629,93 4.795,29 4.960,64
    17 3.766,93 4.101,00 4.644,99 4.823,64 4.995,91 5.168,20
    18 3.910,68 4.143,74 4.644,99 4.823,64 4.995,91 5.168,20
    19 3.912,23 4.183,67 4.644,99 4.823,64 4.995,91 5.168,20
    20 4.055,98 4.221,00 4.812,88 4.998,00 5.176,49 5.355,00
    21 4.057,55 4.255,83 4.812,88 4.998,00 5.176,49 5.355,00
    22 4.201,29 4.343,11 4.999,43 5.191,71 5.377,13 5.562,55
    23 4.346,59 4.488,42 5.185,98 5.385,44 5.577,78 5.770,11
    24 4.490,34 4.632,16 5.335,21 5.540,42 5.738,29 5.936,16
    25 4.498,50 4.640,58 5.344,92 5.550,49 5.748,72 5.946,96
    26 4.506,06 4.648,40 5.353,91 5.559,83 5.758,39 5.956,96
    27 4.513,08 4.655,63 5.362,24 5.568,48 5.767,36 5.966,24
    28 4.519,58 4.662,33 5.369,96 5.576,49 5.775,66 5.974,82
    29 4.525,60 4.668,53 5.377,11 5.583,92 5.783,35 5.982,77
    30 4.531,17 4.674,28 5.383,73 5.590,80 5.790,47 5.990,14
    31 4.536,33 4.679,61 5.389,86 5.597,17 5.797,07 5.996,97
    32 4.541,11 4.684,53 5.395,55 5.603,06 5.803,17 6.003,28
    33 4.545,54 4.689,10 5.400,80 5.608,52 5.808,83 6.009,13
    34 4.549,63 4.693,33 5.405,67 5.613,58 5.814,06 6.014,55
    35 4.553,42 4.697,24 5.410,18 5.618,26 5.818,92 6.019,57

    1.1.3. FUNCTIEGROEP : Uurbedragen

    1.1.3.1. DEEL : 1

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    B2B ter : Verzorgend personeel B4 bis: Logistiek personeel A1 : Adm. mede. A2 : Adm. mede. A3 : Adm. mede.
    0 14,2217 12,2464 15,0480 12,9362 11,9595
    1 14,5101 12,6666 15,0480 13,4399 12,4231
    2 14,7825 12,8231 15,4262 13,9436 12,8868
    3 15,0394 12,9800 15,9986 14,4473 13,3505
    4 15,2813 13,0769 16,5710 14,9510 13,8141
    5 15,5088 13,2445 16,5710 14,9510 13,8141
    6 15,7223 13,4465 17,0579 15,3400 14,4749
    7 15,9228 13,5936 17,9646 15,3400 14,4749
    8 16,1106 13,7313 17,9646 16,0578 15,0480
    9 16,2864 13,8601 18,4349 16,0578 15,0480
    10 16,4510 13,9804 18,6895 16,6585 15,4675
    11 16,6047 14,1373 18,9050 16,6585 15,4675
    12 16,7483 14,2420 19,5054 17,1647 16,1283
    13 16,8823 14,3396 19,5054 17,1647 16,1283
    14 17,3423 14,4305 20,3212 17,8827 16,6586
    15 17,3498 14,5151 20,3212 17,8827 16,6586
    16 18,0383 14,7139 21,4644 18,6005 17,1209
    17 18,0458 14,7139 21,9344 18,6005 17,1209
    18 18,6900 15,0481 22,6075 19,3185 17,7818
    19 18,6975 15,0481 23,0776 19,3185 17,7818
    20 19,3844 15,4699 23,0776 20,0364 18,4426
    21 19,3919 15,4699 23,5476 20,0364 18,4426
    22 20,0787 16,1776 23,5844 20,7544 19,1034
    23 20,7731 16,6585 24,4003 21,4722 19,7643
    24 21,4600 17,1214 25,2161 22,1902 20,4251
    25 21,4990 17,1526 25,2620 22,2306 20,4622
    26 21,5352 17,2980 25,3045 22,2680 20,4966
    27 21,5687 17,3249 25,3439 22,3026 20,5285
    28 21,5998 17,4745 25,3803 22,3347 20,5581
    29 21,6286 17,4977 25,4141 22,3644 20,5854
    30 21,6552 17,6510 25,4455 22,3920 20,6108
    31 21,6799 17,6711 25,4744 22,4175 20,6343
    32 21,7027 17,6897 25,5013 22,4411 20,6560
    33 21,7238 17,7069 25,5261 22,4630 20,6761
    34 21,7434 17,7229 25,5491 22,4833 20,6948
    35 21,7616 17,7377 25,5705 22,5020 20,7120

    1.1.3.2. DEEL : 2

    Anciënniteit (in jaren) Barema
    B1B : Diensthoofd adm. B1B ter : Omkaderingspers. K5 K3 K2 K1
    0 16,6585 17,6814 18,8510 19,5760 20,2751 20,9743
    1 16,6799 18,3004 19,3948 20,1407 20,8600 21,5793
    2 16,9576 18,8936 19,9612 20,7289 21,4692 22,2095
    3 17,2350 19,4606 20,5276 21,3171 22,0785 22,8397
    4 17,5896 20,0013 21,2073 22,0230 22,8095 23,5961
    5 17,7108 20,5156 22,0909 22,9406 23,7599 24,5792
    6 18,4683 21,0039 22,0909 22,9406 23,7599 24,5792
    7 18,4742 21,4665 22,9973 23,8818 24,7347 25,5876
    8 19,3471 21,9041 22,9973 23,8818 24,7347 25,5876
    9 19,3530 22,3174 23,9036 24,8229 25,7095 26,5960
    10 20,2259 22,7070 23,9036 24,8229 25,7095 26,5960
    11 20,2317 23,0738 25,0364 25,9993 26,9279 27,8564
    12 21,1046 23,4187 25,0364 25,9993 26,9279 27,8564
    13 21,1113 23,7426 26,0560 27,0581 28,0245 28,9908
    14 21,9842 24,0465 26,0560 27,0581 28,0245 28,9908
    15 21,9937 24,3313 27,0756 28,1170 29,1212 30,1253
    16 22,8666 24,6275 27,0756 28,1170 29,1212 30,1253
    17 22,8761 24,9049 28,2084 29,2934 30,3395 31,3858
    18 23,7491 25,1644 28,2084 29,2934 30,3395 31,3858
    19 23,7585 25,4069 28,2084 29,2934 30,3395 31,3858
    20 24,6315 25,6336 29,2280 30,3522 31,4362 32,5202
    21 24,6410 25,8451 29,2280 30,3522 31,4362 32,5202
    22 25,5139 26,3752 30,3609 31,5286 32,6547 33,7807
    23 26,3963 27,2576 31,4938 32,7051 33,8731 35,0411
    24 27,2692 28,1305 32,4001 33,6463 34,8479 36,0495
    25 27,3188 28,1817 32,4590 33,7074 34,9113 36,1151
    26 27,3648 28,2291 32,5136 33,7641 34,9700 36,1759
    27 27,4074 28,2730 32,5642 33,8167 35,0244 36,2322
    28 27,4468 28,3137 32,6111 33,8653 35,0748 36,2844
    29 27,4834 28,3514 32,6545 33,9104 35,1216 36,3326
    30 27,5172 28,3863 32,6947 33,9522 35,1648 36,3774
    31 27,5485 28,4187 32,7320 33,9909 35,2049 36,4188
    32 27,5776 28,4486 32,7665 34,0267 35,2419 36,4572
    33 27,6045 28,4763 32,7984 34,0598 35,2763 36,4927
    34 27,6293 28,5020 32,8280 34,0906 35,3081 36,5256
    35 27,6524 28,5258 32,8554 34,1190 35,3376 36,5561

    1.3. : GGMI vanaf 21 jaar

    20.661,49