Paritair Comité 1520220: GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/01/2013 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 10/06/2014 )
      • De loongegevens vanaf 26/04/2012 zijn opgenomen in het officieuze paritaire subcomité 1520220 (KB van 13/03/2012). Het officieuze paritaire subcomité 1520003 werd op die datum stopgezet.

        Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Subparitair Comité (PC 152.02).

        Een loonharmonisatie met de barema’s van de onderwijsinstellingen en internaten die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap wordt in de sector toegepast vanaf 01/01/2009. Nochtans voorziet geen enkele CAO of decreet deze harmonisatie. Daarom worden de loongegevens die hieronder opgenomen zijn berekend volgens de CAO van 22/09/1992 (31.543).

      • Inhoudstafel

  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR : 38 uren

    1.1. : Minimumuurlonen

    LEEFTIJD/
    ANCIENNITEIT
    CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    15-17j 8,1996 8,3455 8,8331 9,2003 9,4632 9,8224
    18j / 0 anc. 8,5766 8,7256 9,0638 9,5385 9,7918 10,1510
    1 8,7256 8,8684 9,1731 9,6652 9,8558 10,2856
    2 8,8684 9,0190 9,2980 9,7918 9,9874 10,4173
    3 9,0190 9,0638 9,4359 9,7918 10,1173 10,5552
    5 9,0638 9,1327 9,5674 9,8224 10,2521 10,6816
    7 9,1327 9,2705 9,7005 9,9538 10,3869 10,8164
    9 9,2705 9,4022 9,7918 10,0885 10,5198 10,9494
    11 9,4022 9,5385 9,7918 10,2200 10,6515 11,0827
    13 9,5385 9,6652 9,8558 10,3513 10,7825 11,2141
    15 9,6652 9,7918 9,9874 10,4828 10,9158 11,3471
    17 9,7918 9,7918 10,1173 10,6161 11,0523 11,4804
    19 9,7918 9,8224 10,2521 10,7505 11,1803 11,6165
    21 9,8224 10,0035 10,3869 10,8854 11,2734 11,7462
    23 10,0035 10,0885 10,5198 11,0215 11,4481 11,8811
    25 10,0885 10,2200 10,6515 11,1483 11,5813 12,0143
    27 10,7825 11,2828 11,7127 12,1488

    1.2. : Gewaarborgd minimumuurloon

    Leeftijd
    21 jaar 8,9037