Paritair Comité 3290230: FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/02/2008 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 28/07/2020 )
      • Indexatie met 2% in 2/2008.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
      • Inhoudstafel

  • 1. Uurstelsel (op weekbasis) : 38 u

    1.1. LONEN : Echelon 1

    Anciënniteit (maanden)
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 17.513,57 1.459,47 8,86
    1 18.980,56 1.581,72 9,61
    2 19.080,38 1.590,04 9,66
    3 19.180,20 1.598,36 9,71
    4 19.279,69 1.606,65 9,76
    5 19.379,19 1.614,93 9,81
    6 19.479,03 1.623,25 9,86
    7 19.578,86 1.631,56 9,91
    8 19.678,69 1.639,89 9,96
    9 19.778,18 1.648,18 10,01
    10 20.392,24 1.699,36 10,32
    11 20.491,74 1.707,65 10,37
    12 20.591,23 1.715,95 10,42
    13 20.691,07 1.724,26 10,47
    14 20.790,89 1.732,58 10,52
    15 20.890,73 1.740,90 10,57
    16 20.990,57 1.749,23 10,62
    17 21.089,73 1.757,47 10,67
    18 21.189,55 1.765,79 10,72
    19 21.289,38 1.774,12 10,77
    20 21.389,21 1.782,43 10,82
    21 21.488,71 1.790,73 10,88
    22 21.588,53 1.799,05 10,93
    23 21.688,04 1.807,33 10,98
    24 21.787,86 1.815,65 11,03
    25 21.887,70 1.823,97 11,08
    26 21.987,18 1.832,27 11,13
    27 22.087,02 1.840,58 11,18
    28 22.087,02 1.840,58 11,18
    29 22.087,02 1.840,58 11,18
    30 22.087,02 1.840,58 11,18
    31 22.087,02 1.840,58 11,18

    1.2. LONEN : Echelon 2

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 19.187,90 1.599,00 9,71
    1 20.704,81 1.725,41 10,48
    2 20.904,12 1.742,01 10,58
    3 21.103,46 1.758,62 10,68
    4 21.302,77 1.775,24 10,78
    5 21.502,10 1.791,85 10,88
    6 21.701,45 1.808,44 10,98
    7 21.900,76 1.825,07 11,08
    8 22.100,41 1.841,70 11,18
    9 22.299,40 1.858,29 11,29
    10 23.081,64 1.923,48 11,68
    11 23.320,83 1.943,41 11,80
    12 23.560,02 1.963,33 11,92
    13 23.799,21 1.983,28 12,04
    14 24.038,06 2.003,18 12,16
    15 24.277,26 2.023,11 12,29
    16 24.516,45 2.043,03 12,41
    17 24.755,66 2.062,98 12,53
    18 24.994,83 2.082,91 12,65
    19 25.234,02 2.102,83 12,77
    20 25.473,21 2.122,78 12,89
    21 25.712,07 2.142,67 13,01
    22 25.951,27 2.162,60 13,13
    23 26.190,47 2.182,53 13,25
    24 26.429,66 2.202,48 13,38
    25 26.668,84 2.222,40 13,50
    26 26.908,04 2.242,34 13,62
    27 27.147,23 2.262,28 13,74
    28 27.386,08 2.282,17 13,86
    29 27.628,63 2.302,38 13,98
    30 27.628,63 2.302,38 13,98
    31 27.628,63 2.302,38 13,98

    1.3. LONEN : Echelon 3

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 21.696,37 1.808,04 10,98
    1 23.344,41 1.945,36 11,81
    2 23.344,41 1.945,36 11,81
    3 24.394,80 2.032,90 12,35
    4 24.394,80 2.032,90 12,35
    5 25.492,70 2.124,39 12,90
    6 25.492,70 2.124,39 12,90
    7 26.639,79 2.219,99 13,48
    8 26.639,79 2.219,99 13,48
    9 27.838,47 2.319,88 14,09
    10 27.838,47 2.319,88 14,09
    11 29.091,14 2.424,26 14,72
    12 29.091,14 2.424,26 14,72
    13 30.400,21 2.533,34 15,38
    14 30.400,21 2.533,34 15,38
    15 31.403,79 2.616,98 15,89
    16 31.403,79 2.616,98 15,89
    17 31.902,33 2.658,53 16,15
    18 31.902,33 2.658,53 16,15
    19 32.678,00 2.723,17 16,54
    20 32.678,00 2.723,17 16,54
    21 33.453,65 2.787,80 16,93
    22 33.453,65 2.787,80 16,93
    23 34.229,31 2.852,45 17,32
    24 34.229,31 2.852,45 17,32
    25 35.004,99 2.917,09 17,72
    26 35.004,99 2.917,09 17,72
    27 35.780,66 2.981,74 18,11
    28 35.780,66 2.981,74 18,11
    29 35.780,66 2.981,74 18,11
    30 35.780,66 2.981,74 18,11
    31 35.780,66 2.981,74 18,11

    1.4. LONEN : Echelon 4.1

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 23.513,19 1.959,44 11,90
    1 25.224,79 2.102,08 12,77
    2 25.224,79 2.102,08 12,77
    3 26.422,80 2.201,90 13,37
    4 26.422,80 2.201,90 13,37
    5 27.677,87 2.306,50 14,01
    6 27.677,87 2.306,50 14,01
    7 28.992,75 2.416,05 14,67
    8 28.992,75 2.416,05 14,67
    9 30.369,80 2.530,82 15,37
    10 30.369,80 2.530,82 15,37
    11 31.812,46 2.651,04 16,10
    12 31.812,46 2.651,04 16,10
    13 33.323,47 2.776,95 16,86
    14 33.323,47 2.776,95 16,86
    15 34.656,45 2.888,04 17,54
    16 34.656,45 2.888,04 17,54
    17 36.042,74 3.003,56 18,24
    18 36.042,74 3.003,56 18,24
    19 37.484,39 3.123,70 18,97
    20 37.484,39 3.123,70 18,97
    21 38.983,78 3.248,65 19,73
    22 39.098,59 3.258,22 19,79
    23 39.874,25 3.322,85 20,18
    24 39.874,25 3.322,85 20,18
    25 40.649,91 3.387,49 20,57
    26 40.649,91 3.387,49 20,57
    27 41.425,22 3.452,11 20,96
    28 41.425,22 3.452,11 20,96
    29 41.425,22 3.452,11 20,96
    30 41.425,22 3.452,11 20,96
    31 41.425,22 3.452,11 20,96

    1.5. LONEN : Echelon 4.2

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 27.744,20 2.312,00 14,04
    1 29.166,61 2.430,56 14,76
    2 29.166,61 2.430,56 14,76
    3 30.201,10 2.516,76 15,28
    4 30.201,10 2.516,76 15,28
    5 31.234,92 2.602,92 15,81
    6 31.234,92 2.602,92 15,81
    7 32.269,41 2.689,12 16,33
    8 32.269,41 2.689,12 16,33
    9 33.303,56 2.775,29 16,85
    10 33.820,79 2.818,40 17,12
    11 34.854,61 2.904,55 17,64
    12 34.854,61 2.904,55 17,64
    13 35.889,11 2.990,76 18,16
    14 35.889,11 2.990,76 18,16
    15 36.923,26 3.076,94 18,69
    16 36.923,26 3.076,94 18,69
    17 37.957,40 3.163,11 19,21
    18 37.957,40 3.163,11 19,21
    19 38.991,56 3.249,30 19,73
    20 38.991,56 3.249,30 19,73
    21 40.026,04 3.335,50 20,26
    22 40.026,04 3.335,50 20,26
    23 41.059,86 3.421,66 20,78
    24 41.059,86 3.421,66 20,78
    25 42.094,36 3.507,86 21,30
    26 42.094,36 3.507,86 21,30
    27 43.128,17 3.594,01 21,83
    28 43.128,17 3.594,01 21,83
    29 43.128,17 3.594,01 21,83
    30 43.128,17 3.594,01 21,83
    31 43.128,17 3.594,01 21,83

    1.6. LONEN : Echelon 5

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 30.317,68 2.526,49 15,34
    1 31.517,99 2.626,50 15,95
    2 31.517,99 2.626,50 15,95
    3 32.395,37 2.699,61 16,39
    4 32.395,37 2.699,61 16,39
    5 33.272,41 2.772,71 16,84
    6 33.272,41 2.772,71 16,84
    7 34.150,11 2.845,84 17,28
    8 34.150,11 2.845,84 17,28
    9 35.027,15 2.918,92 17,73
    10 35.544,05 2.962,00 17,99
    11 36.421,76 3.035,15 18,43
    12 36.421,76 3.035,15 18,43
    13 37.298,80 3.108,23 18,88
    14 37.298,80 3.108,23 18,88
    15 38.176,16 3.181,35 19,32
    16 38.176,16 3.181,35 19,32
    17 39.053,54 3.254,47 19,76
    18 39.053,54 3.254,47 19,76
    19 39.930,57 3.327,55 20,21
    20 39.930,57 3.327,55 20,21
    21 40.808,27 3.400,69 20,65
    22 40.808,27 3.400,69 20,65
    23 41.685,31 3.473,78 21,10
    24 41.685,31 3.473,78 21,10
    25 42.562,68 3.546,90 21,54
    26 42.562,68 3.546,90 21,54
    27 43.440,05 3.620,00 21,98
    28 43.440,05 3.620,00 21,98
    29 43.440,05 3.620,00 21,98
    30 43.440,05 3.620,00 21,98
    31 43.440,05 3.620,00 21,98

    1.7. LONEN : Echelon 6

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 31.665,41 2.638,79 16,03
    1 33.217,15 2.768,10 16,81
    2 33.217,15 2.768,10 16,81
    3 34.607,04 2.883,93 17,51
    4 34.607,04 2.883,93 17,51
    5 35.996,65 2.999,71 18,22
    6 35.996,65 2.999,71 18,22
    7 37.386,23 3.115,52 18,92
    8 37.386,23 3.115,52 18,92
    9 38.776,16 3.231,35 19,62
    10 39.293,06 3.274,42 19,89
    11 40.682,65 3.390,21 20,59
    12 40.682,65 3.390,21 20,59
    13 42.072,57 3.506,06 21,29
    14 42.072,57 3.506,06 21,29
    15 43.462,17 3.621,85 21,99
    16 43.462,17 3.621,85 21,99
    17 44.851,75 3.737,65 22,70
    18 44.851,75 3.737,65 22,70
    19 46.241,67 3.853,47 23,40
    20 46.241,67 3.853,47 23,40
    21 47.631,26 3.969,27 24,10
    22 47.631,26 3.969,27 24,10
    23 49.020,85 4.085,07 24,81
    24 49.020,85 4.085,07 24,81
    25 49.020,85 4.085,07 24,81
    26 49.020,85 4.085,07 24,81
    27 49.020,85 4.085,07 24,81
    28 49.020,85 4.085,07 24,81
    29 49.020,85 4.085,07 24,81
    30 49.020,85 4.085,07 24,81
    31 49.020,85 4.085,07 24,81