Paritair Comité 3290230: FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/06/2008 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 28/07/2020 )
      • Indexatie met 2% in 6/2008.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
      • Inhoudstafel

  • 1. Uurstelsel (op weekbasis) : 38 u

    1.1. LONEN : Echelon 1

    Anciënniteit (maanden)
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 17.863,84 1.488,66 9,04
    1 19.360,17 1.613,35 9,80
    2 19.461,99 1.621,84 9,85
    3 19.563,80 1.630,33 9,90
    4 19.665,28 1.638,78 9,95
    5 19.766,77 1.647,23 10,00
    6 19.868,61 1.655,72 10,06
    7 19.970,44 1.664,19 10,11
    8 20.072,26 1.672,69 10,16
    9 20.173,74 1.681,14 10,21
    10 20.800,08 1.733,35 10,53
    11 20.901,57 1.741,80 10,58
    12 21.003,05 1.750,27 10,63
    13 21.104,89 1.758,75 10,68
    14 21.206,71 1.767,23 10,73
    15 21.308,54 1.775,72 10,78
    16 21.410,38 1.784,21 10,84
    17 21.511,52 1.792,62 10,89
    18 21.613,34 1.801,11 10,94
    19 21.715,17 1.809,60 10,99
    20 21.816,99 1.818,08 11,04
    21 21.918,48 1.826,54 11,09
    22 22.020,30 1.835,03 11,14
    23 22.121,80 1.843,48 11,20
    24 22.223,62 1.851,96 11,25
    25 22.325,45 1.860,45 11,30
    26 22.426,92 1.868,92 11,35
    27 22.528,76 1.877,39 11,40
    28 22.528,76 1.877,39 11,40
    29 22.528,76 1.877,39 11,40
    30 22.528,76 1.877,39 11,40
    31 22.528,76 1.877,39 11,40

    1.2. LONEN : Echelon 2

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 19.571,66 1.630,98 9,90
    1 21.118,91 1.759,92 10,69
    2 21.322,20 1.776,85 10,79
    3 21.525,53 1.793,79 10,89
    4 21.728,83 1.810,74 11,00
    5 21.932,14 1.827,69 11,10
    6 22.135,48 1.844,61 11,20
    7 22.338,78 1.861,57 11,30
    8 22.542,42 1.878,53 11,41
    9 22.745,39 1.895,46 11,51
    10 23.543,27 1.961,95 11,91
    11 23.787,25 1.982,28 12,04
    12 24.031,22 2.002,60 12,16
    13 24.275,19 2.022,95 12,29
    14 24.518,82 2.043,24 12,41
    15 24.762,81 2.063,57 12,53
    16 25.006,78 2.083,89 12,66
    17 25.250,77 2.104,24 12,78
    18 25.494,73 2.124,57 12,90
    19 25.738,70 2.144,89 13,03
    20 25.982,67 2.165,24 13,15
    21 26.226,31 2.185,52 13,27
    22 26.470,30 2.205,85 13,40
    23 26.714,28 2.226,18 13,52
    24 26.958,25 2.246,53 13,64
    25 27.202,22 2.266,85 13,77
    26 27.446,20 2.287,19 13,89
    27 27.690,17 2.307,53 14,01
    28 27.933,80 2.327,81 14,14
    29 28.181,20 2.348,43 14,26
    30 28.181,20 2.348,43 14,26
    31 28.181,20 2.348,43 14,26

    1.3. LONEN : Echelon 3

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 22.130,30 1.844,20 11,20
    1 23.811,30 1.984,27 12,05
    2 23.811,30 1.984,27 12,05
    3 24.882,70 2.073,56 12,59
    4 24.882,70 2.073,56 12,59
    5 26.002,55 2.166,88 13,16
    6 26.002,55 2.166,88 13,16
    7 27.172,59 2.264,39 13,75
    8 27.172,59 2.264,39 13,75
    9 28.395,24 2.366,28 14,37
    10 28.395,24 2.366,28 14,37
    11 29.672,96 2.472,75 15,02
    12 29.672,96 2.472,75 15,02
    13 31.008,21 2.584,01 15,69
    14 31.008,21 2.584,01 15,69
    15 32.031,87 2.669,32 16,21
    16 32.031,87 2.669,32 16,21
    17 32.540,38 2.711,70 16,47
    18 32.540,38 2.711,70 16,47
    19 33.331,56 2.777,63 16,87
    20 33.331,56 2.777,63 16,87
    21 34.122,72 2.843,56 17,27
    22 34.122,72 2.843,56 17,27
    23 34.913,90 2.909,50 17,67
    24 34.913,90 2.909,50 17,67
    25 35.705,09 2.975,43 18,07
    26 35.705,09 2.975,43 18,07
    27 36.496,27 3.041,37 18,47
    28 36.496,27 3.041,37 18,47
    29 36.496,27 3.041,37 18,47
    30 36.496,27 3.041,37 18,47
    31 36.496,27 3.041,37 18,47

    1.4. LONEN : Echelon 4.1

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 23.983,45 1.998,63 12,14
    1 25.729,29 2.144,12 13,02
    2 25.729,29 2.144,12 13,02
    3 26.951,26 2.245,94 13,64
    4 26.951,26 2.245,94 13,64
    5 28.231,43 2.352,63 14,29
    6 28.231,43 2.352,63 14,29
    7 29.572,61 2.464,37 14,97
    8 29.572,61 2.464,37 14,97
    9 30.977,20 2.581,44 15,68
    10 30.977,20 2.581,44 15,68
    11 32.448,71 2.704,06 16,42
    12 32.448,71 2.704,06 16,42
    13 33.989,94 2.832,49 17,20
    14 33.989,94 2.832,49 17,20
    15 35.349,58 2.945,80 17,89
    16 35.349,58 2.945,80 17,89
    17 36.763,59 3.063,63 18,61
    18 36.763,59 3.063,63 18,61
    19 38.234,08 3.186,17 19,35
    20 38.234,08 3.186,17 19,35
    21 39.763,46 3.313,62 20,12
    22 39.880,56 3.323,38 20,18
    23 40.671,74 3.389,31 20,58
    24 40.671,74 3.389,31 20,58
    25 41.462,91 3.455,24 20,98
    26 41.462,91 3.455,24 20,98
    27 42.253,72 3.521,15 21,38
    28 42.253,72 3.521,15 21,38
    29 42.253,72 3.521,15 21,38
    30 42.253,72 3.521,15 21,38
    31 42.253,72 3.521,15 21,38

    1.5. LONEN : Echelon 4.2

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 28.299,08 2.358,24 14,32
    1 29.749,94 2.479,17 15,06
    2 29.749,94 2.479,17 15,06
    3 30.805,12 2.567,10 15,59
    4 30.805,12 2.567,10 15,59
    5 31.859,62 2.654,98 16,12
    6 31.859,62 2.654,98 16,12
    7 32.914,80 2.742,90 16,66
    8 32.914,80 2.742,90 16,66
    9 33.969,63 2.830,80 17,19
    10 34.497,21 2.874,77 17,46
    11 35.551,70 2.962,64 17,99
    12 35.551,70 2.962,64 17,99
    13 36.606,89 3.050,58 18,53
    14 36.606,89 3.050,58 18,53
    15 37.661,73 3.138,48 19,06
    16 37.661,73 3.138,48 19,06
    17 38.716,55 3.226,37 19,59
    18 38.716,55 3.226,37 19,59
    19 39.771,39 3.314,29 20,13
    20 39.771,39 3.314,29 20,13
    21 40.826,56 3.402,21 20,66
    22 40.826,56 3.402,21 20,66
    23 41.881,06 3.490,09 21,19
    24 41.881,06 3.490,09 21,19
    25 42.936,25 3.578,02 21,73
    26 42.936,25 3.578,02 21,73
    27 43.990,73 3.665,89 22,26
    28 43.990,73 3.665,89 22,26
    29 43.990,73 3.665,89 22,26
    30 43.990,73 3.665,89 22,26
    31 43.990,73 3.665,89 22,26

    1.6. LONEN : Echelon 5

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 30.924,03 2.577,02 15,65
    1 32.148,35 2.679,03 16,27
    2 32.148,35 2.679,03 16,27
    3 33.043,28 2.753,60 16,72
    4 33.043,28 2.753,60 16,72
    5 33.937,86 2.828,16 17,18
    6 33.937,86 2.828,16 17,18
    7 34.833,11 2.902,76 17,63
    8 34.833,11 2.902,76 17,63
    9 35.727,69 2.977,30 18,08
    10 36.254,93 3.021,24 18,35
    11 37.150,20 3.095,85 18,80
    12 37.150,20 3.095,85 18,80
    13 38.044,78 3.170,39 19,25
    14 38.044,78 3.170,39 19,25
    15 38.939,68 3.244,98 19,71
    16 38.939,68 3.244,98 19,71
    17 39.834,61 3.319,56 20,16
    18 39.834,61 3.319,56 20,16
    19 40.729,18 3.394,10 20,61
    20 40.729,18 3.394,10 20,61
    21 41.624,44 3.468,70 21,06
    22 41.624,44 3.468,70 21,06
    23 42.519,02 3.543,26 21,52
    24 42.519,02 3.543,26 21,52
    25 43.413,93 3.617,84 21,97
    26 43.413,93 3.617,84 21,97
    27 44.308,85 3.692,40 22,42
    28 44.308,85 3.692,40 22,42
    29 44.308,85 3.692,40 22,42
    30 44.308,85 3.692,40 22,42
    31 44.308,85 3.692,40 22,42

    1.7. LONEN : Echelon 6

    Anciënniteit (maanden) Catégorie
    Jaarlijks Maandelijks Per uur
    0 32.298,72 2.691,57 16,35
    1 33.881,49 2.823,46 17,15
    2 33.881,49 2.823,46 17,15
    3 35.299,18 2.941,61 17,86
    4 35.299,18 2.941,61 17,86
    5 36.716,58 3.059,70 18,58
    6 36.716,58 3.059,70 18,58
    7 38.133,95 3.177,83 19,30
    8 38.133,95 3.177,83 19,30
    9 39.551,68 3.295,98 20,02
    10 40.078,92 3.339,91 20,28
    11 41.496,30 3.458,01 21,00
    12 41.496,30 3.458,01 21,00
    13 42.914,02 3.576,18 21,72
    14 42.914,02 3.576,18 21,72
    15 44.331,41 3.694,29 22,43
    16 44.331,41 3.694,29 22,43
    17 45.748,79 3.812,40 23,15
    18 45.748,79 3.812,40 23,15
    19 47.166,50 3.930,54 23,87
    20 47.166,50 3.930,54 23,87
    21 48.583,89 4.048,66 24,59
    22 48.583,89 4.048,66 24,59
    23 50.001,27 4.166,77 25,30
    24 50.001,27 4.166,77 25,30
    25 50.001,27 4.166,77 25,30
    26 50.001,27 4.166,77 25,30
    27 50.001,27 4.166,77 25,30
    28 50.001,27 4.166,77 25,30
    29 50.001,27 4.166,77 25,30
    30 50.001,27 4.166,77 25,30
    31 50.001,27 4.166,77 25,30