Paritair Comité 3310099: WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD GESLOTEN

afdrukken
  • 1. : Werknemers die in hoofdzaak handenarbeid verrichten

    1.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j 723,40 753,92 845,73 857,17 944,35
    0 761,44 792,03 883,79 895,24 977,73
    1 776,70 807,37 899,02 910,47 978,28
    2 792,03 822,58 914,20 925,65 991,75
    3 807,37 837,91 929,57 940,98 1.005,41
    5 822,58 853,09 944,90 956,24 1.018,88
    7 837,91 868,32 960,13 971,58 1.032,42
    9 853,09 883,08 975,47 977,73 1.046,16
    11 868,32 899,02 977,73 982,13 1.059,65
    13 883,08 914,20 985,44 995,62 1.073,17
    15 899,02 929,57 999,20 1.009,38 1.086,83
    17 914,20 944,90 1.012,72 1.022,90 1.100,40
    19 929,57 960,13 1.026,19 1.036,37 1.113,95
    21 944,90 975,47 1.039,84 1.049,92 1.127,57
    23 960,13 977,73 1.053,36 1.063,49 1.141,04
    25 975,47 985,44 1.066,96 1.077,14 1.154,59
    27 975,47 985,44 1.080,59 1.090,61 1.168,32

    1.2. : Uurlonen (38u/week)

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j 8,2788 8,6281 9,6788 9,8097 10,8075
    0 8,7142 9,0643 10,1144 10,2454 11,1895
    1 8,8888 9,2398 10,2887 10,4197 11,1958
    2 9,0643 9,4139 10,4624 10,5934 11,3499
    3 9,2398 9,5893 10,6383 10,7689 11,5062
    5 9,4139 9,7630 10,8137 10,9435 11,6604
    7 9,5893 9,9373 10,9880 11,1191 11,8154
    9 9,7630 10,1063 11,1636 11,1895 11,9726
    11 9,9373 10,2887 11,1895 11,2398 12,1270
    13 10,1063 10,4624 11,2777 11,3942 12,2817
    15 10,2887 10,6383 11,4352 11,5517 12,4380
    17 10,4624 10,8137 11,5899 11,7064 12,5933
    19 10,6383 10,9880 11,7441 11,8606 12,7484
    21 10,8137 11,1636 11,9003 12,0156 12,9043
    23 10,9880 11,1895 12,0550 12,1709 13,0584
    25 11,1636 11,2777 12,2106 12,3271 13,2135
    27 11,1636 11,2777 12,3666 12,4813 13,3706

    2. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten - Administratief personeel

    De normale aanvangsleeftijd voor categorieën 1 en 2 is 18 jaar, 20 jaar voor categorieën 3, 4 en 5.

    2.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1, 2) / -20j (cat. 3, 4, 5) 788,38 799,74 875,77 959,58 1.038,84
    0 826,47 856,80 951,85 1.011,75 1.106,37
    1 841,65 875,77 974,73 1.032,00 1.126,63
    2 856,85 894,79 977,84 1.052,26 1.146,88
    3 872,09 913,86 998,12 1.072,54 1.167,14
    5 887,29 936,64 1.018,38 1.092,80 1.187,39
    7 902,52 959,50 1.045,45 1.119,87 1.214,49
    9 917,73 977,65 1.099,56 1.173,98 1.268,58
    11 932,93 984,60 1.153,64 1.228,06 1.322,69
    13 948,16 1.011,67 1.201,00 1.275,42 1.370,01
    15 963,37 1.038,76 1.248,35 1.322,77 1.417,37
    17 977,65 1.065,83 1.295,67 1.370,09 1.464,72
    19 977,65 1.092,93 1.343,02 1.417,44 1.512,07
    21 988,10 1.120,00 1.390,38 1.464,80 1.559,39
    23 1.001,62 1.147,09 1.437,73 1.512,12 1.606,75
    25 1.015,11 1.174,16 1.485,05 1.559,47 1.654,10
    27 1.028,64 1.201,26 1.532,40 1.606,82 1.701,45
    29 1.028,64 1.228,33 1.579,76 1.654,18 1.748,77

    2.2. : Maandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1, 2) / -20j (cat. 3, 4, 5) 1.485,70 1.507,11 1.650,39 1.808,33 1.957,69
    0 1.557,48 1.614,64 1.793,76 1.906,64 2.084,95
    1 1.586,09 1.650,39 1.836,88 1.944,80 2.123,13
    2 1.614,73 1.686,23 1.842,74 1.982,98 2.161,30
    3 1.643,45 1.722,17 1.880,96 2.021,20 2.199,48
    5 1.672,10 1.765,10 1.919,14 2.059,38 2.237,64
    7 1.700,80 1.808,18 1.970,15 2.110,40 2.288,71
    9 1.729,46 1.842,38 2.072,12 2.212,37 2.390,64
    11 1.758,11 1.855,48 2.174,03 2.314,28 2.492,61
    13 1.786,81 1.906,49 2.263,28 2.403,53 2.581,78
    15 1.815,47 1.957,54 2.352,52 2.492,76 2.671,03
    17 1.842,38 2.008,56 2.441,69 2.581,93 2.760,26
    19 1.842,38 2.059,63 2.530,92 2.671,17 2.849,50
    21 1.862,07 2.110,64 2.620,17 2.760,42 2.938,67
    23 1.887,55 2.161,69 2.709,40 2.849,59 3.027,92
    25 1.912,97 2.212,70 2.798,58 2.938,82 3.117,15
    27 1.938,47 2.263,77 2.887,81 3.028,05 3.206,38
    29 1.938,47 2.314,79 2.977,06 3.117,30 3.295,56

    3. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten - Technisch en paramedisch personeel

    De normale aanvangsleeftijd voor categorieën 1, 2 en 3 is 18 jaar, 20 jaar voor categorie 4 en 23 jaar voor categorie 5.

    3.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1 en 2) 788,38 853,01
    0 826,47 909,99 1.038,76 1.072,59 1.162,72
    1 841,65 929,09 1.055,65 1.092,85 1.186,42
    2 856,85 948,06 1.072,54 1.113,11 1.210,12
    3 872,09 967,08 1.089,43 1.133,39 1.233,83
    5 887,29 977,65 1.109,69 1.153,64 1.274,42
    7 902,52 991,36 1.129,94 1.180,71 1.315,01
    9 917,73 1.011,61 1.150,20 1.234,83 1.355,60
    10 917,73 1.011,61 1.150,20 1.234,83 1.507,47
    11 932,93 1.031,87 1.170,45 1.288,91 1.551,56
    13 948,16 1.058,97 1.197,55 1.336,26 1.592,12
    15 963,37 1.086,04 1.224,62 1.383,59 1.632,71
    17 977,65 1.113,13 1.251,71 1.430,94 1.673,30
    19 977,65 1.140,20 1.278,78 1.478,29 1.769,61
    21 988,10 1.167,30 1.305,88 1.525,64 1.808,28
    23 1.001,62 1.194,37 1.332,95 1.572,97 1.846,92
    25 1.015,11 1.221,46 1.360,04 1.620,32 1.885,59
    27 1.028,64 1.248,53 1.387,11 1.667,67 1.924,24
    29 1.028,64 1.275,63 1.414,21 1.715,02 1.924,24
    31 1.028,64 1.275,63 1.441,28 1.715,02 1.924,24

    3.2. : Maandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1 en 2) 1.485,70 1.607,50
    0 1.557,48 1.714,88 1.957,54 2.021,30 2.191,15
    1 1.586,09 1.750,87 1.989,37 2.059,48 2.235,81
    2 1.614,73 1.786,62 2.021,20 2.097,66 2.280,47
    3 1.643,45 1.822,46 2.053,03 2.135,87 2.325,15
    5 1.672,10 1.842,38 2.091,21 2.174,03 2.401,64
    7 1.700,80 1.868,22 2.129,37 2.225,05 2.478,14
    9 1.729,46 1.906,38 2.167,55 2.327,04 2.554,63
    10 1.729,46 1.906,38 2.167,55 2.327,04 2.840,83
    11 1.758,11 1.944,56 2.205,71 2.428,95 2.923,91
    13 1.786,81 1.995,63 2.256,78 2.518,18 3.000,35
    15 1.815,47 2.046,64 2.307,80 2.607,38 3.076,84
    17 1.842,38 2.097,69 2.358,85 2.696,61 3.153,33
    19 1.842,38 2.148,71 2.409,86 2.785,84 3.334,83
    21 1.862,07 2.199,78 2.460,93 2.875,07 3.407,70
    23 1.887,55 2.250,79 2.511,94 2.964,26 3.480,52
    25 1.912,97 2.301,84 2.563,00 3.053,49 3.553,39
    27 1.938,47 2.352,85 2.614,01 3.142,72 3.626,23
    29 1.938,47 2.403,92 2.665,08 3.231,96 3.626,23
    31 1.938,47 2.403,92 2.716,09 3.231,96 3.626,23

    4. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten - Verplegend personeel

    De normale aanvangsleeftijd voor categorieën 1, 2 en 3 is 18 jaar, 20 jaar voor categorie 4 en 23 jaar voor categorieën 5 en 6.

    4.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5 6
    -18j 845,54 853,01
    0 883,61 909,99 1.038,76 1.072,59 1.162,72 1.282,33
    1 898,81 929,09 1.055,65 1.092,85 1.186,42 1.306,04
    2 914,02 948,06 1.072,54 1.113,11 1.210,12 1.329,74
    3 929,25 967,08 1.089,43 1.133,39 1.233,83 1.353,47
    5 944,45 977,65 1.109,69 1.153,64 1.274,42 1.394,03
    7 959,66 991,36 1.129,94 1.180,71 1.315,01 1.434,62
    9 974,89 1.011,61 1.150,20 1.234,83 1.355,60 1.475,21
    10 974,89 1.011,61 1.150,20 1.234,83 1.507,47 1.516,49
    11 977,65 1.031,87 1.170,45 1.288,91 1.551,56 1.555,21
    13 984,78 1.058,97 1.197,55 1.336,26 1.592,12 1.598,43
    15 998,30 1.086,04 1.224,62 1.383,59 1.632,74 1.643,89
    17 1.011,80 1.113,13 1.251,71 1.430,94 1.673,30 1.689,32
    19 1.025,32 1.140,20 1.278,78 1.478,29 1.769,61 1.769,61
    21 1.038,82 1.167,30 1.305,88 1.525,64 1.808,28 1.808,28
    23 1.052,34 1.194,37 1.332,95 1.572,97 1.846,92 1.846,92
    25 1.065,83 1.221,46 1.360,04 1.620,32 1.885,59 1.885,59
    27 1.079,35 1.248,53 1.387,11 1.667,67 1.924,24 1.924,24
    29 1.079,35 1.275,63 1.414,21 1.715,02 1.924,24 1.924,24
    31 1.079,35 1.275,63 1.441,28 1.715,02 1.924,24 1.924,24

    4.2. : Maandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5 6
    -18j 1.593,42 1.607,50
    0 1.665,16 1.714,88 1.957,54 2.021,30 2.191,15 2.416,55
    1 1.693,81 1.750,87 1.989,37 2.059,48 2.235,81 2.461,23
    2 1.722,47 1.786,62 2.021,20 2.097,66 2.280,47 2.505,90
    3 1.751,17 1.822,46 2.053,03 2.135,87 2.325,15 2.550,61
    5 1.779,82 1.842,38 2.091,21 2.174,03 2.401,64 2.627,05
    7 1.808,48 1.868,22 2.129,37 2.225,05 2.478,14 2.703,54
    9 1.837,18 1.906,38 2.167,55 2.327,04 2.554,63 2.780,03
    10 1.837,18 1.906,38 2.167,55 2.327,04 2.840,83 2.857,83
    11 1.842,38 1.944,56 2.205,71 2.428,95 2.923,91 2.930,79
    13 1.855,82 1.995,63 2.256,78 2.518,18 3.000,35 3.012,24
    15 1.881,30 2.046,64 2.307,80 2.607,38 3.076,90 3.097,91
    17 1.906,74 2.097,69 2.358,85 2.696,61 3.153,33 3.183,52
    19 1.932,22 2.148,71 2.409,86 2.785,84 3.334,83 3.334,83
    21 1.957,66 2.199,78 2.460,93 2.875,07 3.407,70 3.407,70
    23 1.983,13 2.250,79 2.511,94 2.964,26 3.480,52 3.480,52
    25 2.008,56 2.301,84 2.563,00 3.053,49 3.553,39 3.553,39
    27 2.034,04 2.352,85 2.614,01 3.142,72 3.626,23 3.626,23
    29 2.034,04 2.403,92 2.665,08 3.231,96 3.626,23 3.626,23
    31 2.034,04 2.403,92 2.716,09 3.231,96 3.626,23 3.626,23

    5. : Gewaarborgd minimumloon

    Het Gewaarborgd minimumloon is een recht waarop elk werknemer zich kan beroepen, ongeacht de toekenning van premies, toelagen, vergoedingen en toeslagen van welke aard ook.

    De bedragen en de percentages voor jongeren van het Gewaarborgde minimumloon zijn die van het Gewaarborgd gemiddeld minimimum inkomen (GGMMI) van CAO's 43 en 50 van de NAR. Voor het GGMMI wordt u verwezen naar PC 300.