Paritair Comité 3310099: WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD GESLOTEN

afdrukken
  • 1. : Werknemers die in hoofdzaak handenarbeid verrichten

    1.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j 767,71 800,10 897,53 909,67 1.002,19
    0 808,08 840,55 937,93 950,07 1.037,62
    1 824,27 856,82 954,09 966,23 1.038,21
    2 840,55 872,96 970,20 982,34 1.052,50
    3 856,82 889,24 986,50 998,62 1.066,99
    5 872,96 905,35 1.002,78 1.014,81 1.081,28
    7 889,24 921,51 1.018,94 1.031,09 1.095,66
    9 905,35 937,17 1.035,22 1.037,62 1.110,23
    11 921,51 954,09 1.037,62 1.042,28 1.124,56
    13 937,17 970,20 1.045,80 1.056,60 1.138,91
    15 954,09 986,50 1.060,40 1.071,20 1.153,39
    17 970,20 1.002,78 1.074,75 1.085,55 1.167,80
    19 986,50 1.018,94 1.089,04 1.099,85 1.182,18
    21 1.002,78 1.035,22 1.103,53 1.114,23 1.196,64
    23 1.018,94 1.037,62 1.117,88 1.128,63 1.210,93
    25 1.035,22 1.045,80 1.132,32 1.143,12 1.225,31
    27 1.035,22 1.045,80 1.146,78 1.157,41 1.239,88

    1.2. : Uurlonen (38u/week)

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j 9,3239 9,7173 10,9006 11,0481 12,1717
    0 9,8142 10,2086 11,3913 11,5387 12,6020
    1 10,0109 10,4062 11,5876 11,7350 12,6092
    2 10,2086 10,6022 11,7832 11,9307 12,7828
    3 10,4062 10,7999 11,9812 12,1284 12,9587
    5 10,6022 10,9956 12,1789 12,3250 13,1323
    7 10,7999 11,1919 12,3752 12,5227 13,3069
    9 10,9956 11,3821 12,5729 12,6020 13,4839
    11 11,1919 11,5876 12,6020 12,6586 13,6579
    13 11,3821 11,7832 12,7014 12,8326 13,8322
    15 11,5876 11,9812 12,8787 13,0099 14,0081
    17 11,7832 12,1789 13,0530 13,1842 14,1831
    19 11,9812 12,3752 13,2265 13,3578 14,3577
    21 12,1789 12,5729 13,4025 13,5325 14,5334
    23 12,3752 12,6020 13,5768 13,7074 14,7069
    25 12,5729 12,7014 13,7522 13,8834 14,8816
    27 12,5729 12,7014 13,9278 14,0569 15,0585

    2. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten - Administratief personeel

    De normale aanvangsleeftijd voor categorieën 1 en 2 is 18 jaar, 20 jaar voor categorieën 3, 4 en 5.

    2.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1, 2) / -20j (cat. 3, 4, 5) 836,67 848,73 929,41 1.018,36 1.102,47
    0 877,09 909,28 1.010,15 1.073,72 1.174,14
    1 893,20 929,41 1.034,44 1.095,21 1.195,63
    2 909,34 949,59 1.037,73 1.116,71 1.217,13
    3 925,50 969,84 1.059,26 1.138,24 1.238,63
    5 941,64 994,01 1.080,75 1.159,73 1.260,12
    7 957,80 1.018,27 1.109,48 1.188,46 1.288,88
    9 973,94 1.037,54 1.166,91 1.245,89 1.346,28
    11 990,08 1.044,91 1.224,31 1.303,29 1.403,71
    13 1.006,24 1.073,63 1.274,56 1.353,54 1.453,93
    15 1.022,38 1.102,39 1.324,81 1.403,79 1.504,18
    17 1.037,54 1.131,12 1.375,03 1.454,01 1.554,43
    19 1.037,54 1.159,87 1.425,29 1.504,27 1.604,69
    21 1.048,62 1.188,60 1.475,54 1.554,52 1.654,91
    23 1.062,97 1.217,35 1.525,79 1.604,74 1.705,16
    25 1.077,29 1.246,08 1.576,01 1.654,99 1.755,41
    27 1.091,64 1.274,84 1.626,27 1.705,25 1.805,67
    29 1.091,64 1.303,56 1.676,52 1.755,50 1.855,89

    2.2. : Maandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1, 2) / -20j (cat. 3, 4, 5) 1.673,26 1.697,38 1.858,73 2.036,62 2.204,83
    0 1.754,09 1.818,47 2.020,20 2.147,33 2.348,16
    1 1.786,31 1.858,73 2.068,78 2.190,31 2.391,14
    2 1.818,59 1.899,09 2.075,36 2.233,31 2.434,14
    3 1.850,91 1.939,58 2.118,41 2.276,37 2.477,14
    5 1.883,19 1.987,92 2.161,39 2.319,34 2.520,11
    7 1.915,50 2.036,44 2.218,85 2.376,80 2.577,63
    9 1.947,78 2.074,98 2.333,70 2.491,66 2.692,43
    11 1.980,06 2.089,72 2.448,50 2.606,45 2.807,28
    13 2.012,38 2.147,15 2.548,99 2.706,94 2.907,71
    15 2.044,66 2.204,67 2.649,49 2.807,44 3.008,21
    17 2.074,98 2.262,13 2.749,92 2.907,87 3.108,70
    19 2.074,98 2.319,62 2.850,44 3.008,39 3.209,22
    21 2.097,14 2.377,08 2.950,93 3.108,88 3.309,65
    23 2.125,83 2.434,58 3.051,43 3.209,32 3.410,15
    25 2.154,47 2.492,04 3.151,86 3.309,81 3.510,64
    27 2.183,17 2.549,55 3.252,38 3.410,33 3.611,16
    29 2.183,17 2.606,99 3.352,87 3.510,82 3.711,59

    3. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten - Technisch en paramedisch personeel

    De normale aanvangsleeftijd voor categorieën 1, 2 en 3 is 18 jaar, 20 jaar voor categorie 4 en 23 jaar voor categorie 5.

    3.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1 en 2) 836,67 905,26
    0 877,09 965,73 1.102,39 1.138,29 1.233,94
    1 893,20 986,00 1.120,31 1.159,79 1.259,09
    2 909,34 1.006,13 1.138,24 1.181,28 1.284,25
    3 925,50 1.026,31 1.156,16 1.202,81 1.309,40
    5 941,64 1.037,54 1.177,66 1.224,31 1.352,48
    7 957,80 1.052,08 1.199,15 1.253,03 1.395,55
    9 973,94 1.073,58 1.220,65 1.310,46 1.438,63
    10 973,94 1.073,58 1.220,65 1.310,46 1.599,80
    11 990,08 1.095,07 1.242,15 1.367,86 1.646,59
    13 1.006,24 1.123,83 1.270,90 1.418,11 1.689,64
    15 1.022,38 1.152,56 1.299,63 1.468,34 1.732,72
    17 1.037,54 1.181,31 1.328,38 1.518,59 1.775,79
    19 1.037,54 1.210,04 1.357,11 1.568,84 1.878,00
    21 1.048,62 1.238,80 1.385,87 1.619,09 1.919,04
    23 1.062,97 1.267,52 1.414,59 1.669,32 1.960,05
    25 1.077,29 1.296,28 1.443,35 1.719,57 2.001,09
    27 1.091,64 1.325,01 1.472,08 1.769,82 2.042,10
    29 1.091,64 1.353,76 1.500,83 1.820,07 2.042,10
    31 1.091,64 1.353,76 1.529,56 1.820,07 2.042,10

    3.2. : Maandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    -18j (cat. 1 en 2) 1.673,26 1.810,43
    0 1.754,09 1.931,36 2.204,67 2.276,47 2.467,76
    1 1.786,31 1.971,90 2.240,51 2.319,46 2.518,05
    2 1.818,59 2.012,16 2.276,37 2.362,44 2.568,37
    3 1.850,91 2.052,52 2.312,20 2.405,50 2.618,67
    5 1.883,19 2.074,98 2.355,20 2.448,50 2.704,82
    7 1.915,50 2.104,05 2.398,18 2.505,93 2.790,96
    9 1.947,78 2.147,05 2.441,18 2.620,79 2.877,12
    10 1.947,78 2.147,05 2.441,18 2.620,79 3.199,44
    11 1.980,06 2.190,03 2.484,18 2.735,58 3.293,02
    13 2.012,38 2.247,55 2.541,67 2.836,08 3.379,11
    15 2.044,66 2.305,00 2.599,13 2.936,53 3.465,27
    17 2.074,98 2.362,50 2.656,63 3.037,03 3.551,40
    19 2.074,98 2.419,96 2.714,08 3.137,52 3.755,81
    21 2.097,14 2.477,48 2.771,60 3.238,02 3.837,89
    23 2.125,83 2.534,91 2.829,04 3.338,47 3.919,90
    25 2.154,47 2.592,43 2.886,56 3.438,97 4.001,98
    27 2.183,17 2.649,89 2.944,01 3.539,46 4.084,00
    29 2.183,17 2.707,38 3.001,51 3.639,96 4.084,00
    31 2.183,17 2.707,38 3.058,97 3.639,96 4.084,00

    4. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten - Verplegend personeel

    De normale aanvangsleeftijd voor categorieën 1, 2 en 3 is 18 jaar, 20 jaar voor categorie 4 en 23 jaar voor categorieën 5 en 6.

    4.1. : Basismaandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5 6
    -18j 897,33 905,26
    0 937,73 965,73 1.102,39 1.138,29 1.233,94 1.360,88
    1 953,87 986,00 1.120,31 1.159,79 1.259,09 1.386,03
    2 970,00 1.006,13 1.138,24 1.181,28 1.284,25 1.411,19
    3 986,17 1.026,31 1.156,16 1.202,81 1.309,40 1.436,37
    5 1.002,30 1.037,54 1.177,66 1.224,31 1.352,48 1.479,42
    7 1.018,44 1.052,08 1.199,15 1.253,03 1.395,55 1.522,50
    9 1.034,60 1.073,58 1.220,65 1.310,46 1.438,63 1.565,57
    10 1.034,60 1.073,58 1.220,65 1.310,46 1.599,80 1.609,38
    11 1.037,54 1.095,07 1.242,15 1.367,86 1.646,59 1.650,47
    13 1.045,10 1.123,83 1.270,90 1.418,11 1.689,64 1.696,34
    15 1.059,45 1.152,56 1.299,63 1.468,34 1.732,74 1.744,58
    17 1.073,77 1.181,31 1.328,38 1.518,59 1.775,79 1.792,80
    19 1.088,12 1.210,04 1.357,11 1.568,84 1.878,00 1.878,00
    21 1.102,44 1.238,80 1.385,87 1.619,09 1.919,04 1.919,04
    23 1.116,79 1.267,52 1.414,59 1.669,32 1.960,05 1.960,05
    25 1.131,12 1.296,28 1.443,35 1.719,57 2.001,09 2.001,09
    27 1.145,47 1.325,01 1.472,08 1.769,82 2.042,10 2.042,10
    29 1.145,47 1.353,76 1.500,83 1.820,07 2.042,10 2.042,10
    31 1.145,47 1.353,76 1.529,56 1.820,07 2.042,10 2.042,10

    4.2. : Maandlonen

    Leeftijd / Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5 6
    -18j 1.794,57 1.810,43
    0 1.875,37 1.931,36 2.204,67 2.276,47 2.467,76 2.721,62
    1 1.907,64 1.971,90 2.240,51 2.319,46 2.518,05 2.771,92
    2 1.939,90 2.012,16 2.276,37 2.362,44 2.568,37 2.822,24
    3 1.972,24 2.052,52 2.312,20 2.405,50 2.618,67 2.872,60
    5 2.004,50 2.074,98 2.355,20 2.448,50 2.704,82 2.958,69
    7 2.036,78 2.104,05 2.398,18 2.505,93 2.790,96 3.044,85
    9 2.069,10 2.147,05 2.441,18 2.620,79 2.877,12 3.130,98
    10 2.069,10 2.147,05 2.441,18 2.620,79 3.199,44 3.218,60
    11 2.074,98 2.190,03 2.484,18 2.735,58 3.293,02 3.300,77
    13 2.090,10 2.247,55 2.541,67 2.836,08 3.379,11 3.392,51
    15 2.118,79 2.305,00 2.599,13 2.936,53 3.465,31 3.488,99
    17 2.147,43 2.362,50 2.656,63 3.037,03 3.551,40 3.585,42
    19 2.176,13 2.419,96 2.714,08 3.137,52 3.755,81 3.755,81
    21 2.204,77 2.477,48 2.771,60 3.238,02 3.837,89 3.837,89
    23 2.233,47 2.534,91 2.829,04 3.338,47 3.919,90 3.919,90
    25 2.262,13 2.592,43 2.886,56 3.438,97 4.001,98 4.001,98
    27 2.290,83 2.649,89 2.944,01 3.539,46 4.084,00 4.084,00
    29 2.290,83 2.707,38 3.001,51 3.639,96 4.084,00 4.084,00
    31 2.290,83 2.707,38 3.058,97 3.639,96 4.084,00 4.084,00

    5. : Gewaarborgd minimumloon

    Het Gewaarborgd minimumloon is een recht waarop elk werknemer zich kan beroepen, ongeacht de toekenning van premies, toelagen, vergoedingen en toeslagen van welke aard ook.

    De bedragen en de percentages voor jongeren van het Gewaarborgde minimumloon zijn die van het Gewaarborgd gemiddeld minimimum inkomen (GGMMI) van CAO's 43 en 50 van de NAR. Voor het GGMMI wordt u verwezen naar PC 300.