Paritair Comité 3310003: ANDERE INSTELLINGEN ERKEND EN/OF GESUBSIDIEERD DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

afdrukken
  • 1. Minimumweddeschalen : Basisjaarlonen

    1.1. : L4-B3

    Anciënniteit Categorie
    L4 L3 L2 A3 A2 A1 B3
    0 22.148,69 23.179,17 25.061,73 23.169,56 25.061,73 29.153,06 26.075,83
    1 22.424,83 24.067,78 26.037,58 24.067,78 26.037,58 29.153,06 26.690,38
    2 22.700,50 24.966,01 27.013,42 24.966,01 27.013,42 29.885,89 27.332,22
    3 22.976,64 25.864,27 27.989,28 25.864,27 27.989,28 30.994,80 27.955,39
    4 23.301,20 26.762,51 28.965,12 26.762,51 28.965,12 32.103,72 28.556,62
    5 23.540,78 26.762,51 28.965,12 26.762,51 28.965,12 32.103,72 28.856,45
    6 24.407,53 28.042,69 29.718,63 28.042,69 29.718,63 33.046,90 29.543,02
    7 24.568,06 28.042,69 29.718,63 28.042,69 29.718,63 34.803,36 29.807,79
    8 25.513,90 29.153,06 31.109,49 29.153,06 31.109,49 34.803,36 30.306,14
    9 25.595,33 29.153,06 31.109,49 29.153,06 31.109,49 35.714,58 30.534,57
    10 26.620,28 29.965,82 32.273,30 29.965,82 32.273,30 36.207,96 31.112,84
    11 26.623,13 29.965,82 32.273,30 29.965,82 32.273,30 36.625,27 31.316,95
    12 27.726,65 31.246,02 33.253,88 31.246,02 33.253,88 37.788,49 31.912,61
    13 27.726,65 31.246,02 33.253,88 31.246,02 33.253,88 37.788,49 32.091,10
    14 28.833,03 32.273,30 34.644,74 32.273,30 34.644,74 39.369,01 32.467,87
    15 28.833,03 32.273,30 34.644,74 32.273,30 34.644,74 39.369,01 32.619,21
    16 29.302,04 33.169,16 36.035,60 33.169,16 36.035,60 41.583,79 33.538,97
    17 29.302,04 33.169,16 36.035,60 33.169,16 36.035,60 42.494,48 33.552,89
    18 30.408,41 34.449,35 37.426,47 34.449,35 37.426,47 43.798,43 34.833,07
    19 30.408,41 34.449,35 37.426,47 34.449,35 37.426,47 44.709,11 34.846,99
    20 31.514,79 35.729,59 38.817,33 35.729,59 38.817,33 44.709,11 36.127,24
    21 31.514,79 35.729,59 38.817,33 35.729,59 38.817,33 45.619,80 36.141,16
    22 32.273,30 37.009,83 40.208,19 37.009,83 40.208,19 45.691,13 37.421,35
    23 33.090,18 38.290,04 41.599,06 38.290,04 41.599,06 47.271,66 38.715,51
    24 34.196,52 39.570,28 42.989,92 39.570,28 42.989,92 48.852,19 39.995,75
    25 34.258,56 39.642,07 43.067,92 39.642,07 43.067,92 48.940,83 40.082,21
    26 34.316,05 39.708,60 43.140,19 39.708,60 43.140,19 49.022,95 40.149,47
    27 34.369,31 39.770,23 43.207,15 39.770,23 43.207,15 49.099,04 40.225,81
    28 34.418,66 39.827,33 43.269,18 39.827,33 43.269,18 49.169,53 40.283,57
    29 34.464,35 39.880,20 43.326,62 39.880,20 43.326,62 49.234,81 40.337,04
    30 34.506,71 39.929,21 43.379,87 39.929,21 43.379,87 49.295,32 40.386,62
    31 34.545,91 39.974,58 43.429,16 39.974,58 43.429,16 49.351,32 40.432,50
    32 34.582,22 40.016,59 43.474,81 40.016,59 43.474,81 49.403,20 40.475,01
    33 34.615,83 40.055,49 43.517,06 40.055,49 43.517,06 49.451,22 40.514,35
    34 34.646,98 40.091,53 43.556,22 40.091,53 43.556,22 49.495,71 40.550,80
    35 34.675,80 40.124,87 43.592,44 40.124,87 43.592,44 49.536,87 40.584,52

    1.2. : B2B-L1

    Anciënniteit Categorie
    B2B B2A B1C B1B MV2 MV1 L1
    0 26.577,82 28.310,43 30.863,55 33.343,53 28.752,26 30.863,55 36.709,94
    1 27.099,67 29.088,58 31.698,72 34.160,77 29.684,11 31.698,72 37.960,36
    2 27.620,47 29.989,20 32.682,18 35.103,17 30.573,07 32.682,18 39.174,19
    3 28.253,60 30.900,68 33.726,16 36.011,33 31.382,40 33.726,16 40.350,44
    4 28.865,46 31.740,59 34.673,73 36.933,10 32.288,43 34.673,73 41.563,23
    5 29.162,64 32.281,35 35.297,34 37.676,21 32.833,35 35.297,34 42.851,09
    6 29.801,89 33.078,75 36.256,81 38.779,37 33.791,25 36.256,81 43.564,98
    7 30.062,22 33.568,73 36.821,43 39.383,86 34.276,40 37.396,54 44.778,18
    8 30.592,69 34.471,59 37.857,24 40.492,76 35.050,84 37.927,26 45.418,81
    9 30.825,72 34.908,74 38.362,97 41.033,07 35.493,48 38.723,09 46.560,46
    10 31.463,69 35.574,32 39.340,63 42.079,59 36.380,54 39.353,34 47.167,60
    11 31.667,97 35.957,23 39.790,92 42.559,61 36.767,05 39.935,09 48.205,58
    12 32.273,30 36.748,82 40.714,27 43.548,07 37.606,77 40.725,09 48.867,79
    13 32.305,64 37.091,27 41.112,48 43.972,95 37.947,95 41.121,42 49.723,29
    14 33.438,58 37.852,23 41.986,06 44.908,10 38.744,27 41.994,99 50.445,61
    15 33.453,02 38.153,44 42.336,88 45.283,78 39.044,25 42.343,92 51.157,08
    16 34.780,66 38.875,12 43.201,17 46.208,96 39.801,30 43.423,30 52.397,16
    17 34.795,07 39.139,07 43.542,92 46.575,11 40.065,32 44.054,18 52.836,28
    18 36.122,71 39.825,62 44.362,73 47.452,66 40.851,39 44.790,76 54.451,39
    19 36.137,16 40.056,34 44.662,38 47.773,57 41.018,35 45.379,56 54.514,92
    20 37.464,81 40.711,60 45.442,29 48.608,39 42.369,20 45.654,39 56.505,60
    21 37.479,20 40.912,80 45.704,27 48.889,02 42.385,52 46.205,50 56.552,56
    22 38.806,86 41.540,36 46.448,68 49.685,74 43.887,04 46.467,62 58.559,83
    23 40.148,94 42.160,02 47.793,92 51.138,59 45.404,85 47.847,26 60.614,04
    24 41.476,60 43.451,04 49.374,45 52.829,74 46.906,37 49.427,78 62.621,31
    25 41.566,27 43.544,99 49.481,23 52.944,02 47.007,78 49.528,72 62.734,92
    26 41.636,02 43.618,07 49.564,26 53.032,86 47.086,66 49.611,83 62.840,20
    27 41.715,16 43.700,99 49.658,44 53.133,61 47.176,16 49.700,17 62.937,73
    28 41.775,05 43.763,73 49.729,73 53.209,90 47.243,89 49.771,52 63.028,09
    29 41.830,51 43.821,83 49.795,75 53.280,53 47.306,61 49.837,60 63.111,76
    30 41.881,92 43.875,69 49.856,95 53.346,02 47.364,75 49.898,85 63.189,33
    31 41.929,51 43.925,53 49.913,59 53.406,62 47.418,56 49.955,54 63.261,12
    32 41.973,58 43.971,71 49.966,06 53.462,76 47.468,41 50.008,05 63.327,61
    33 42.014,38 44.014,45 50.014,63 53.514,73 47.514,55 50.056,66 63.389,17
    34 42.052,18 44.054,05 50.059,63 53.562,88 47.557,30 50.101,69 63.446,20
    35 42.087,15 44.090,69 50.101,26 53.607,42 47.596,85 50.143,36 63.498,97

    1.3. : K3-GS

    Anciënniteit Categorie
    K3 G1 GS
    0 37.925,31 43.807,81 58.228,28
    1 39.019,31 44.870,56 58.228,28
    2 40.158,91 45.933,26 60.505,25
    3 41.298,46 46.995,47 60.505,25
    4 42.665,98 46.995,47 62.782,23
    5 44.443,72 48.854,96 62.782,23
    6 44.443,72 48.854,96 65.058,66
    7 46.267,04 50.714,47 65.058,66
    8 46.267,04 50.714,47 67.335,63
    9 48.090,39 52.574,00 67.335,63
    10 48.090,39 52.574,00 69.612,61
    11 50.369,56 54.433,49 69.612,61
    12 50.369,56 54.433,49 71.889,57
    13 52.420,81 56.293,01 71.889,57
    14 52.420,81 56.293,01 74.166,54
    15 54.472,07 58.151,97 74.166,54
    16 54.472,07 58.151,97 76.443,52
    17 56.751,23 60.011,49 76.443,52
    18 56.751,23 60.011,49 78.720,49
    19 56.751,23 61.871,01 78.720,49
    20 58.802,45 61.871,01 80.997,47
    21 58.802,45 63.730,50 80.997,47
    22 61.081,61 63.730,50 83.273,90
    23 63.360,81 65.590,03 83.273,90
    24 65.184,13 65.590,03 83.273,90
    25 65.302,39 65.709,03 83.424,98
    26 65.411,97 65.819,29 83.564,97
    27 65.513,50 65.921,45 83.694,67
    28 65.607,56 66.016,09 83.814,84
    29 65.694,65 66.103,73 83.926,10
    30 65.775,40 66.184,98 84.029,25
    31 65.850,12 66.260,17 84.124,72
    32 65.919,34 66.329,82 84.213,14
    33 65.983,41 66.394,29 84.295,00
    34 66.042,78 66.454,03 84.370,84
    35 66.097,71 66.509,29 84.441,01

    2. Minimumweddeschalen : Maandlonen

    2.1. : L4-B3

    Anciënniteit Categorie
    L4 L3 L2 A3 A2 A1 B3
    0 2.120,18 2.218,83 2.399,03 2.217,91 2.399,03 2.790,68 2.496,11
    1 2.146,62 2.303,89 2.492,45 2.303,89 2.492,45 2.790,68 2.554,94
    2 2.173,01 2.389,87 2.585,86 2.389,87 2.585,86 2.860,83 2.616,38
    3 2.199,44 2.475,86 2.679,27 2.475,86 2.679,27 2.966,98 2.676,03
    4 2.230,51 2.561,84 2.772,69 2.561,84 2.772,69 3.073,13 2.733,58
    5 2.253,44 2.561,84 2.772,69 2.561,84 2.772,69 3.073,13 2.762,28
    6 2.336,41 2.684,39 2.844,82 2.684,39 2.844,82 3.163,41 2.828,01
    7 2.351,78 2.684,39 2.844,82 2.684,39 2.844,82 3.331,55 2.853,35
    8 2.442,32 2.790,68 2.977,96 2.790,68 2.977,96 3.331,55 2.901,06
    9 2.450,11 2.790,68 2.977,96 2.790,68 2.977,96 3.418,78 2.922,92
    10 2.548,23 2.868,48 3.089,36 2.868,48 3.089,36 3.466,01 2.978,28
    11 2.548,50 2.868,48 3.089,36 2.868,48 3.089,36 3.505,95 2.997,82
    12 2.654,13 2.991,03 3.183,23 2.991,03 3.183,23 3.617,30 3.054,83
    13 2.654,13 2.991,03 3.183,23 2.991,03 3.183,23 3.617,30 3.071,92
    14 2.760,04 3.089,36 3.316,37 3.089,36 3.316,37 3.768,60 3.107,99
    15 2.760,04 3.089,36 3.316,37 3.089,36 3.316,37 3.768,60 3.122,47
    16 2.804,94 3.175,12 3.449,51 3.175,12 3.449,51 3.980,61 3.210,52
    17 2.804,94 3.175,12 3.449,51 3.175,12 3.449,51 4.067,78 3.211,85
    18 2.910,85 3.297,66 3.582,65 3.297,66 3.582,65 4.192,60 3.334,40
    19 2.910,85 3.297,66 3.582,65 3.297,66 3.582,65 4.279,78 3.335,73
    20 3.016,75 3.420,22 3.715,79 3.420,22 3.715,79 4.279,78 3.458,28
    21 3.016,75 3.420,22 3.715,79 3.420,22 3.715,79 4.366,96 3.459,61
    22 3.089,36 3.542,77 3.848,93 3.542,77 3.848,93 4.373,78 3.582,16
    23 3.167,56 3.665,31 3.982,07 3.665,31 3.982,07 4.525,08 3.706,04
    24 3.273,46 3.787,87 4.115,21 3.787,87 4.115,21 4.676,38 3.828,59
    25 3.279,40 3.794,74 4.122,68 3.794,74 4.122,68 4.684,86 3.836,87
    26 3.284,90 3.801,11 4.129,59 3.801,11 4.129,59 4.692,72 3.843,31
    27 3.290,00 3.807,01 4.136,00 3.807,01 4.136,00 4.700,01 3.850,62
    28 3.294,73 3.812,47 4.141,94 3.812,47 4.141,94 4.706,75 3.856,14
    29 3.299,10 3.817,53 4.147,44 3.817,53 4.147,44 4.713,00 3.861,26
    30 3.303,15 3.822,22 4.152,54 3.822,22 4.152,54 4.718,79 3.866,01
    31 3.306,91 3.826,57 4.157,26 3.826,57 4.157,26 4.724,16 3.870,40
    32 3.310,38 3.830,59 4.161,63 3.830,59 4.161,63 4.729,12 3.874,47
    33 3.313,60 3.834,31 4.165,67 3.834,31 4.165,67 4.733,72 3.878,24
    34 3.316,58 3.837,76 4.169,42 3.837,76 4.169,42 4.737,98 3.881,73
    35 3.319,34 3.840,95 4.172,89 3.840,95 4.172,89 4.741,92 3.884,95

    2.2. : B2B-L1

    Anciënniteit Categorie
    B2B B2A B1C B1B MV2 MV1 L1
    0 2.544,16 2.710,02 2.954,41 3.191,81 2.752,31 2.954,41 3.514,06
    1 2.594,12 2.784,50 3.034,36 3.270,04 2.841,51 3.034,36 3.633,76
    2 2.643,97 2.870,72 3.128,50 3.360,25 2.926,61 3.128,50 3.749,95
    3 2.704,58 2.957,97 3.228,44 3.447,18 3.004,08 3.228,44 3.862,55
    4 2.763,15 3.038,37 3.319,14 3.535,42 3.090,81 3.319,14 3.978,64
    5 2.791,59 3.090,13 3.378,84 3.606,56 3.142,97 3.378,84 4.101,92
    6 2.852,79 3.166,46 3.470,68 3.712,16 3.234,67 3.470,68 4.170,26
    7 2.877,71 3.213,37 3.524,73 3.770,02 3.281,11 3.579,78 4.286,39
    8 2.928,49 3.299,79 3.623,88 3.876,17 3.355,24 3.630,59 4.347,72
    9 2.950,79 3.341,64 3.672,30 3.927,89 3.397,61 3.706,77 4.457,00
    10 3.011,86 3.405,35 3.765,88 4.028,07 3.482,53 3.767,10 4.515,12
    11 3.031,42 3.442,01 3.808,99 4.074,02 3.519,53 3.822,79 4.614,48
    12 3.089,36 3.517,78 3.897,37 4.168,64 3.599,91 3.898,41 4.677,87
    13 3.092,46 3.550,56 3.935,49 4.209,31 3.632,57 3.936,35 4.759,76
    14 3.200,91 3.623,40 4.019,12 4.298,83 3.708,80 4.019,97 4.828,91
    15 3.202,29 3.652,24 4.052,70 4.334,79 3.737,51 4.053,37 4.897,01
    16 3.329,38 3.721,32 4.135,43 4.423,35 3.809,98 4.156,70 5.015,72
    17 3.330,76 3.746,59 4.168,15 4.458,40 3.835,25 4.217,09 5.057,75
    18 3.457,85 3.812,31 4.246,62 4.542,41 3.910,50 4.287,60 5.212,36
    19 3.459,23 3.834,39 4.275,31 4.573,12 3.926,48 4.343,96 5.218,44
    20 3.586,32 3.897,12 4.349,96 4.653,04 4.055,79 4.370,27 5.409,00
    21 3.587,70 3.916,38 4.375,04 4.679,90 4.057,35 4.423,02 5.413,49
    22 3.714,79 3.976,45 4.446,30 4.756,17 4.201,09 4.448,11 5.605,64
    23 3.843,26 4.035,77 4.575,07 4.895,24 4.346,38 4.580,18 5.802,28
    24 3.970,35 4.159,35 4.726,37 5.057,13 4.490,11 4.731,47 5.994,42
    25 3.978,93 4.168,34 4.736,59 5.068,07 4.499,82 4.741,14 6.005,30
    26 3.985,61 4.175,34 4.744,54 5.076,57 4.507,37 4.749,09 6.015,38
    27 3.993,18 4.183,28 4.753,55 5.086,21 4.515,94 4.757,55 6.024,71
    28 3.998,92 4.189,28 4.760,38 5.093,52 4.522,42 4.764,38 6.033,36
    29 4.004,23 4.194,84 4.766,70 5.100,28 4.528,43 4.770,70 6.041,37
    30 4.009,15 4.200,00 4.772,56 5.106,55 4.533,99 4.776,57 6.048,80
    31 4.013,70 4.204,77 4.777,98 5.112,35 4.539,14 4.781,99 6.055,67
    32 4.017,92 4.209,19 4.783,00 5.117,72 4.543,91 4.787,02 6.062,04
    33 4.021,83 4.213,28 4.787,65 5.122,70 4.548,33 4.791,67 6.067,93
    34 4.025,44 4.217,07 4.791,96 5.127,31 4.552,42 4.795,98 6.073,39
    35 4.028,79 4.220,58 4.795,94 5.131,57 4.556,21 4.799,97 6.078,44

    2.3. : K3-GS

    Anciënniteit Categorie
    K3 G1 GS
    0 3.630,40 4.193,50 5.573,90
    1 3.735,12 4.295,23 5.573,90
    2 3.844,21 4.396,96 5.791,87
    3 3.953,30 4.498,64 5.791,87
    4 4.084,20 4.498,64 6.009,83
    5 4.254,38 4.676,64 6.009,83
    6 4.254,38 4.676,64 6.227,74
    7 4.428,91 4.854,64 6.227,74
    8 4.428,91 4.854,64 6.445,70
    9 4.603,45 5.032,65 6.445,70
    10 4.603,45 5.032,65 6.663,67
    11 4.821,63 5.210,65 6.663,67
    12 4.821,63 5.210,65 6.881,63
    13 5.017,98 5.388,65 6.881,63
    14 5.017,98 5.388,65 7.099,59
    15 5.214,34 5.566,60 7.099,59
    16 5.214,34 5.566,60 7.317,56
    17 5.432,51 5.744,60 7.317,56
    18 5.432,51 5.744,60 7.535,52
    19 5.432,51 5.922,60 7.535,52
    20 5.628,86 5.922,60 7.753,48
    21 5.628,86 6.100,60 7.753,48
    22 5.847,04 6.100,60 7.971,39
    23 6.065,21 6.278,61 7.971,39
    24 6.239,75 6.278,61 7.971,39
    25 6.251,07 6.290,00 7.985,86
    26 6.261,56 6.300,55 7.999,26
    27 6.271,28 6.310,33 8.011,67
    28 6.280,28 6.319,39 8.023,18
    29 6.288,62 6.327,78 8.033,83
    30 6.296,35 6.335,56 8.043,70
    31 6.303,50 6.342,75 8.052,84
    32 6.310,13 6.349,42 8.061,30
    33 6.316,26 6.355,59 8.069,14
    34 6.321,95 6.361,31 8.076,40
    35 6.327,20 6.366,60 8.083,12

    3. Minimumweddeschalen : Uurlonen (38u/week)

    3.1. : L4-B3

    Anciënniteit Categorie
    L4 L3 L2 A3 A2 A1 B3
    0 12,8756 13,4747 14,5690 13,4691 14,5690 16,9474 15,1586
    1 13,0361 13,9912 15,1363 13,9912 15,1363 16,9474 15,5158
    2 13,1964 14,5134 15,7036 14,5134 15,7036 17,3734 15,8889
    3 13,3569 15,0356 16,2709 15,0356 16,2709 18,0181 16,2512
    4 13,5456 15,5577 16,8382 15,5577 16,8382 18,6627 16,6007
    5 13,6849 15,5577 16,8382 15,5577 16,8382 18,6627 16,7750
    6 14,1887 16,3019 17,2762 16,3019 17,2762 19,2110 17,1741
    7 14,2820 16,3019 17,2762 16,3019 17,2762 20,2321 17,3280
    8 14,8319 16,9474 18,0848 16,9474 18,0848 20,2321 17,6177
    9 14,8792 16,9474 18,0848 16,9474 18,0848 20,7618 17,7505
    10 15,4751 17,4199 18,7613 17,4199 18,7613 21,0486 18,0867
    11 15,4767 17,4199 18,7613 17,4199 18,7613 21,2912 18,2054
    12 16,1182 18,1641 19,3313 18,1641 19,3313 21,9674 18,5516
    13 16,1182 18,1641 19,3313 18,1641 19,3313 21,9674 18,6554
    14 16,7614 18,7613 20,1399 18,7613 20,1399 22,8862 18,8744
    15 16,7614 18,7613 20,1399 18,7613 20,1399 22,8862 18,9624
    16 17,0340 19,2821 20,9484 19,2821 20,9484 24,1737 19,4971
    17 17,0340 19,2821 20,9484 19,2821 20,9484 24,7031 19,5052
    18 17,6772 20,0263 21,7570 20,0263 21,7570 25,4612 20,2494
    19 17,6772 20,0263 21,7570 20,0263 21,7570 25,9906 20,2575
    20 18,3204 20,7705 22,5655 20,7705 22,5655 25,9906 21,0017
    21 18,3204 20,7705 22,5655 20,7705 22,5655 26,5200 21,0098
    22 18,7613 21,5148 23,3741 21,5148 23,3741 26,5614 21,7540
    23 19,2362 22,2590 24,1826 22,2590 24,1826 27,4802 22,5063
    24 19,8793 23,0032 24,9912 23,0032 24,9912 28,3990 23,2506
    25 19,9154 23,0450 25,0365 23,0450 25,0365 28,4506 23,3008
    26 19,9488 23,0836 25,0785 23,0836 25,0785 28,4983 23,3399
    27 19,9798 23,1195 25,1174 23,1195 25,1174 28,5425 23,3843
    28 20,0085 23,1527 25,1535 23,1527 25,1535 28,5835 23,4179
    29 20,0350 23,1834 25,1869 23,1834 25,1869 28,6215 23,4490
    30 20,0596 23,2119 25,2178 23,2119 25,2178 28,6566 23,4778
    31 20,0824 23,2383 25,2465 23,2383 25,2465 28,6892 23,5045
    32 20,1035 23,2627 25,2730 23,2627 25,2730 28,7194 23,5292
    33 20,1231 23,2853 25,2976 23,2853 25,2976 28,7473 23,5520
    34 20,1412 23,3062 25,3204 23,3062 25,3204 28,7731 23,5732
    35 20,1579 23,3256 25,3414 23,3256 25,3414 28,7971 23,5928

    3.2. : B2B-L1

    Anciënniteit Categorie
    B2B B2A B1C B1B MV2 MV1 L1
    0 15,4504 16,4576 17,9418 19,3835 16,7144 17,9418 21,3404
    1 15,7537 16,9099 18,4273 19,8585 17,2561 18,4273 22,0673
    2 16,0565 17,4335 18,9990 20,4064 17,7729 18,9990 22,7730
    3 16,4245 17,9634 19,6059 20,9343 18,2434 19,6059 23,4568
    4 16,7802 18,4516 20,1567 21,4702 18,7701 20,1567 24,1618
    5 16,9530 18,7660 20,5193 21,9022 19,0869 20,5193 24,9104
    6 17,3246 19,2295 21,0770 22,5435 19,6437 21,0770 25,3255
    7 17,4759 19,5144 21,4053 22,8949 19,9258 21,7396 26,0307
    8 17,7843 20,0392 22,0074 23,5395 20,3760 22,0481 26,4031
    9 17,9198 20,2934 22,3014 23,8536 20,6333 22,5107 27,0668
    10 18,2907 20,6803 22,8697 24,4620 21,1490 22,8771 27,4197
    11 18,4094 20,9029 23,1315 24,7410 21,3736 23,2153 28,0232
    12 18,7613 21,3630 23,6683 25,3156 21,8618 23,6746 28,4081
    13 18,7801 21,5621 23,8997 25,5626 22,0601 23,9049 28,9054
    14 19,4387 22,0045 24,4076 26,1062 22,5230 24,4128 29,3253
    15 19,4471 22,1796 24,6115 26,3246 22,6974 24,6156 29,7389
    16 20,2189 22,5991 25,1140 26,8625 23,1375 25,2431 30,4598
    17 20,2273 22,7526 25,3126 27,0753 23,2910 25,6098 30,7151
    18 20,9991 23,1517 25,7892 27,5855 23,7480 26,0380 31,6540
    19 21,0075 23,2858 25,9634 27,7720 23,8450 26,3803 31,6909
    20 21,7793 23,6667 26,4168 28,2573 24,6303 26,5401 32,8482
    21 21,7876 23,7837 26,5691 28,4205 24,6398 26,8605 32,8755
    22 22,5594 24,1485 27,0018 28,8836 25,5127 27,0128 34,0423
    23 23,3396 24,5087 27,7838 29,7282 26,3950 27,8149 35,2365
    24 24,1114 25,2592 28,7026 30,7113 27,2679 28,7336 36,4034
    25 24,1635 25,3138 28,7647 30,7777 27,3268 28,7923 36,4694
    26 24,2041 25,3563 28,8130 30,8294 27,3727 28,8406 36,5306
    27 24,2501 25,4045 28,8677 30,8879 27,4247 28,8920 36,5873
    28 24,2849 25,4410 28,9092 30,9323 27,4641 28,9335 36,6399
    29 24,3172 25,4748 28,9476 30,9734 27,5006 28,9719 36,6885
    30 24,3470 25,5061 28,9831 31,0114 27,5344 29,0075 36,7336
    31 24,3747 25,5350 29,0161 31,0467 27,5656 29,0404 36,7753
    32 24,4003 25,5619 29,0466 31,0793 27,5946 29,0710 36,8140
    33 24,4240 25,5867 29,0748 31,1095 27,6214 29,0992 36,8498
    34 24,4460 25,6098 29,1010 31,1375 27,6463 29,1254 36,8829
    35 24,4664 25,6311 29,1252 31,1634 27,6693 29,1496 36,9136

    3.3. : K3-GS

    Anciënniteit Categorie
    K3 G1 GS
    0 22,0470 25,4666 33,8496
    1 22,6829 26,0844 33,8496
    2 23,3454 26,7022 35,1733
    3 24,0079 27,3197 35,1733
    4 24,8028 27,3197 36,4969
    5 25,8363 28,4007 36,4969
    6 25,8363 28,4007 37,8203
    7 26,8962 29,4816 37,8203
    8 26,8962 29,4816 39,1439
    9 27,9562 30,5626 39,1439
    10 27,9562 30,5626 40,4676
    11 29,2811 31,6436 40,4676
    12 29,2811 31,6436 41,7913
    13 30,4736 32,7246 41,7913
    14 30,4736 32,7246 43,1149
    15 31,6660 33,8052 43,1149
    16 31,6660 33,8052 44,4386
    17 32,9910 34,8862 44,4386
    18 32,9910 34,8862 45,7623
    19 32,9910 35,9672 45,7623
    20 34,1834 35,9672 47,0859
    21 34,1834 37,0482 47,0859
    22 35,5083 37,0482 48,4093
    23 36,8333 38,1292 48,4093
    24 37,8932 38,1292 48,4093
    25 37,9620 38,1984 48,4971
    26 38,0257 38,2625 48,5785
    27 38,0847 38,3218 48,6539
    28 38,1394 38,3769 48,7237
    29 38,1900 38,4278 48,7884
    30 38,2369 38,4750 48,8484
    31 38,2804 38,5188 48,9039
    32 38,3206 38,5592 48,9553
    33 38,3579 38,5967 49,0029
    34 38,3924 38,6314 49,0470
    35 38,4243 38,6636 49,0877

    4. Minimumweddeschalen : Weddeschalen van de werknemers welke op 01/03/2021 op contractuele basis bezoldigd worden volgens andere weddeschalen dan het barema weergegeven in Bijlage I van de CAO van 09/07/2021 (in %).

    De weddeschaal wordt met ingang van 01/03/2021 jaarlijks voor de baremieke anciënniteit verhoogd met het weergegeven percentage, waarbij dit moet toegepast worden t.o.v. de weddeschaal die gehanteerd werd voorafgaand aan 01/03/2021. Deze verhoging wordt met ingang van 01/03/2021 op maandbasis toegepast op het bruto maandloon dat voor de werknemer van toepassing was voorafgaand aan 01/03/2021.
    Baremieke anciënniteit (jaren)
    44585 % 1,7000
    25 % 1,8845
    26 % 2,0555
    27 % 2,2139
    28 % 2,3606
    29 % 2,4965
    30 % 2,6225
    31 % 2,7391
    32 % 2,8471
    33 % 2,9470
    34 % 3,0397
    35 en + % 3,1254

    5. Minimumweddeschalen : Gewaarborgd minimum bruto-jaarloon

    Gewaarborgd minimum bruto-jaarloon
    Per maand 2.171,0100
    Per uur (38u/week) 13,1843