Paritair Comité 3310003: ANDERE INSTELLINGEN ERKEND EN/OF GESUBSIDIEERD DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

afdrukken
  • 1. Minimumweddeschalen : Basisjaarlonen

    1.1. : L4-B3

    Anciënniteit Categorie
    L4 L3 L2 A3 A2 A1 B3
    0 22.148,69 23.179,17 25.061,73 23.169,56 25.061,73 29.153,06 26.075,83
    1 22.424,83 24.067,78 26.037,58 24.067,78 26.037,58 29.153,06 26.690,38
    2 22.700,50 24.966,01 27.013,42 24.966,01 27.013,42 29.885,89 27.332,22
    3 22.976,64 25.864,27 27.989,28 25.864,27 27.989,28 30.994,80 27.955,39
    4 23.301,20 26.762,51 28.965,12 26.762,51 28.965,12 32.103,72 28.556,62
    5 23.540,78 26.762,51 28.965,12 26.762,51 28.965,12 32.103,72 28.856,45
    6 24.407,53 28.042,69 29.718,63 28.042,69 29.718,63 33.046,90 29.543,02
    7 24.568,06 28.042,69 29.718,63 28.042,69 29.718,63 34.803,36 29.807,79
    8 25.513,90 29.153,06 31.109,49 29.153,06 31.109,49 34.803,36 30.306,14
    9 25.595,33 29.153,06 31.109,49 29.153,06 31.109,49 35.714,58 30.534,57
    10 26.620,28 29.965,82 32.273,30 29.965,82 32.273,30 36.207,96 31.112,84
    11 26.623,13 29.965,82 32.273,30 29.965,82 32.273,30 36.625,27 31.316,95
    12 27.726,65 31.246,02 33.253,88 31.246,02 33.253,88 37.788,49 31.912,61
    13 27.726,65 31.246,02 33.253,88 31.246,02 33.253,88 37.788,49 32.091,10
    14 28.833,03 32.273,30 34.644,74 32.273,30 34.644,74 39.369,01 32.467,87
    15 28.833,03 32.273,30 34.644,74 32.273,30 34.644,74 39.369,01 32.619,21
    16 29.302,04 33.169,16 36.035,60 33.169,16 36.035,60 41.583,79 33.538,97
    17 29.302,04 33.169,16 36.035,60 33.169,16 36.035,60 42.494,48 33.552,89
    18 30.408,41 34.449,35 37.426,47 34.449,35 37.426,47 43.798,43 34.833,07
    19 30.408,41 34.449,35 37.426,47 34.449,35 37.426,47 44.709,11 34.846,99
    20 31.514,79 35.729,59 38.817,33 35.729,59 38.817,33 44.709,11 36.127,24
    21 31.514,79 35.729,59 38.817,33 35.729,59 38.817,33 45.619,80 36.141,16
    22 32.273,30 37.009,83 40.208,19 37.009,83 40.208,19 45.691,13 37.421,35
    23 33.090,18 38.290,04 41.599,06 38.290,04 41.599,06 47.271,66 38.715,51
    24 34.196,52 39.570,28 42.989,92 39.570,28 42.989,92 48.852,19 39.995,75
    25 34.258,56 39.642,07 43.067,92 39.642,07 43.067,92 48.940,83 40.082,21
    26 34.316,05 39.708,60 43.140,19 39.708,60 43.140,19 49.022,95 40.149,47
    27 34.369,31 39.770,23 43.207,15 39.770,23 43.207,15 49.099,04 40.225,81
    28 34.418,66 39.827,33 43.269,18 39.827,33 43.269,18 49.169,53 40.283,57
    29 34.464,35 39.880,20 43.326,62 39.880,20 43.326,62 49.234,81 40.337,04
    30 34.506,71 39.929,21 43.379,87 39.929,21 43.379,87 49.295,32 40.386,62
    31 34.545,91 39.974,58 43.429,16 39.974,58 43.429,16 49.351,32 40.432,50
    32 34.582,22 40.016,59 43.474,81 40.016,59 43.474,81 49.403,20 40.475,01
    33 34.615,83 40.055,49 43.517,06 40.055,49 43.517,06 49.451,22 40.514,35
    34 34.646,98 40.091,53 43.556,22 40.091,53 43.556,22 49.495,71 40.550,80
    35 34.675,80 40.124,87 43.592,44 40.124,87 43.592,44 49.536,87 40.584,52

    1.2. : B2B-L1

    Anciënniteit Categorie
    B2B B2A B1C B1B MV2 MV1 L1
    0 26.577,82 28.310,43 30.863,55 33.343,53 28.752,26 30.863,55 36.709,94
    1 27.099,67 29.088,58 31.698,72 34.160,77 29.684,11 31.698,72 37.960,36
    2 27.620,47 29.989,20 32.682,18 35.103,17 30.573,07 32.682,18 39.174,19
    3 28.253,60 30.900,68 33.726,16 36.011,33 31.382,40 33.726,16 40.350,44
    4 28.865,46 31.740,59 34.673,73 36.933,10 32.288,43 34.673,73 41.563,23
    5 29.162,64 32.281,35 35.297,34 37.676,21 32.833,35 35.297,34 42.851,09
    6 29.801,89 33.078,75 36.256,81 38.779,37 33.791,25 36.256,81 43.564,98
    7 30.062,22 33.568,73 36.821,43 39.383,86 34.276,40 37.396,54 44.778,18
    8 30.592,69 34.471,59 37.857,24 40.492,76 35.050,84 37.927,26 45.418,81
    9 30.825,72 34.908,74 38.362,97 41.033,07 35.493,48 38.723,09 46.560,46
    10 31.463,69 35.574,32 39.340,63 42.079,59 36.380,54 39.353,34 47.167,60
    11 31.667,97 35.957,23 39.790,92 42.559,61 36.767,05 39.935,09 48.205,58
    12 32.273,30 36.748,82 40.714,27 43.548,07 37.606,77 40.725,09 48.867,79
    13 32.305,64 37.091,27 41.112,48 43.972,95 37.947,95 41.121,42 49.723,29
    14 33.438,58 37.852,23 41.986,06 44.908,10 38.744,27 41.994,99 50.445,61
    15 33.453,02 38.153,44 42.336,88 45.283,78 39.044,25 42.343,92 51.157,08
    16 34.780,66 38.875,12 43.201,17 46.208,96 39.801,30 43.423,30 52.397,16
    17 34.795,07 39.139,07 43.542,92 46.575,11 40.065,32 44.054,18 52.836,28
    18 36.122,71 39.825,62 44.362,73 47.452,66 40.851,39 44.790,76 54.451,39
    19 36.137,16 40.056,34 44.662,38 47.773,57 41.018,35 45.379,56 54.514,92
    20 37.464,81 40.711,60 45.442,29 48.608,39 42.369,20 45.654,39 56.505,60
    21 37.479,20 40.912,80 45.704,27 48.889,02 42.385,52 46.205,50 56.552,56
    22 38.806,86 41.540,36 46.448,68 49.685,74 43.887,04 46.467,62 58.559,83
    23 40.148,94 42.160,02 47.793,92 51.138,59 45.404,85 47.847,26 60.614,04
    24 41.476,60 43.451,04 49.374,45 52.829,74 46.906,37 49.427,78 62.621,31
    25 41.566,27 43.544,99 49.481,23 52.944,02 47.007,78 49.528,72 62.734,92
    26 41.636,02 43.618,07 49.564,26 53.032,86 47.086,66 49.611,83 62.840,20
    27 41.715,16 43.700,99 49.658,44 53.133,61 47.176,16 49.700,17 62.937,73
    28 41.775,05 43.763,73 49.729,73 53.209,90 47.243,89 49.771,52 63.028,09
    29 41.830,51 43.821,83 49.795,75 53.280,53 47.306,61 49.837,60 63.111,76
    30 41.881,92 43.875,69 49.856,95 53.346,02 47.364,75 49.898,85 63.189,33
    31 41.929,51 43.925,53 49.913,59 53.406,62 47.418,56 49.955,54 63.261,12
    32 41.973,58 43.971,71 49.966,06 53.462,76 47.468,41 50.008,05 63.327,61
    33 42.014,38 44.014,45 50.014,63 53.514,73 47.514,55 50.056,66 63.389,17
    34 42.052,18 44.054,05 50.059,63 53.562,88 47.557,30 50.101,69 63.446,20
    35 42.087,15 44.090,69 50.101,26 53.607,42 47.596,85 50.143,36 63.498,97

    1.3. : K3-GS

    Anciënniteit Categorie
    K3 G1 GS
    0 37.925,31 43.807,81 58.228,28
    1 39.019,31 44.870,56 58.228,28
    2 40.158,91 45.933,26 60.505,25
    3 41.298,46 46.995,47 60.505,25
    4 42.665,98 46.995,47 62.782,23
    5 44.443,72 48.854,96 62.782,23
    6 44.443,72 48.854,96 65.058,66
    7 46.267,04 50.714,47 65.058,66
    8 46.267,04 50.714,47 67.335,63
    9 48.090,39 52.574,00 67.335,63
    10 48.090,39 52.574,00 69.612,61
    11 50.369,56 54.433,49 69.612,61
    12 50.369,56 54.433,49 71.889,57
    13 52.420,81 56.293,01 71.889,57
    14 52.420,81 56.293,01 74.166,54
    15 54.472,07 58.151,97 74.166,54
    16 54.472,07 58.151,97 76.443,52
    17 56.751,23 60.011,49 76.443,52
    18 56.751,23 60.011,49 78.720,49
    19 56.751,23 61.871,01 78.720,49
    20 58.802,45 61.871,01 80.997,47
    21 58.802,45 63.730,50 80.997,47
    22 61.081,61 63.730,50 83.273,90
    23 63.360,81 65.590,03 83.273,90
    24 65.184,13 65.590,03 83.273,90
    25 65.302,39 65.709,03 83.424,98
    26 65.411,97 65.819,29 83.564,97
    27 65.513,50 65.921,45 83.694,67
    28 65.607,56 66.016,09 83.814,84
    29 65.694,65 66.103,73 83.926,10
    30 65.775,40 66.184,98 84.029,25
    31 65.850,12 66.260,17 84.124,72
    32 65.919,34 66.329,82 84.213,14
    33 65.983,41 66.394,29 84.295,00
    34 66.042,78 66.454,03 84.370,84
    35 66.097,71 66.509,29 84.441,01

    2. Minimumweddeschalen : Maandlonen

    2.1. : L4-B3

    Anciënniteit Categorie
    L4 L3 L2 A3 A2 A1 B3
    0 1.997,81 2.090,76 2.260,57 2.089,89 2.260,57 2.629,61 2.352,04
    1 2.022,72 2.170,91 2.348,59 2.170,91 2.348,59 2.629,61 2.407,47
    2 2.047,59 2.251,93 2.436,61 2.251,93 2.436,61 2.695,71 2.465,37
    3 2.072,49 2.332,96 2.524,63 2.332,96 2.524,63 2.795,73 2.521,58
    4 2.101,77 2.413,98 2.612,65 2.413,98 2.612,65 2.895,76 2.575,81
    5 2.123,38 2.413,98 2.612,65 2.413,98 2.612,65 2.895,76 2.602,85
    6 2.201,56 2.529,45 2.680,62 2.529,45 2.680,62 2.980,83 2.664,78
    7 2.216,04 2.529,45 2.680,62 2.529,45 2.680,62 3.139,26 2.688,66
    8 2.301,35 2.629,61 2.806,08 2.629,61 2.806,08 3.139,26 2.733,61
    9 2.308,70 2.629,61 2.806,08 2.629,61 2.806,08 3.221,46 2.754,22
    10 2.401,15 2.702,92 2.911,05 2.702,92 2.911,05 3.265,96 2.806,38
    11 2.401,41 2.702,92 2.911,05 2.702,92 2.911,05 3.303,60 2.824,79
    12 2.500,94 2.818,39 2.999,50 2.818,39 2.999,50 3.408,52 2.878,52
    13 2.500,94 2.818,39 2.999,50 2.818,39 2.999,50 3.408,52 2.894,62
    14 2.600,74 2.911,05 3.124,96 2.911,05 3.124,96 3.551,08 2.928,60
    15 2.600,74 2.911,05 3.124,96 2.911,05 3.124,96 3.551,08 2.942,25
    16 2.643,04 2.991,86 3.250,41 2.991,86 3.250,41 3.750,86 3.025,22
    17 2.643,04 2.991,86 3.250,41 2.991,86 3.250,41 3.833,00 3.026,47
    18 2.742,84 3.107,33 3.375,87 3.107,33 3.375,87 3.950,62 3.141,94
    19 2.742,84 3.107,33 3.375,87 3.107,33 3.375,87 4.032,76 3.143,20
    20 2.842,63 3.222,81 3.501,32 3.222,81 3.501,32 4.032,76 3.258,68
    21 2.842,63 3.222,81 3.501,32 3.222,81 3.501,32 4.114,91 3.259,93
    22 2.911,05 3.338,29 3.626,78 3.338,29 3.626,78 4.121,34 3.375,41
    23 2.984,73 3.453,76 3.752,24 3.453,76 3.752,24 4.263,90 3.492,14
    24 3.084,53 3.569,24 3.877,69 3.569,24 3.877,69 4.406,47 3.607,62
    25 3.090,12 3.575,71 3.884,73 3.575,71 3.884,73 4.414,46 3.615,42
    26 3.095,31 3.581,72 3.891,25 3.581,72 3.891,25 4.421,87 3.621,48
    27 3.100,11 3.587,27 3.897,28 3.587,27 3.897,28 4.428,73 3.628,37
    28 3.104,56 3.592,43 3.902,88 3.592,43 3.902,88 4.435,09 3.633,58
    29 3.108,68 3.597,19 3.908,06 3.597,19 3.908,06 4.440,98 3.638,40
    30 3.112,51 3.601,61 3.912,86 3.601,61 3.912,86 4.446,44 3.642,87
    31 3.116,04 3.605,71 3.917,31 3.605,71 3.917,31 4.451,49 3.647,01
    32 3.119,32 3.609,50 3.921,43 3.609,50 3.921,43 4.456,17 3.650,85
    33 3.122,35 3.613,01 3.925,24 3.613,01 3.925,24 4.460,50 3.654,39
    34 3.125,16 3.616,26 3.928,77 3.616,26 3.928,77 4.464,51 3.657,68
    35 3.127,76 3.619,26 3.932,04 3.619,26 3.932,04 4.468,23 3.660,72

    2.2. : B2B-L1

    Anciënniteit Categorie
    B2B B2A B1C B1B MV2 MV1 L1
    0 2.397,32 2.553,60 2.783,89 3.007,59 2.593,45 2.783,89 3.311,24
    1 2.444,39 2.623,79 2.859,22 3.081,30 2.677,51 2.859,22 3.424,02
    2 2.491,37 2.705,03 2.947,93 3.166,31 2.757,69 2.947,93 3.533,51
    3 2.548,47 2.787,24 3.042,10 3.248,22 2.830,69 3.042,10 3.639,61
    4 2.603,66 2.863,00 3.127,57 3.331,37 2.912,42 3.127,57 3.749,00
    5 2.630,47 2.911,78 3.183,82 3.398,39 2.961,57 3.183,82 3.865,17
    6 2.688,13 2.983,70 3.270,36 3.497,90 3.047,97 3.270,36 3.929,56
    7 2.711,61 3.027,90 3.321,29 3.552,42 3.091,73 3.373,17 4.038,99
    8 2.759,46 3.109,34 3.414,72 3.652,45 3.161,59 3.421,04 4.096,78
    9 2.780,48 3.148,77 3.460,34 3.701,18 3.201,51 3.492,82 4.199,75
    10 2.838,02 3.208,80 3.548,52 3.795,58 3.281,52 3.549,67 4.254,52
    11 2.856,45 3.243,34 3.589,14 3.838,88 3.316,39 3.602,15 4.348,14
    12 2.911,05 3.314,74 3.672,43 3.928,04 3.392,13 3.673,40 4.407,87
    13 2.913,97 3.345,63 3.708,35 3.966,36 3.422,91 3.709,15 4.485,04
    14 3.016,16 3.414,27 3.787,14 4.050,71 3.494,73 3.787,95 4.550,19
    15 3.017,46 3.441,44 3.818,79 4.084,60 3.521,79 3.819,42 4.614,37
    16 3.137,22 3.506,54 3.896,75 4.168,05 3.590,08 3.916,78 4.726,22
    17 3.138,52 3.530,34 3.927,57 4.201,07 3.613,89 3.973,69 4.765,83
    18 3.258,27 3.592,27 4.001,52 4.280,23 3.684,80 4.040,13 4.911,52
    19 3.259,57 3.613,08 4.028,55 4.309,18 3.699,86 4.093,24 4.917,25
    20 3.379,33 3.672,19 4.098,89 4.384,48 3.821,70 4.118,03 5.096,81
    21 3.380,62 3.690,33 4.122,53 4.409,79 3.823,17 4.167,74 5.101,04
    22 3.500,38 3.746,94 4.189,67 4.481,65 3.958,61 4.191,38 5.282,10
    23 3.621,43 3.802,83 4.311,01 4.612,70 4.095,52 4.315,82 5.467,39
    24 3.741,19 3.919,28 4.453,58 4.765,24 4.230,95 4.458,39 5.648,44
    25 3.749,28 3.927,76 4.463,21 4.775,55 4.240,10 4.467,49 5.658,69
    26 3.755,57 3.934,35 4.470,70 4.783,56 4.247,22 4.474,99 5.668,19
    27 3.762,71 3.941,83 4.479,19 4.792,65 4.255,29 4.482,96 5.676,98
    28 3.768,11 3.947,49 4.485,62 4.799,53 4.261,40 4.489,39 5.685,13
    29 3.773,11 3.952,73 4.491,58 4.805,90 4.267,06 4.495,35 5.692,68
    30 3.777,75 3.957,59 4.497,10 4.811,81 4.272,30 4.500,88 5.699,68
    31 3.782,04 3.962,08 4.502,21 4.817,28 4.277,15 4.505,99 5.706,15
    32 3.786,02 3.966,25 4.506,94 4.822,34 4.281,65 4.510,73 5.712,15
    33 3.789,70 3.970,10 4.511,32 4.827,03 4.285,81 4.515,11 5.717,70
    34 3.793,11 3.973,68 4.515,38 4.831,37 4.289,67 4.519,17 5.722,85
    35 3.796,26 3.976,98 4.519,13 4.835,39 4.293,24 4.522,93 5.727,61

    2.3. : K3-GS

    Anciënniteit Categorie
    K3 G1 GS
    0 3.420,86 3.951,46 5.252,19
    1 3.519,54 4.047,32 5.252,19
    2 3.622,33 4.143,18 5.457,57
    3 3.725,12 4.238,99 5.457,57
    4 3.848,47 4.238,99 5.662,96
    5 4.008,82 4.406,72 5.662,96
    6 4.008,82 4.406,72 5.868,29
    7 4.173,29 4.574,45 5.868,29
    8 4.173,29 4.574,45 6.073,67
    9 4.337,75 4.742,17 6.073,67
    10 4.337,75 4.742,17 6.279,06
    11 4.543,33 4.909,90 6.279,06
    12 4.543,33 4.909,90 6.484,44
    13 4.728,36 5.077,63 6.484,44
    14 4.728,36 5.077,63 6.689,82
    15 4.913,38 5.245,31 6.689,82
    16 4.913,38 5.245,31 6.895,21
    17 5.118,96 5.413,04 6.895,21
    18 5.118,96 5.413,04 7.100,59
    19 5.118,96 5.580,77 7.100,59
    20 5.303,98 5.580,77 7.305,97
    21 5.303,98 5.748,49 7.305,97
    22 5.509,56 5.748,49 7.511,31
    23 5.715,15 5.916,22 7.511,31
    24 5.879,61 5.916,22 7.511,31
    25 5.890,28 5.926,95 7.524,93
    26 5.900,16 5.936,90 7.537,56
    27 5.909,32 5.946,11 7.549,26
    28 5.917,80 5.954,65 7.560,10
    29 5.925,66 5.962,56 7.570,13
    30 5.932,94 5.969,89 7.579,44
    31 5.939,68 5.976,67 7.588,05
    32 5.945,92 5.982,95 7.596,03
    33 5.951,70 5.988,76 7.603,41
    34 5.957,06 5.994,15 7.610,25
    35 5.962,01 5.999,14 7.616,58

    3. Minimumweddeschalen : Uurlonen (38u/week)

    3.1. : L4-B3

    Anciënniteit Categorie
    L4 L3 L2 A3 A2 A1 B3
    0 12,1325 12,6969 13,7281 12,6917 13,7281 15,9693 14,2836
    1 12,2837 13,1837 14,2627 13,1837 14,2627 15,9693 14,6203
    2 12,4347 13,6757 14,7972 13,6757 14,7972 16,3707 14,9719
    3 12,5860 14,1678 15,3318 14,1678 15,3318 16,9781 15,3132
    4 12,7638 14,6598 15,8663 14,6598 15,8663 17,5856 15,6426
    5 12,8950 14,6598 15,8663 14,6598 15,8663 17,5856 15,8068
    6 13,3698 15,3610 16,2791 15,3610 16,2791 18,1022 16,1829
    7 13,4577 15,3610 16,2791 15,3610 16,2791 19,0644 16,3279
    8 13,9758 15,9693 17,0409 15,9693 17,0409 19,0644 16,6009
    9 14,0204 15,9693 17,0409 15,9693 17,0409 19,5635 16,7260
    10 14,5819 16,4145 17,6785 16,4145 17,6785 19,8338 17,0428
    11 14,5834 16,4145 17,6785 16,4145 17,6785 20,0623 17,1546
    12 15,1879 17,1157 18,2156 17,1157 18,2156 20,6995 17,4809
    13 15,1879 17,1157 18,2156 17,1157 18,2156 20,6995 17,5786
    14 15,7940 17,6785 18,9775 17,6785 18,9775 21,5653 17,7850
    15 15,7940 17,6785 18,9775 17,6785 18,9775 21,5653 17,8679
    16 16,0509 18,1692 19,7393 18,1692 19,7393 22,7785 18,3718
    17 16,0509 18,1692 19,7393 18,1692 19,7393 23,2773 18,3794
    18 16,6569 18,8704 20,5012 18,8704 20,5012 23,9916 19,0806
    19 16,6569 18,8704 20,5012 18,8704 20,5012 24,4905 19,0882
    20 17,2630 19,5717 21,2631 19,5717 21,2631 24,4905 19,7895
    21 17,2630 19,5717 21,2631 19,5717 21,2631 24,9893 19,7972
    22 17,6785 20,2730 22,0250 20,2730 22,0250 25,0284 20,4984
    23 18,1259 20,9743 22,7869 20,9743 22,7869 25,8942 21,2073
    24 18,7319 21,6755 23,5487 21,6755 23,5487 26,7599 21,9086
    25 18,7659 21,7149 23,5915 21,7149 23,5915 26,8085 21,9560
    26 18,7974 21,7513 23,6310 21,7513 23,6310 26,8535 21,9928
    27 18,8266 21,7851 23,6677 21,7851 23,6677 26,8951 22,0346
    28 18,8536 21,8163 23,7017 21,8163 23,7017 26,9338 22,0663
    29 18,8787 21,8453 23,7332 21,8453 23,7332 26,9695 22,0956
    30 18,9019 21,8722 23,7623 21,8722 23,7623 27,0027 22,1227
    31 18,9233 21,8970 23,7893 21,8970 23,7893 27,0333 22,1478
    32 18,9432 21,9200 23,8143 21,9200 23,8143 27,0618 22,1711
    33 18,9616 21,9413 23,8375 21,9413 23,8375 27,0881 22,1927
    34 18,9787 21,9611 23,8589 21,9611 23,8589 27,1124 22,2126
    35 18,9945 21,9793 23,8788 21,9793 23,8788 27,1350 22,2311

    3.2. : B2B-L1

    Anciënniteit Categorie
    B2B B2A B1C B1B MV2 MV1 L1
    0 14,5586 15,5077 16,9062 18,2647 15,7497 16,9062 20,1087
    1 14,8445 15,9339 17,3637 18,7124 16,2602 17,3637 20,7937
    2 15,1298 16,4273 17,9024 19,2286 16,7471 17,9024 21,4586
    3 15,4766 16,9266 18,4743 19,7260 17,1904 18,4743 22,1029
    4 15,8117 17,3866 18,9933 20,2310 17,6867 18,9933 22,7672
    5 15,9745 17,6829 19,3349 20,6380 17,9852 19,3349 23,4727
    6 16,3247 18,1197 19,8605 21,2423 18,5099 19,8605 23,8637
    7 16,4673 18,3881 20,1698 21,5734 18,7757 20,4848 24,5283
    8 16,7579 18,8826 20,7372 22,1809 19,1999 20,7755 24,8792
    9 16,8855 19,1221 21,0142 22,4768 19,4424 21,2115 25,5046
    10 17,2350 19,4867 21,5497 23,0501 19,9283 21,5567 25,8372
    11 17,3469 19,6964 21,7964 23,3130 20,1400 21,8754 26,4057
    12 17,6785 20,1300 22,3022 23,8545 20,6000 22,3081 26,7685
    13 17,6962 20,3176 22,5203 24,0872 20,7869 22,5252 27,2371
    14 18,3168 20,7344 22,9988 24,5995 21,2231 23,0037 27,6328
    15 18,3247 20,8994 23,1910 24,8052 21,3874 23,1949 28,0225
    16 19,0519 21,2948 23,6644 25,3120 21,8021 23,7861 28,7018
    17 19,0598 21,4393 23,8516 25,5126 21,9467 24,1317 28,9423
    18 19,7871 21,8154 24,3007 25,9933 22,3773 24,5352 29,8270
    19 19,7950 21,9418 24,4649 26,1691 22,4688 24,8577 29,8618
    20 20,5222 22,3007 24,8921 26,6264 23,2087 25,0083 30,9523
    21 20,5301 22,4109 25,0356 26,7801 23,2177 25,3101 30,9780
    22 21,2574 22,7547 25,4433 27,2165 24,0401 25,4537 32,0775
    23 21,9925 23,0941 26,1802 28,0124 24,8716 26,2095 33,2028
    24 22,7198 23,8013 27,0460 28,9387 25,6941 27,0752 34,3023
    25 22,7689 23,8528 27,1045 29,0013 25,7496 27,1305 34,3645
    26 22,8071 23,8928 27,1500 29,0500 25,7928 27,1760 34,4222
    27 22,8504 23,9382 27,2016 29,1052 25,8418 27,2244 34,4756
    28 22,8833 23,9726 27,2406 29,1470 25,8789 27,2635 34,5251
    29 22,9136 24,0044 27,2768 29,1857 25,9133 27,2997 34,5709
    30 22,9418 24,0339 27,3103 29,2215 25,9451 27,3333 34,6134
    31 22,9679 24,0612 27,3413 29,2547 25,9746 27,3643 34,6528
    32 22,9920 24,0865 27,3701 29,2855 26,0019 27,3931 34,6892
    33 23,0144 24,1099 27,3967 29,3139 26,0272 27,4197 34,7229
    34 23,0351 24,1316 27,4213 29,3403 26,0506 27,4444 34,7541
    35 23,0542 24,1517 27,4441 29,3647 26,0723 27,4672 34,7830

    3.3. : K3-GS

    Anciënniteit Categorie
    K3 G1 GS
    0 20,7745 23,9967 31,8959
    1 21,3737 24,5789 31,8959
    2 21,9980 25,1610 33,1432
    3 22,6222 25,7429 33,1432
    4 23,3713 25,7429 34,3904
    5 24,3451 26,7614 34,3904
    6 24,3451 26,7614 35,6374
    7 25,3438 27,7800 35,6374
    8 25,3438 27,7800 36,8847
    9 26,3426 28,7986 36,8847
    10 26,3426 28,7986 38,1319
    11 27,5911 29,8172 38,1319
    12 27,5911 29,8172 39,3792
    13 28,7147 30,8358 39,3792
    14 28,7147 30,8358 40,6264
    15 29,8383 31,8541 40,6264
    16 29,8383 31,8541 41,8737
    17 31,0868 32,8727 41,8737
    18 31,0868 32,8727 43,1210
    19 31,0868 33,8913 43,1210
    20 32,2104 33,8913 44,3682
    21 32,2104 34,9099 44,3682
    22 33,4589 34,9099 45,6152
    23 34,7074 35,9285 45,6152
    24 35,7061 35,9285 45,6152
    25 35,7709 35,9937 45,6980
    26 35,8309 36,0540 45,7747
    27 35,8865 36,1100 45,8457
    28 35,9381 36,1619 45,9115
    29 35,9858 36,2099 45,9725
    30 36,0300 36,2544 46,0290
    31 36,0709 36,2956 46,0813
    32 36,1089 36,3337 46,1297
    33 36,1439 36,3690 46,1745
    34 36,1765 36,4017 46,2161
    35 36,2066 36,4320 46,2545

    4. Minimumweddeschalen : Weddeschalen van de werknemers welke op 01/03/2021 op contractuele basis bezoldigd worden volgens andere weddeschalen dan het barema weergegeven in Bijlage I van de CAO van 09/07/2021 (in %).

    De weddeschaal wordt met ingang van 01/03/2021 jaarlijks voor de baremieke anciënniteit verhoogd met het weergegeven percentage, waarbij dit moet toegepast worden t.o.v. de weddeschaal die gehanteerd werd voorafgaand aan 01/03/2021. Deze verhoging wordt met ingang van 01/03/2021 op maandbasis toegepast op het bruto maandloon dat voor de werknemer van toepassing was voorafgaand aan 01/03/2021.
    Baremieke anciënniteit (jaren)
    44585 % 1,7000
    25 % 1,8845
    26 % 2,0555
    27 % 2,2139
    28 % 2,3606
    29 % 2,4965
    30 % 2,6225
    31 % 2,7391
    32 % 2,8471
    33 % 2,9470
    34 % 3,0397
    35 en + % 3,1254

    5. Minimumweddeschalen : Gewaarborgd minimum bruto-jaarloon

    Gewaarborgd minimum bruto-jaarloon
    Per maand 2.045,7000
    Per uur (38u/week) 12,4233