Anciënniteit (in jaren) | Barema | |||
---|---|---|---|---|
15 (logistiek personeel klasse 3 - klusjesman) | 342 (administratief personeel klasse 2 - administratief medewerker) | 224 (begeleidend en verzorgend personeel klasse 2A - facilitair medewerker of nachtbegeleider) | 232 (begeleidend personeel klasse 1 - begeleider) | |
38u/week | ||||
0 | 15,7814 | 2.493,6000 | 2.589,2900 | 2.913,4900 |
1 | 15,9956 | 2.533,5900 | 2.642,1400 | 2.956,3400 |
2 | 16,2099 | 2.573,5800 | 2.677,8400 | 3.044,8800 |
3 | 16,4241 | 2.613,5700 | 2.713,5400 | 3.044,8800 |
4 | 16,6383 | 2.613,5700 | 2.749,2500 | 3.094,8700 |
5 | 16,7811 | 2.662,1300 | 2.776,3800 | 3.094,8700 |
6 | 16,7811 | 2.662,1300 | 2.812,0900 | 3.163,4200 |
7 | 16,9239 | 2.710,6900 | 2.849,2200 | 3.163,4200 |
8 | 16,9239 | 2.710,6900 | 2.904,9200 | 3.279,1000 |
9 | 17,0668 | 2.757,8200 | 2.977,7600 | 3.279,1000 |
10 | 17,0668 | 2.757,8200 | 3.010,6100 | 3.396,2200 |
11 | 17,2096 | 2.806,3800 | 3.083,4400 | 3.396,2200 |
12 | 17,2096 | 2.806,3800 | 3.136,2900 | 3.504,7600 |
13 | 17,3524 | 2.870,6400 | 3.200,5500 | 3.504,7600 |
14 | 17,3524 | 2.870,6400 | 3.256,2500 | 3.613,3000 |
15 | 17,4952 | 2.934,9100 | 3.320,5200 | 3.613,3000 |
16 | 17,4952 | 2.934,9100 | 3.376,2200 | 3.721,8400 |
17 | 17,6380 | 2.999,1800 | 3.440,4900 | 3.721,8400 |
18 | 17,6380 | 2.999,1800 | 3.496,1900 | 3.830,3800 |
19 | 17,9237 | 3.063,4500 | 3.560,4600 | 3.830,3800 |
20 | 17,9237 | 3.063,4500 | 3.616,1500 | 3.937,5000 |
21 | 18,0665 | 3.127,7200 | 3.680,4200 | 3.937,5000 |
22 | 18,0665 | 3.127,7200 | 3.736,1200 | 4.046,0400 |
23 | 18,2093 | 3.191,9900 | 3.856,0900 | 4.046,0400 |
24 | 18,2093 | 3.191,9900 | 3.911,7900 | 4.098,8800 |
25 | 18,3521 | 3.256,2500 | 3.976,0600 | 4.184,5700 |
26 | 18,3521 | 3.256,2500 | 3.976,0600 | 4.184,5700 |
27 | 18,4949 | 3.320,5200 | 4.040,3200 | 4.284,5400 |
28 | 18,4949 | 3.320,5200 | 4.040,3200 | 4.284,5400 |
29 | 18,7806 | 3.384,7900 | 4.103,1600 | 4.370,2300 |
30 | 18,7806 | 3.384,7900 | 4.103,1600 | 4.370,2300 |
31 | 18,9234 | 3.449,0600 | 4.167,4300 | 4.455,9300 |
32 | 18,9234 | |||
33 | 19,2090 |
Anciënniteit (in jaren) | Barema |
---|---|
237 begeleidend personeel klasse 1 - voogd of stafmedewerker | |
0 | 3.059,16 |
1 | 3.104,87 |
2 | 3.197,70 |
3 | 3.197,70 |
4 | 3.249,11 |
5 | 3.249,11 |
6 | 3.321,95 |
7 | 3.321,95 |
8 | 3.443,35 |
9 | 3.443,35 |
10 | 3.566,17 |
11 | 3.566,17 |
12 | 3.680,42 |
13 | 3.680,42 |
14 | 3.794,68 |
15 | 3.794,68 |
16 | 3.907,50 |
17 | 3.907,50 |
18 | 4.021,76 |
19 | 4.021,76 |
20 | 4.134,58 |
21 | 4.134,58 |
22 | 4.248,84 |
23 | 4.248,84 |
24 | 4.304,54 |
25 | 4.394,51 |
26 | 4.394,51 |
27 | 4.498,77 |
28 | 4.498,77 |
29 | 4.588,75 |
30 | 4.588,75 |
31 | 4.678,72 |