Paritair Comité 3330000: TOERISTISCHE ATTRACTIES

afdrukken
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Sectoraal minimuminkomen

    Voor de deeltijds tewerkgestelde werknemers wordt het sectoraal minimumloon berekend in verhouding tot de duur van de maandelijkse arbeidsprestaties.

    Onder "sectoraal minimuminkomen" wordt verstaan :
    - de wedden en lonen verdiend per maand overeenkomstig de loonschalen die vastgesteld zijn door het Paritair Comité voor toeristische attracties, de collectieve ondernemingsovereenkomsten of de individuele arbeidsovereenkomsten. Het maand-loon moet zowel het vaste als het veranderlijke gedeelte bevatten;
    - de tegenwaarde per maand van de premies en andere voordelen eventueel in natura betaald, die worden toegekend krachtens collectieve arbeidsovereenkomsten, ondernemingsovereenkomsten, individuele arbeidsovereenkomsten of gebruiken.

    Voor de bepaling van het sectoraal minimumloon worden evenwel uitgesloten :
    - de bijslagen voor overwerk bepaald bij artikel 29, § 1 van de arbeidswet van 16 maart 1971;
    - de voordelen waarin is voorzien door de bepalingen van artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
    de premies of vergoedingen die worden uitgekeerd wegens werkelijke door de werknemers gedragen kosten.

    1.1.1. LEEFTIJD : 21 jaar of meer

    1.1.1.1. : Seizoens- en vast personeel dat een 2de opeenvolgend seizoen komt en een anciënniteit heeft van minimum 100 effectieve werkdagen

    SOORT BEDRAG
    Maandbedrag 1.643,8100
    Uurbedrag 9,9827

    1.1.1.2. : Seizoens- en vast personeel dat een 3de opeenvolgend seizoen komt en een anciënniteit heeft van minimum 200 effectieve werkdagen

    SOORT BEDRAG
    Maandbedrag 1.662,3600
    Uurbedrag 10,0953

    1.1.1.3. : Anderen

    SOORT BEDRAG
    Maandbedrag 1.574,0200
    Uurbedrag 9,5588

    1.1.2. LEEFTIJD : Minder dan 21 jaar

    LEEFTIJD SOORT BEDRAG
    Maandbedrag Uurbedrag
    20 jaar 1.479,5800 8,9853
    19 jaar 1.385,1400 8,4118
    18 jaar 1.290,7000 7,8382
    17 jaar 1.196,2600 7,2647
    16 jaar 1.101,8100 6,6912

    1.2. : Minimumlonen

    1.2.1. : Werknemers van 21 jaar of meer

    1.2.1.1. : Klassen 1 tot 4

    Anciënniteit (functiejaren) Klasse
    1
    Maandbedrag
    1
    Uurbedrag
    2
    Maandbedrag
    2
    Uurbedrag
    3
    Maandbedrag
    3
    Uurbedrag
    4
    Maandbedrag
    4
    Uurbedrag
    0 1.595,48 9,69 1.769,15 10,74 1.796,82 10,91 1.935,18 11,75
    1 1.643,81 9,98 1.795,69 10,91 1.850,73 11,24 1.993,24 12,10
    2 1.662,36 10,10 1.813,64 11,01 1.887,75 11,46 2.033,10 12,35
    3 1.678,99 10,20 1.831,78 11,12 1.925,50 11,69 2.073,76 12,59
    4 1.695,77 10,30 1.850,10 11,24 1.964,01 11,93 2.115,24 12,85
    5 1.712,72 10,40 1.868,60 11,35 2.003,28 12,17 2.157,54 13,10
    6 1.725,58 10,48 1.887,28 11,46 2.033,34 12,35 2.189,90 13,30
    7 1.738,52 10,56 1.906,16 11,58 2.063,83 12,53 2.222,76 13,50
    8 1.751,55 10,64 1.925,22 11,69 2.094,79 12,72 2.256,10 13,70
    9 1.760,31 10,69 1.944,47 11,81 2.126,21 12,91 2.289,93 13,91
    10 1.769,12 10,74 1.963,91 11,93 2.158,11 13,11 2.324,28 14,12
    11 1.769,12 10,74 1.978,65 12,02 2.190,47 13,30 2.359,15 14,33
    12 1.769,12 10,74 1.993,49 12,11 2.223,34 13,50 2.394,54 14,54
    13 1.769,12 10,74 2.008,44 12,20 2.256,69 13,70 2.430,45 14,76
    14 1.769,12 10,74 2.023,50 12,29 2.290,53 13,91 2.466,91 14,98
    15 1.786,81 10,85 2.033,61 12,35 2.307,72 14,01 2.503,91 15,21
    16 1.786,81 10,85 2.043,79 12,41 2.325,02 14,12 2.528,96 15,36
    17 1.786,81 10,85 2.054,00 12,47 2.342,46 14,23 2.554,25 15,51
    18 1.786,81 10,85 2.064,28 12,54 2.360,03 14,33 2.579,78 15,67
    19 1.786,81 10,85 2.074,59 12,60 2.377,73 14,44 2.605,58 15,82
    20 1.804,67 10,96 2.084,96 12,66 2.389,62 14,51 2.631,65 15,98
    21 1.804,67 10,96 2.095,39 12,73 2.401,57 14,58 2.657,95 16,14
    22 1.804,67 10,96 2.105,87 12,79 2.413,58 14,66 2.684,54 16,30
    23 1.804,67 10,96 2.116,40 12,85 2.425,64 14,73 2.711,38 16,47
    24 1.804,67 10,96 2.126,98 12,92 2.437,77 14,80 2.738,50 16,63
    25 1.822,73 11,07 2.137,62 12,98 2.449,96 14,88 2.765,88 16,80
    26 1.822,73 11,07 2.137,62 12,98 2.449,96 14,88 2.765,88 16,80
    27 1.822,73 11,07 2.137,62 12,98 2.449,96 14,88 2.765,88 16,80
    28 1.822,73 11,07 2.137,62 12,98 2.449,96 14,88 2.765,88 16,80
    29 1.822,73 11,07 2.137,62 12,98 2.449,96 14,88 2.765,88 16,80
    30 1.840,95 11,18 2.158,99 13,11 2.474,46 15,03 2.793,54 16,96
    31 1.840,95 11,18 2.158,99 13,11 2.474,46 15,03 2.793,54 16,96
    32 1.840,95 11,18 2.158,99 13,11 2.474,46 15,03 2.793,54 16,96
    33 1.840,95 11,18 2.158,99 13,11 2.474,46 15,03 2.793,54 16,96
    34 1.840,95 11,18 2.158,99 13,11 2.474,46 15,03 2.793,54 16,96
    35 1.859,35 11,29 2.180,59 13,24 2.499,21 15,18 2.821,47 17,13
    36 1.859,35 11,29 2.180,59 13,24 2.499,21 15,18 2.821,47 17,13
    37 1.859,35 11,29 2.180,59 13,24 2.499,21 15,18 2.821,47 17,13
    38 1.859,35 11,29 2.180,59 13,24 2.499,21 15,18 2.821,47 17,13
    39 1.859,35 11,29 2.180,59 13,24 2.499,21 15,18 2.821,47 17,13
    40 1.877,95 11,40 2.202,39 13,37 2.524,20 15,33 2.849,69 17,31

    1.2.1.2. : Klasse 5

    Voor de werknemers met een functie-inhoud van klasse 5 wordt het loon bepaald in onderling overleg tussen werkgever en werknemer. Ze hebben in ieder geval recht op minstens het loon volgens de minimumloonschaal van klasse 4 op basis van de functiejaren.

    1.2.2. : Werknemers van minder dan 21 jaar

    Leeftijd Klasse
    1
    Maandbedrag
    1
    Uurbedrag
    2
    Maandbedrag
    2
    Uurbedrag
    3
    Maandbedrag
    3
    Uurbedrag
    4
    Maandbedrag
    4
    Uurbedrag
    20 jaar 1.499,75 9,11 1.663,00 10,10 1.689,01 10,26 1.819,07 11,05
    19 jaar 1.404,02 8,53 1.556,85 9,45 1.581,20 9,60 1.702,96 10,34
    18 jaar 1.308,29 7,95 1.450,70 8,81 1.473,39 8,95 1.586,85 9,64
    17 jaar 1.212,56 7,36 1.344,55 8,16 1.365,58 8,29 1.470,74 8,93
    16 jaar 1.116,84 6,78 1.238,40 7,52 1.257,77 7,64 1.354,63 8,23

    1.2.3. : Studenten

    Voor de werknemers die zijn tewerkgesteld met een studentenovereenkomst geldt het barema van klasse 1 en desgevallend het jongerenbarema voorzien voor klasse 1.