Paritair Comité 3310001: KINDEROPVANG

afdrukken
  • 1. Kinderopvang : Trap 0 (Geen basissubsidie)

    Trap 0 betreft de vroegere "Gemelde zelfstandige kinderopvang".

    1.1. : Gewaarborgd minimimumloon

    Voor Trap 0 is er geen barema vastgesteld.
    Er is enkel een Gewaarborgd minimumloon met percentages voor jongeren. De bedragen en de percentages van het Gewaarborgde minimumloon voor Trap 0 zijn die van het Gewaarborgd gemiddeld minimimum inkomen (GGMMI) van CAO's 43 en 50 van de NAR. Voor het GGMMI wordt u verwezen naar PC 300.

    2. Kinderopvang : Trap 1 (Basissubsidie)

    Trap 1 betreft de Zelfstandige Gezinsopvang, met of zonder inkomenstarief (= de vroegere "Zelfstandige Kinderopvang door onthaalouders onder Toezicht", met of zonder inkomenstarief), en de Zelfstandige Groepsopvang (= de vroegere "Zelfstandige Kinderdagverblijven"), zonder inkomenstarief.

    2.1. : Werklieden

    2.1.1. : Basisjaarbedragen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 9.890,84 10.288,09 11.479,91 11.628,52 12.700,26
    1 10.088,77 10.487,45 11.677,81 11.826,45 12.707,44
    2 10.288,09 10.684,68 11.875,01 12.023,63 12.882,48
    3 10.487,45 10.884,00 12.074,36 12.222,98 13.059,65
    5 10.684,68 11.081,20 12.273,70 12.420,92 13.234,71
    7 10.884,00 11.279,13 12.471,65 12.620,24 13.410,50
    9 11.081,20 11.479,91 12.670,99 12.700,26 13.589,12
    11 11.279,13 11.677,81 12.700,26 12.757,44 13.764,16
    13 11.479,91 11.875,01 12.800,32 12.932,48 13.939,91
    15 11.677,81 12.074,36 12.978,94 13.111,14 14.117,11
    17 11.875,01 12.273,70 13.154,69 13.286,91 14.293,61
    19 12.074,36 12.471,65 13.329,73 13.461,95 14.469,38
    21 12.273,70 12.670,99 13.506,94 13.637,70 14.646,56
    23 12.471,65 12.700,26 13.682,69 13.814,19 14.821,63
    25 12.670,99 12.800,32 13.859,21 13.991,40 14.997,40
    27 14.036,39 14.166,43 15.176,04

    2.1.2. : Uurlonen (38u/week)

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 9,0665 9,4307 10,5231 10,6594 11,6417
    1 9,2480 9,6134 10,7045 10,8409 11,6484
    2 9,4307 9,7942 10,8853 11,0215 11,8089
    3 9,6134 9,9769 11,0681 11,2043 11,9712
    5 9,7942 10,1576 11,2508 11,3857 12,1317
    7 9,9769 10,3391 11,4322 11,5684 12,2928
    9 10,1576 10,5231 11,6150 11,6417 12,4566
    11 10,3391 10,7045 11,6417 11,6942 12,6170
    13 10,5231 10,8853 11,7335 11,8547 12,7781
    15 10,7045 11,0681 11,8972 12,0184 12,9406
    17 10,8853 11,2508 12,0584 12,1796 13,1023
    19 11,0681 11,4322 12,2188 12,3400 13,2635
    21 11,2508 11,6150 12,3813 12,5011 13,4259
    23 11,4322 11,6417 12,5423 12,8066 13,5864
    25 11,6150 11,7335 12,7042 12,8254 13,7475
    27 12,8666 12,9858 13,9112

    2.2. : Bedienden - Administratief personeel

    2.2.1. : Basisjaarbedragen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 10.735,28 11.129,35 12.363,91 13.142,08 14.371,09
    1 10.932,73 11.375,83 12.661,10 13.405,28 14.634,29
    2 11.130,14 11.622,74 12.701,74 13.668,43 14.897,43
    3 11.328,02 11.870,50 12.964,91 13.931,59 15.160,60
    5 11.525,47 12.166,46 13.228,08 14.194,74 15.423,74
    7 11.723,32 12.463,26 13.579,84 14.546,49 15.775,53
    9 11.920,77 12.699,03 14.282,53 15.249,19 16.478,22
    11 12.118,22 12.789,33 14.985,22 15.951,88 17.180,88
    13 12.316,10 13.141,08 15.600,21 16.566,86 17.795,89
    15 12.513,51 13.492,87 16.215,19 17.181,85 18.410,88
    17 12.699,03 13.844,68 16.830,18 17.796,81 19.025,87
    19 12.699,03 14.196,47 17.445,16 18.411,82 19.640,85
    21 12.834,92 14.548,26 18.060,15 19.026,80 20.255,84
    23 13.010,42 14.900,05 18.675,14 19.641,79 20.870,82
    25 13.185,85 15.251,83 19.290,12 20.256,78 21.485,81
    27 13.361,35 15.603,62 19.905,11 20.871,76 22.100,79
    29 15.955,41 20.520,09 21.486,76 22.715,78

    2.2.2. : Maandlonen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 1.620,41 1.679,89 1.866,25 1.983,70 2.169,22
    1 1.650,22 1.717,10 1.911,10 2.023,44 2.208,94
    2 1.680,02 1.754,38 1.917,24 2.063,16 2.248,66
    3 1.709,89 1.791,77 1.956,96 2.102,88 2.288,38
    5 1.739,69 1.836,44 1.996,68 2.142,60 2.328,10
    7 1.769,55 1.881,24 2.049,79 2.195,69 2.381,21
    9 1.799,36 1.916,82 2.155,85 2.301,75 2.487,27
    11 1.829,16 1.930,46 2.261,92 2.407,82 2.593,33
    13 1.859,03 1.983,55 2.354,74 2.500,65 2.686,17
    15 1.888,83 2.036,66 2.447,57 2.593,48 2.778,99
    17 1.916,82 2.089,76 2.540,40 2.686,30 2.871,82
    19 1.916,82 2.142,85 2.633,22 2.779,14 2.964,65
    21 1.937,34 2.195,96 2.726,05 2.871,97 3.057,47
    23 1.963,83 2.249,06 2.818,89 2.964,79 3.150,31
    25 1.990,31 2.302,16 2.911,71 3.057,62 3.243,14
    27 2.016,80 2.355,26 3.004,54 3.150,45 3.335,96
    29 2.408,35 3.097,37 3.243,27 3.428,79

    2.3. : Bedienden - Technisch en paramedisch personeel

    2.3.1. : Basisjaarbedragen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 10.735,28 11.820,19 13.493,02 13.932,44 15.103,05
    1 10.932,73 12.068,36 13.712,33 14.195,62 15.410,96
    2 11.130,14 12.314,85 13.931,63 14.458,77 15.718,83
    3 11.328,02 12.561,78 14.150,92 14.721,93 16.026,74
    5 11.525,47 12.699,03 14.414,06 14.985,10 16.554,09
    7 11.723,32 12.877,09 14.677,26 15.336,83 17.081,16
    9 11.920,77 13.140,29 14.940,43 16.039,53 17.608,39
    10 19.581,20
    11 12.118,22 13.403,46 15.203,57 16.742,21 20.153,70
    13 12.316,10 13.755,25 15.555,35 17.357,20 20.680,90
    15 12.513,51 14.107,00 15.907,17 17.972,19 21.208,15
    17 12.699,03 14.458,79 16.258,93 18.587,17 21.735,35
    19 12.699,03 14.810,53 16.610,72 19.202,16 22.986,36
    21 12.834,92 15.162,39 16.962,51 19.817,14 23.488,47
    23 13.010,42 15.514,18 17.314,32 20.432,13 23.990,58
    25 13.185,85 15.865,97 17.666,11 21.047,11 24.492,66
    27 13.361,35 16.217,75 18.017,89 21.662,10 24.994,79
    29 16.569,54 18.369,65 22.277,10
    31 18.721,47

    2.3.2. : Maandlonen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5
    0 1.620,41 1.784,17 2.036,68 2.103,01 2.279,70
    1 1.650,22 1.821,63 2.069,79 2.142,73 2.326,17
    2 1.680,02 1.858,84 2.102,88 2.182,45 2.372,65
    3 1.709,89 1.896,11 2.135,98 2.222,17 2.419,13
    5 1.739,69 1.916,82 2.175,70 2.261,89 2.498,70
    7 1.769,55 1.943,70 2.215,43 2.314,99 2.578,28
    9 1.799,36 1.983,44 2.255,15 2.421,06 2.657,86
    10 2.955,65
    11 1.829,16 2.023,16 2.294,87 2.527,12 3.042,06
    13 1.859,03 2.076,25 2.347,97 2.619,94 3.121,64
    15 1.888,83 2.129,36 2.401,08 2.712,78 3.201,22
    17 1.916,82 2.182,45 2.454,17 2.805,61 3.280,80
    19 1.916,82 2.235,54 2.507,27 2.898,43 3.469,63
    21 1.937,34 2.288,66 2.560,37 2.991,26 3.545,42
    23 1.963,83 2.341,76 2.613,48 3.084,09 3.621,21
    25 1.990,31 2.394,86 2.666,57 3.176,91 3.697,00
    27 2.016,80 2.447,96 2.719,67 3.269,74 3.772,79
    29 2.501,05 2.772,77 3.362,57
    31 2.825,87

    2.4. : Bedienden - Verplegingspersoneel

    2.4.1. : Basisjaarbedragen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5 6
    0 11.477,66 11.820,19 13.493,02 13.932,44 15.103,05 16.656,99
    1 11.675,11 12.068,36 13.712,33 14.195,62 15.410,96 16.964,86
    2 11.872,56 12.314,85 13.931,63 14.458,77 15.718,83 17.272,71
    3 12.070,40 12.561,78 14.150,92 14.721,93 16.026,74 17.580,62
    5 12.267,85 12.699,03 14.414,06 14.985,10 16.554,09 18.107,88
    7 12.465,30 12.877,09 14.677,26 15.336,83 17.081,16 18.635,07
    9 12.663,18 13.140,29 14.940,43 16.039,53 17.608,39 19.162,29
    10 19.581,20 19.698,44
    11 12.699,03 13.403,46 15.203,57 16.742,21 20.153,70 20.201,28
    13 12.791,83 13.755,25 15.555,35 17.357,20 20.680,90 20.762,90
    15 12.967,33 14.107,00 15.907,17 17.972,19 21.208,15 21.353,18
    17 13.142,77 14.458,79 16.258,93 18.587,17 21.735,35 21.943,50
    19 13.318,26 14.810,60 16.610,72 19.202,16 22.986,36 22.986,36
    21 13.493,70 15.162,39 16.962,51 19.817,14 23.488,47 23.488,47
    23 13.669,20 15.514,18 17.314,32 20.432,13 23.990,58 23.990,58
    25 13.844,63 15.865,97 17.666,11 21.047,11 24.492,66 24.492,66
    27 14.020,10 16.217,75 18.017,89 21.662,10 24.994,79 24.994,79
    29 16.569,54 18.369,65 22.277,10
    31 18.721,47

    2.4.2. : Maandlonen

    Dienstjaren Categorie
    1 2 3 4 5 6
    0 1.732,47 1.784,17 2.036,68 2.103,01 2.279,70 2.514,25
    1 1.762,28 1.821,63 2.069,79 2.142,73 2.326,17 2.560,73
    2 1.792,08 1.858,84 2.102,88 2.182,45 2.372,65 2.607,19
    3 1.821,94 1.896,11 2.135,98 2.222,17 2.419,13 2.653,67
    5 1.851,75 1.916,82 2.175,70 2.261,89 2.498,70 2.733,26
    7 1.881,55 1.943,70 2.215,43 2.314,99 2.578,28 2.812,83
    9 1.911,41 1.983,44 2.255,15 2.421,06 2.657,86 2.892,42
    10 2.955,65 2.973,34
    11 1.916,82 2.023,16 2.294,87 2.527,12 3.042,06 3.049,24
    13 1.930,84 2.076,25 2.347,97 2.619,94 3.121,64 3.134,01
    15 1.957,33 2.129,36 2.401,08 2.712,78 3.201,22 3.223,11
    17 1.983,80 2.182,45 2.454,17 2.805,61 3.280,80 3.312,22
    19 2.010,29 2.235,55 2.507,27 2.898,43 3.469,63 3.469,63
    21 2.036,78 2.288,66 2.560,37 2.991,26 3.545,42 3.545,42
    23 2.063,27 2.341,76 2.613,48 3.084,09 3.621,21 3.621,21
    25 2.089,75 2.394,86 2.666,57 3.176,91 3.697,00 3.697,00
    27 2.116,24 2.447,96 2.719,67 3.269,74 3.772,79 3.772,79
    29 2.501,05 2.772,77 3.362,57
    31 2.825,87

    2.5. : Gewaarborgd minimimumloon

    De bedragen en de percentages voor jongeren van het Gewaarborgde minimumloon voor Trap 1 zijn die van het Gewaarborgd gemiddeld minimimum inkomen (GGMMI) van CAO 43 van de NAR. Voor het GGMMI wordt u verwezen naar PC 300.

    3. Kinderopvang : Trap 2B (Basissubsidie + Lagere subsidie voor inkomenstarief)

    Trap 2B betreft de Zelfstandige groepsopvang (= de vroegere "Zelfstandige Kinderdagverblijven") met inkomenstarief.
    Sedert 01/04/2021 is fase 5 van de harmonisering van toepassing overeenkomstig de Bijzondere CAO van 22/12/2014 inzake de loon- en arbeidsvoorwaarden in de vergunde kinderopvang van baby's en peuters (127324).

    3.1. : Basisjaarbedragen (L4-B3)

    Anciënniteit Barema
    L4 L3 L2 A3 A2 A1 B3
    0 25.442,20 26.625,91 28.788,41 26.614,87 28.788,41 33.488,12 30.198,15
    1 25.759,40 27.646,66 29.909,37 27.646,66 29.909,37 33.488,12 30.893,56
    2 26.076,06 28.678,46 31.030,32 28.678,46 31.030,32 34.329,92 31.610,05
    3 26.393,27 29.710,29 32.151,29 29.710,29 32.151,29 35.603,73 32.303,12
    4 26.766,09 30.742,10 33.272,23 30.742,10 33.272,23 36.877,54 32.969,76
    5 27.041,29 30.742,10 33.272,23 30.742,10 33.272,23 36.877,54 33.338,52
    6 28.036,93 32.212,64 34.137,79 32.212,64 34.137,79 37.960,97 34.078,48
    7 28.221,33 32.212,64 34.137,79 32.212,64 34.137,79 39.978,62 34.404,00
    8 29.307,82 33.488,12 35.735,47 33.488,12 35.735,47 39.978,62 34.952,24
    9 29.401,36 33.488,12 35.735,47 33.488,12 35.735,47 41.025,34 35.234,08
    10 30.578,72 34.421,74 37.072,34 34.421,74 37.072,34 41.592,08 35.852,09
    11 30.581,99 34.421,74 37.072,34 34.421,74 37.072,34 42.071,45 36.102,75
    12 31.849,60 35.892,30 38.198,73 35.892,30 38.198,73 43.407,64 36.730,57
    13 31.849,60 35.892,30 38.198,73 35.892,30 38.198,73 43.407,64 36.949,62
    14 33.120,50 37.072,34 39.796,41 37.072,34 39.796,41 45.223,18 37.358,30
    15 33.120,50 37.072,34 39.796,41 37.072,34 39.796,41 45.223,18 37.545,02
    16 33.659,25 38.101,41 41.394,09 38.101,41 41.394,09 47.767,30 38.526,21
    17 33.659,25 38.101,41 41.394,09 38.101,41 41.394,09 48.813,41 38.542,20
    18 34.930,14 39.571,97 42.991,79 39.571,97 42.991,79 50.311,26 40.012,75
    19 34.930,14 39.571,97 42.991,79 39.571,97 42.991,79 51.357,35 40.028,74
    20 36.201,04 41.042,58 44.589,47 41.042,58 44.589,47 51.357,35 41.499,36
    21 36.201,04 41.042,58 44.589,47 41.042,58 44.589,47 52.403,46 41.515,35
    22 37.072,34 42.513,19 46.187,15 42.513,19 46.187,15 52.485,40 42.985,90
    23 38.010,69 43.983,77 47.784,84 43.983,77 47.784,84 54.300,96 44.472,51
    24 39.281,54 45.454,38 49.382,52 45.454,38 49.382,52 56.116,51 45.943,12
    25 39.352,81 45.536,85 49.472,12 45.536,85 49.472,12 56.218,33 46.042,43
    26 39.418,85 45.613,27 49.555,14 45.613,27 49.555,14 56.312,66 46.119,70
    27 39.480,03 45.684,06 49.632,05 45.684,06 49.632,05 56.400,07 46.207,39
    28 39.536,71 45.749,65 49.703,31 45.749,65 49.703,31 56.481,04 46.273,74
    29 39.589,20 45.810,39 49.769,29 45.810,39 49.769,29 56.556,03 46.335,16
    30 39.637,86 45.866,68 49.830,46 45.866,68 49.830,46 56.625,53 46.392,11
    31 39.682,89 45.918,80 49.887,08 45.918,80 49.887,08 56.689,86 46.444,81
    32 39.724,60 45.967,06 49.939,51 45.967,06 49.939,51 56.749,46 46.493,64
    33 39.763,20 46.011,74 49.988,05 46.011,74 49.988,05 56.804,62 46.538,83
    34 39.798,99 46.053,14 50.033,03 46.053,14 50.033,03 56.855,72 46.580,70
    35 39.832,09 46.091,44 50.074,64 46.091,44 50.074,64 56.903,00 46.619,44

    3.2. : Basisjaarbedragen (B2B-MV1bis)

    Anciënniteit Barema
    B2B B2A B1C B1B MV2 MV1 MV1bis
    0 30.686,07 30.972,46 33.488,12 37.072,34 31.552,57 35.639,97 36.165,38
    1 31.291,38 31.553,93 33.792,01 37.548,13 32.546,14 36.648,26 37.258,62
    2 31.890,22 32.256,53 34.741,41 38.602,72 33.488,12 37.792,48 38.402,86
    3 32.592,97 32.972,77 36.022,80 39.617,87 34.247,23 38.987,21 39.399,62
    4 33.269,94 33.623,36 37.072,34 40.640,12 35.457,35 40.079,87 40.552,94
    5 33.636,13 33.987,80 37.072,34 41.482,50 35.472,28 40.849,27 41.325,80
    6 34.330,11 34.606,76 38.392,94 42.668,83 37.072,34 41.936,87 42.547,25
    7 34.651,29 34.932,64 38.405,90 43.364,49 37.072,34 43.191,55 43.801,98
    8 35.230,77 36.126,26 40.221,47 44.544,59 38.208,39 43.846,34 44.456,77
    9 35.517,07 36.143,66 40.238,35 45.166,26 38.245,55 44.751,04 45.361,46
    10 36.193,11 37.072,34 42.053,90 46.274,61 39.970,35 45.487,35 46.097,79
    11 36.443,93 37.072,34 42.073,61 46.826,90 39.983,31 46.169,26 46.779,68
    12 37.072,34 38.624,08 43.889,17 47.868,26 41.708,06 47.046,63 47.657,05
    13 37.158,15 38.641,64 43.908,89 48.356,84 41.721,01 47.534,66 48.145,11
    14 38.410,90 40.239,32 45.724,44 49.336,76 43.445,81 48.480,24 49.090,68
    15 38.427,48 40.256,65 45.744,21 49.768,53 43.458,72 48.909,80 49.520,25
    16 39.952,54 41.854,33 47.559,76 50.887,88 45.183,51 50.052,97 50.663,44
    17 39.969,10 41.871,73 47.579,48 51.157,60 45.201,20 50.754,22 51.674,82
    18 41.494,16 43.469,39 49.395,02 52.851,62 46.925,99 51.552,55 53.191,37
    19 41.510,76 43.486,75 49.414,74 52.872,75 46.944,76 52.201,86 54.250,38
    20 43.035,83 45.084,43 51.230,30 54.815,37 48.669,50 52.540,94 54.250,38
    21 43.052,36 45.101,83 51.250,01 54.836,49 48.688,25 53.143,77 55.309,39
    22 44.577,44 46.699,49 53.065,55 56.779,15 50.413,04 53.461,20 55.391,43
    23 46.119,09 48.314,53 54.900,88 58.742,90 52.156,55 54.962,15 57.220,01
    24 47.644,17 49.912,21 56.716,43 60.685,52 53.881,35 56.777,69 59.035,59
    25 47.747,17 50.020,13 56.839,09 60.816,80 53.997,84 56.893,64 59.155,56
    26 47.827,30 50.104,08 56.934,47 60.918,85 54.088,45 56.989,11 59.254,83
    27 47.918,20 50.199,33 57.042,65 61.034,58 54.191,25 57.090,59 59.359,87
    28 47.987,00 50.271,40 57.124,54 61.122,21 54.269,06 57.172,55 59.445,09
    29 48.050,71 50.338,14 57.200,38 61.203,34 54.341,10 57.248,45 59.524,00
    30 48.109,76 50.400,01 57.270,68 61.278,57 54.407,89 57.318,81 59.597,16
    31 48.164,43 50.457,26 57.335,74 61.348,18 54.469,70 57.383,93 59.664,87
    32 48.215,05 50.510,30 57.396,01 61.412,67 54.526,96 57.444,25 59.727,59
    33 48.261,92 50.559,40 57.451,81 61.472,37 54.579,96 57.500,09 59.785,64
    34 48.305,34 50.604,89 57.503,50 61.527,68 54.629,07 57.551,81 59.839,44
    35 48.345,51 50.646,98 57.551,32 61.578,84 54.674,50 57.599,68 59.889,20

    3.3. : Basisjaarbedragen (L1-GS)

    Anciënniteit Barema
    L1 K3 G1 GS
    0 41.904,36 43.564,80 50.322,03 66.886,83
    1 43.159,62 44.821,48 51.542,81 66.886,83
    2 44.415,47 46.130,54 52.763,54 69.502,38
    3 45.671,34 47.439,54 53.983,70 69.502,38
    4 47.193,90 49.010,41 53.983,70 72.117,95
    5 49.122,80 51.052,50 56.119,69 72.117,95
    6 49.122,80 51.052,50 56.119,69 74.732,88
    7 51.051,04 53.146,95 58.255,71 74.732,88
    8 51.051,04 53.146,95 58.255,71 77.348,44
    9 52.979,34 55.241,43 60.391,75 77.348,44
    10 53.109,58 55.241,43 60.391,75 79.964,01
    11 54.907,58 57.859,51 62.527,75 79.964,01
    12 55.469,30 57.859,51 62.527,75 82.579,55
    13 56.835,83 60.215,78 64.663,78 82.579,55
    14 57.828,95 60.215,78 64.663,78 85.195,10
    15 58.764,14 62.572,07 66.799,17 85.195,10
    16 60.188,62 62.572,07 66.799,17 87.810,67
    17 60.693,03 65.190,14 68.935,20 87.810,67
    18 62.548,31 65.190,14 68.935,20 90.426,23
    19 62.621,29 65.190,14 71.071,23 90.426,23
    20 64.907,98 67.546,37 71.071,23 93.041,79
    21 64.961,93 67.546,37 73.207,23 93.041,79
    22 67.267,68 70.164,45 73.207,23 95.656,73
    23 69.627,35 72.782,56 75.343,27 95.656,73
    24 71.933,10 74.877,01 75.343,27 95.656,73
    25 72.063,60 75.012,86 75.479,96 95.830,27
    26 72.184,54 75.138,73 75.606,62 95.991,08
    27 72.296,57 75.255,36 75.723,97 96.140,07
    28 72.400,37 75.363,40 75.832,68 96.278,11
    29 72.496,48 75.463,44 75.933,35 96.405,91
    30 72.585,58 75.556,20 76.026,69 96.524,40
    31 72.668,05 75.642,03 76.113,06 96.634,07
    32 72.744,43 75.721,55 76.193,06 96.735,63
    33 72.815,14 75.795,14 76.267,12 96.829,67
    34 72.880,65 75.863,34 76.335,74 96.916,78
    35 72.941,27 75.926,44 76.399,22 96.997,39

    3.4. : Maandlonen (L4-B3)

    Anciënniteit Barema
    L4 L3 L2 A3 A2 A1 B3
    0 2.214,43 2.266,65 2.370,75 2.266,11 2.370,75 2.597,01 2.438,62
    1 2.224,93 2.315,79 2.424,72 2.315,79 2.424,72 2.597,01 2.472,10
    2 2.240,17 2.365,46 2.478,68 2.365,46 2.478,68 2.637,53 2.506,59
    3 2.255,45 2.415,13 2.532,65 2.415,13 2.532,65 2.698,86 2.539,96
    4 2.273,39 2.464,81 2.586,61 2.464,81 2.586,61 2.760,18 2.572,05
    5 2.286,64 2.464,81 2.586,61 2.464,81 2.586,61 2.760,18 2.589,80
    6 2.334,57 2.535,60 2.628,28 2.535,60 2.628,28 2.812,34 2.625,43
    7 2.343,45 2.535,60 2.628,28 2.535,60 2.628,28 2.909,47 2.641,10
    8 2.395,76 2.597,01 2.705,20 2.597,01 2.705,20 2.909,47 2.667,49
    9 2.400,26 2.597,01 2.705,20 2.597,01 2.705,20 2.959,86 2.681,06
    10 2.456,94 2.641,95 2.769,56 2.641,95 2.769,56 2.987,15 2.710,81
    11 2.457,10 2.641,95 2.769,56 2.641,95 2.769,56 3.010,23 2.722,88
    12 2.518,12 2.712,75 2.823,78 2.712,75 2.823,78 3.074,55 2.753,10
    13 2.518,12 2.712,75 2.823,78 2.712,75 2.823,78 3.074,55 2.763,65
    14 2.579,31 2.769,56 2.900,70 2.769,56 2.900,70 3.161,96 2.783,32
    15 2.579,31 2.769,56 2.900,70 2.769,56 2.900,70 3.161,96 2.792,31
    16 2.605,24 2.819,10 2.977,62 2.819,10 2.977,62 3.284,44 2.839,55
    17 2.605,24 2.819,10 2.977,62 2.819,10 2.977,62 3.334,80 2.840,32
    18 2.666,43 2.889,90 3.054,53 2.889,90 3.054,53 3.406,91 2.911,11
    19 2.666,43 2.889,90 3.054,53 2.889,90 3.054,53 3.457,27 2.911,88
    20 2.727,61 2.960,69 3.131,45 2.960,69 3.131,45 3.457,27 2.982,68
    21 2.727,61 2.960,69 3.131,45 2.960,69 3.131,45 3.507,63 2.983,45
    22 2.769,56 3.031,49 3.208,36 3.031,49 3.208,36 3.511,57 3.054,25
    23 2.814,73 3.102,29 3.285,28 3.102,29 3.285,28 3.598,98 3.125,82
    24 2.875,91 3.173,09 3.362,20 3.173,09 3.362,20 3.686,38 3.196,62
    25 2.879,34 3.177,06 3.366,51 3.177,06 3.366,51 3.691,29 3.201,40
    26 2.882,52 3.180,74 3.370,50 3.180,74 3.370,50 3.695,83 3.205,12
    27 2.885,47 3.184,14 3.374,21 3.184,14 3.374,21 3.700,03 3.209,34
    28 2.888,20 3.187,30 3.377,64 3.187,30 3.377,64 3.703,93 3.212,53
    29 2.890,72 3.190,22 3.380,81 3.190,22 3.380,81 3.707,54 3.215,49
    30 2.893,07 3.192,94 3.383,76 3.192,94 3.383,76 3.710,89 3.218,23
    31 2.895,23 3.195,44 3.386,49 3.195,44 3.386,49 3.713,99 3.220,77
    32 2.897,24 3.197,77 3.389,01 3.197,77 3.389,01 3.716,85 3.223,12
    33 2.899,10 3.199,92 3.391,35 3.199,92 3.391,35 3.719,51 3.225,29
    34 2.900,82 3.201,91 3.393,51 3.201,91 3.393,51 3.721,97 3.227,31
    35 2.902,42 3.203,76 3.395,51 3.203,76 3.395,51 3.724,25 3.229,17

    3.5. : Maandlonen (B2B-MV1bis)

    Anciënniteit Barema
    B2B B2A B1C B1B MV2 MV1 MV1bis
    0 2.462,11 2.475,90 2.597,01 2.769,56 2.503,82 2.700,60 2.725,90
    1 2.491,25 2.503,89 2.611,64 2.792,46 2.551,66 2.749,14 2.778,53
    2 2.520,08 2.537,71 2.657,34 2.843,23 2.597,01 2.804,23 2.833,61
    3 2.553,91 2.572,20 2.719,03 2.892,10 2.633,55 2.861,74 2.881,60
    4 2.586,50 2.603,52 2.769,56 2.941,32 2.691,81 2.914,35 2.937,12
    5 2.604,13 2.621,06 2.769,56 2.981,87 2.692,53 2.951,39 2.974,33
    6 2.637,54 2.650,86 2.833,13 3.038,98 2.769,56 3.003,75 3.033,13
    7 2.653,00 2.666,55 2.833,76 3.072,47 2.769,56 3.064,15 3.093,54
    8 2.680,90 2.724,01 2.921,16 3.129,29 2.824,25 3.095,67 3.125,06
    9 2.694,68 2.724,85 2.921,98 3.159,22 2.826,04 3.139,23 3.168,61
    10 2.727,23 2.769,56 3.009,38 3.212,57 2.909,07 3.174,67 3.204,06
    11 2.739,30 2.769,56 3.010,33 3.239,16 2.909,70 3.207,50 3.236,89
    12 2.769,56 2.844,26 3.097,73 3.289,30 2.992,73 3.249,74 3.279,13
    13 2.773,69 2.845,11 3.098,68 3.312,82 2.993,35 3.273,24 3.302,62
    14 2.834,00 2.922,02 3.186,09 3.359,99 3.076,39 3.318,76 3.348,15
    15 2.834,80 2.922,86 3.187,04 3.380,78 3.077,01 3.339,44 3.368,83
    16 2.908,22 2.999,77 3.274,44 3.434,67 3.160,05 3.394,47 3.423,86
    17 2.909,01 3.000,61 3.275,39 3.447,65 3.160,90 3.428,23 3.472,55
    18 2.982,43 3.077,53 3.362,80 3.529,20 3.243,93 3.466,66 3.545,56
    19 2.983,23 3.078,36 3.363,75 3.530,22 3.244,84 3.497,92 3.596,54
    20 3.056,65 3.155,28 3.451,15 3.623,74 3.327,87 3.514,25 3.596,54
    21 3.057,45 3.156,11 3.452,10 3.624,76 3.328,77 3.543,27 3.647,53
    22 3.130,87 3.233,03 3.539,50 3.718,28 3.411,81 3.558,55 3.651,48
    23 3.205,09 3.310,78 3.627,86 3.812,82 3.495,74 3.630,81 3.739,51
    24 3.278,51 3.387,70 3.715,26 3.906,34 3.578,78 3.718,21 3.826,91
    25 3.283,47 3.392,89 3.721,17 3.912,66 3.584,39 3.723,80 3.832,69
    26 3.287,32 3.396,93 3.725,76 3.917,58 3.588,75 3.728,39 3.837,47
    27 3.291,70 3.401,52 3.730,97 3.923,15 3.593,70 3.733,28 3.842,52
    28 3.295,01 3.404,99 3.734,91 3.927,37 3.597,44 3.737,22 3.846,63
    29 3.298,08 3.408,20 3.738,56 3.931,27 3.600,91 3.740,88 3.850,43
    30 3.300,92 3.411,18 3.741,95 3.934,90 3.604,13 3.744,26 3.853,95
    31 3.303,55 3.413,93 3.745,08 3.938,25 3.607,10 3.747,40 3.857,21
    32 3.305,99 3.416,49 3.747,98 3.941,35 3.609,86 3.750,30 3.860,23
    33 3.308,25 3.418,85 3.750,67 3.944,22 3.612,41 3.752,99 3.863,02
    34 3.310,34 3.421,04 3.753,16 3.946,89 3.614,77 3.755,48 3.865,61
    35 3.312,27 3.423,07 3.755,46 3.949,35 3.616,96 3.757,79 3.868,01

    3.6. : Maandlonen (L1-GS)

    Anciënniteit Barema
    L1 K3 G1 GS
    0 3.002,18 3.082,12 3.407,43 4.204,89
    1 3.062,61 3.142,62 3.466,20 4.204,89
    2 3.123,07 3.205,64 3.524,96 4.330,81
    3 3.183,53 3.268,66 3.583,71 4.330,81
    4 3.256,83 3.344,28 3.583,71 4.456,72
    5 3.349,69 3.442,59 3.686,54 4.456,72
    6 3.349,69 3.442,59 3.686,54 4.582,61
    7 3.442,52 3.543,42 3.789,37 4.582,61
