Paritair Comité 2190000: DIENSTEN EN ORGANISMEN VOOR TECHNISCHE CONTROLES EN GELIJKVORMIGHEIDSTOETSING

afdrukken
  • 1. KLASSE : ONDERNEMINGEN DIE OP 1 JANUARI 2016 DE BRUTO MAANDLONEN MET € 20 HEBBEN VERHOOGD

    1.1. FUNCTIE : A. TECHNISCHE FUNCTIES

    TOTALE BEROEPSERVARING TOT HEDEN (jaren) KLASSE
    1 2 3 4 5
    0 1.856,57 1.949,39 2.217,45 2.692,69 3.074,78
    1 1.875,84 1.977,30 2.249,58 2.729,01 3.119,09
    2 1.875,84 1.977,30 2.249,58 2.729,01 3.119,09
    3 1.920,82 2.042,42 2.324,57 2.813,73 3.222,47
    4 1.920,82 2.042,42 2.324,57 2.813,73 3.222,47
    5 2.017,21 2.181,98 2.485,27 2.995,31 3.443,97
    6 2.017,21 2.181,98 2.485,27 2.995,31 3.443,97
    7 2.017,21 2.181,98 2.485,27 2.995,31 3.443,97
    8 2.017,21 2.181,98 2.485,27 2.995,31 3.443,97
    9 2.017,21 2.181,98 2.485,27 2.995,31 3.443,97
    10 2.177,86 2.414,56 2.753,10 3.297,93 3.813,18
    11 2.177,86 2.414,56 2.753,10 3.297,93 3.813,18
    12 2.177,86 2.414,56 2.753,10 3.297,93 3.813,18
    13 2.177,86 2.414,56 2.753,10 3.297,93 3.813,18
    14 2.177,86 2.414,56 2.753,10 3.297,93 3.813,18
    15 2.274,24 2.554,12 2.913,80 3.479,50 4.034,69
    16 2.274,24 2.554,12 2.913,80 3.479,50 4.034,69
    17 2.274,24 2.554,12 2.913,80 3.479,50 4.034,69
    18 2.274,24 2.554,12 2.913,80 3.479,50 4.034,69
    19 2.274,24 2.554,12 2.913,80 3.479,50 4.034,69
    20 2.370,63 2.693,67 3.074,50 3.661,07 4.256,21
    21 2.370,63 2.693,67 3.074,50 3.661,07 4.256,21
    22 2.370,63 2.693,67 3.074,50 3.661,07 4.256,21
    23 2.370,63 2.693,67 3.074,50 3.661,07 4.256,21
    24 2.370,63 2.693,67 3.074,50 3.661,07 4.256,21
    25 2.434,88 2.786,71 3.181,64 3.782,12 4.403,88
    26 2.434,88 2.786,71 3.181,64 3.782,12 4.403,88
    27 2.434,88 2.786,71 3.181,64 3.782,12 4.403,88
    28 2.434,88 2.786,71 3.181,64 3.782,12 4.403,88
    29 2.434,88 2.786,71 3.181,64 3.782,12 4.403,88
    30 2.499,14 2.879,73 3.288,75 3.903,17 4.551,56

    1.2. FUNCTIE : B. SUPPORT FUNCTIES

    TOTALE BEROEPSERVARING TOT HEDEN (jaren) KLASSE
    1 2 3 4
    0 1.821,50 1.960,23 2.098,95 2.256,75
    1 1.857,52 1.999,01 2.140,51 2.301,48
    2 1.857,52 1.999,01 2.140,51 2.301,48
    3 2.009,23 2.185,26 2.361,28 2.570,22
    4 2.009,23 2.185,26 2.361,28 2.570,22
    5 2.097,99 2.294,21 2.490,43 2.727,41
    6 2.097,99 2.294,21 2.490,43 2.727,41
    7 2.097,99 2.294,21 2.490,43 2.727,41
    8 2.097,99 2.294,21 2.490,43 2.727,41
    9 2.097,99 2.294,21 2.490,43 2.727,41
    10 2.160,97 2.371,51 2.582,06 2.838,94
    11 2.160,97 2.371,51 2.582,06 2.838,94
    12 2.160,97 2.371,51 2.582,06 2.838,94
    13 2.160,97 2.371,51 2.582,06 2.838,94
    14 2.160,97 2.371,51 2.582,06 2.838,94
    15 2.209,81 2.431,48 2.653,13 2.925,44
    16 2.209,81 2.431,48 2.653,13 2.925,44
    17 2.209,81 2.431,48 2.653,13 2.925,44
    18 2.209,81 2.431,48 2.653,13 2.925,44
    19 2.209,81 2.431,48 2.653,13 2.925,44
    20 2.249,74 2.480,48 2.711,20 2.996,09
    21 2.249,74 2.480,48 2.711,20 2.996,09
    22 2.249,74 2.480,48 2.711,20 2.996,09
    23 2.249,74 2.480,48 2.711,20 2.996,09
    24 2.249,74 2.480,48 2.711,20 2.996,09
    25 2.303,27 2.545,51 2.787,74 3.087,98
    26 2.303,27 2.545,51 2.787,74 3.087,98
    27 2.303,27 2.545,51 2.787,74 3.087,98
    28 2.303,27 2.545,51 2.787,74 3.087,98
    29 2.303,27 2.545,51 2.787,74 3.087,98
    30 2.356,80 2.610,53 2.864,26 3.179,88

    2. KLASSE : ONDERNEMINGEN DIE OP 1 JANUARI 2016 DE BRUTO MAANDLONEN MET € 10 HEBBEN VERHOOGD EN DE RESTERENDE € 10 HEBBEN OMGEZET IN EEN ANDER GELIJKWAARDIG VOORDEEL

    2.1. FUNCTIE : A. TECHNISCHE FUNCTIES

    TOTALE BEROEPSERVARING TOT HEDEN (jaren) KLASSE
    1 2 3 4 5
    0 1.846,26 1.939,08 2.207,13 2.682,38 3.064,47
    1 1.865,53 1.966,99 2.239,26 2.718,70 3.108,77
    2 1.865,53 1.966,99 2.239,26 2.718,70 3.108,77
    3 1.910,51 2.032,11 2.314,26 2.803,42 3.212,16
    4 1.910,51 2.032,11 2.314,26 2.803,42 3.212,16
    5 2.006,90 2.171,67 2.474,96 2.985,00 3.433,66
    6 2.006,90 2.171,67 2.474,96 2.985,00 3.433,66
    7 2.006,90 2.171,67 2.474,96 2.985,00 3.433,66
    8 2.006,90 2.171,67 2.474,96 2.985,00 3.433,66
    9 2.006,90 2.171,67 2.474,96 2.985,00 3.433,66
    10 2.167,54 2.404,25 2.742,78 3.287,62 3.802,87
    11 2.167,54 2.404,25 2.742,78 3.287,62 3.802,87
    12 2.167,54 2.404,25 2.742,78 3.287,62 3.802,87
    13 2.167,54 2.404,25 2.742,78 3.287,62 3.802,87
    14 2.167,54 2.404,25 2.742,78 3.287,62 3.802,87
    15 2.263,93 2.543,81 2.903,49 3.469,19 4.024,38
    16 2.263,93 2.543,81 2.903,49 3.469,19 4.024,38
    17 2.263,93 2.543,81 2.903,49 3.469,19 4.024,38
    18 2.263,93 2.543,81 2.903,49 3.469,19 4.024,38
    19 2.263,93 2.543,81 2.903,49 3.469,19 4.024,38
    20 2.360,32 2.683,36 3.064,19 3.650,76 4.245,90
    21 2.360,32 2.683,36 3.064,19 3.650,76 4.245,90
    22 2.360,32 2.683,36 3.064,19 3.650,76 4.245,90
    23 2.360,32 2.683,36 3.064,19 3.650,76 4.245,90
    24 2.360,32 2.683,36 3.064,19 3.650,76 4.245,90
    25 2.424,57 2.776,40 3.171,33 3.771,81 4.393,56
    26 2.424,57 2.776,40 3.171,33 3.771,81 4.393,56
    27 2.424,57 2.776,40 3.171,33 3.771,81 4.393,56
    28 2.424,57 2.776,40 3.171,33 3.771,81 4.393,56
    29 2.424,57 2.776,40 3.171,33 3.771,81 4.393,56
    30 2.488,83 2.869,42 3.278,44 3.892,86 4.541,25

    2.2. FUNCTIE : B. SUPPORT FUNCTIES

    TOTALE BEROEPSERVARING TOT HEDEN (jaren) KLASSE
    1 2 3 4
    0 1.811,19 1.949,91 2.088,64 2.246,44
    1 1.847,20 1.988,70 2.130,21 2.291,17
    2 1.847,20 1.988,70 2.130,21 2.291,17
    3 1.998,91 2.174,94 2.350,97 2.559,91
    4 1.998,91 2.174,94 2.350,97 2.559,91
    5 2.087,67 2.283,90 2.480,11 2.717,09
    6 2.087,67 2.283,90 2.480,11 2.717,09
    7 2.087,67 2.283,90 2.480,11 2.717,09
    8 2.087,67 2.283,90 2.480,11 2.717,09
    9 2.087,67 2.283,90 2.480,11 2.717,09
    10 2.150,66 2.361,20 2.571,74 2.828,63
    11 2.150,66 2.361,20 2.571,74 2.828,63
    12 2.150,66 2.361,20 2.571,74 2.828,63
    13 2.150,66 2.361,20 2.571,74 2.828,63
    14 2.150,66 2.361,20 2.571,74 2.828,63
    15 2.199,50 2.421,15 2.642,81 2.915,13
    16 2.199,50 2.421,15 2.642,81 2.915,13
    17 2.199,50 2.421,15 2.642,81 2.915,13
    18 2.199,50 2.421,15 2.642,81 2.915,13
    19 2.199,50 2.421,15 2.642,81 2.915,13
    20 2.239,43 2.470,16 2.700,89 2.985,77
    21 2.239,43 2.470,16 2.700,89 2.985,77
    22 2.239,43 2.470,16 2.700,89 2.985,77
    23 2.239,43 2.470,16 2.700,89 2.985,77
    24 2.239,43 2.470,16 2.700,89 2.985,77
    25 2.292,96 2.535,19 2.777,42 3.077,67
    26 2.292,96 2.535,19 2.777,42 3.077,67
    27 2.292,96 2.535,19 2.777,42 3.077,67
    28 2.292,96 2.535,19 2.777,42 3.077,67
    29 2.292,96 2.535,19 2.777,42 3.077,67
    30 2.346,49 2.600,22 2.853,95 3.169,57