Paritair Comité 1200000: TEXTIELNIJVERHEID

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/04/2020 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 09/04/2020 )
      • Bekijk de lijst met bestaande Sub Comités hier.
      • Indexatie met 2% in 4/2020.

        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        De verhoging of verlaging van de lonen, ingevolge een stijging of een daling van het indexcijfer, zal toegepast worden vanaf de eerste betaling van de maand die aanleiding geeft tot een aanpassing van het loon.

        Voor de sectoren ‘Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers', 'Vlasbereiding', 'Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen' wordt verwezen respectievelijk naar PSC's 1200100, 1200200 en 1200300.

        De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

      • Inhoudstafel

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. UURLONEN : VANAF 21 JAAR

    1.1.1. NATIONALE BAREMIEKE LOONSCHALEN : TEXTIEL

    Loongroep Ploeg
    Enkele Ploeg
    1 19.75-21.65 11,9717
    2 21.66-23.56 12,0744
    3 23.57-25.46 12,1764
    4 25.47-27.37 12,2774
    5 27.38-29.27 12,3783
    6 29.28-31.18 12,4808
    7 31.19-33.08 12,5628
    8 33.09-34.99 12,6445
    9 35.00-36.89 12,7265
    10 36.90-38.80 12,8119
    11 38.81-40.70 12,8939
    12 40.71-42.61 13,0289
    13 42.62-44.51 13,1653
    14 44.52-46.42 13,3005
    15 46.43-48.32 13,4353
    16 48.33-50.23 13,5702
    17 50.24-52.13 13,7069
    18 52.14-54.04 13,8416
    19 54.05-55.94 13,9764
    20 55.95-57.85 14,1115
    21 57.86-59.75 14,2478

    1.1.2. NATIONALE BAREMIEKE LOONSCHALEN : BREIGOED

    Loongroep Ploeg
    Enkele Ploeg
    1 19.75-21.65 11,5039
    2 21.66-23.56 11,5361
    3 23.57-25.46 11,5686
    4 25.47-27.37 11,5996
    5 27.38-29.27 11,6321
    6 29.28-31.18 11,6642
    7 31.19-33.08 11,7583
    8 33.09-34.99 11,9684
    9 35.00-36.89 12,1921
    10 36.90-38.80 12,3696
    11 38.81-40.70 12,5471
    12 40.71-42.61 12,7215
    13 42.62-44.51 12,8959
    14 44.52-46.42 13,0732
    15 46.43-48.32 13,2473
    16 48.33-50.23 13,4218
    17 50.24-52.13 13,5957
    18 52.14-54.04 13,7715
    19 54.05-55.94 13,9455
    20 55.95-57.85 14,1199
    21 57.86-59.75 14,2958

    1.1.3. NATIONALE BAREMIEKE LOONSCHALEN : ONDERHOUD EN ALGEMENE DIENSTEN

    1.1.3.1. AFDELING : TEXTIEL

    Loongroep Ploeg
    Enkele Ploeg
    1 19.75-21.61 11,9717
    2 21.62-23.46 12,0744
    3 23.47-25.32 12,1764
    4 25.33-27.18 12,2774
    5 27.19-29.04 12,3783
    6 29.05-30.89 12,4808

    1.1.3.2. AFDELING : BREIGOED

    Loongroep Ploeg
    Enkele Ploeg
    1 19.75-21.61 11,5039
    2 21.62-23.46 11,5039
    3 23.47-25.32 11,5686
    4 25.33-27.18 11,5996
    5 27.19-29.04 11,6321
    6 29.05-30.89 11,6642

    1.1.3.3. AFDELING : TEXTIEL EN BREIGOED

    Loongroep Ploeg
    Enkele Ploeg
    7 30.90-32.75 12,9160
    8 32.76-34.61 13,0732
    9 34.62-36.46 13,2285
    10 36.47-38.32 13,3857
    11 38.33-40.18 13,5428
    12 40.19-42.03 13,6981
    13 42.04-43.89 13,8552
    14 43.90-45.75 14,0123
    15 45.76-47.61 14,1696
    16 47.62-49.46 14,3266
    17 49.47-51.32 14,4820
    18 51.33-53.18 14,6424
    19 53.19-55.03 14,7979
    20 55.04-56.89 14,9550
    21 56.90-58.75 15,1122

    1.1.4. NATIONALE BAREMIEKE LOONSCHALEN : LEIDINGGEVEND PERSONEEL (TEXTIEL EN BREIGOED)

    Loongroep Ploeg
    Enkele Ploeg
    1 II.1.24.(61.66-63.56) 14,9071
    2 I.1.15./I.1.21./II.1.44./III.2.18./IV.1.5./V.1.13/VI.1.15/VII.1.16.(63.57-69.29) 14,9890
    3 II.1.45./III.2.19.(69.30-71.20) 15,2673
    4 I.1.22./VI.1.16.(73.12-75.02) 15,4757
    5 III.2.20./IV.1.6./VII.1.17.(76.94-78.84) 15,7270
    6 V.1.14.(78.85-80.75) 15,8498
    7 II.1.46.(82.67-84.57) 16,1008
    8 I.1.23.(84.58-86.48) 16,2391

    1.2. UURLONEN : STUDENTEN (-21 jaar)

    Voor de verloning van de werklieden onder de leeftijd van 21 jaar die tewerkgesteld zijn op grond van een overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten gelden de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 van 29 oktober 1991 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 bis van 28 maart 2013.