Paritair Comité 3020000: HOTELBEDRIJF

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/01/2024 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 25/01/2024 )
      • Indexatie met 1,83% in 1/2024.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

      • Inhoudstafel

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - het is te zeggen de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon verhoogd met 1 pct. berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.
    Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar. Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

    1.1. : Algemeen

    Voor het bereiken van de minimumlonen voorzien in deze barema's kan rekening worden gehouden met alle in geld uitgedrukte looncomponenten zoals voorzien in artikel 2.1° van de wet van 12 april 1965; met uitzondering van de eindejaarspremie. Daartoe moet in de betrokken ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst zal ter informatie overgemaakt worden aan het paritair comité.

    1.1.1. : Minimumuurlonen

    FUNCTIE-
    JAREN
    CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 14,3707 14,3707 14,4539 15,0889 15,9535 16,3756 18,6191 20,0591 21,3327
    1 15,0149 15,0149 15,1538 15,7849 16,5274 17,0164 18,8505 20,2980 21,5809
    2 15,3120 15,3120 15,4537 16,1548 16,8695 17,4236 19,0704 20,5274 21,8160
    3 15,5916 15,5916 15,7865 16,4474 17,1360 17,7483 19,2919 20,7534 22,0466
    4 15,7920 15,7920 16,0463 16,5981 17,3244 17,9992 19,5092 20,9813 22,2845
    5 15,7920 15,7920 16,1549 16,8161 17,4342 18,1621 19,7324 21,2127 22,5224
    6 15,7920 15,7920 16,2665 16,8161 17,5441 18,3308 19,9513 21,4397 22,7564
    7 15,7920 15,7920 16,2665 17,0339 17,6535 18,4986 20,1768 21,6726 22,9965
    8 15,7920 15,7920 16,2665 17,0339 17,7631 18,6625 20,4031 21,9072 23,2348
    9 15,9343 15,9343 16,4094 17,1844 17,9183 18,8233 20,5852 22,1032 23,4434
    10 15,9343 15,9343 16,4094 17,1890 17,9225 18,8306 20,5952 22,1137 23,4532
    11 15,9343 15,9343 16,4094 17,1942 17,9273 18,8373 20,6053 22,1228 23,4633
    12 15,9343 15,9343 16,4094 17,1984 17,9317 18,8442 20,6150 22,1330 23,4727
    13 15,9343 15,9343 16,4094 17,2030 17,9362 18,8508 20,6194 22,1371 23,4772
    14 16,0766 16,0766 16,5523 17,3495 18,0913 19,0121 20,8029 22,3355 23,6874
    15 16,0766 16,0766 16,5523 17,3545 18,0955 19,0193 20,8141 22,3472 23,6994
    16 16,0766 16,0766 16,5523 17,3545 18,0955 19,0193 20,8206 22,3536 23,7064
    17 16,0766 16,0766 16,5523 17,3545 18,0955 19,0193 20,8271 22,3611 23,7131
    18 16,0766 16,0766 16,5523 17,3545 18,0955 19,0193 20,8271 22,3611 23,7131
    19 16,2191 16,2191 16,6953 17,4964 18,2461 19,1736 21,0002 22,5468 23,9122
    20 16,2191 16,2191 16,6953 17,4964 18,2461 19,1736 21,0002 22,5468 23,9122
    21 16,2191 16,2191 16,6953 17,5034 18,2539 19,1815 21,0053 22,5528 23,9182
    22 16,2191 16,2191 16,6953 17,5034 18,2539 19,1815 21,0053 22,5528 23,9182
    23 16,2191 16,2191 16,6953 17,5034 18,2539 19,1815 21,0116 22,5600 23,9253
    24 16,3606 16,3606 16,8382 17,6458 18,4043 19,3359 21,1845 22,7463 24,1243
    25 16,3606 16,3606 16,8382 17,6458 18,4043 19,3359 21,1845 22,7463 24,1243
    26 16,3606 16,3606 16,8382 17,6528 18,4120 19,3433 21,1900 22,7518 24,1303
    27 16,3606 16,3606 16,8382 17,6528 18,4120 19,3433 21,1900 22,7518 24,1303
    28 16,3606 16,3606 16,8382 17,6528 18,4120 19,3433 21,1969 22,7584 24,1373
    29 16,5034 16,5034 16,9813 17,7945 18,5624 19,4982 21,3686 22,9459 24,3361
    30 16,5034 16,5034 16,9813 17,7945 18,5624 19,4982 21,3686 22,9459 24,3361
    31 16,5034 16,5034 16,9813 17,8025 18,5697 19,5057 21,3743 22,9510 24,3425
    32 16,5034 16,5034 16,9813 17,8025 18,5697 19,5057 21,3743 22,9510 24,3425
    33 16,5034 16,5034 16,9813 17,8025 18,5697 19,5057 21,3813 22,9575 24,3493
    34 16,6457 16,6457 17,1242 17,9442 18,7206 19,6598 21,5543 23,1442 24,5484
    35 16,6457 16,6457 17,1242 17,9442 18,7206 19,6598 21,5543 23,1442 24,5484
    36 16,6457 16,6457 17,1242 17,9517 18,7279 19,6682 21,5597 23,1502 24,5536
    37 16,6457 16,6457 17,1242 17,9517 18,7279 19,6682 21,5597 23,1502 24,5536
    38 16,6457 16,6457 17,1242 17,9517 18,7279 19,6682 21,5657 23,1567 24,5610
    39 16,7876 16,7876 17,2672 18,0934 18,8783 19,8227 21,7385 23,3437 24,7601
    40 16,7876 16,7876 17,2672 18,0934 18,8783 19,8227 21,7385 23,3437 24,7601
    41 16,7876 16,7876 17,2672 18,1013 18,8861 19,8304 21,7440 23,3492 24,7654
    42 16,7876 16,7876 17,2672 18,1013 18,8861 19,8304 21,7440 23,3492 24,7654
    43 16,7876 16,7876 17,2672 18,1013 18,8861 19,8304 21,7501 23,3558 24,7727
    44 16,9297 16,9297 17,4103 18,2428 19,0362 19,9843 21,9232 23,5428 24,9721
    45 16,9297 16,9297 17,4103 18,2428 19,0362 19,9843 21,9232 23,5428 24,9721

    1.1.2. : Minimummaandlonen

    FUNCTIE-
    JAREN
    CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 2.366,37 2.366,37 2.380,07 2.484,64 2.627,01 2.696,51 3.065,94 3.303,06 3.512,78
    1 2.472,45 2.472,45 2.495,32 2.599,25 2.721,51 2.802,03 3.104,05 3.342,40 3.553,65
    2 2.521,37 2.521,37 2.544,71 2.660,16 2.777,84 2.869,08 3.140,26 3.380,18 3.592,37
    3 2.567,42 2.567,42 2.599,51 2.708,34 2.821,73 2.922,55 3.176,73 3.417,39 3.630,34
    4 2.600,41 2.600,41 2.642,29 2.733,15 2.852,75 2.963,87 3.212,51 3.454,92 3.669,51
    5 2.600,41 2.600,41 2.660,17 2.769,05 2.870,83 2.990,69 3.249,27 3.493,02 3.708,69
    6 2.600,41 2.600,41 2.678,55 2.769,05 2.888,93 3.018,47 3.285,31 3.530,40 3.747,22
    7 2.600,41 2.600,41 2.678,55 2.804,91 2.906,94 3.046,10 3.322,45 3.568,75 3.786,76
    8 2.600,41 2.600,41 2.678,55 2.804,91 2.924,99 3.073,09 3.359,71 3.607,38 3.826,00
    9 2.623,85 2.623,85 2.702,08 2.829,70 2.950,55 3.099,57 3.389,69 3.639,66 3.860,34
    10 2.623,85 2.623,85 2.702,08 2.830,45 2.951,24 3.100,77 3.391,34 3.641,39 3.861,96
    11 2.623,85 2.623,85 2.702,08 2.831,31 2.952,03 3.101,87 3.393,00 3.642,89 3.863,62
    12 2.623,85 2.623,85 2.702,08 2.832,00 2.952,75 3.103,01 3.394,60 3.644,57 3.865,17
    13 2.623,85 2.623,85 2.702,08 2.832,76 2.953,49 3.104,10 3.395,33 3.645,24 3.865,91
    14 2.647,28 2.647,28 2.725,61 2.856,88 2.979,03 3.130,66 3.425,54 3.677,91 3.900,52
    15 2.647,28 2.647,28 2.725,61 2.857,71 2.979,72 3.131,84 3.427,39 3.679,84 3.902,50
    16 2.647,28 2.647,28 2.725,61 2.857,71 2.979,72 3.131,84 3.428,46 3.680,89 3.903,65
    17 2.647,28 2.647,28 2.725,61 2.857,71 2.979,72 3.131,84 3.429,53 3.682,13 3.904,76
    18 2.647,28 2.647,28 2.725,61 2.857,71 2.979,72 3.131,84 3.429,53 3.682,13 3.904,76
    19 2.670,74 2.670,74 2.749,16 2.881,07 3.004,52 3.157,25 3.458,03 3.712,70 3.937,54
    20 2.670,74 2.670,74 2.749,16 2.881,07 3.004,52 3.157,25 3.458,03 3.712,70 3.937,54
    21 2.670,74 2.670,74 2.749,16 2.882,23 3.005,81 3.158,55 3.458,87 3.713,69 3.938,53
    22 2.670,74 2.670,74 2.749,16 2.882,23 3.005,81 3.158,55 3.458,87 3.713,69 3.938,53
    23 2.670,74 2.670,74 2.749,16 2.882,23 3.005,81 3.158,55 3.459,91 3.714,88 3.939,70
    24 2.694,04 2.694,04 2.772,69 2.905,67 3.030,57 3.183,98 3.488,38 3.745,56 3.972,47
    25 2.694,04 2.694,04 2.772,69 2.905,67 3.030,57 3.183,98 3.488,38 3.745,56 3.972,47
    26 2.694,04 2.694,04 2.772,69 2.906,83 3.031,84 3.185,20 3.489,29 3.746,46 3.973,45
    27 2.694,04 2.694,04 2.772,69 2.906,83 3.031,84 3.185,20 3.489,29 3.746,46 3.973,45
    28 2.694,04 2.694,04 2.772,69 2.906,83 3.031,84 3.185,20 3.490,42 3.747,55 3.974,61
    29 2.717,56 2.717,56 2.796,25 2.930,16 3.056,61 3.210,70 3.518,69 3.778,42 4.007,34
    30 2.717,56 2.717,56 2.796,25 2.930,16 3.056,61 3.210,70 3.518,69 3.778,42 4.007,34
    31 2.717,56 2.717,56 2.796,25 2.931,48 3.057,81 3.211,94 3.519,63 3.779,26 4.008,40
    32 2.717,56 2.717,56 2.796,25 2.931,48 3.057,81 3.211,94 3.519,63 3.779,26 4.008,40
    33 2.717,56 2.717,56 2.796,25 2.931,48 3.057,81 3.211,94 3.520,79 3.780,33 4.009,52
    34 2.740,99 2.740,99 2.819,78 2.954,81 3.082,66 3.237,31 3.549,27 3.811,08 4.042,30
    35 2.740,99 2.740,99 2.819,78 2.954,81 3.082,66 3.237,31 3.549,27 3.811,08 4.042,30
    36 2.740,99 2.740,99 2.819,78 2.956,05 3.083,86 3.238,70 3.550,16 3.812,06 4.043,16
    37 2.740,99 2.740,99 2.819,78 2.956,05 3.083,86 3.238,70 3.550,16 3.812,06 4.043,16
    38 2.740,99 2.740,99 2.819,78 2.956,05 3.083,86 3.238,70 3.551,15 3.813,14 4.044,38
    39 2.764,36 2.764,36 2.843,33 2.979,38 3.108,63 3.264,14 3.579,60 3.843,93 4.077,16
    40 2.764,36 2.764,36 2.843,33 2.979,38 3.108,63 3.264,14 3.579,60 3.843,93 4.077,16
    41 2.764,36 2.764,36 2.843,33 2.980,68 3.109,91 3.265,40 3.580,51 3.844,83 4.078,03
    42 2.764,36 2.764,36 2.843,33 2.980,68 3.109,91 3.265,40 3.580,51 3.844,83 4.078,03
    43 2.764,36 2.764,36 2.843,33 2.980,68 3.109,91 3.265,40 3.581,52 3.845,92 4.079,24
    44 2.787,76 2.787,76 2.866,89 3.003,98 3.134,63 3.290,75 3.610,02 3.876,71 4.112,07
    45 2.787,76 2.787,76 2.866,89 3.003,98 3.134,63 3.290,75 3.610,02 3.876,71 4.112,07

    1.2. : Flexiloon

    Het Flexiloon bestaat uit het basisloon, zijnde een nettoloon ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job, aangevuld met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestatie, en waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.

    Het Flexivakantiegeld bedraagt 7,67 % van het Flexiloon en wordt er samen mee uitbetaald.

    1.2.1. Deel : Basisloon

    Bedrag
    per uur 11,19

    1.3. : Seizoenswerknemers

    Voor de seizoenswerknemers worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.
    Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met 0 functiejaren voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.
    Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.
    De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek. Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.
    Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.
    Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 1300 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

    1.4. : Studenten

    Studenten (jonger dan 18 jaar) worden vergoed op basis van een degressief percentage (18 jaar = 100 pct., 17 jaar = 90 pct., 16 jaar = 80 pct., 15 jaar = 70 pct.) volgens hun leeftijd en berekend op het loonbarema dat van toepassing is in de functiecategorie waarin de minderjarige werd ingedeeld.

    1.5. : Bedieningsgeld

    1.5.1. INRICHTING : RESTAURANT

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Loopjongen 55,0%
    Loopjongen 62,5%
    Hulpknecht-afruimer 70,0%
    Hulpkelner-suite 77,5%
    Hulpkelner-rijleider 85,0%
    1/2 rijleid(st)er restaurant 92,5%
    Kelner(in) restaurant 100,0%
    Rangkelner(in) restaurant 100,0%
    Eerste rangkelner(in) restaurant 110,0%
    Wijnkelner(in) 110,0%
    Assistent(e) maître d'hôtel restaurant 115,0%
    Maître d'hôtel restaurant 125,0%

    1.5.2. INRICHTING : BANKET

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Hulpkelner(in)-suite/banket 77,5%
    Banketkelner(in) 85,0%
    Halve rijleid(st)er banket 92,5%
    Rijleid(st)er banket 100,0%
    Kelner(in) banket 100,0%
    Eerste rangkelner(in) banket 110,0%
    Assistent(e) maîitre d’hôtel banket 115,0%
    Maître d’hôtel banket 125,0%

    1.5.3. INRICHTING : BRASSERIE, TAVERNE, BISTRO

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Kelner(in) brasserie, taverne, bistro 100%

    1.5.4. INRICHTING : CAFE

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Kelner(in) café 100%

    1.5.5. INRICHTING : BAR

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Hulp barman/-meid/hulpknecht 77,5%
    Hulp barman/-meid/hulpknecht 92,5%
    Barman/-meid 100,0%
    Verantwoordelijke barman 110,0%

    1.5.6. INRICHTING : HOTEL

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Loopjongen/-meisje 55,0%
    Loopjongen/-meisje 62,5%
    Loopjongen/-meisje/adj. 70,0%
    Chef loopjongen/-meisje 77,5%
    Chef loopjongen/-meisje 85,0%
    Chef loopjongen/-meisje 92,5%
    Voiturier 100,0%
    Portier 100,0%
    Kruier 100,0%
    Kamermeisje/-jongen 100,0%
    Kamermeisje/-jongen 115,0%
    Conciërge 130,0%
    Chef conciërge 150,0%

    1.5.7. INRICHTING : ROOMSERVICE

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Hulp-étage-kelner(in) 95,5%
    Étage-kelner(in) 115,0%
    Assistent(e) oberkelner(in) 120,0%
    Oberkelner(in) roomservice 125,0%

    1.5.8. INRICHTING : ALLERLEI

    FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
    Aangestelde toiletten 100%
    Aangestelde kleedkamer 100%
    Andere werknemers 100%