Paritair Comité 3040002: PODIUMKUNSTEN (VLAAMS GEWEST EN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - NEDERLANDSE TAALROL)

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/04/2022 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 01/07/2022 )
      • Indexatie met 2% in 04/2022.
        Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 304).
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en werknemers van de organisaties die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf en die cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden :
        1. de maatschappelijke zetel bevindt zich hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest;
        2. de werkgever is ingeschreven op de Nederlandse taalrol bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
        3. de werkgever betreft een organisatie die een toelage krijgt van de Vlaamse Gemeenschap op basis van het decreet van 2 april 2004 houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten1 (het kunstendecreet);
        4. de werkgever betreft een professionele organisatie zoals omschreven in het kunstendecreet behorend tot één van de volgende categorieën :
        *** kunstencentrum;
        *** festival;
        *** organisatie voor Nederlandstalige dramatische kunst; *** organisatie voor dans;
        *** organisatie voor muziektheater;
        *** werkplaats; *** organisatie voor kunsteducatie;
        *** organisatie voor sociaal artistieke werking;
        5. de werkgever betreft een organisatie wiens hoofdactiviteit zich situeert op het vlak van podiumkunsten, met uitsluiting van de muziek.

        Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
      • Inhoudstafel

  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. : Minimum weddeschalen

    1.1. : Normale wekelijkse arbeidsduur : 38u

    1.1.1. : Werknemers met een arbeidsovereenkomst van 4 of meer dan 4 maanden

    1.1.1.1. LOONGROEP : A

    JAREN
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 32.250,53 2.687,54 16,32
    1 32.250,53 2.687,54 16,32
    2 32.250,53 2.687,54 16,32
    3 34.203,82 2.850,32 17,31
    4 34.203,82 2.850,32 17,31
    5 36.157,10 3.013,09 18,30
    6 36.157,10 3.013,09 18,30
    7 38.110,38 3.175,87 19,29
    8 38.110,38 3.175,87 19,29
    9 40.063,66 3.338,64 20,28
    10 40.063,66 3.338,64 20,28
    11 42.016,95 3.501,41 21,26
    12 42.016,95 3.501,41 21,26
    13 43.970,23 3.664,19 22,25
    14 43.970,23 3.664,19 22,25
    15 45.923,53 3.826,96 23,24
    16 45.923,53 3.826,96 23,24
    17 47.876,81 3.989,73 24,23
    18 47.876,81 3.989,73 24,23
    19 49.830,09 4.152,51 25,22
    20 49.830,09 4.152,51 25,22
    21 51.783,38 4.315,28 26,21
    22 51.783,38 4.315,28 26,21
    23 53.736,66 4.478,06 27,19
    24 53.736,66 4.478,06 27,19
    25 55.689,94 4.640,83 28,18
    26 55.689,94 4.640,83 28,18
    27 57.643,22 4.803,60 29,17
    28 57.643,22 4.803,60 29,17
    29 59.596,52 4.966,38 30,16

    1.1.1.2. LOONGROEP : B

    JAREN
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 32.250,53 2.687,54 16,32
    1 32.731,44 2.727,62 16,56
    2 33.212,34 2.767,70 16,81
    3 33.693,24 2.807,77 17,05
    4 33.693,24 2.807,77 17,05
    5 34.174,14 2.847,85 17,29
    6 34.174,14 2.847,85 17,29
    7 34.815,49 2.901,29 17,62
    8 34.815,49 2.901,29 17,62
    9 36.098,67 3.008,22 18,27
    10 36.098,67 3.008,22 18,27
    11 37.381,85 3.115,15 18,92
    12 37.381,85 3.115,15 18,92
    13 38.504,57 3.208,71 19,49
    14 38.504,57 3.208,71 19,49
    15 39.627,28 3.302,27 20,05
    16 39.627,28 3.302,27 20,05
    17 40.750,00 3.395,83 20,62
    18 40.750,00 3.395,83 20,62
    19 41.872,73 3.489,39 21,19
    20 41.872,73 3.489,39 21,19
    21 42.999,62 3.583,30 21,76
    22 42.999,62 3.583,30 21,76
    23 44.133,02 3.677,75 22,33
    24 44.133,02 3.677,75 22,33
    25 45.266,40 3.772,20 22,91
    26 45.266,40 3.772,20 22,91
    27 46.399,79 3.866,65 23,48
    28 46.399,79 3.866,65 23,48
    29 47.533,17 3.961,10 24,06

    1.1.1.3. LOONGROEP : C+

    JAREN
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 28.298,51 2.358,21 14,32
    1 28.779,41 2.398,28 14,56
    2 29.260,32 2.438,36 14,81
    3 29.741,22 2.478,44 15,05
    4 29.741,22 2.478,44 15,05
    5 30.213,54 2.517,80 15,29
    6 30.213,54 2.517,80 15,29
    7 30.766,09 2.563,84 15,57
    8 30.766,09 2.563,84 15,57
    9 31.969,04 2.664,09 16,18
    10 31.969,04 2.664,09 16,18
    11 33.171,99 2.764,33 16,79
    12 33.171,99 2.764,33 16,79
    13 34.294,71 2.857,89 17,36
    14 34.294,71 2.857,89 17,36
    15 35.208,74 2.934,06 17,82
    16 35.208,74 2.934,06 17,82
    17 36.540,15 3.045,01 18,49
    18 36.540,15 3.045,01 18,49
    19 37.662,87 3.138,57 19,06
    20 37.662,87 3.138,57 19,06
    21 38.787,67 3.232,31 19,63
    22 38.787,67 3.232,31 19,63
    23 39.915,73 3.326,31 20,20
    24 39.915,73 3.326,31 20,20
    25 41.043,79 3.420,32 20,77
    26 41.043,79 3.420,32 20,77
    27 42.171,84 3.514,32 21,34
    28 42.171,84 3.514,32 21,34
    29 43.299,90 3.608,33 21,91

    1.1.1.4. LOONGROEP : C

    JAREN
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 24.346,49 2.028,87 12,32
    1 24.827,39 2.068,95 12,56
    2 25.308,29 2.109,02 12,81
    3 25.789,20 2.149,10 13,05
    4 25.789,20 2.149,10 13,05
    5 26.252,94 2.187,75 13,29
    6 26.252,94 2.187,75 13,29
    7 26.716,68 2.226,39 13,52
    8 26.716,68 2.226,39 13,52
    9 27.839,41 2.319,95 14,09
    10 27.839,41 2.319,95 14,09
    11 28.962,13 2.413,51 14,66
    12 28.962,13 2.413,51 14,66
    13 30.084,86 2.507,07 15,23
    14 30.084,86 2.507,07 15,23
    15 31.207,57 2.600,63 15,79
    16 31.207,57 2.600,63 15,79
    17 32.330,29 2.694,19 16,36
    18 32.330,29 2.694,19 16,36
    19 33.453,01 2.787,75 16,93
    20 33.453,01 2.787,75 16,93
    21 34.575,74 2.881,31 17,50
    22 34.575,74 2.881,31 17,50
    23 35.698,46 2.974,87 18,07
    24 35.698,46 2.974,87 18,07
    25 36.821,17 3.068,43 18,63
    26 36.821,17 3.068,43 18,63
    27 37.943,90 3.161,99 19,20
    28 37.943,90 3.161,99 19,20
    29 39.066,62 3.255,55 19,77

    1.1.1.5. LOONGROEP : D

    JAREN
    Jaarloon Maandloon Uurloon
    0 24.152,19 2.012,68 12,22
    1 24.553,79 2.046,15 12,43
    2 24.955,39 2.079,62 12,63
    3 25.356,99 2.113,08 12,83
    4 25.356,99 2.113,08 12,83
    5 25.837,90 2.153,16 13,08
    6 25.837,90 2.153,16 13,08
    7 26.318,80 2.193,23 13,32
    8 26.318,80 2.193,23 13,32
    9 26.799,70 2.233,31 13,56
    10 26.799,70 2.233,31 13,56
    11 27.280,60 2.273,38 13,81
    12 27.280,60 2.273,38 13,81
    13 27.921,95 2.326,83 14,13
    14 27.921,95 2.326,83 14,13
    15 28.563,31 2.380,28 14,46
    16 28.563,31 2.380,28 14,46
    17 29.204,66 2.433,72 14,78
    18 29.204,66 2.433,72 14,78
    19 29.846,03 2.487,17 15,10
    20 29.846,03 2.487,17 15,10
    21 30.487,38 2.540,62 15,43
    22 30.487,38 2.540,62 15,43
    23 31.128,73 2.594,06 15,75
    24 31.128,73 2.594,06 15,75
    25 31.770,09 2.647,51 16,08
    26 31.770,09 2.647,51 16,08
    27 32.411,44 2.700,95 16,40
    28 32.411,44 2.700,95 16,40
    29 33.052,81 2.754,40 16,73

    1.1.2. : Werknemers met een arbeidsovereenkomst van minder dan 4 maanden

    1.1.2.1. LOONGROEP : A

    JAREN
    Maandloon Uurloon
    0 2.800,36 17,01
    1 2.800,36 17,01
    2 2.800,36 17,01
    3 2.969,95 18,04
    4 2.969,95 18,04
    5 3.139,56 19,07
    6 3.139,56 19,07
    7 3.309,17 20,10
    8 3.309,17 20,10
    9 3.478,77 21,13
    10 3.478,77 21,13
    11 3.648,38 22,16
    12 3.648,38 22,16
    13 3.817,99 23,19
    14 3.817,99 23,19
    15 3.987,59 24,22
    16 3.987,59 24,22
    17 4.157,20 25,25
    18 4.157,20 25,25
    19 4.326,81 26,28
    20 4.326,81 26,28
    21 4.496,41 27,31
    22 4.496,41 27,31
    23 4.666,02 28,34
    24 4.666,02 28,34
    25 4.835,63 29,37
    26 4.835,63 29,37
    27 5.005,24 30,40
    28 5.005,24 30,40
    29 5.174,84 31,43

    1.1.2.2. LOONGROEP : B

    JAREN
    Maandloon Uurloon
    0 2.800,36 17,01
    1 2.842,12 17,26
    2 2.883,86 17,51
    3 2.925,62 17,77
    4 2.925,62 17,77
    5 2.967,38 18,02
    6 2.967,38 18,02
    7 3.023,08 18,36
    8 3.023,08 18,36
    9 3.134,50 19,04
    10 3.134,50 19,04
    11 3.245,92 19,71
    12 3.245,92 19,71
    13 3.343,41 20,30
    14 3.343,41 20,30
    15 3.440,88 20,90
    16 3.440,88 20,90
    17 3.538,37 21,49
    18 3.538,37 21,49
    19 3.635,86 22,08
    20 3.635,86 22,08
    21 3.733,71 22,67
    22 3.733,71 22,67
    23 3.832,13 23,27
    24 3.832,13 23,27
    25 3.930,54 23,87
    26 3.930,54 23,87
    27 4.028,96 24,47
    28 4.028,96 24,47
    29 4.127,37 25,07

    1.1.2.3. LOONGROEP : C+

    JAREN
    Maandloon Uurloon
    0 2.457,19 14,92
    1 2.498,95 15,18
    2 2.540,71 15,43
    3 2.582,46 15,68
    4 2.582,46 15,68
    5 2.623,48 15,93
    6 2.623,48 15,93
    7 2.671,45 16,22
    8 2.671,45 16,22
    9 2.775,91 16,86
    10 2.775,91 16,86
    11 2.880,36 17,49
    12 2.880,36 17,49
    13 2.977,85 18,08
    14 2.977,85 18,08
    15 3.057,23 18,57
    16 3.057,23 18,57
    17 3.172,83 19,27
    18 3.172,83 19,27
    19 3.270,32 19,86
    20 3.270,32 19,86
    21 3.367,98 20,45
    22 3.367,98 20,45
    23 3.465,94 21,05
    24 3.465,94 21,05
    25 3.563,88 21,64
    26 3.563,88 21,64
    27 3.661,84 22,24
    28 3.661,84 22,24
    29 3.759,78 22,83

    1.1.2.4. LOONGROEP : C

    JAREN
    Maandloon Uurloon
    0 2.114,04 12,84
    1 2.155,80 13,09
    2 2.197,55 13,35
    3 2.239,31 13,60
    4 2.239,31 13,60
    5 2.279,58 13,84
    6 2.279,58 13,84
    7 2.319,84 14,09
    8 2.319,84 14,09
    9 2.417,33 14,68
    10 2.417,33 14,68
    11 2.514,82 15,27
    12 2.514,82 15,27
    13 2.612,31 15,86
    14 2.612,31 15,86
    15 2.709,80 16,46
    16 2.709,80 16,46
    17 2.807,27 17,05
    18 2.807,27 17,05
    19 2.904,76 17,64
    20 2.904,76 17,64
    21 3.002,25 18,23
    22 3.002,25 18,23
    23 3.099,74 18,82
    24 3.099,74 18,82
    25 3.197,23 19,42
    26 3.197,23 19,42
    27 3.294,72 20,01
    28 3.294,72 20,01
    29 3.392,20 20,60

    1.1.2.5. LOONGROEP : D

    JAREN
    Maandloon Uurloon
    0 2.097,17 12,74
    1 2.132,04 12,95
    2 2.166,91 13,16
    3 2.201,78 13,37
    4 2.201,78 13,37
    5 2.243,54 13,62
    6 2.243,54 13,62
    7 2.285,30 13,88
    8 2.285,30 13,88
    9 2.327,05 14,13
    10 2.327,05 14,13
    11 2.368,81 14,39
    12 2.368,81 14,39
    13 2.424,50 14,72
    14 2.424,50 14,72
    15 2.480,19 15,06
    16 2.480,19 15,06
    17 2.535,87 15,40
    18 2.535,87 15,40
    19 2.591,57 15,74
    20 2.591,57 15,74
    21 2.647,26 16,08
    22 2.647,26 16,08
    23 2.702,95 16,41
    24 2.702,95 16,41
    25 2.758,63 16,75
    26 2.758,63 16,75
    27 2.814,32 17,09
    28 2.814,32 17,09
    29 2.870,02 17,43

    1.2. : Studenten

    CAO van 19 december 2016 houdende loon- en arbeidsvoorwaarden Nederlands taalgebied (138114)
    Van toepassing op de werkgevers die cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1. Ressorteren onder PC 304
    2. De maatschappelijke zetel bevindt zich hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in het Brusselse hoofdstedelijke Gewest,
    3. De werkgever is ingeschreven op de Nederlandse taalrol bij de RSZ.
    Van toepassing op hun werknemers zelfs als ze gelegenheidswerk verrichten,
    4° Die ongeacht de plaats en de omstandigheden voor publiek vertoningen geven in het kader van schouwspel- of kermisvoorstellingen, of individueel of collectief een kunst beoefenen behorende tot onder meer iedere vorm van muziek, zang, dans, gesproken woord, mime, behendigheids- of krachtoefeningen;
    5° Die, in om het even welke functie, meewerken aan de voorstelling zelf;
    6° Die, in om het even welke functie, meewerken aan de voorbereiding en/of de organisatie van de voorstelling;
    Deze CAO is ook van toepassing als de werkgever voor andere activiteiten onder de bevoegdheid van een ander paritair comité valt, mits voldaan is aan voormelde voorwaarden 2 en 3.
    Deze CAO is evenwel niet van toepassing op
    7° De werknemers en hun werkgevers voor de activiteiten die tot de bevoegdheid van het PC 302 Hotelbedrijf behoren;
    8° De betaalde sportbeoefenaars en hun werkgevers (PC 223);
    9° De werknemers en hun werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het PC 303 Filmbedrijf;
    10° De werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers die ressorteren onder de bevoegdheid van het PC 227 Audiovisuele sector.
    Artikel 9.
    Voor studenten van minder dan 21 jaar die worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor studenten, mogen de volgende percentages worden toeqepast op de overeenstemmende weddeschaIen :
    vanaf 16 jaar 70%
    vanaf 17 jaar 76%
    vanaf 18 jaar 82%
    vanaf 19 jaar 88%
    vanaf 20 jaar 94%
    De toepassing van dit percentage kan voor de werknemers evenwel nooit leiden tot een loon dat lager is dan hetgeen bepaald is in de CAO 43. Dat loon geldt als absolute onderqrens.

    2. : Maximale financieringsenveloppe in punt 1. beoogd

    Maximaal bedrag van de financieringsenveloppe 314.108