Paritair Comité 2160000: NOTARISBEDIENDEN

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/01/2026 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 19/01/2026 )
      • Indexatie met 0,42% in 1/2026.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

      • Inhoudstafel

  • 1. LONEN : BEDIENDEN

    niveau functiegroep
    1 2A 2B 3A 3B 4A 4B
    0 2.247,76 2.405,17 2.501,35 2.901,48 3.104,69 3.725,61 4.582,48
    1 2.304,01 2.471,28 2.576,34 2.988,60 3.197,77 3.837,31 4.719,93
    2 2.360,16 2.537,40 2.651,39 3.075,67 3.290,91 3.949,16 4.857,43
    3 2.416,34 2.603,55 2.726,44 3.162,63 3.384,01 4.060,82 4.994,84
    4 2.472,61 2.669,70 2.801,51 3.249,74 3.477,15 4.172,62 5.132,37
    5 2.528,79 2.735,83 2.876,46 3.336,77 3.570,28 4.284,46 5.269,83
    6 2.573,76 2.783,91 2.926,59 3.394,84 3.632,46 4.358,94 5.361,49
    7 2.618,68 2.832,01 2.976,60 3.452,83 3.694,47 4.433,47 5.453,16
    8 2.663,59 2.880,11 3.026,58 3.510,89 3.756,65 4.507,98 5.544,80
    9 2.708,50 2.928,29 3.076,61 3.568,89 3.818,71 4.582,48 5.636,44
    10 2.753,52 2.976,38 3.126,67 3.626,94 3.880,85 4.656,94 5.728,09
    11 2.764,72 2.994,39 3.151,64 3.655,95 3.927,36 4.712,83 5.796,83
    12 2.775,99 3.012,39 3.176,70 3.684,87 3.973,97 4.768,76 5.865,50
    13 2.787,31 3.030,45 3.201,69 3.713,99 4.020,51 4.824,66 5.934,32
    14 2.798,49 3.048,48 3.226,68 3.742,95 4.067,09 4.880,47 6.003,02
    15 2.809,71 3.066,60 3.251,74 3.772,04 4.113,66 4.936,35 6.071,73
    16 2.820,98 3.084,57 3.270,47 3.800,96 4.144,67 4.992,30 6.140,54
    17 2.832,21 3.102,61 3.289,25 3.830,02 4.175,78 5.048,13 6.209,28
    18 2.843,41 3.120,65 3.308,03 3.859,05 4.206,77 5.104,10 6.278,01
    19 2.854,65 3.138,74 3.326,79 3.888,06 4.237,85 5.159,94 6.346,72
    20 2.865,95 3.156,74 3.345,50 3.917,12 4.268,85 5.215,81 6.415,49
    21 2.865,95 3.156,74 3.345,50 3.917,12 4.268,85 5.215,81 6.415,49
    22 2.877,14 3.168,78 3.358,08 3.931,56 4.284,46 5.234,40 6.438,35
    23 2.877,14 3.168,78 3.358,08 3.931,56 4.284,46 5.234,40 6.438,35
    24 2.888,39 3.180,76 3.370,58 3.946,13 4.299,91 5.253,07 6.461,24
    25 2.888,39 3.180,76 3.370,58 3.946,13 4.299,91 5.253,07 6.461,24
    26 2.899,59 3.192,85 3.383,06 3.960,63 4.315,41 5.271,67 6.484,14
    27 2.899,59 3.192,85 3.383,06 3.960,63 4.315,41 5.271,67 6.484,14
    28 2.910,95 3.204,81 3.394,27 3.975,14 4.330,96 5.290,33 6.507,06
    29 2.910,95 3.204,81 3.394,27 3.975,14 4.330,96 5.290,33 6.507,06
    30 2.922,08 3.216,87 3.408,04 3.989,62 4.346,49 5.308,93 6.530,02
    31 2.922,08 3.216,87 3.408,04 3.989,62 4.346,49 5.308,93 6.530,02
    32 2.933,36 3.228,87 3.420,63 4.004,13 4.362,02 5.327,56 6.552,93
    33 2.933,36 3.228,87 3.420,63 4.004,13 4.362,02 5.327,56 6.552,93
    34 2.944,65 3.240,85 3.433,09 4.018,64 4.377,57 5.346,20 6.575,78
    35 2.944,65 3.240,85 3.433,09 4.018,64 4.377,57 5.346,20 6.575,78
    36 2.955,84 3.252,91 3.445,62 4.033,20 4.393,05 5.364,84 6.598,74
    37 2.955,84 3.252,91 3.445,62 4.033,20 4.393,05 5.364,84 6.598,74
    38 2.967,06 3.264,91 3.458,06 4.047,62 4.408,61 5.383,48 6.621,66
    39 2.967,06 3.264,91 3.458,06 4.047,62 4.408,61 5.383,48 6.621,66
    40 2.978,32 3.276,98 3.470,67 4.062,10 4.424,09 5.402,13 6.644,57

    2. LONEN : STUDENTEN

    Percentage van het minimumloon van loonschaal 1
    Leeftijd
    16 75%
    17 80%
    18 85%
    19 90%
    20 95%