Paritair Comité 2160000: NOTARISBEDIENDEN

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/09/2025 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 07/09/2025 )
      • Indexatie met 0,25% in 9/2025.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
      • Inhoudstafel

  • 1. LONEN : BEDIENDEN

    niveau functiegroep
    1 2A 2B 3A 3B 4A 4B
    0 2.238,36 2.395,11 2.490,89 2.889,34 3.091,70 3.710,03 4.563,31
    1 2.294,37 2.460,94 2.565,56 2.976,10 3.184,40 3.821,26 4.700,19
    2 2.350,29 2.526,79 2.640,30 3.062,81 3.277,15 3.932,64 4.837,11
    3 2.406,23 2.592,66 2.715,04 3.149,40 3.369,86 4.043,84 4.973,95
    4 2.462,27 2.658,53 2.789,79 3.236,15 3.462,61 4.155,17 5.110,90
    5 2.518,21 2.724,39 2.864,43 3.322,81 3.555,35 4.266,54 5.247,79
    6 2.563,00 2.772,27 2.914,35 3.380,64 3.617,27 4.340,71 5.339,07
    7 2.607,73 2.820,17 2.964,15 3.438,39 3.679,02 4.414,93 5.430,35
    8 2.652,45 2.868,06 3.013,92 3.496,21 3.740,94 4.489,13 5.521,61
    9 2.697,17 2.916,04 3.063,74 3.553,96 3.802,74 4.563,31 5.612,87
    10 2.742,00 2.963,93 3.113,59 3.611,77 3.864,62 4.637,46 5.704,13
    11 2.753,16 2.981,87 3.138,46 3.640,66 3.910,93 4.693,12 5.772,59
    12 2.764,38 2.999,79 3.163,41 3.669,46 3.957,35 4.748,81 5.840,97
    13 2.775,65 3.017,78 3.188,30 3.698,46 4.003,69 4.804,48 5.909,50
    14 2.786,79 3.035,73 3.213,18 3.727,30 4.050,08 4.860,06 5.977,91
    15 2.797,96 3.053,77 3.238,14 3.756,26 4.096,45 4.915,70 6.046,34
    16 2.809,18 3.071,67 3.256,79 3.785,06 4.127,34 4.971,42 6.114,86
    17 2.820,36 3.089,63 3.275,49 3.814,00 4.158,32 5.027,02 6.183,31
    18 2.831,52 3.107,60 3.294,19 3.842,91 4.189,18 5.082,75 6.251,75
    19 2.842,71 3.125,61 3.312,88 3.871,80 4.220,13 5.138,36 6.320,18
    20 2.853,96 3.143,54 3.331,51 3.900,74 4.251,00 5.194,00 6.388,66
    21 2.853,96 3.143,54 3.331,51 3.900,74 4.251,00 5.194,00 6.388,66
    22 2.865,11 3.155,53 3.344,04 3.915,12 4.266,54 5.212,51 6.411,42
    23 2.865,11 3.155,53 3.344,04 3.915,12 4.266,54 5.212,51 6.411,42
    24 2.876,31 3.167,46 3.356,48 3.929,63 4.281,93 5.231,10 6.434,22
    25 2.876,31 3.167,46 3.356,48 3.929,63 4.281,93 5.231,10 6.434,22
    26 2.887,46 3.179,50 3.368,91 3.944,06 4.297,36 5.249,62 6.457,02
    27 2.887,46 3.179,50 3.368,91 3.944,06 4.297,36 5.249,62 6.457,02
    28 2.898,78 3.191,41 3.380,07 3.958,51 4.312,85 5.268,20 6.479,84
    29 2.898,78 3.191,41 3.380,07 3.958,51 4.312,85 5.268,20 6.479,84
    30 2.909,86 3.203,42 3.393,79 3.972,93 4.328,31 5.286,73 6.502,71
    31 2.909,86 3.203,42 3.393,79 3.972,93 4.328,31 5.286,73 6.502,71
    32 2.921,09 3.215,37 3.406,32 3.987,38 4.343,78 5.305,28 6.525,52
    33 2.921,09 3.215,37 3.406,32 3.987,38 4.343,78 5.305,28 6.525,52
    34 2.932,33 3.227,30 3.418,73 4.001,83 4.359,26 5.323,84 6.548,28
    35 2.932,33 3.227,30 3.418,73 4.001,83 4.359,26 5.323,84 6.548,28
    36 2.943,48 3.239,30 3.431,21 4.016,33 4.374,68 5.342,40 6.571,14
    37 2.943,48 3.239,30 3.431,21 4.016,33 4.374,68 5.342,40 6.571,14
    38 2.954,65 3.251,25 3.443,60 4.030,69 4.390,17 5.360,96 6.593,97
    39 2.954,65 3.251,25 3.443,60 4.030,69 4.390,17 5.360,96 6.593,97
    40 2.965,86 3.263,27 3.456,15 4.045,11 4.405,59 5.379,54 6.616,78

    2. LONEN : STUDENTEN

    Percentage van het minimumloon van loonschaal 1
    Leeftijd
    16 75%
    17 80%
    18 85%
    19 90%
    20 95%