Paritair Comité 2160000: NOTARISBEDIENDEN

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/05/2025 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 05/05/2025 )
        madiwodovrzazo
           1234
        567891011
        12131415161718
        19202122232425
        262728293031 
      • Indexatie met 1,48% in 5/2025.

      • Inhoudstafel

  • 1. LONEN : BEDIENDEN

    niveau functiegroep
    1 2A 2B 3A 3B 4A 4B
    0 2.232,78 2.389,14 2.484,68 2.882,13 3.083,99 3.700,78 4.551,93
    1 2.288,65 2.454,80 2.559,16 2.968,68 3.176,46 3.811,73 4.688,47
    2 2.344,43 2.520,49 2.633,72 3.055,17 3.268,98 3.922,83 4.825,05
    3 2.400,23 2.586,19 2.708,27 3.141,55 3.361,46 4.033,76 4.961,55
    4 2.456,13 2.651,90 2.782,83 3.228,08 3.453,98 4.144,81 5.098,15
    5 2.511,93 2.717,60 2.857,29 3.314,52 3.546,48 4.255,90 5.234,70
    6 2.556,61 2.765,36 2.907,08 3.372,21 3.608,25 4.329,89 5.325,76
    7 2.601,23 2.813,14 2.956,76 3.429,82 3.669,85 4.403,92 5.416,81
    8 2.645,84 2.860,91 3.006,40 3.487,49 3.731,61 4.477,94 5.507,84
    9 2.690,44 2.908,77 3.056,10 3.545,10 3.793,26 4.551,93 5.598,87
    10 2.735,16 2.956,54 3.105,83 3.602,76 3.854,98 4.625,90 5.689,91
    11 2.746,29 2.974,43 3.130,63 3.631,58 3.901,18 4.681,42 5.758,19
    12 2.757,49 2.992,31 3.155,52 3.660,31 3.947,48 4.736,97 5.826,40
    13 2.768,73 3.010,25 3.180,35 3.689,24 3.993,71 4.792,50 5.894,76
    14 2.779,84 3.028,16 3.205,17 3.718,00 4.039,98 4.847,94 5.963,00
    15 2.790,98 3.046,15 3.230,06 3.746,89 4.086,23 4.903,44 6.031,26
    16 2.802,17 3.064,01 3.248,67 3.775,62 4.117,05 4.959,02 6.099,61
    17 2.813,33 3.081,93 3.267,32 3.804,49 4.147,95 5.014,48 6.167,89
    18 2.824,46 3.099,85 3.285,98 3.833,33 4.178,73 5.070,07 6.236,16
    19 2.835,62 3.117,82 3.304,62 3.862,14 4.209,61 5.125,55 6.304,42
    20 2.846,84 3.135,70 3.323,20 3.891,01 4.240,40 5.181,05 6.372,73
    21 2.846,84 3.135,70 3.323,20 3.891,01 4.240,40 5.181,05 6.372,73
    22 2.857,97 3.147,66 3.335,70 3.905,36 4.255,90 5.199,51 6.395,43
    23 2.857,97 3.147,66 3.335,70 3.905,36 4.255,90 5.199,51 6.395,43
    24 2.869,14 3.159,56 3.348,11 3.919,83 4.271,25 5.218,05 6.418,17
    25 2.869,14 3.159,56 3.348,11 3.919,83 4.271,25 5.218,05 6.418,17
    26 2.880,26 3.171,57 3.360,51 3.934,22 4.286,64 5.236,53 6.440,92
    27 2.880,26 3.171,57 3.360,51 3.934,22 4.286,64 5.236,53 6.440,92
    28 2.891,55 3.183,45 3.371,64 3.948,64 4.302,09 5.255,06 6.463,68
    29 2.891,55 3.183,45 3.371,64 3.948,64 4.302,09 5.255,06 6.463,68
    30 2.902,60 3.195,43 3.385,33 3.963,02 4.317,52 5.273,55 6.486,49
    31 2.902,60 3.195,43 3.385,33 3.963,02 4.317,52 5.273,55 6.486,49
    32 2.913,81 3.207,35 3.397,83 3.977,44 4.332,95 5.292,05 6.509,25
    33 2.913,81 3.207,35 3.397,83 3.977,44 4.332,95 5.292,05 6.509,25
    34 2.925,02 3.219,25 3.410,20 3.991,85 4.348,39 5.310,56 6.531,95
    35 2.925,02 3.219,25 3.410,20 3.991,85 4.348,39 5.310,56 6.531,95
    36 2.936,14 3.231,22 3.422,65 4.006,31 4.363,77 5.329,08 6.554,75
    37 2.936,14 3.231,22 3.422,65 4.006,31 4.363,77 5.329,08 6.554,75
    38 2.947,28 3.243,14 3.435,01 4.020,64 4.379,22 5.347,59 6.577,53
    39 2.947,28 3.243,14 3.435,01 4.020,64 4.379,22 5.347,59 6.577,53
    40 2.958,46 3.255,13 3.447,53 4.035,02 4.394,60 5.366,12 6.600,28

    2. LONEN : STUDENTEN

    Percentage van het minimumloon van loonschaal 1
    Leeftijd
    16 75%
    17 80%
    18 85%
    19 90%
    20 95%