Paritair Comité 2160000: NOTARISBEDIENDEN

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/05/2023 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 12/09/2023 )
      • Indexatie met 1,92% in 5/2023.

        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
      • Inhoudstafel

  • 1. LONEN : BEDIENDEN

    niveau functiegroep
    1 2A 2B 3A 3B 4A 4B
    0 2.113,40 2.261,40 2.351,82 2.728,03 2.919,09 3.502,88 4.308,53
    1 2.166,28 2.323,54 2.422,33 2.809,94 3.006,61 3.607,92 4.437,78
    2 2.219,08 2.385,72 2.492,90 2.891,81 3.094,18 3.713,08 4.567,05
    3 2.271,88 2.447,91 2.563,46 2.973,57 3.181,74 3.818,08 4.696,26
    4 2.324,79 2.510,10 2.634,04 3.055,47 3.269,31 3.923,19 4.825,56
    5 2.377,62 2.572,30 2.704,52 3.137,29 3.356,86 4.028,33 4.954,81
    6 2.419,91 2.617,49 2.751,62 3.191,90 3.415,31 4.098,37 5.040,99
    7 2.462,14 2.662,72 2.798,66 3.246,42 3.473,61 4.168,45 5.127,18
    8 2.504,37 2.707,93 2.845,63 3.301,01 3.532,08 4.238,50 5.213,34
    9 2.546,57 2.753,23 2.892,68 3.355,54 3.590,44 4.308,53 5.299,51
    10 2.588,90 2.798,46 2.939,75 3.410,13 3.648,86 4.378,56 5.385,67
    11 2.599,45 2.815,39 2.963,24 3.437,40 3.692,58 4.431,11 5.450,30
    12 2.610,04 2.832,32 2.986,79 3.464,60 3.736,41 4.483,69 5.514,85
    13 2.620,69 2.849,30 3.010,30 3.491,98 3.780,16 4.536,25 5.579,57
    14 2.631,19 2.866,25 3.033,80 3.519,21 3.823,95 4.588,72 5.644,16
    15 2.641,76 2.883,27 3.057,35 3.546,54 3.868,51 4.641,27 5.708,77
    16 2.652,34 2.900,17 3.074,95 3.573,74 3.867,74 4.693,86 5.773,46
    17 2.662,90 2.917,13 3.092,62 3.601,06 3.896,92 4.746,36 5.838,10
    18 2.673,44 2.934,10 3.110,28 3.628,35 3.926,17 4.798,98 5.902,71
    19 2.684,00 2.951,11 3.127,92 3.655,64 3.955,30 4.851,48 5.967,32
    20 2.694,62 2.968,03 3.145,50 3.682,96 3.984,52 4.904,03 6.031,97
    21 2.694,62 2.968,03 3.145,50 3.682,96 4.013,67 4.904,03 6.031,97
    22 2.705,16 2.979,35 3.157,34 3.696,55 4.013,67 4.921,50 6.053,46
    23 2.705,16 2.979,35 3.157,34 3.696,55 4.028,33 4.921,50 6.053,46
    24 2.715,73 2.990,62 3.169,09 3.710,22 4.028,33 4.939,04 6.074,98
    25 2.715,73 2.990,62 3.169,09 3.710,22 4.042,87 4.939,04 6.074,98
    26 2.726,26 3.001,98 3.180,82 3.723,85 4.042,87 4.956,53 6.096,53
    27 2.726,26 3.001,98 3.180,82 3.723,85 4.057,43 4.956,53 6.096,53
    28 2.736,94 3.013,23 3.192,60 3.737,50 4.057,43 4.974,08 6.118,07
    29 2.736,94 3.013,23 3.192,60 3.737,50 4.072,06 4.974,08 6.118,07
    30 2.747,41 3.024,57 3.204,33 3.751,12 4.086,66 4.991,58 6.139,66
    31 2.747,41 3.024,57 3.204,33 3.751,12 4.086,66 4.991,58 6.139,66
    32 2.758,01 3.035,86 3.216,15 3.764,76 4.101,27 5.009,09 6.161,21
    33 2.758,01 3.035,86 3.216,15 3.764,76 4.101,27 5.009,09 6.161,21
    34 2.768,62 3.047,13 3.227,87 3.778,40 4.115,88 5.026,60 6.182,70
    35 2.768,62 3.047,13 3.227,87 3.778,40 4.115,88 5.026,60 6.182,70
    36 2.779,14 3.058,45 3.239,64 3.792,09 4.130,43 5.044,12 6.204,27
    37 2.779,14 3.058,45 3.239,64 3.792,09 4.130,43 5.044,12 6.204,27
    38 2.789,70 3.069,73 3.251,34 3.805,67 4.145,06 5.061,66 6.225,83
    39 2.789,70 3.069,73 3.251,34 3.805,67 4.145,06 5.061,66 6.225,83
    40 2.800,26 3.081,08 3.263,18 3.819,27 4.159,63 5.079,19 6.247,37

    2. LONEN : STUDENTEN

    Percentage van het minimumloon van loonschaal 1
    Leeftijd
    16 75%
    17 80%
    18 85%
    19 90%
    20 95%