Paritair Comité 2160000: NOTARISBEDIENDEN

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/09/2022 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 12/09/2022 )
      • Indexatie met 2,67% in 9/2022.

        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
      • Inhoudstafel

  • 1. LONEN : BEDIENDEN

    niveau functiegroep
    1 2A 2B 3A 3B 4A 4B
    0 1.996,14 2.135,93 2.221,33 2.576,67 2.757,12 3.308,52 4.069,46
    1 2.046,08 2.194,62 2.287,93 2.654,03 2.839,79 3.407,73 4.191,55
    2 2.095,96 2.253,35 2.354,58 2.731,35 2.922,50 3.507,06 4.313,64
    3 2.145,82 2.312,09 2.421,23 2.808,58 3.005,20 3.606,23 4.435,69
    4 2.195,79 2.370,82 2.487,89 2.885,94 3.087,91 3.705,51 4.557,81
    5 2.245,70 2.429,57 2.554,46 2.963,22 3.170,60 3.804,81 4.679,89
    6 2.285,64 2.472,26 2.598,94 3.014,80 3.225,81 3.870,97 4.761,29
    7 2.325,53 2.514,98 2.643,38 3.066,29 3.280,87 3.937,16 4.842,69
    8 2.365,41 2.557,68 2.687,74 3.117,85 3.336,10 4.003,32 4.924,08
    9 2.405,28 2.600,46 2.732,18 3.169,36 3.391,22 4.069,46 5.005,47
    10 2.445,25 2.643,18 2.776,64 3.220,92 3.446,40 4.135,62 5.086,84
    11 2.455,22 2.659,17 2.798,83 3.246,68 3.487,70 4.185,25 5.147,89
    12 2.465,22 2.675,16 2.821,06 3.272,36 3.529,09 4.234,91 5.208,86
    13 2.475,28 2.691,20 2.843,27 3.298,23 3.570,42 4.284,55 5.269,98
    14 2.485,19 2.707,21 2.865,47 3.323,94 3.611,77 4.334,12 5.330,99
    15 2.495,18 2.723,29 2.887,71 3.349,76 3.653,86 4.383,75 5.392,02
    16 2.505,17 2.739,26 2.904,33 3.375,45 3.653,14 4.433,42 5.453,12
    17 2.515,15 2.755,28 2.921,02 3.401,25 3.680,70 4.483,01 5.514,17
    18 2.525,11 2.771,30 2.937,71 3.427,03 3.708,33 4.532,71 5.575,19
    19 2.535,08 2.787,37 2.954,37 3.452,80 3.735,84 4.582,30 5.636,22
    20 2.545,11 2.803,35 2.970,97 3.478,61 3.763,44 4.631,93 5.697,29
    21 2.545,11 2.803,35 2.970,97 3.478,61 3.790,97 4.631,93 5.697,29
    22 2.555,06 2.814,04 2.982,15 3.491,44 3.790,97 4.648,43 5.717,58
    23 2.555,06 2.814,04 2.982,15 3.491,44 3.804,81 4.648,43 5.717,58
    24 2.565,05 2.824,68 2.993,25 3.504,36 3.804,81 4.665,00 5.737,91
    25 2.565,05 2.824,68 2.993,25 3.504,36 3.818,55 4.665,00 5.737,91
    26 2.574,99 2.835,42 3.004,33 3.517,23 3.818,55 4.681,52 5.758,26
    27 2.574,99 2.835,42 3.004,33 3.517,23 3.832,30 4.681,52 5.758,26
    28 2.585,08 2.846,04 3.015,46 3.530,12 3.832,30 4.698,09 5.778,61
    29 2.585,08 2.846,04 3.015,46 3.530,12 3.846,12 4.698,09 5.778,61
    30 2.594,97 2.856,75 3.026,54 3.542,99 3.859,91 4.714,62 5.799,00
    31 2.594,97 2.856,75 3.026,54 3.542,99 3.859,91 4.714,62 5.799,00
    32 2.604,98 2.867,41 3.037,70 3.555,87 3.873,71 4.731,16 5.819,35
    33 2.604,98 2.867,41 3.037,70 3.555,87 3.873,71 4.731,16 5.819,35
    34 2.615,00 2.878,06 3.048,77 3.568,75 3.887,50 4.747,70 5.839,65
    35 2.615,00 2.878,06 3.048,77 3.568,75 3.887,50 4.747,70 5.839,65
    36 2.624,94 2.888,75 3.059,89 3.581,68 3.901,25 4.764,25 5.860,02
    37 2.624,94 2.888,75 3.059,89 3.581,68 3.901,25 4.764,25 5.860,02
    38 2.634,92 2.899,40 3.070,94 3.594,51 3.915,07 4.780,81 5.880,39
    39 2.634,92 2.899,40 3.070,94 3.594,51 3.915,07 4.780,81 5.880,39
    40 2.644,89 2.910,13 3.082,12 3.607,35 3.928,83 4.797,37 5.900,73

    2. LONEN : STUDENTEN

    Percentage van het minimumloon van loonschaal 1
    Leeftijd
    16 75%
    17 80%
    18 85%
    19 90%
    20 95%