Paritair Comité 3320099: WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD GESLOTEN

afdrukken
  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Werknemers die in hoofdzaak handenarbeid verrichten

    1.1.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    LEEFTIJD / DIENST JAREN CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    -18j 1.163,56 1.212,65 1.360,31 1.378,73 1.518,95
    18j / 0 1.224,75 1.273,96 1.421,54 1.439,96 1.572,65
    1 1.249,30 1.298,63 1.446,05 1.464,45 1.573,54
    2 1.273,96 1.323,09 1.470,46 1.488,86 1.595,20
    3 1.298,63 1.347,75 1.495,18 1.513,54 1.617,15
    5 1.323,09 1.372,16 1.519,84 1.538,07 1.638,83
    7 1.347,75 1.396,67 1.544,33 1.562,75 1.660,61
    9 1.372,16 1.420,40 1.569,00 1.572,65 1.682,70
    11 1.396,67 1.446,05 1.572,65 1.579,72 1.704,41
    13 1.420,40 1.470,46 1.585,04 1.601,41 1.726,15
    15 1.446,05 1.495,18 1.607,17 1.623,55 1.748,12
    17 1.470,46 1.519,84 1.628,93 1.645,30 1.769,95
    19 1.495,18 1.544,33 1.650,59 1.666,96 1.791,75
    21 1.519,84 1.569,00 1.672,54 1.688,76 1.813,67
    23 1.544,33 1.572,65 1.694,30 1.710,59 1.835,33
    25 1.569,00 1.585,04 1.716,17 1.713,51 1.857,11
    27 1.569,00 1.585,04 1.738,09 1.754,22 1.879,19

    1.2. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdarbeid verrichten

    1.2.1. : Administratief personeel

    1.2.1.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    LEEFTIJD / DIENST JAREN CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar
    -18j 1.268,07 1.286,35 1.408,64 1.543,45 1.670,94
    0 anc. 1.329,35 1.378,13 1.531,00 1.627,36 1.779,56
    1 1.353,76 1.408,64 1.567,82 1.659,94 1.812,13
    2 1.378,22 1.439,24 1.572,82 1.692,51 1.844,72
    3 1.402,71 1.469,91 1.605,44 1.725,15 1.877,30
    5 1.427,17 1.506,54 1.638,03 1.757,71 1.909,88
    7 1.451,67 1.543,33 1.681,55 1.801,26 1.953,46
    9 1.476,13 1.572,52 1.768,60 1.888,29 2.040,46
    11 1.500,59 1.583,70 1.855,59 1.975,29 2.127,50
    13 1.525,08 1.627,22 1.931,75 2.051,45 2.203,61
    15 1.549,54 1.670,82 2.007,91 2.127,62 2.279,79
    17 1.572,52 1.714,36 2.084,04 2.203,74 2.355,95
    19 1.572,52 1.757,94 2.160,20 2.279,91 2.432,11
    21 1.589,31 1.801,48 2.236,36 2.356,07 2.508,22
    23 1.611,06 1.845,06 2.312,53 2.432,20 2.584,38
    25 1.632,77 1.888,60 2.388,65 2.508,36 2.660,55
    27 1.654,52 1.932,18 2.464,81 2.584,52 2.736,72
    29 1.654,52 1.975,72 2.540,98 2.660,68 2.812,83

    1.2.2. : Technisch en paramedisch personeel

    1.2.2.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    LEEFTIJD / DIENST JAREN CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar
    -18j 1.268,07 1.372,04
    0 anc. 1.329,35 1.463,68 1.670,82 1.725,23 1.870,18
    1 1.353,76 1.494,41 1.697,97 1.757,80 1.908,31
    2 1.378,22 1.524,91 1.725,15 1.790,38 1.946,45
    3 1.402,71 1.555,52 1.752,30 1.823,00 1.984,56
    5 1.427,17 1.572,52 1.784,89 1.855,59 2.049,85
    7 1.451,67 1.594,57 1.817,47 1.899,13 2.115,14
    9 1.476,13 1.627,14 1.850,04 1.986,17 2.180,43
    10 1.476,13 1.627,14 1.850,04 1.986,17 2.424,70
    11 1.500,59 1.659,72 1.882,63 2.073,17 2.495,62
    13 1.525,08 1.703,32 1.926,22 2.149,33 2.560,86
    15 1.549,54 1.746,84 1.969,75 2.225,46 2.626,15
    17 1.572,52 1.790,44 2.013,34 2.301,62 2.691,44
    19 1.572,52 1.833,96 2.056,88 2.377,78 2.846,34
    21 1.589,31 1.877,56 2.100,46 2.453,94 2.908,56
    23 1.611,06 1.921,10 2.144,00 2.530,05 2.970,71
    25 1.632,77 1.964,68 2.187,58 2.606,23 3.032,91
    27 1.654,52 2.008,22 2.231,12 2.682,39 3.095,07
    29 1.654,52 2.051,80 2.274,70 2.758,56 3.095,07
    31 1.654,52 2.051,80 2.318,24 2.758,56 3.095,07

    1.2.3. : Verplegingspersoneel

    1.2.3.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    LEEFTIJD / DIENST JAREN CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar
    -18j 1.360,02 1.372,04
    0 anc. 1.421,25 1.463,68 1.670,82 1.725,23 1.870,18 2.062,58
    1 1.445,71 1.494,41 1.697,97 1.757,80 1.908,31 2.100,72
    2 1.470,17 1.524,91 1.725,15 1.790,38 1.946,45 2.138,83
    3 1.494,66 1.555,52 1.752,30 1.823,00 1.984,56 2.177,00
    5 1.519,12 1.572,52 1.784,89 1.855,59 2.049,85 2.242,25
    7 1.543,58 1.594,57 1.817,47 1.899,13 2.115,14 2.307,54
    9 1.568,08 1.627,14 1.850,04 1.986,17 2.180,43 2.372,83
    10 1.568,08 1.627,14 1.850,04 1.986,17 2.424,70 2.439,21
    11 1.572,52 1.659,72 1.882,63 2.073,17 2.537,94 2.501,50
    13 1.583,99 1.703,32 1.926,22 2.149,33 2.560,86 2.571,02
    15 1.605,73 1.746,84 1.969,75 2.225,46 2.626,20 2.644,14
    17 1.627,44 1.790,44 2.013,34 2.301,62 2.691,44 2.717,21
    19 1.649,19 1.833,96 2.056,88 2.377,78 2.846,34 2.846,34
    21 1.670,90 1.877,56 2.100,46 2.453,94 2.908,56 2.908,56
    23 1.692,65 1.921,10 2.144,00 2.530,05 2.970,71 2.970,71
    25 1.714,36 1.964,68 2.187,58 2.606,23 3.032,91 3.032,91
    27 1.736,11 2.008,22 2.231,12 2.682,39 3.095,07 3.095,07
    29 1.736,11 2.051,80 2.274,70 2.758,56 3.095,07 3.095,07
    31 1.736,11 2.051,80 2.318,24 2.758,56 3.095,07 3.095,07