Paritair Comité 3300099: GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD GESLOTEN

afdrukken
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Werknemers die in hoofdzaak handenarbeid verrichten

    1.1.1. : Schalen van de minimum uurlonen

    DIENST JAREN CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 11,0798 11,0893 11,0987 11,1082 11,3217
    1 11,0817 11,0921 11,0994 11,1247 11,3600
    2 11,0835 11,0949 11,1001 11,1545 11,3983
    3 11,0853 11,0978 11,1008 11,2096 11,4367
    4 11,0853 11,0978 11,1008 11,2096 11,4367
    5 11,0871 11,1006 11,1145 11,2619 11,4889
    6 11,0871 11,1006 11,1145 11,2619 11,4889
    7 11,0889 11,1034 11,1534 11,3142 11,5413
    8 11,0889 11,1034 11,1534 11,3142 11,5413
    9 11,0907 11,1063 11,2057 11,3665 11,5935
    10 11,0907 11,1063 11,2057 11,3665 11,5935
    11 11,0925 11,1091 11,2580 11,4188 11,6459
    12 11,0925 11,1091 11,2580 11,4188 11,6459
    13 11,0944 11,1133 11,3103 11,4711 11,6982
    14 11,0944 11,1133 11,3103 11,4711 11,6982
    15 11,0962 11,1357 11,3626 11,5234 11,7505
    16 11,0962 11,1357 11,3626 11,5234 11,7505
    17 11,0980 11,1880 11,4149 11,5757 11,8028
    18 11,0980 11,1880 11,4149 11,5757 11,8028
    19 11,0998 11,2403 11,4672 11,6352 11,8622
    20 11,0998 11,2403 11,4672 11,6352 11,8622
    21 11,1147 11,2926 11,5195 11,6947 11,9217
    22 11,1147 11,2926 11,5195 11,6947 11,9217
    23 11,1535 11,3449 11,5718 11,7541 11,9812
    24 11,1535 11,3449 11,5718 11,7541 11,9812
    25 11,1924 11,3972 11,6241 11,8136 12,0997
    26 11,1924 11,3972 11,6241 11,8136 12,0997
    27 11,1924 11,4495 11,6764 11,8731 12,2391
    28 11,1924 11,4495 11,6764 11,8731 12,2391
    29 11,1924 11,4495 11,6764 11,8731 12,2391
    30 11,1924 11,4495 11,6764 11,8731 12,2391
    31 11,1924 11,4495 11,6764 11,8731 12,2391

    1.2. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdenarbeid verrichten

    1.2.1. : Administratief personeel

    1.2.1.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    DIENST JAREN CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.824,48 1.824,59 1.825,89 1.864,66 1.975,88
    1 1.824,53 1.824,97 1.840,82 1.879,59 1.993,31
    2 1.824,57 1.825,35 1.855,76 1.894,53 2.013,10
    3 1.824,62 1.825,73 1.870,69 1.909,46 2.049,91
    4 1.824,62 1.825,73 1.870,69 1.909,46 2.049,91
    5 1.824,66 1.826,11 1.885,09 1.924,40 2.099,17
    6 1.824,66 1.826,11 1.885,09 1.924,40 2.099,17
    7 1.824,71 1.827,69 1.899,49 1.944,31 2.269,51
    8 1.824,71 1.827,69 1.899,49 1.944,31 2.269,51
    9 1.824,76 1.840,16 1.934,36 2.012,44 2.351,14
    10 1.824,76 1.840,16 1.934,36 2.012,44 2.351,14
    11 1.824,80 1.852,63 1.978,06 2.104,03 2.432,77
    12 1.824,80 1.852,63 1.978,06 2.104,03 2.432,77
    13 1.825,07 1.865,10 2.058,22 2.184,19 2.507,95
    14 1.825,07 1.865,10 2.058,22 2.184,19 2.507,95
    15 1.833,68 1.884,98 2.138,37 2.264,34 2.583,12
    16 1.833,68 1.884,98 2.138,37 2.264,34 2.686,11
    17 1.842,29 1.904,85 2.218,53 2.344,49 2.761,57
    18 1.842,29 1.904,85 2.218,53 2.344,49 2.803,99
    19 1.850,90 1.924,73 2.298,68 2.424,65 2.879,17
    20 1.850,90 1.924,73 2.298,68 2.424,65 2.879,17
    21 1.859,52 1.944,60 2.378,84 2.504,81 2.954,34
    22 1.859,52 1.944,60 2.378,84 2.504,81 2.954,34
    23 1.868,13 1.967,04 2.458,99 2.584,96 3.029,51
    24 1.868,13 1.967,04 2.458,99 2.584,96 3.029,51
    25 1.876,74 2.012,82 2.539,15 2.665,12 3.104,68
    26 1.876,74 2.012,82 2.539,15 2.665,12 3.104,68
    27 1.885,35 2.058,60 2.619,30 2.745,27 3.179,85
    28 1.885,35 2.058,60 2.619,30 2.745,27 3.179,85
    29 1.885,35 2.104,38 2.699,46 2.825,43 3.225,14
    30 1.885,35 2.104,38 2.699,46 2.825,43 3.225,14
    31 1.885,35 2.104,38 2.699,46 2.825,43 3.225,14

    1.2.2. : Technisch en paramedisch personeel

    1.2.2.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    DIENST JAREN CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.824,48 1.829,18 1.884,59 1.909,49 1.993,39
    1 1.824,53 1.831,02 1.897,06 1.924,43 2.033,49
    2 1.824,57 1.832,87 1.909,53 1.939,36 2.073,59
    3 1.824,62 1.836,71 1.922,00 1.954,29 2.113,69
    4 1.824,62 1.836,71 1.922,00 1.954,29 2.113,69
    5 1.824,66 1.843,82 1.936,94 1.978,05 2.182,40
    6 1.824,66 1.843,82 1.936,94 1.978,05 2.182,40
    7 1.824,71 1.857,84 1.951,87 2.023,87 2.365,66
    8 1.824,71 1.857,84 1.951,87 2.023,87 2.365,66
    9 1.824,76 1.871,87 1.972,34 2.115,47 2.434,37
    10 1.824,76 1.871,87 1.972,34 2.115,47 2.579,65
    11 1.824,80 1.885,90 2.006,66 2.207,06 2.651,69
    12 1.824,80 1.885,90 2.006,66 2.207,06 2.651,69
    13 1.825,07 1.899,93 2.052,48 2.287,22 2.720,40
    14 1.825,07 1.899,93 2.052,48 2.287,22 2.720,40
    15 1.833,68 1.919,80 2.098,31 2.367,38 2.789,11
    16 1.833,68 1.919,80 2.098,31 2.367,38 2.892,10
    17 1.842,29 1.939,68 2.144,13 2.447,53 2.961,09
    18 1.842,29 1.939,68 2.144,13 2.447,53 3.003,52
    19 1.850,90 1.959,55 2.189,95 2.527,69 3.125,53
    20 1.850,90 1.959,55 2.189,95 2.527,69 3.125,53
    21 1.859,52 2.001,30 2.235,78 2.607,84 3.192,39
    22 1.859,52 2.001,30 2.235,78 2.607,84 3.192,39
    23 1.868,13 2.047,09 2.281,60 2.688,00 3.259,25
    24 1.868,13 2.047,09 2.281,60 2.688,00 3.259,25
    25 1.876,74 2.092,87 2.327,42 2.768,15 3.326,11
    26 1.876,74 2.092,87 2.327,42 2.768,15 3.326,11
    27 1.885,35 2.138,65 2.373,25 2.848,31 3.392,97
    28 1.885,35 2.138,65 2.373,25 2.848,31 3.392,97
    29 1.885,35 2.184,43 2.419,07 2.928,46 3.392,97
    30 1.885,35 2.184,43 2.419,07 2.928,46 3.392,97
    31 1.885,35 2.184,43 2.464,90 2.928,46 3.392,97

    1.2.3. : Verplegingspersoneel

    1.2.3.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    DIENST JAREN CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.824,48 1.829,18 1.884,59 1.909,49 1.993,39 2.137,70
    1 1.825,37 1.831,02 1.897,06 1.924,43 2.033,49 2.178,39
    2 1.826,27 1.832,87 1.909,53 1.939,36 2.073,59 2.219,08
    3 1.827,16 1.836,71 1.922,00 1.954,29 2.113,69 2.259,77
    4 1.827,16 1.836,71 1.922,00 1.954,29 2.113,69 2.259,77
    5 1.830,19 1.843,82 1.936,94 1.978,05 2.182,40 2.329,49
    6 1.830,19 1.843,82 1.936,94 1.978,05 2.182,40 2.329,49
    7 1.836,59 1.857,84 1.951,87 2.023,87 2.365,66 2.517,65
    8 1.836,59 1.857,84 1.951,87 2.023,87 2.365,66 2.517,65
    9 1.845,20 1.871,87 1.972,34 2.115,47 2.434,37 2.587,37
    10 1.845,20 1.871,87 1.972,34 2.115,47 2.579,65 2.626,85
    11 1.853,81 1.885,90 2.006,66 2.207,06 2.651,69 2.694,78
    12 1.853,81 1.885,90 2.006,66 2.207,06 2.651,69 2.694,78
    13 1.862,42 1.899,93 2.052,48 2.287,22 2.720,40 2.767,04
    14 1.862,42 1.899,93 2.052,48 2.287,22 2.720,40 2.767,04
    15 1.871,04 1.919,80 2.098,31 2.367,38 2.789,11 2.841,40
    16 1.871,04 1.919,80 2.098,31 2.367,38 2.892,10 2.947,88
    17 1.879,65 1.939,68 2.144,13 2.447,53 2.961,09 3.022,55
    18 1.879,65 1.939,68 2.144,13 2.447,53 3.003,52 3.066,41
    19 1.888,26 1.959,55 2.189,95 2.527,69 3.125,53 3.174,11
    20 1.888,26 1.959,55 2.189,95 2.527,69 3.125,53 3.174,11
    21 1.896,87 2.001,30 2.235,78 2.607,84 3.192,39 3.241,98
    22 1.896,87 2.001,30 2.235,78 2.607,84 3.192,39 3.241,98
    23 1.905,49 2.047,09 2.281,60 2.688,00 3.259,25 3.309,85
    24 1.905,49 2.047,09 2.281,60 2.688,00 3.259,25 3.309,85
    25 1.914,10 2.092,87 2.327,42 2.768,15 3.326,11 3.377,72
    26 1.914,10 2.092,87 2.327,42 2.768,15 3.326,11 3.377,72
    27 1.922,71 2.138,65 2.373,25 2.848,31 3.392,97 3.445,60
    28 1.922,71 2.138,65 2.373,25 2.848,31 3.392,97 3.445,60
    29 1.922,71 2.184,43 2.419,07 2.928,46 3.392,97 3.445,60
    30 1.922,71 2.184,43 2.419,07 2.928,46 3.392,97 3.445,60
    31 1.922,71 2.184,43 2.464,90 2.928,46 3.392,97 3.445,60

    1.3. : Gewaarborgd maandelijks minimumloon

    Dit loon omvat de haard- en standplaatsvergoeding. Het gewaarborgd minimumloon is een recht waarop elk werknemer zich kan beroepen, ongeacht de toekenning van premies, toelagen, vergoedingen en toeslagen van welke aard ook

    1.793,85