Paritair Comité 3030300: EXPLOITATIE VAN BIOSCOOPZALEN

afdrukken
  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Arbeiders

    1.1.1. LEEFTIJD : 18 jaar of meer

    1.1.1.1. : Minimum uurlonen

    1.1.1.1.1. : Minder dan 2 jaren dienst
    CATEGORIE MAANDEN DIENST
    0 6 12
    I - Schoonmaakpersoneel 9,2554 9,4242 9,5229
    I - Onderhoudspersoneel 9,2554 9,4242 9,5229
    I - Geschoold onderhoudspersoneel 10,9749
    II - Toezichtpersoneel 10,3565
    III - Beginnend operateur 9,3455
    III - Hulpoperateur 9,5808
    III - Vakbekwaam operateur (- dan 5 zalen) 10,7048
    III - Vakbekwaam operateur (minst. 5 zalen) 10,9749
    IV - Hostessen en stewards 9,2554 9,4242 9,5229
    IV - Hostessen/stewards-kassiers 9,6826
    IV - Parkeerbegeleiders 9,2554 9,4242 9,5229
    IV - Toonbankpersoneel 9,3455 9,5808 9,6826
    IV - Geschoold barman 9,9932 10,2428 10,3565
    V - Moofdoperateur 11,8841
    V - Chef-schoonmaak 10,7310
    V - Chef-onderhoud 10,7310
    V - Chef-hostessen/stewards 10,7310
    V - Chef parkeerbegeleiders 10,7310
    1.1.1.1.2. : 2 jaren dienst of meer
    CATEGORIE JAREN DIENST
    2 4 6 8
    I - Schoonmaakpersoneel 9,5629 9,5929 9,6129 9,6229
    I - Onderhoudspersoneel 9,5629 9,5929 9,6129 9,6229
    I - Geschoold onderhoudspersoneel 11,0149 11,0449 11,0649 11,0749
    II - Toezichtpersoneel 10,3965 10,4265 10,4465 10,4565
    III - Beginnend operateur 9,3855 9,4155 9,4355 9,4455
    III - Hulpoperateur 9,6208 9,6508 9,6708 9,6808
    III - Vakbekwaam operateur (- dan 5 zalen) 10,7448 10,7748 10,7948 10,8048
    III - Vakbekwaam operateur (minst. 5 zalen) 11,0149 11,0449 11,0649 11,0749
    IV - Hostessen en stewards 9,5629 9,5929 9,6129 9,6229
    IV - Hostessen/stewards-kassiers 9,7226 9,7526 9,7726 9,7826
    IV - Parkeerbegeleiders 9,5629 9,5929 9,6129 9,6229
    IV - Toonbankpersoneel 9,7226 9,7526 9,7726 9,7826
    IV - Geschoold barman 10,3965 10,4265 10,4465 10,4565
    V - Moofdoperateur 11,9241 11,9541 11,9741 11,9841
    V - Chef-schoonmaak 10,7710 10,8010 10,8210 10,8310
    V - Chef-onderhoud 10,7710 10,8010 10,8210 10,8310
    V - Chef-hostessen/stewards 10,7710 10,8010 10,8210 10,8310
    V - Chef parkeerbegeleiders 10,7710 10,8010 10,8210 10,8310

    1.1.2. LEEFTIJD : Minder dan 18 jaren

    De lonen van de werklieden, die minder dan 18 jaar oud zijn, zijn gelijk aan 90% van de minimumuurlonen, vastgesteld in het hierboven punt 1.1.1

    1.2. : Bedienden



    1.2.1. LEEFTIJD : 21 jaar of meer

    De ervaringscurve is gecreëerd op basis van een indiensttreding op 21 jaar.
    Het sectorale baremieke loon van de werknemer volgt de evolutie van de ervaringscurve totdat hij het maximum ervan heeft bereikt.
    De verhogingen binnen een zelfde curve gaan in tijdens de eerste maand die op de aanwerving van de werknemer volgt.
    In geval van verandering van categorie zal de werknemer verplaatst worden naar de ervaringscurve die overeenkomst met zijn nieuwe categorie, rekening houdend met zijn verworven ervaring.

    1.2.1.1. : Minimum maandlonen

    ERVARING CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.512,70 1.581,33 1.595,01 1.843,61 2.221,27
    1 1.568,31 1.653,15 1.771,37 1.855,69 2.235,64
    2 1.577,43 1.676,41 1.779,60 1.865,96 2.249,80
    3 1.586,38 1.699,70 1.812,72 1.889,42 2.264,23
    4 1.598,99 1.726,74 1.845,45 1.912,45 2.278,34
    5 1.611,82 1.753,78 1.878,01 1.949,62 2.326,98
    6 1.624,41 1.780,36 1.911,05 1.970,71 2.336,42
    7 1.636,99 1.806,22 1.911,05 1.990,93 2.384,96
    8 1.649,70 1.830,51 1.976,68 2.065,40 2.482,02
    9 1.662,42 1.855,04 2.009,49 2.102,66 2.530,68
    10 1.673,08 1.877,32 2.042,45 2.140,19 2.579,67
    11 1.684,03 1.898,18 2.075,28 2.177,21 2.627,83
    12 1.694,93 1.918,67 2.108,18 2.214,55 2.676,34
    13 1.705,56 1.939,28 2.134,22 2.248,34 2.725,00
    14 1.716,22 1.959,71 2.160,26 2.278,85 2.765,82
    15 1.726,89 1.980,40 2.186,02 2.309,12 2.806,61
    16 1.726,89 1.980,40 2.215,06 2.344,00 2.854,34
    17 1.734,23 1.993,47 2.274,14 2.392,14 2.895,28
    18 1.734,23 1.993,47 2.274,14 2.408,74 2.936,01
    19 1.741,57 2.006,87 2.289,19 2.416,76 2.936,01
    20 1.741,57 2.006,87 2.289,19 2.430,09 2.968,77
    21 1.741,57 2.006,87 2.340,32 2.457,39 2.968,77
    22 1.741,57 2.006,87 2.340,32 2.472,61 3.005,83

    1.2.2. LEEFTIJD : Minder dan 21 jaar

    De jongeren van minder dan 21 jaar hebben recht op het barema van een werknemer met 0 jaar ervaring in de betrokken categorie; er wordt echter geen rekening gehouden met de jaren ervaring vóór 21 jaar voor de berekening van de ervaringscurve zoals bedoeld in het hierboven punt 1.2.1.