Paritair Comité 3030300: EXPLOITATIE VAN BIOSCOOPZALEN

afdrukken
  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Arbeiders

    1.1.1. LEEFTIJD : 18 jaar of meer

    1.1.1.1. : Minimum uurlonen

    1.1.1.1.1. : Minder dan 2 jaren dienst
    CATEGORIE MAANDEN DIENST
    0 6 12
    I - Schoonmaakpersoneel 9,6293 9,8050 9,9077
    I - Onderhoudspersoneel 9,6293 9,8050 9,9077
    I - Geschoold onderhoudspersoneel 11,4183
    II - Toezichtpersoneel 10,7749
    III - Beginnend operateur 9,7230
    III - Hulpoperateur 9,9678
    III - Vakbekwaam operateur (- dan 5 zalen) 11,1373
    III - Vakbekwaam operateur (minst. 5 zalen) 11,4183
    IV - Hostessen en stewards 9,6293 9,8050 9,9077
    IV - Hostessen/stewards-kassiers 10,0738
    IV - Parkeerbegeleiders 9,6293 9,8050 9,9077
    IV - Toonbankpersoneel 9,7230 9,9678 10,0738
    IV - Geschoold barman 10,3970 10,6567 10,7749
    V - Moofdoperateur 12,3642
    V - Chef-schoonmaak 11,1645
    V - Chef-onderhoud 11,1645
    V - Chef-hostessen/stewards 11,1645
    V - Chef parkeerbegeleiders 11,1645
    1.1.1.1.2. : 2 jaren dienst of meer
    CATEGORIE JAREN DIENST
    2 4 6 8
    I - Schoonmaakpersoneel 9,9477 9,9777 9,9977 10,0077
    I - Onderhoudspersoneel 9,9477 9,9777 9,9977 10,0077
    I - Geschoold onderhoudspersoneel 11,4583 11,4883 11,5083 11,5183
    II - Toezichtpersoneel 10,8149 10,8449 10,8649 10,8749
    III - Beginnend operateur 9,7630 9,7930 9,8130 9,8230
    III - Hulpoperateur 10,0078 10,0378 10,0578 10,0678
    III - Vakbekwaam operateur (- dan 5 zalen) 11,1773 11,2073 11,2273 11,2373
    III - Vakbekwaam operateur (minst. 5 zalen) 11,4583 11,4883 11,5083 11,5183
    IV - Hostessen en stewards 9,9477 9,9777 9,9977 10,0077
    IV - Hostessen/stewards-kassiers 10,1138 10,1438 10,1638 10,1738
    IV - Parkeerbegeleiders 9,9477 9,9777 9,9977 10,0077
    IV - Toonbankpersoneel 10,1138 10,1438 10,1638 10,1738
    IV - Geschoold barman 10,8149 10,8449 10,8649 10,8749
    V - Moofdoperateur 12,4042 12,4342 12,4542 12,4642
    V - Chef-schoonmaak 11,2045 11,2345 11,2545 11,2645
    V - Chef-onderhoud 11,2045 11,2345 11,2545 11,2645
    V - Chef-hostessen/stewards 11,2045 11,2345 11,2545 11,2645
    V - Chef parkeerbegeleiders 11,2045 11,2345 11,2545 11,2645

    1.1.2. LEEFTIJD : Minder dan 18 jaren

    De lonen van de werklieden, die minder dan 18 jaar oud zijn, zijn gelijk aan 90% van de minimumuurlonen, vastgesteld in het hierboven punt 1.1.1

    1.2. : Bedienden


    1.2.1. LEEFTIJD : 21 jaar of meer

    De ervaringscurve is gecreëerd op basis van een indiensttreding op 21 jaar.
    Het sectorale baremieke loon van de werknemer volgt de evolutie van de ervaringscurve totdat hij het maximum ervan heeft bereikt.
    De verhogingen binnen een zelfde curve gaan in tijdens de eerste maand die op de aanwerving van de werknemer volgt.
    In geval van verandering van categorie zal de werknemer verplaatst worden naar de ervaringscurve die overeenkomst met zijn nieuwe categorie, rekening houdend met zijn verworven ervaring.

    1.2.1.1. : Minimum maandlonen

    ERVARING CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.573,81 1.645,22 1.659,45 1.918,09 2.311,01
    1 1.631,67 1.719,93 1.842,94 1.930,66 2.325,96
    2 1.641,16 1.744,14 1.851,49 1.941,35 2.340,70
    3 1.650,47 1.768,36 1.885,95 1.965,75 2.355,70
    4 1.663,59 1.796,50 1.920,01 1.989,71 2.370,39
    5 1.676,94 1.824,64 1.953,88 2.028,38 2.420,99
    6 1.690,04 1.852,29 1.988,26 2.050,32 2.430,81
    7 1.703,12 1.879,19 1.988,26 2.071,37 2.481,31
    8 1.716,34 1.904,46 2.056,53 2.148,84 2.582,29
    9 1.729,58 1.929,98 2.090,67 2.187,60 2.632,92
    10 1.740,67 1.953,17 2.124,97 2.226,65 2.683,89
    11 1.752,06 1.974,86 2.159,13 2.265,17 2.734,00
    12 1.763,41 1.996,18 2.193,35 2.304,02 2.784,47
    13 1.774,46 2.017,63 2.220,44 2.339,18 2.835,09
    14 1.785,55 2.038,88 2.247,54 2.370,92 2.877,56
    15 1.796,66 2.060,41 2.274,33 2.402,41 2.919,99
    16 1.796,66 2.060,41 2.304,55 2.438,70 2.969,66
    17 1.804,29 2.074,01 2.366,01 2.488,78 3.012,25
    18 1.804,29 2.074,01 2.366,01 2.506,05 3.054,62
    19 1.811,93 2.087,95 2.381,67 2.514,40 3.054,62
    20 1.811,93 2.087,95 2.381,67 2.528,26 3.088,71
    21 1.811,93 2.087,95 2.434,87 2.556,67 3.088,71
    22 1.811,93 2.087,95 2.434,87 2.572,50 3.127,27

    1.2.2. LEEFTIJD : Minder dan 21 jaar

    De jongeren van minder dan 21 jaar hebben recht op het barema van een werknemer met 0 jaar ervaring in de betrokken categorie; er wordt echter geen rekening gehouden met de jaren ervaring vóór 21 jaar voor de berekening van de ervaringscurve zoals bedoeld in het hierboven punt 1.2.1.